湖南省常德市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,根据湖南省职改办2016年度执业药师资格考试考后资格审查的公告得知,常德市2016年执业药师考试合格人员名单已经公布,下面环球网校将湖南省常德市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表详细内容分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
姓名 | 级别 | 报名地市 | 工作单位 | 报名序号 | 档案号 | 首次有效合格科目年度 |
鲁妮华 | 考全科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司临澧步步高店 | 0261430100185064 | 0262015430706000172 | 201510 |
陈晓明 | 考全科 | 常德市 | 康哲(湖南)制药有限公司 | 0261430700051615 | 0262015430703000206 | 201510 |
田蓉蓉 | 考全科 | 常德市 | 澧县好心人大药房 | 0261430700051743 | 0262016430702000001 | 201610 |
钟少晗 | 考全科 | 常德市 | 桃源县仲景堂大药房有限责任公司 | 0261430700051996 | 0262016430702000002 | 201610 |
刘丽芳 | 考全科 | 常德市 | 常德市德成大药房瑞康分店 | 0261430700052858 | 0262015430703001294 | 201510 |
谢欢 | 考全科 | 常德市 | 常德市第三人民医院 | 0261430700052952 | 0262015430703001342 | 201510 |
戴南林 | 考全科 | 常德市 | 石门太平良友大药房 | 0261430700053660 | 0262014430701000104 | 201510 |
阮志华 | 考全科 | 常德市 | 康普药业股份有限公司汉寿分公司 | 0261430700053910 | 0260000002612351481 | 201510 |
丁猛 | 考全科 | 常德市 | 常德创世堂药业有限公司 | 0261430700055472 | 0262016430702000004 | 201610 |
王先娥 | 考全科 | 常德市 | 常德市武陵区启明街道卫生服务中心 | 0261430700055599 | 0260000002608430983 | 201510 |
刘连友 | 考全科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司常德迎宾大药房 | 0261430700055920 | 0262016430702000006 | 201610 |
牟景辉 | 考全科 | 常德市 | 汉寿县大南湖乡卫生院 | 0261430700056084 | 0262016430702000007 | 201610 |
曾欢 | 考全科 | 常德市 | 老百姓大药房 | 0261430700056270 | 0260000002605432572 | 201510 |
王芳 | 考全科 | 常德市 | 汉寿县民康大药房 | 0261430700056639 | 0262015430706001645 | 201510 |
李政 | 考全科 | 常德市 | 常德市新源大药房连锁责任有限公司大湖口店 | 0261430700056650 | 0262016430702000009 | 201610 |
肖晶晶 | 考全科 | 常德市 | 白云镇卫生院 | 0261430700056810 | 0262013439913006910 | 201510 |
杨林 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德金济医药连锁三闾分店 | 0261430700057569 | 0262015430706000458 | 201510 |
张祁 | 考全科 | 常德市 | 常德市肿瘤医院 | 0261430700057573 | 0262015430703000251 | 201510 |
王丹 | 考全科 | 常德市 | 汉寿县酉港镇济扶堂大药房 | 0261430700057798 | 0262015430706000547 | 201510 |
王跃华 | 考全科 | 常德市 | 汉寿县同济大药房 | 0261430700058220 | 0262015430706001159 | 201510 |
佘协文 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德怡源堂药店 | 0261430700059330 | 0262015430703001382 | 201510 |
陈建华 | 考全科 | 常德市 | 湖南省汉寿县疾病预防控制中心 | 0261430700061051 | 0262015430703001673 | 201510 |
尹京陵 | 考全科 | 常德市 | 草坪镇草坪中心卫生院 | 0261430700061288 | 0262015430703000243 | 201510 |
陈兴 | 考全科 | 常德市 | 烽火乡卫生院 | 0261430700062240 | 0262016430702000019 | 201610 |
沈娟 | 考全科 | 常德市 | 常德市武陵区中和医院 | 0261430700062834 | 0262014430704000016 | 201510 |
陈林 | 考全科 | 常德市 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 0261430700063266 | 0262013439914006810 | 201510 |
刘淑娟 | 考全科 | 常德市 | 湖南省临澧县烽火卫生院 | 0261430700063841 | 0262014430006005022 | 201510 |
张勇 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430700064230 | 0260000002612431290 | 201510 |
滕金爱 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市贾家湖卫生服务中心 | 0261430700064276 | 0262014430707000422 | 201610 |
向华明 | 考全科 | 常德市 | 湖南省桃源县正康大药房有限责任公司 | 0261430700064336 | 0262016430702000024 | 201610 |
黄胜霞 | 考全科 | 常德市 | 临澧县中医院 | 0261430700064393 | 0262014430707000427 | 201510 |
吴志刚 | 考全科 | 常德市 | 桃源县夷望溪镇卫生院 | 0261430700065087 | 0262015430706001590 | 201510 |
刘元枝 | 考全科 | 常德市 | 湖南省汉寿县妇幼保健院 | 0261430700065565 | 0262015430706000123 | 201510 |
李军良 | 考全科 | 常德市 | 武陵区广福门诊 | 0261430700066645 | 0262015430703000125 | 201510 |
郑淋化 | 考全科 | 常德市 | 常德市九芝堂连锁石门二店 | 0261430700067019 | 0262014430707000079 | 201510 |
杨樱 | 考全科 | 常德市 | 湖南省贺家山乐兴卫生室 | 0261430700067063 | 0262015430703001785 | 201510 |
胡红波 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房 | 0261430700067837 | 0262015430703000190 | 201510 |
曹安乐 | 考全科 | 常德市 | 津市市人民医院 | 0261430700067969 | 0262015430703000236 | 201510 |
刘志辉 | 考全科 | 常德市 | 安乡县人民医院 | 0261430700068306 | 0262013439905006827 | 201510 |
李慧 | 考全科 | 常德市 | 湖南省津市市妇幼保健院 | 0261430700068333 | 0262015430703001739 | 201510 |
袁兰方 | 考全科 | 常德市 | 汉寿县恒丰大药房 | 0261430700068370 | 0262013439910001749 | 201510 |
石磊 | 考全科 | 常德市 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 0261430700069581 | 0262016430702000038 | 201610 |
胡春花 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城区卫生计生综合执法局 | 0261430700070637 | 0262015430706000549 | 201510 |
刘中平 | 考全科 | 常德市 | 湖南名家医药健康事业发展有限公司 | 0261430700071978 | 0262016430702000040 | 201610 |
张秋生 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市鼎城区黄土店镇沧山卫生院 | 0261430700072410 | 0262016430702000041 | 201610 |
黄丽平 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房 | 0261430700072612 | 0262016430702000042 | 201610 |
朱立平 | 考全科 | 常德市 | 湖南津市监狱医院 | 0261430700073826 | 0262015430706000225 | 201510 |
罗昌军 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德澧县霞光药店 | 0261430700074089 | 0262013439916006785 | 201510 |
吴美华 | 考全科 | 常德市 | 桃源县第二人民医院《陬市镇中心卫生院》 | 0261430700074523 | 0262014430704000218 | 201510 |
刘丽萍 | 考全科 | 常德市 | 湖南省汉寿县人民医院 | 0261430700075003 | 0262016430702000047 | 201610 |
王凯 | 考全科 | 常德市 | 康哲(湖南)制药有限公司 | 0261430700075086 | 0262014430701000223 | 201510 |
鲁春芳 | 考全科 | 常德市 | 15 | 0261430700075412 | 0262013439915007205 | 201510 |
叶玮 | 考全科 | 常德市 | 白鹤山卫生院 | 0261430700075794 | 0262015430703001740 | 201510 |
邹叶强 | 考全科 | 常德市 | 桃源县漆河中心大药房 | 0261430700076759 | 0262016430702000054 | 201610 |
龚菊 | 考全科 | 常德市 | 广德大药房 | 0261430700077688 | 0262014430701000287 | 201610 |
朱小林 | 考全科 | 常德市 | 保康大药房 | 0261430700079163 | 0262015430706001703 | 201510 |
胡娟 | 考全科 | 常德市 | 老百姓大药房 | 0261430700079428 | 0262014430707000226 | 201510 |
马干辉 | 考全科 | 常德市 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 0261430700079507 | 0260000002612431321 | 201510 |
胡晓苑 | 考全科 | 常德市 | 临澧县新安德华大药房 | 0261430700080522 | 0262015430706000346 | 201510 |
刘芳 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城区药芝堂大药房 | 0261430700080618 | 0262015430706001630 | 201510 |
卢芳 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市汉寿县人民医院 | 0261430700080779 | 0262015430703001730 | 201510 |
陈晓芳 | 考全科 | 常德市 | 湖南省汉寿县龙阳镇卫生院 | 0261430700080873 | 0262013439916007169 | 201510 |
王宇娟 | 考全科 | 常德市 | 澧县中医医院 | 0261430700081071 | 0262015430706000307 | 201510 |
高鑫 | 考全科 | 常德市 | 湖南蓝天使大药房有限公司 | 0261430700081124 | 0262013439915006757 | 201510 |
刘前明 | 考全科 | 常德市 | 康普药业股份有限公司汉寿分公司 | 0261430700081709 | 0260000002610431320 | 201510 |
李萍 | 考全科 | 常德市 | 湖南德成大药房连锁有限公司常德五岔分公司 | 0261430700081810 | 0262015430703000983 | 201510 |
张晓蓉 | 考全科 | 常德市 | 湖南省安乡县张晓蓉诊所 | 0261430700082139 | 0262016430702000060 | 201610 |
梁艳 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城区十美堂分健民大药房 | 0261430700082351 | 0262016430702000061 | 201610 |
袁赛男 | 考全科 | 常德市 | 汉寿岩汪湖卫生院 | 0261430700082870 | 0262015430706000508 | 201510 |
田珍 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城区长岭岗卫生院 | 0261430700084746 | 0262015430703000380 | 201510 |
吴艳光 | 考全科 | 常德市 | 常德惠民医院 | 0261430700084989 | 0260000002611430699 | 201510 |
高尚罚 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城区十美堂镇卫生院 | 0261430700085069 | 0262015430703000204 | 201510 |
彭林荫 | 免二科 | 常德市 | 湖南省汉寿县疾病预防控制中心 | 0261430700085493 | 0262016430702000069 | — |
王俊杰 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市汉寿县崔家桥镇卫生院 | 0261430700086725 | 0262015430706000496 | 201510 |
唐永照 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430700087161 | 0262015430706001190 | 201510 |
杨惠敏 | 考全科 | 常德市 | 湖南德海医药贸易有限公司 | 0261430700087937 | 0262015430706001238 | 201510 |
汪全斌 | 考全科 | 常德市 | 常德市第二人民医院 | 0261430700088116 | 0262016430702000073 | 201610 |
方镇 | 考全科 | 常德市 | 汉寿县仁和堂大药房 | 0261430700088156 | 0262016430702000074 | 201610 |
郑仁凤 | 考全科 | 常德市 | 常德市德山和春堂药店 | 0261430700088204 | 0262015430703000581 | 201510 |
申娟 | 考全科 | 常德市 | 九芝堂连锁 | 0261430700088441 | 0262016430702000075 | 201610 |
欧阳姣 | 考全科 | 常德市 | 康普药业股份有限公司 | 0261430700088584 | 0262015430706000470 | 201510 |
金艺 | 考全科 | 常德市 | 湖南德诚大药房桃源茶庵铺一店 | 0261430700088627 | 0262013439905000982 | 201510 |
郑敏 | 考全科 | 常德市 | 津市市百信大药房 | 0261430700089170 | 0262016430702000077 | 201610 |
黄朝进 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城区十美堂镇卫生院 | 0261430700089428 | 0262015430706000216 | 201510 |
童琼 | 考全科 | 常德市 | 常德仁爱医院 | 0261430700089950 | 0262016430702000083 | 201610 |
杨芬 | 考全科 | 常德市 | 澧县威武大药房 | 0261430700091469 | 0262014430701000601 | 201510 |
孙霞 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房 | 0261430700092136 | 0262015430101007384 | 201510 |
胡美娟 | 考全科 | 常德市 | 湖南省津市市湖桥大药房 | 0261430700092294 | 0262013439913007254 | 201510 |
傅小元 | 考全科 | 常德市 | 临澧县新安大药房 | 0261430700092529 | 0262014430017004585 | 201510 |
张如明 | 考全科 | 常德市 | 澧县第三人民医院 | 0261430700092973 | 0262015430703001824 | 201510 |
李世英 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市武陵区芦荻山乡卫生院 | 0261430700093154 | 0262015430703001235 | 201510 |
欧阳献忠 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市桃源县黄甲铺乡卫生院 | 0261430700093328 | 0262015430703000510 | 201510 |
文玲 | 考全科 | 常德市 | 常德市华斌医药有限公司 | 0261430700093361 | 0262013439909006815 | 201510 |
王燕 | 考全科 | 常德市 | 常德市第四人民医院药剂科 | 0261430700094514 | 0262015430703001650 | 201510 |
朱慧英 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房 | 0261430700095330 | 0262015430706000200 | 201510 |
李立荣 | 考全科 | 常德市 | 九芝堂连锁澧县大药房 | 0261430700095384 | 0262016430702000094 | 201610 |
邓驰 | 考全科 | 常德市 | 常德职业技术学院附属第二医院 | 0261430700095402 | 0262015430706001455 | 201510 |
陈用辉 | 考全科 | 常德市 | 常德市德山和春堂药店 | 0261430700095622 | 0262014430701000260 | 201610 |
王浩 | 考全科 | 常德市 | 澧县王家港大药房 | 0261430700095665 | 0262015430703000756 | 201510 |
刘国华 | 考全科 | 常德市 | 安乡县第三人民医院 | 0261430700095871 | 0262015430703001632 | 201510 |
张学军 | 考全科 | 常德市 | 湖南省桃源县西安镇卫生院 | 0261430700096160 | 0262015430706000490 | 201510 |
陈艳 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市武陵区长胜桥社区卫生服务站 | 0261430700096330 | 0262014430707000283 | 201510 |
周红英 | 考全科 | 常德市 | 汉寿县聂家桥乡卫生院 | 0261430700096348 | 0262015430706001309 | 201510 |
蒋水英 | 考全科 | 常德市 | 湖南津市监狱医院 | 0261430700097185 | 0262015430703000542 | 201510 |
姚文雅 | 考全科 | 常德市 | 石门县步行街利民大药房 | 0261430700097380 | 0262016430702000098 | 201610 |
青霞 | 考全科 | 常德市 | 汉寿县人民大药房 | 0261430700098128 | 0262016430702000071 | 201610 |
李惠芬 | 考全科 | 常德市 | 湖南省汉寿县人民医院 | 0261430700098748 | 0260000000439910523 | 201510 |
曾新满 | 免二科 | 常德市 | 桃花源中心卫生院 | 0261430700099427 | 0262015430703001087 | — |
李海娟 | 考全科 | 常德市 | 石门县中医医院 | 0261430700100585 | 0262015430706000222 | 201510 |
田丽洪 | 考全科 | 常德市 | 常德仁爱医院 | 0261430700100766 | 0262015430703000315 | 201510 |
王艳芬 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房股份有限公司 | 0261430700100961 | 0260000002605431494 | 201510 |
袁学锋 | 考全科 | 常德市 | 德成大药房新关店 | 0261430700101513 | 0262014430701000631 | 201510 |
谢静 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430700102242 | 0262014430704000474 | 201510 |
廖亚丽 | 考全科 | 常德市 | 湖南省桃源县漳江镇深水港卫生院 | 0261430700103076 | 0262015430703000235 | 201510 |
杜晓春 | 考全科 | 常德市 | 石门县康平大药房 | 0261430700103135 | 0262014430707000109 | 201510 |
汤明 | 考全科 | 常德市 | 湖南省石门县星辰大药房 | 0261430700104427 | 0262015430706001114 | 201510 |
欧阳志勇 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市石门县中医院 | 0261430700105420 | 0262015430703001656 | 201510 |
张健 | 考全科 | 常德市 | 紫珑大药房 | 0261430700107722 | 0262016430702000123 | 201610 |
石华妹 | 考全科 | 常德市 | 湖南德海医药贸易有限公司 | 0261430700107732 | 0262016430702000124 | 201610 |
刘志刚 | 考全科 | 常德市 | 九芝堂大药房 | 0261430700107848 | 0262014430701000541 | 201610 |
李香玉 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城区周家店康瑞大药房 | 0261430700108117 | 0262016430702000110 | 201610 |
张岚 | 考全科 | 常德市 | 汉寿县疾控中心 | 0261430700108317 | 0262015430703000520 | 201510 |
叶明彩 | 考全科 | 常德市 | 石门县三圣乡卫生院 | 0261430700108646 | 0262015430706001037 | 201510 |
刘杰 | 考全科 | 常德市 | 常德市德山和平医院 | 0261430700108663 | 0262015430703000908 | 201510 |
王玉梅 | 考全科 | 常德市 | 常德市中心血站 | 0261430700110003 | 0262016430702000132 | 201610 |
龚咏梅 | 考全科 | 常德市 | 澧县爱民大药房 | 0261430700110174 | 0262016430702000118 | 201610 |
青先立 | 考全科 | 常德市 | 药圣堂(湖南)制药有限公司 | 0261430700111085 | 0260000002612431282 | 201510 |
汤建平 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房 | 0261430700112486 | 0262015430703000086 | 201510 |
杨青 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市九芝堂药业有限公司 | 0261430700113329 | 0262015430706001614 | 201510 |
张丽霞 | 考全科 | 常德市 | 玉霞街道社区卫生服务中心 | 0261430700115170 | 0262016430702000121 | 201610 |
陈瑶 | 考全科 | 常德市 | 安乡第三人民医院 | 0261430700117696 | 0262014430704000602 | 201510 |
乐翠平 | 考全科 | 常德市 | 常德市第一人民医院 | 0261430700118316 | 0262016430702000150 | 201610 |
王文娟 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430700118669 | 0262015430706000564 | 201510 |
陈红武 | 考全科 | 常德市 | 湖南省石门县春草堂大药房 | 0261430700119347 | 0262016430702000153 | 201610 |
龚振华 | 考全科 | 常德市 | 湖南省安乡县益丰大药房陈家嘴店 | 0261430700120021 | 0262016430702000014 | 201610 |
徐静 | 考全科 | 常德市 | 桃源县人民医院 | 0261430700120339 | 0262016430702000157 | 201610 |
赵安宏 | 考全科 | 常德市 | 常德市武陵区达康诊所 | 0261430700121409 | 0262015430706000245 | 201510 |
李雪清 | 考全科 | 常德市 | 常德市汉寿县军山铺镇中心医院 | 0261430700121942 | 0262015430703001697 | 201510 |
王芳 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德鼎城区园艺场卫生院 | 0261430700122073 | 0262015430703000334 | 201510 |
全艳霞 | 考全科 | 常德市 | 常德市德山莲池医院 | 0261430700122446 | 0262015430703001610 | 201510 |
李丽霞 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房 | 0261430700122616 | 0262016430702000161 | 201610 |
龙为芳 | 考全科 | 常德市 | 常德市武陵区世龙大药房 | 0261430700122652 | 0262015430706000773 | 201510 |
罗小英 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城区鼎利大药房 | 0261430700123658 | 0262016430702000162 | 201610 |
熊艳琼 | 考全科 | 常德市 | 常德市武陵区裕康大药房 | 0261430700124131 | 0262014430707001767 | 201510 |
易银辉 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市安乡县安凝乡卫生院 | 0261430700125175 | 0262015430706000533 | 201510 |
庞杏媚 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德九芝堂连锁 | 0261430700125375 | 0262014430704000510 | 201510 |
吴丽霞 | 考全科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司常德烟厂二区店 | 0261430700125695 | 0262014430704000411 | 201610 |
张文武 | 考全科 | 常德市 | 桃源县沙坪大药房 | 0261430700126038 | 0262015430706000656 | 201510 |
环球网校友情提供:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,根据湖南省职改办2016年度执业药师资格考试考后资格审查的公告得知,常德市2016年执业药师考试合格人员名单已经公布,下面环球网校将湖南省常德市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表详细内容分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
姓名 | 级别 | 报名地市 | 工作单位 | 报名序号 | 档案号 | 首次有效合格科目年度 |
刘冬霞 | 考全科 | 常德市 | 石门县红云大药房 | 0261430700126063 | 0262016430702000166 | 201610 |
曾英 | 考全科 | 常德市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430700126397 | 0260000002607430713 | 201510 |
田文平 | 考全科 | 常德市 | 湖南省桃源县盘塘中心卫生院 | 0261430700127050 | 0262014430704000467 | 201610 |
姚云珠 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房 | 0261430700127502 | 0262013439916007021 | 201510 |
黄金菊 | 考全科 | 常德市 | 安乡县安丰乡中心卫生院 | 0261430700127898 | 0262016430702000147 | 201610 |
张云莉 | 考全科 | 常德市 | 安乡县北河口血防站 | 0261430700128341 | 0262015430703000444 | 201510 |
姜建勋 | 考全科 | 常德市 | 湖南省桃源县人民医院 | 0261430700128640 | 0262015430703001459 | 201510 |
张孝芳 | 考全科 | 常德市 | 湖南省澧县威武大药房 | 0261430700128671 | 0262015430703000144 | 201510 |
汤明 | 考全科 | 常德市 | 临澧县吉丰大药房 | 0261430700128970 | 0262014430001004853 | 201610 |
向翔 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市第一人民医院 | 0261430700129172 | 0262015430703001805 | 201510 |
曾祥荣 | 考全科 | 常德市 | 湖南鑫鑫医药有限公司 | 0261430700129455 | 0262014430704000396 | 201510 |
张敏 | 考全科 | 常德市 | 湖南石门县建平大药房 | 0261430700129801 | 0262015430706000650 | 201510 |
蔡先慧 | 考全科 | 常德市 | 湖南省安乡县安凝乡卫生院 | 0261430700130105 | 0262015430703000884 | 201510 |
贾玲玲 | 考全科 | 常德市 | 湖南省临澧县新华药店 | 0261430700131367 | 0262015430706001556 | 201510 |
刘静 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430700131388 | 0262014430025001743 | 201610 |
周群 | 考全科 | 常德市 | 常德力正骨康医院 | 0261430700132777 | 0262014430704001778 | 201510 |
余河锋 | 考全科 | 常德市 | 汉寿县人民医院 | 0261430700133697 | 0262014430704001739 | 201510 |
杜勤 | 考全科 | 常德市 | 常德市第一人民医院 | 0261430700134932 | 0262015430703000832 | 201510 |
李仁芳 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430700135025 | 0262015430706000907 | 201510 |
晏丽 | 考全科 | 常德市 | 澧县第三人民医院 | 0261430700136843 | 0262015430706000503 | 201510 |
李金华 | 考全科 | 常德市 | 华润湖南医药有限公司常德分公司 | 0261430700136971 | 0260000002611530076 | 201510 |
陈小丽 | 考全科 | 常德市 | 玉霞社区卫生服务中心 | 0261430700137199 | 0262016430702000185 | 201610 |
李琴 | 考全科 | 常德市 | 河洑镇卫生院 | 0261430700137444 | 0262015430703001827 | 201510 |
覃海英 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房 | 0261430700138340 | 0262014430701000430 | 201510 |
林文静 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房 | 0261430700138692 | 0262013439915007073 | 201510 |
谭佳桂 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房 | 0261430700138880 | 0262013439914007118 | 201510 |
段丽君 | 考全科 | 常德市 | 临澧县中医院 | 0261430700139519 | 0262016430702000193 | 201610 |
赵婷 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市麒麟堂大药房 | 0261430700139565 | 0262014430025000410 | 201610 |
田妮妮 | 考全科 | 常德市 | 桃源县架桥镇万代岗村卫生室 | 0261430700139610 | 0262015430703000759 | 201510 |
朱红梅 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德九芝堂医药有限公司 | 0261430700140313 | 0262014430707001783 | 201510 |
王晓艳 | 考全科 | 常德市 | 常德市桃源益丰大药房渔父北路店 | 0261430700140508 | 0262016430702000198 | 201610 |
李华 | 考全科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售连锁安乡北圆盘店 | 0261430700140971 | 0262015430706000787 | 201610 |
刘三梅 | 免二科 | 常德市 | 湖南澧县中医医院 | 0261430700143449 | 0262016430702000203 | — |
李俊 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市桃源县三阳中心卫生院 | 0261430700143584 | 0262015430703000397 | 201510 |
陈桂华 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市汉寿县酉港中心卫生院 | 0261430700143835 | 0262015430703000604 | 201510 |
王芳 | 考全科 | 常德市 | 新农村大药房黑山嘴肇平店 | 0261430700144342 | 0262015430703000504 | 201610 |
林碧霞 | 考全科 | 常德市 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 0261430700144602 | 0262013439916007025 | 201610 |
杨桂华 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市临澧县杨板卫生院 | 0261430700145376 | 0262015430703000104 | 201510 |
覃小艳 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430700146133 | 0262014430704001623 | 201510 |
覃事东 | 考全科 | 常德市 | 石门县红十字会医院 | 0261430700146417 | 0262015430703001867 | 201510 |
赵大庆 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城区蔡家岗镇怡乐堂大药房 | 0261430700146585 | 0262014430701001728 | 201510 |
陈艳 | 考全科 | 常德市 | 常德市第一人民医院 | 0261430700147049 | 0262015430703001729 | 201510 |
黄重 | 考全科 | 常德市 | 汉寿县蒋家嘴黄重口腔诊所 | 0261430700147077 | 0262015430703001324 | 201510 |
朱丽英 | 考全科 | 常德市 | 穿紫河街道社区卫生服务中心 | 0261430700149976 | 0262015430706000419 | 201510 |
张益民 | 考全科 | 常德市 | 常德星源大药房连锁有限责任公司十分店 | 0261430700150454 | 0262016430702000208 | 201610 |
胡建军 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市安乡县安康乡卫生院 | 0261430700151242 | 0262015430706000361 | 201510 |
沈碧宇 | 考全科 | 常德市 | 桃源县畬田福寿堂大药房 | 0261430700151472 | 0262015430706000448 | 201510 |
杨芳 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市鼎城区花岩溪中心卫生院 | 0261430700152423 | 0262015430703000910 | 201510 |
陈香 | 考全科 | 常德市 | 临澧县中医院 | 0261430700153217 | 0262015430703000509 | 201610 |
杨小先 | 考全科 | 常德市 | 益丰大药房 | 0261430700155025 | 0262013470103000364 | 201610 |
孙小慧 | 考全科 | 常德市 | 康哲(湖南)制药有限公司 | 0261430700155630 | 0262015430703000611 | 201510 |
苏艳芳 | 考全科 | 常德市 | 常德德星医院 | 0261430700155667 | 0262015430703000484 | 201510 |
管红升 | 考全科 | 常德市 | 莲荷塘村卫生室 | 0261430700156135 | 0262015430703001553 | 201510 |
胡萍静 | 考全科 | 常德市 | 常德市第四人民医院 | 0261430700156758 | 0262015430703000188 | 201510 |
张月华 | 考全科 | 常德市 | 常德新达源医药有限公司 | 0261430700157057 | 0262015430706000435 | 201510 |
龚思源 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市临澧县柏枝中心卫生院 | 0261430700158844 | 0262015430706000215 | 201510 |
罗微 | 考全科 | 常德市 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 0261430700159482 | 0262014430704000084 | 201610 |
向琴 | 考全科 | 常德市 | 湖南省石门县三圣乡卫生院 | 0261430700160111 | 0262013439913006853 | 201510 |
李成耀 | 考全科 | 常德市 | 湖南省安乡县安障乡卫生院 | 0261430700161788 | 0262014430704001213 | 201510 |
潘文芳 | 考全科 | 常德市 | 常德创世堂药业有限公司 | 0261430700161942 | 0262015430706000634 | 201510 |
田荣华 | 考全科 | 常德市 | 湖南澧县道河卫生院 | 0261430700164353 | 0262015430101007585 | 201510 |
曾慧 | 考全科 | 常德市 | 湖南广德医药有限公司 | 0261430700164655 | 0262015430703001607 | 201510 |
周俊 | 考全科 | 常德市 | 常德职业技术学院附属二医院 | 0261430700164801 | 0262016430702000236 | 201610 |
李娜梅 | 考全科 | 常德市 | 常德市第一人民医院 | 0261430700166479 | 0262015430703000979 | 201510 |
周自霞 | 考全科 | 常德市 | 石门县计划生育和妇幼保健院 | 0261430700166660 | 0262015430706000571 | 201510 |
向芳华 | 考全科 | 常德市 | 桃源县第二人民医院 | 0261430700167338 | 0262014430701000767 | 201510 |
宋元平 | 考全科 | 常德市 | 石门县中医医院 | 0261430700167996 | 0262015430706001095 | 201510 |
杨凡 | 考全科 | 常德市 | 湖南省桃源县漆河镇百信大药房 | 0261430700168080 | 0262015430706000455 | 201510 |
龚妮兰 | 考全科 | 常德市 | 汉寿益丰大药房 | 0261430700168872 | 0262015430706000617 | 201510 |
蔡建芳 | 考全科 | 常德市 | 老百姓大药房连锁有限公司 | 0261430700169311 | 0262016430702000246 | 201610 |
罗文央 | 考全科 | 常德市 | 常德市第一中医院战备桥门诊 | 0261430700169856 | 0260000002606430960 | 201510 |
赵华 | 考全科 | 常德市 | 湖南德海医药贸易有限公司 | 0261430700170139 | 0262013439915006778 | 201510 |
