湘潭市2018执业药师考试成绩合格人员名单
更新时间:2018-12-29 17:21:21
来源:环球网校
浏览
收藏
执业药师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 湘潭市2018执业药师考试成绩已公布,环球网校执业药师频道整理《湘潭市2018执业药师考试成绩合格人员名单》,方便大家了解。
湘潭市2018执业药师考试成绩合格人员名单
姓名 | 级别 | 专业 | 报名地市 | 工作单位 | 报名序号 | 档案号 | 首次有效合格科目年度 |
曾卫国 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 韶山市人民医院 | 0261430300000008 | 0262015430301000742 | 201710 |
罗莉 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南富兴飞鸽药业有限公司 | 0261430300000123 | 0262017430310000103 | 201710 |
马嫡 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南四世堂大药房连锁有限公司 | 0261430300001028 | 0262018430309000004 | 201810 |
彭银山 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县梅林桥海育大药号 | 0261430300002300 | 0262017430310000072 | 201710 |
李丽 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市金薮中医骨伤科医院 | 0261430300002393 | 0262017430310000026 | 201710 |
贺林 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市湘乡市龙洞镇健康福药号 | 0261430300003236 | 0262016432501001334 | 201810 |
邓珏力 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 益阳市卫生职业技术学校 | 0261430300003274 | 0262017430310000132 | 201710 |
刘奔荣 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市潭市镇长城村刘奔荣卫生室 | 0261430300003308 | 0262017430310000224 | 201710 |
田鹏鹏 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房联锁股份有限公司 | 0261430300027727 | 0262018430309000013 | 201810 |
刘卫琼 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县乌石镇卫生院管子坳医务室 | 0261430300004212 | 0262018430309000015 | 201810 |
苏峥嵘 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南湘潭春和祥大药房大鹏路店 | 0261430300004666 | 0262018430309000018 | 201810 |
曾嵘 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市栗山镇卫生院 | 0261430300005620 | 0262017430310000255 | 201710 |
杨鹏 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县第五人民医院 | 0261430300005656 | 0262016430307000338 | 201710 |
刘艳萍 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300005826 | 0262018430309000020 | 201810 |
罗敏 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市老百姓大药房门诊部 | 0261430300006442 | 0262017430310000176 | 201710 |
肖榕 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区民主大药房大湖分店 | 0261430300007375 | 0262015430302000317 | 201710 |
冯花卉 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市湘鹤医院 | 0261430300007829 | 0262016430307000030 | 201710 |
毛涤 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区和平街道社区卫生服务中心 | 0261430300007886 | 0262017430310000098 | 201710 |
戴小江 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 岳塘区中医诊所 | 0261430300008128 | 0262017430310000054 | 201710 |
刘胜梅 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭湘华医院 | 0261430300008412 | 0262017430310000189 | 201710 |
何宇丽 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市人民医院 | 0261430300009557 | 0262018430309000028 | 201810 |
郭蕊红 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市岳塘区板塘铺养天和大药房 | 0261430300008951 | 0262017430310000213 | 201710 |
伍发祥 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南嘉信药业有限公司 | 0261430300009286 | 0262014430310000966 | 201710 |
唐银武 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县河口镇石泉村卫生室 | 0261430300009450 | 0262018430309000031 | 201810 |
李群姣 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南弘道医药有限公司 | 0261430300042439 | 0262014430310000339 | 201710 |
粟姣 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南千金大药房 | 0261430300010851 | 0262018430309000038 | 201810 |
宋芳 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省韶山市人民医院 | 0261430300011012 | 0262014430310000274 | 201810 |
刘洁 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 石潭中心卫生院分院 | 0261430300012303 | 0262018430309000042 | 201810 |
易煌 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县中医医院 | 0261430300012486 | 0262018430309000043 | 201810 |
杜梦娇 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县中医医院 | 0261430300012964 | 0262017430116001733 | 201710 |
肖艳娟 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300013020 | 0262016430307001029 | 201810 |
戎玲霞 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 药房 | 0261430300013229 | 0262018430309000048 | 201810 |
毛巧 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 楠竹山镇卫生院 | 0261430300013674 | 0262018430309000050 | 201810 |
王娈 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 易俗河国药店大药号 | 0261430300014001 | 0262018430309000053 | 201810 |
邓新莉 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 千金大药房 | 0261430300014068 | 0262017430310000249 | 201710 |
谢心 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区春和祥大药房 | 0261430300017872 | 0262018430309000054 | 201810 |
罗娟 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 春和祥大药房 | 0261430300014418 | 0262018430309000056 | 201810 |
贺佳 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县易俗河镇福春堂大药号 | 0261430300015384 | 0262015430103005627 | 201710 |
张丽 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区胡铭钧中医内科诊所 | 0261430300015393 | 0262017430310000078 | 201710 |
廖丽华 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430300015771 | 0262018430309000066 | 201810 |
唐利平 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南九华崇源堂药品超市连锁有限公司 | 0261430300041749 | 0262017430310000092 | 201710 |
李卫中 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市金薮乡永乐村卫生室 | 0261430300016420 | 0262016430307000003 | 201710 |
吴秀丽 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430300017230 | 0262014430311000421 | 201710 |
彭宇 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 金源小区医疗门诊 | 0261430300017263 | 0262017430310000257 | 201710 |
周扬 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭桐子坪医院 | 0261430300017884 | 0262018430309000080 | 201810 |
刘小娟 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市潭市卫生院 | 0261430300017935 | 0262018430309000081 | 201810 |
李冬林 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300018655 | 0262017430310000175 | 201710 |
丁苗 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭老百姓大药房 | 0261430300018755 | 0262018430309000086 | 201810 |
黄金兰 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市湘乡市龙洞卫生院 | 0261430300018879 | 0262018430309000088 | 201810 |
阳喜 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 国药控股湖南维安大药房连锁有限公司湘潭店 | 0261430300019392 | 0262016430307000134 | 201710 |
张志军 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭县石鼓镇卫生院 | 0261430300019829 | 0262018430309000092 | 201810 |
陈旭灵 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南汉方国药神农中医馆 | 0261430300020449 | 0262016430307000269 | 201710 |
袁兵 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300020644 | 0262018430309000098 | 201810 |
胡湘军 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市养天和大药房 | 0261430300021103 | 0262017430310000172 | 201710 |
吴广才 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘乡吴云松中医内科诊所 | 0261430300021171 | 0262015340103002281 | 201710 |
袁礼 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市中心医院 | 0261430300021808 | 0262018430309000102 | 201810 |
喻忠海 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市新湘路神龙药店 | 0261430300021381 | 0262017430310000268 | 201710 |
林芳 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县人民医院 | 0261430300021627 | 0262017430310000427 | 201710 |
叶莹 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市仁和医院 | 0261430300021800 | 0262018430309000103 | 201810 |
吕花 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县协鑫大药房 | 0261430300022452 | 0262013439915004555 | 201710 |
谭美丽 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区潭城药店 | 0261430300022683 | 0262018430309000108 | 201810 |
钟梅英 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南本草纲目医药连锁有限公司丽景华庭分店 | 0261430300022918 | 0262018430309000110 | 201810 |
陈兆云 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 韶山市工贸药店 | 0261430300023186 | 0262016430307000308 | 201710 |
黄丹 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省诺舟大药房连锁有限公司 | 0261430300023282 | 0262014430017003075 | 201810 |
陈亚秋 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市泉塘镇卫生院 | 0261430300023415 | 0262016430307000039 | 201710 |
邓杜 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市海城药业 | 0261430300023557 | 0262018430309000114 | 201810 |
颜林锋 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县谭家山镇土地庙修正堂大药房 | 0261430300023726 | 0262018430309000115 | 201810 |
魏晶晶 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430300023728 | 0262017430310000211 | 201710 |
谢国飞 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭县中医医院 | 0261430300024182 | 0262018430309000118 | 201810 |
李雪辉 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县谭家山镇铁竹村卫生室 | 0261430300024272 | 0262015430301000745 | 201710 |
宋江 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430300024390 | 0262017430310000102 | 201710 |
文惠 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 金薮乡卫生院 | 0261430300024519 | 0262017430310000065 | 201710 |
文海燕 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭糖尿病医院 | 0261430300024779 | 0262017430310000306 | 201710 |
胡长征 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区李立秋内科诊所 | 0261430300025426 | 0262018430309000124 | 201810 |
李优 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 国药控股湖南维安大药房连锁有限公司湘潭店 | 0261430300025983 | 0262017430310000055 | 201710 |
肖敏 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市高新区华诚太极大药房 | 0261430300026021 | 0262015430301001797 | 201710 |
宋拓 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县千芝医药堂 | 0261430300026319 | 0262017430310000127 | 201710 |
刘瑞芬 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 仁康大药号 | 0261430300027362 | 0262017430310000185 | 201710 |
刘灿 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 中路铺中心卫生院 | 0261430300028017 | 0262015430302001449 | 201710 |
陈果 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县河口镇上桐村卫生室 | 0261430300028143 | 0262017430310000229 | 201710 |
曹小阳 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南湘乡李金海中医内科诊所 | 0261430300028283 | 0262018430309000147 | 201810 |
王琪瑶 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 长沙市通泰街社区卫生服务中心 | 0261430300028483 | 0262014430307000892 | 201710 |
曾湘姣 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300028832 | 0262018430309000153 | 201810 |
刘峰 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭县中医院 | 0261430300028883 | 0262018430309000154 | 201810 |
陈枝春 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市农贸同心堂药号 | 0261430300049758 | 0262018430309000157 | 201810 |
钟国华 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市康复医院 | 0261430300029704 | 0262018430309000162 | 201810 |
谢添翼 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 国药控股湘潭有限公司 | 0261430300029911 | 0262017430115002473 | 201810 |
谢娟 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 国药控股湖南维安大药房连锁有限公司湘潭店 | 0261430300030294 | 0262018430309000168 | 201810 |
王旭东 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市金石镇金石村卫生室 | 0261430300031701 | 0262017430310000431 | 201710 |
王建霞 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430300032498 | 0262016430307000945 | 201710 |
冯雨晴 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南富兴飞鸽药业有限公司 | 0261430300032741 | 0262016430307000786 | 201810 |
王北南 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县梅林桥惠康药店 | 0261430300033390 | 0262016430116002262 | 201710 |
何永红 | 免二科 | 中药学二科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭县人民医院 | 0261430300034306 | 0262018430309000179 | — |
甘玉萍 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市爱民医院 | 0261430300034803 | 0262017430309000409 | 201710 |
王雅丽 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430300034872 | 0262017430310000113 | 201710 |
王姣 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 韶山市民康大药房新村店 | 0261430300035823 | 0262017430310000057 | 201710 |
贺伶俐 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区禾花药店 | 0261430300036655 | 0262018430309000189 | 201810 |
龙水琦 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市湘鹤医院 | 0261430300037091 | 0262015430302001062 | 201710 |
赵星 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南益丰大药房 | 0261430300037198 | 0262016430307001032 | 201810 |
陈伟 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 雨湖区云塘社区卫生服务中心 | 0261430300039167 | 0262017430310000107 | 201710 |
张双雁 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市海城药业 | 0261430300040702 | 0262017430310000371 | 201710 |
熊花 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300041443 | 0262015430302000523 | 201810 |
刘艳霞 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 瀚仁堂大药房 | 0261430300043061 | 0262017430310000060 | 201710 |
徐素平 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房湘潭韶山路店 | 0261430300043796 | 0262017430310000282 | 201710 |
皮胜玲 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市中心医院 | 0261430300043936 | 0262018430309000215 | 201810 |
王秀方 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430300044294 | 0262015430301000700 | 201710 |
贺伶敏 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区禾花药店 | 0261430300044322 | 0262018430309000218 | 201810 |
谭亮 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300044500 | 0262016430307000611 | 201810 |
文媛珍 | 免二科 | 中药学二科 | 湘潭市 | 江南医院 | 0261430300045306 | 0262018430309000225 | — |
李慧 | 免二科 | 中药学二科 | 湘潭市 | 湘潭县易俗河镇卫生院 | 0261430300045864 | 0262018430309000229 | — |
罗蔓 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南九华崇源堂药品超市连锁有限公司陡岭路分店 | 0261430300045968 | 0262015430301000321 | 201710 |
涂智敏 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭爱尔眼科医院有限公司 | 0261430300047561 | 0262017430310000365 | 201710 |
周晓琳 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市晓琳金福大药房 | 0261430300047614 | 0262017430310000168 | 201710 |
朱峰 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭爱尔眼科医院有限公司 | 0261430300049123 | 0262017430310000063 | 201710 |
高蓉 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市第六人民医院 | 0261430300049224 | 0262018430309000243 | 201810 |
尹辉群 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 益丰大药房连锁责任有限公司 | 0261430300050828 | 0262016430307000123 | 201710 |
张焱铭 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市东山医院 | 0261430300051932 | 0262017430310000144 | 201710 |
肖健 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市东昇太极大药房 | 0261430300052437 | 0262018430309000255 | 201810 |
吴松秀 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 0261430300053516 | 0262018430309000257 | 201810 |
刘迪 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 益丰大药房连锁股份有限公司湘乡湘房世纪城店 | 0261430300053921 | 0262018430309000259 | 201810 |
黄红敏 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市益健堂大药房 | 0261430300055096 | 0262017430310000210 | 201710 |
郭伟林 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 岳塘区杨奇元西药内科诊所 | 0261430300055444 | 0262017430310000262 | 201710 |
凌佳琦 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市第一人民医院 | 0261430300057170 | 0262018430309000264 | 201810 |
黎萍 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南益丰大药房 | 0261430300057255 | 0262017430310000174 | 201710 |
龚咏晴 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市海同大药房 | 0261430300057502 | 0262017430310000077 | 201710 |
李梅 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市东郊乡养生乐大药房 | 0261430300057647 | 0262017430310000388 | 201710 |
黄乐超 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 0261430300061171 | 0262017430310000244 | 201710 |
袁素云 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300061857 | 0262018430309000285 | 201810 |
张珍梅 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市五里堆社区卫生服务中心 | 0261430300065199 | 0262016430307001007 | 201710 |
田广 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市雨湖区先锋街道社区卫生服务中心 | 0261430300067320 | 0260000002612430879 | 201710 |
周玉辉 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市第二人民医院 | 0261430300068655 | 0262016430307000378 | 201710 |
彭鸿华 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市人大老院医务室 | 0261430300070062 | 0262017430309000187 | 201710 |
罗燕芳 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 石潭镇中心卫生院分院 | 0261430300070897 | 0262018430309000310 | 201810 |
张思靖 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430300070500 | 0262018430309000311 | 201810 |
成志红 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市山枣镇卫生院 | 0261430300071350 | 0262017430310000264 | 201710 |
程娜 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 人大老院医务室 | 0261430300072446 | 0262016430307000951 | 201710 |
成稻香 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 同欣大药房东山店 | 0261430300075002 | 0262018430309000325 | 201810 |
颜艳香 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县射埠镇新颜药店 | 0261430300075997 | 0262018430309000329 | 201810 |
李然成 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市栗山卫生院 | 0261430300076641 | 0262017430310000011 | 201810 |
周波 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县谭家山镇石荷村周锋卫生室 | 0261430300076848 | 0262017430310000490 | 201710 |
韩桂香 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | l老百姓大药房 | 0261430300085317 | 0262018430309000352 | 201810 |
晏丽 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区金侨医院 | 0261430300085780 | 0260000002612430918 | 201710 |
周双 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市同福堂大药房有限责任公司 | 0261430300085894 | 0262016430307000348 | 201710 |
何阳敏 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 3 | 0261430300085910 | 0262018430309000357 | 201810 |
钱敏 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘乡易安平中医内科诊所 | 0261430300092185 | 0262017430310000214 | 201810 |
黄雪军 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市东山办事处心诚大药房 | 0261430300096325 | 0262018430309000384 | 201810 |
楚耀兵 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市第六人民医院 | 0261430300098748 | 0262015430302000617 | 201710 |
肖思云 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 益丰大药房 | 0261430300098313 | 0262015430302000567 | 201710 |
陈皓雯 | 免二科 | 中药学二科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市中心医院 | 0261430300098460 | 0262017430310000318 | — |
宋圆媛 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市第一人民医院 | 0261430300100964 | 0262018430309000394 | 201810 |
刘芳 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭有色二十三冶医院 | 0261430300101305 | 0262017430310000436 | 201710 |
邓倩 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430300104620 | 0262017430310000446 | 201710 |
谭贻方 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区华安堂大药房 | 0261430300104895 | 0262017430310000169 | 201710 |
赵彩虹 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 韶山市杨林乡卫生院 | 0261430300108173 | 0262017430310000323 | 201710 |
刘亚娟 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县中医医院 | 0261430300109574 | 0262018430309000420 | 201810 |
周露平 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300110059 | 0262018430309000422 | 201810 |
郭盛梅 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市韶山市人民医院 | 0261430300111121 | 0262016430307001034 | 201710 |
李燕 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市同欣大药房 | 0261430300112346 | 0262018430309000430 | 201810 |
黄思 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 药房 | 0261430300139865 | 0262016430307000112 | 201810 |
陈婷婷 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430300118674 | 0262016430307000396 | 201810 |
辜小艳 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市壕塘口益丰大药房 | 0261430300120825 | 0262013439915004561 | 201710 |
胡洁 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省旺旺医院 | 0261430300120908 | 0262017430114001286 | 201710 |
贺花 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司湘潭芙蓉分店 | 0261430300121165 | 0262018430309000470 | 201810 |
周亮君 | 免二科 | 药学二科 | 湘潭市 | 湘潭县中医医院 | 0261430300121986 | 0262018430309000476 | — |
陈凤仙 | 免二科 | 药学二科 | 湘潭市 | 太极大药房 | 0261430300122198 | 0262018430309000477 | — |
袁冰 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湘潭县乐康药店 | 0261430300122787 | 0262018430309000482 | 201810 |
刘海波 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市第三人民医院 | 0261430300124492 | 0262014430310000774 | 201710 |
周容融 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司湘乡分店 | 0261430300125625 | 0262017430310000288 | 201810 |
刘琰 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘乡市唯善雅馨药房 | 0261430300128654 | 0262017430310000254 | 201710 |
李盼 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市第三人民医院 | 0261430300130809 | 0262016430307000780 | 201710 |
王波 | 免二科 | 中药学二科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区云塘街道社区卫生服务中心 | 0261430300133327 | 0262018430309000548 | — |
刘纯 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市中医医院 | 0261430300134170 | 0262017430310000479 | 201710 |
赵增 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南省第三工程有限公司职工医院 | 0261430300134951 | 0262018430309000556 | 201810 |
沈涵静 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘鹤医院 | 0261430300137607 | 0262016430307000032 | 201810 |
杨倩 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 同仁养生大药房 | 0261430300150891 | 0262018430309000575 | 201810 |
万彩霞 | 免二科 | 中药学二科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市高新区双马板塘街道社区卫生服务中心 | 0261430300142314 | 0262018430309000601 | — |
黄辉 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湖南养天和大药房 | 0261430300143800 | 0262015430302001300 | 201810 |
赵红军 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区恒信康大药房 | 0261430300145034 | 0262018430309000615 | 201810 |
岳明光 | 免二科 | 中药学二科 | 湘潭市 | 湘潭县王代珍中医诊所 | 0261430300147541 | 0262018430309000633 | — |
龙晚英 | 考全科 | 中药学四科 | 湘潭市 | 湖南湘众医药有限公司 | 0261430300148626 | 0262016432502000815 | 201710 |
刘美新 | 免二科 | 中药学二科 | 湘潭市 | 湘潭县中医医院 | 0261430300149245 | 0262018430309000646 | — |
程杏妮 | 考全科 | 药学四科 | 湘潭市 | 湘潭市中心医院南院区 | 0261430300150479 | 0262017430309000478 | 201710 |
附:湖南各地2018年执业药师考后资格复审时间、地点通知汇总
编辑推荐
最新资讯
- 2024年云南执业药师成绩合格人员名单公示,考后审核时间公布2024-11-22
- 2024年甘肃执业药师成绩合格人员名单发布,公示进行中!2024-11-22
- 2024年湖北执业药师成绩合格名单公示公告2024-11-22
- 2024年深圳执业药师成绩合格名单公示(单独考区)2024-11-22
- 2024年浙江执业药师成绩合格名单公示2024-11-22
- 2024年广东惠州执业药师成绩合格人员名单公示2024-11-21
- 2024年天津执业药师成绩合格人员名单公示及相关安排2024-11-21
- 2024年广东潮州执业药师全科成绩合格人员名单公示及相关安排2024-11-21
- 2024年广东韶关执业药师成绩合格人员名单公示公告2024-11-21
- 2024年广东中山执业药师成绩合格人员名单公示2024-11-21