潍坊寿光市2016年中级会计职称考试合格人员名单公布
【摘要】2016年中级会计职称考试合格证书正在办理中,环球网校根据潍坊市人事考试网发布“潍坊寿光市2016年中级会计职称考试合格人员名单公布”考生于2017年6月14日-2017年6月21日(正常工作日)凭身份证原件到递交材料处领取资格证书以及省市考试管理部门审核通过后的资格考试登记表一份。 具体合格人员名单如下
环球网校根据潍坊市人事考试网发布《2016年度中级会计、一级注册消防工程师、下半年翻译资格考试证书办证通知》得知
2016年度中级会计资格考试合格人员名单
资格通过时间:2016.09.12
办证序号 | 证书编号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 工作单位 | 报名点名称 | 报名点 | 报名序号 | 准考证 | 证书管理号 |
357 | 16043870 | 张慧 | 1984.11 | 女 | 碧奥特(寿光)生物科技有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02060 | 12507000866 | 1625076202060 |
358 | 16043871 | 王坤山 | 1988.03 | 男 | 国营寿光清水泊农场 | 寿光市 | 0762 | 02078 | 12507004715 | 1625076202078 |
359 | 16043872 | 韩桂花 | 1979.01 | 女 | 康跃科技股份有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01961 | 12507003709 | 1625076201961 |
360 | 16043873 | 董建 | 1985.06 | 男 | 康跃科技股份有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02054 | 12507000875 | 1625076202054 |
361 | 16043874 | 刘晓旭 | 1986.04 | 男 | 临清德能金玉米生物有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02001 | 12507004060 | 1625076202001 |
362 | 16043875 | 张九洁 | 1984.11 | 女 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司寿光分公司 | 寿光市 | 0762 | 01957 | 12507000140 | 1625076201957 |
363 | 16043876 | 蒋培培 | 1986.04 | 女 | 山东百欧生物科技有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02263 | 12507003460 | 1625076202263 |
364 | 16043877 | 朱新永 | 1984.09 | 男 | 山东百兴福农业发展股份有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01984 | 12507003721 | 1625076201984 |
365 | 16043878 | 付晓娇 | 1985.12 | 女 | 山东东方誉源生物工程有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01955 | 12507003200 | 1625076201955 |
366 | 16043879 | 隋婷婷 | 1988.11 | 女 | 山东汇丰非织造布有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01947 | 12507003758 | 1625076201947 |
367 | 16043880 | 张焕林 | 1985.09 | 男 | 山东联盟化工集团有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01992 | 12507003244 | 1625076201992 |
368 | 16043881 | 张天文 | 1984.08 | 男 | 山东联盟化工集团有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02208 | 12507005053 | 1625076202208 |
369 | 16043882 | 王志英 | 1986.10 | 女 | 山东铭洲地产有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01988 | 12507005022 | 1625076201988 |
370 | 16043883 | 朱琳 | 1988.01 | 女 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01989 | 12507004051 | 1625076201989 |
371 | 16043884 | 刘连芬 | 1989.02 | 女 | 山东赛维绿色科技有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02107 | 12507003779 | 1625076202107 |
372 | 16043885 | 张丽华 | 1986.01 | 女 | 山东神龟食品有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02048 | 12507004086 | 1625076202048 |
373 | 16043886 | 李倩 | 1988.08 | 女 | 山东省寿光蔬菜产业集团 | 寿光市 | 0762 | 02083 | 12507005109 | 1625076202083 |
374 | 16043887 | 崔艳红 | 1987.01 | 女 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02062 | 12507005113 | 1625076202062 |
375 | 16043888 | 尹红 | 1989.10 | 女 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02087 | 12507005112 | 1625076202087 |
376 | 16043889 | 丁平 | 1984.02 | 女 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02181 | 12507001303 | 1625076202181 |
377 | 16043890 | 王晓红 | 1978.10 | 女 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01949 | 12507004234 | 1625076201949 |
378 | 16043891 | 王海瑞 | 1983.04 | 男 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02155 | 12507003922 | 1625076202155 |
379 | 16043892 | 马凌斐 | 1986.11 | 女 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02003 | 12507000533 | 1625076202003 |
380 | 16043893 | 王福成 | 1985.11 | 男 | 山东寿光巨能热电发展有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01975 | 12507003770 | 1625076201975 |
381 | 16043894 | 顾春霞 | 1988.02 | 女 | 山东寿光巨能热电发展有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01979 | 12507003714 | 1625076201979 |
382 | 16043895 | 刘伟伟 | 1984.12 | 女 | 山东寿光巨能热电发展有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02160 | 12507001683 | 1625076202160 |
383 | 16043896 | 曹丽娟 | 1986.06 | 女 | 山东寿光巨能热电发展有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02161 | 12507004770 | 1625076202161 |
384 | 16043897 | 肖艳华 | 1979.03 | 女 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02011 | 12507004485 | 1625076202011 |
385 | 16043898 | 李增军 | 1983.11 | 男 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02022 | 12507003259 | 1625076202022 |
386 | 16043899 | 刘霞 | 1984.10 | 女 | 山东泰汽电动车辆有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02064 | 12507003862 | 1625076202064 |
387 | 16043900 | 李爱雪 | 1987.11 | 女 | 山东鑫圣隆晶体材料有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02056 | 12507004083 | 1625076202056 |
388 | 16043901 | 张新起 | 1986.02 | 男 | 山东御景大酒店有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02041 | 12507004287 | 1625076202041 |
389 | 16043902 | 孙晓蒙 | 1989.02 | 女 | 神华国华寿光发电有限责任公司 | 寿光市 | 0762 | 02076 | 12507005371 | 1625076202076 |
390 | 16043903 | 刘汉斌 | 1983.12 | 男 | 寿光富康制药有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02105 | 12507004324 | 1625076202105 |
391 | 16043904 | 韩凤君 | 1984.11 | 男 | 寿光港有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01962 | 12507003705 | 1625076201962 |
392 | 16043905 | 张文香 | 1980.07 | 女 | 寿光济生医院 | 寿光市 | 0762 | 02127 | 12507001495 | 1625076202127 |
393 | 16043906 | 张庆 | 1985.01 | 男 | 寿光巨能电气有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01965 | 12507003826 | 1625076201965 |
394 | 16043907 | 孙涛 | 1984.09 | 女 | 寿光六和鼎泰饲料有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01991 | 12507003833 | 1625076201991 |
395 | 16043908 | 张迎迎 | 1989.06 | 女 | 寿光荣先商贸有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01999 | 12507003719 | 1625076201999 |
396 | 16043909 | 马纯利 | 1975.12 | 男 | 寿光市城市建设投资开发有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02086 | 12507005209 | 1625076202086 |
397 | 16043910 | 马菲菲 | 1987.06 | 女 | 寿光市光正包装有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02287 | 12507005056 | 1625076202287 |
398 | 16043911 | 赵宝雪 | 1985.11 | 女 | 寿光市泓程商贸有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02570 | 12507005470 | 1625076202570 |
399 | 16043912 | 于志堂 | 1986.04 | 男 | 寿光市环境保护局 | 寿光市 | 0762 | 02028 | 12507005186 | 1625076202028 |
400 | 16043913 | 朱晓妮 | 1982.06 | 女 | 寿光市惠众餐厅 | 寿光市 | 0762 | 02021 | 12507005190 | 1625076202021 |
401 | 16043914 | 王玲玲 | 1980.03 | 女 | 寿光市家园果蔬专业合作社 | 寿光市 | 0762 | 02244 | 12507005249 | 1625076202244 |
402 | 16043915 | 吴凤兰 | 1976.11 | 女 | 寿光市金棚现代农业设施装备有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01952 | 12507004463 | 1625076201952 |
403 | 16043916 | 侯传香 | 1984.05 | 女 | 寿光市康都炸肉店 | 寿光市 | 0762 | 02449 | 12507003985 | 1625076202449 |
404 | 16043917 | 刘晓青 | 1988.03 | 女 | 寿光市润泽电气有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02188 | 12507004563 | 1625076202188 |
405 | 16043918 | 李晓杰 | 1979.05 | 女 | 寿光市圣润化工有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02074 | 12507004520 | 1625076202074 |
406 | 16043919 | 牟君 | 1981.03 | 女 | 寿光市卫计局 | 寿光市 | 0762 | 02057 | 12507003296 | 1625076202057 |
407 | 16043920 | 丁敏 | 1986.12 | 女 | 寿光卫东化工有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01946 | 12507005084 | 1625076201946 |
408 | 16043921 | 王延荣 | 1973.03 | 女 | 寿光鑫运管道工程有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01944 | 12507004442 | 1625076201944 |
409 | 16043922 | 刘新梅 | 1980.08 | 女 | 寿光耀邦玻璃科技有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02126 | 12507003358 | 1625076202126 |
410 | 16043923 | 张锦 | 1982.05 | 男 | 寿光宇龙太阳能科技有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02413 | 12507002513 | 1625076202413 |
411 | 16043924 | 王文玲 | 1984.10 | 女 | 寿光张农商村镇银行股份有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01963 | 12507004461 | 1625076201963 |
412 | 16043925 | 李勤勤 | 1987.09 | 女 | 威海宝源水产有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02292 | 12507004861 | 1625076202292 |
413 | 16043926 | 任伟涛 | 1986.04 | 男 | 潍坊凯龙商业管理有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01938 | 12507005153 | 1625076201938 |
414 | 16043927 | 李玉玲 | 1986.11 | 女 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 0762 | 01969 | 12507005342 | 1625076201969 |
415 | 16043928 | 孙振杰 | 1976.12 | 男 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 0762 | 02035 | 12507000692 | 1625076202035 |
416 | 16043929 | 刘晓磊 | 1987.02 | 女 | 潍坊六和德惠禽业发展有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02363 | 12507002490 | 1625076202363 |
417 | 16043930 | 吴秀娟 | 1980.05 | 女 | 潍坊龙腾特质纸科技有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02284 | 12507002245 | 1625076202284 |
418 | 16043931 | 崔丽丽 | 1985.10 | 女 | 潍坊麦克利生物科技有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02043 | 12507003853 | 1625076202043 |
419 | 16043932 | 桑贞春 | 1986.01 | 女 | 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 寿光市 | 0762 | 02249 | 12507004833 | 1625076202249 |
420 | 16043933 | 张素萍 | 1969.11 | 女 | 潍坊至高房地产开发有限公司 | 寿光市 | 0762 | 01994 | 12507005181 | 1625076201994 |
环球网校小编推荐:
山东威海市2016年中级会计职称考试合格证书人员名单进行公示
山东济宁市2016年中级会计职称考试合格证书办理时间2017年5月31日至6月15日
山东威海市2016年中级会计职称考试合格证书办理时间2017年6月1日至8日
环球网校友情提示:如果您在中级会计职称证书办理过程中遇到任何疑问,请登录环球网校中级会计职称考试频道或登陆中级会计职称论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!本文提供“潍坊寿光市2016年中级会计职称考试合格人员名单公布”,供考生参考。
【摘要】2016年中级会计职称考试合格证书即将开始领取,环球网校根据潍坊市人事考试网发布“山东潍坊市2016年中级会计职称考试合格证书办理通知”向单位组织人事部门或县市区报名点提交以下材料:1、考生身份证及复印件1份、符合报名条件的毕业证原件;2、领取中级会计请提供《专业技术资格考试登记表》一份;具体证书办理时间及地址如下
2016年度中级会计、一级注册消防工程师、下半年翻译资格考试证书办证通知
(环球网校提供证书办理)2016年度中级会计、一级注册消防工程师、下半年翻译资格考试证书已由省人事考试中心下发我市,现将证书办理有关事项通知如下:
一、办理及领取方式
证书按照考生所属报名点来办理(附件合格人员名单可查报名点):
1、选“市直”报名点的考生,将办证材料提交到所属单位的组织人事部门,由其携带相关材料统一到市人事考试中心办理,之后考生到单位领取证书。
2、选县市区各人社部门为报名点的考生,将办证材料提交报名点进行资格审核,审核通过后,由报名点携带相关材料统一到市人事考试中心领取证书,之后考生到报名点领取证书。
二、时间安排及办证材料
(一)考生于2017年5月31日至6月5日(工作日时间内)向单位组织人事部门或县市区报名点提交以下材料:
1、考生身份证及复印件1份、符合报名条件的毕业证原件;
2、领取中级会计、翻译证书的考生请提供《专业技术资格考试登记表》一份;领取一级注册消防工程师证书的考生请提供《执(职)业技术资格考试登记表》一份;填写表格时一定注意要用黑色中性笔手工填写,由所在单位和主管部门审核并在审核意见处盖章。
3、考生照片(与准考证同底版或是相近的)1、2寸各1张(1寸照片请粘贴在登记表上,2寸照片将用于证书上);
(二)市直主管部门(上属驻潍单位)组织人事部门、县市区人社局(人事考试中心、人事劳动保障局、政治工作部),请于2017年6月6日-2017年6月13日(正常工作日)携带以下材料到市人事考试中心办理:
1、单位介绍信(模板见附件)、办理人身份证。
2、考生提交的上述材料。(注:县市区报名点对考生资格审核通过后,可将各类证件原件归还考生,只留取身份证复印件提交给市人事考试中心;市直主管部门(上属驻潍单位)必须递交原件及复印件。
(三)考生于2017年6月14日-2017年6月21日(正常工作日)凭身份证原件到递交材料处领取资格证书以及省市考试管理部门审核通过后的资格考试登记表一份。
三、注意事项
(一)请参照附件中的《填表说明》填写登记表并盖章,表格中的有关信息可查阅附件。为便于工作人员查找证书,来办理证书时请提供办证序号和证书编号。
(二)根据《关于发放<专业技术资格证书>有关问题的通知》(鲁人考〔1998〕8号)文件规定,过期不办视为放弃资格,不再发放,请有关单位及考生相互转告。
(三)委托他人来市中心办理证书的,代办人除携带考生应提交的材料外,还需携带代办人身份证原件。
附件1: 各县市区联系方式//hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0531/20170531013859909.xlsx
附件2:《专业技术资格考试登记表》//hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0531/20170531013912613.xls
附件3:《执(职)业资格考试登记表》//hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0531/20170531013921913.xls
附件4: 专业技术资格考试登记表填表说明(考生必读)//hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0531/20170531014012132.xls
附件5: 执(职)业资格考试登记表填表说明(考生必读)//hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0531/20170531014020719.xls
附件6:中级会计合格人员名单
附件7:翻译合格人员名单
附件8:一级注册消防工程师合格人员名单
环球网校小编推荐:
山东济宁市2016年中级会计职称考试合格证书办理时间2017年5月31日至6月15日
山东威海市2016年中级会计职称考试合格证书办理时间2017年6月1日至8日
环球网校友情提示:如果您在中级会计职称证书办理过程中遇到任何疑问,请登录环球网校中级会计职称考试频道或登陆中级会计职称论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!本文提供“山东潍坊市2016年中级会计职称合格证书办理时间2017年5月31日至6月5日”,请考生在规定时间内进行提交材料以便于办理证书。
最新资讯
- 2024年广东清远连山壮族瑶族自治县中级会计成绩复查11月22日17:30结束2024-11-15
- 2024年广东揭阳中级会计成绩复查时间:11月11日9:00至11月22日17:302024-11-13
- 2024年广东云浮市中级会计成绩复查已开始,11月22日17:30结束2024-11-12
- 2024年广东肇庆市中级会计成绩复查时间截止到11月22日17:302024-11-12
- 2024年广东惠州市中级会计成绩复查时间:11月11日9:00至11月22日17:302024-11-12
- 2024年广东梅州中级会成绩复查时间:11月11日9:00至11月22日17:302024-11-12
- 2024年广东韶关中级会成绩复查时间:11月11日9:00至11月22日17:302024-11-12
- 2024年广东汕尾市中级会计成绩复查时间:11月11日9:00至11月22日17:302024-11-12
- 2024年广东东莞中级会计成绩复查从11月11日9:30开始!2024-11-12
- 2024年广东茂名中级会成绩复查时间:11月11日9:00至11月22日17:302024-11-12