2010年西藏公务员考试笔试合格分数线公告
更新时间:2010-03-24 08:37:04
来源:|0
浏览
收藏
国家公务员报名、考试、查分时间 免费短信提醒
西藏自治区直属机关、参照公务员法管理事业单位
2010年度公开考录公务员(工作人员)
各招考职位笔试合格分数线公告
各位考生:
经自治区公开考录领导小组研究同意,现将自治区直属机关、参照公务员法管理事业单位2010年度公开考录公务员(工作人员)各招考职位笔试合格分数线予以公告。
自治区考录办
2010年3月20日
序号 | 招考单位 | 用人部门 | 招考专业 | 笔试合格分数线 | 备注 | |
少数民族 | 汉族 | |||||
1 | 区纪委 | 委机关 | 文秘 | 84 | 98 | |
法律 | 105 | 120 | ||||
经济 | 93 | 113 | ||||
计算机及网络技术 | 103 | 107.7 | ||||
财会 | 92 | 112 | ||||
2 | 区党委办公厅 | 翻译室 | 藏文及相关专业 | 95 | 110 | |
接待处 | 行政管理及英语 教育专业 | 100 | — | |||
3 | 区党委组织部 | 办公室(机关党委、人事处) | 计算机专业 | — | 107 | |
公务员处 | 中文专业 | 83 | 103 | |||
人才工作处 | 汉语文专业 | 95 | 115 | |||
干部教育处 | 不限 | 115 | 135 | |||
机构编制综合处 | 不限 | 100 | 120 | |||
4 | 区党委宣传部 | 部机关 | 不限 | 94 | 128 | |
外宣办 | 不限 | 105 | 115 | |||
5 | 区党委统战部 | 宗教工作处 | 文秘 | — | 120 | |
区归国藏胞接待办 | 藏文 | 95 | — | |||
西藏社会主义学院 | 教育或师范专业 | 90 | — | |||
6 | 区党委政法委 | 区综治办流动人口服务和管理处 | 新闻 | — | — | |
区综治办流动人口服务和管理处 | 法律(本科) | 92 | 107 | |||
区综治办流动人口服务和管理处 | 法律(大专) | 65 | 82 | |||
7 | 区直工委 | 委机关 | 会计或经济类专业 | — | 110 | |
8 | 区人大办公厅 | 厅机关 | 文秘 | 82 | 110 | |
法律 | 105 | 125 | ||||
新闻 | 95 | 112 | ||||
网络管理 | 95 | 116 | ||||
9 | 区人民政府办公厅 | 厅机关 | 文秘 | 90 | 120 | |
经济管理 | 105 | 127 | ||||
金融 | 75 | 96 | ||||
法律、经济法、民法 | 101 | 113.8 | ||||
电子政务中心(参公) | 计算机 | — | — | |||
10 | 区发展和改革委员会 | 委机关 | 法学 | 90 | 120 | |
环境保护 | — | 100 | ||||
财政金融 | 105 | 125 | ||||
委属事业单位 | 国民经济或区域经济 | — | — | |||
工程造价 | — | — | ||||
水利水电工程建筑 | 97 | 105 | ||||
网络管理和软件设计 | 80 | 100 | ||||
经济管理 | 98 | 118 | ||||
11 | 区粮食局 | 办公室 | 文秘 | — | — | |
信息统计处 | 行政管理或经济管理 | 85 | 87 | |||
调控处 | 行政管理或经济管理 | 85 | 108 | |||
财务审计处 | 财会 | — | — | |||
政工人事处 | 文秘或行政管理 | 90 | 105 | |||
12 | 区教育厅 | 教育督导室 | 教育类 | 107 | 125 | |
高等教育处 | 教育类 | 80 | 115 | |||
财务处 | 财务会计 | 84 | 100 | |||
教育合作交流处 | 计算机 | 108 | 115 | |||
思想政治工作处 | 思想政治类 | 105 | 122 | |||
办公室 | 档案 | 90 | 100.4 | |||
网络管理 | — | 110 | ||||
学生资助管理中心 | 财务会计 | 100 | 114 | |||
计算机 | 95 | 109 | ||||
高校毕业生就业指导服务中心 | 计算机 | 99 | 104 | |||
13 | 区民宗委 | 委机关 | 民族宗教(藏族) | 93 | — | |
民族宗教(汉族) | — | 102 | ||||
14 | 区民政厅 | 厅机关 | 法律 | 85 | 110 | |
会计 | — | — | ||||
社会工作 | — | — | ||||
15 | 区人力资源和社会保障厅 | 办公室 | 汉语言文学 | 100 | 125 | |
政策法规处 | 法学 | 77 | 109.9 | |||
规划财务处 | 统计 | 85 | 110 | |||
就业促进处 | 不限 | 110 | 125 | |||
专业技术人员管理处 | 汉语言文学 | 98 | 120 | |||
工资福利处 | 不限 | 112 | — | |||
工伤生育失业保险处 | 法律 | 95 | 115 | |||
劳动监察局 | 法律 | 80 | 90 | |||
调解仲裁处 | 法律 | 88 | 118 | |||
医疗保险管理中心 | 临床医学 | 79 | 92 | |||
养老保险处 | 不限 | 103 | 123 | |||
医疗保险处 | 不限 | 90 | 127.6 | |||
农村社会保险处 | 不限 | 106 | 120 | |||
区劳动就业服务管理局(事业单位) | 不限 | 68 | 105 | |||
统计 | — | — | ||||
财会 | 68 | 103 | ||||
计算机 | — | — | ||||
高校毕业生就业服务中心(事业单位) | 计算机 | — | — | |||
人事考试中心(事业单位) | 不限 | 90 | 120 | |||
计算机 | 67 | 83 | ||||
16 | 区工业和信息化厅 | 规划与财务处 | 财务会计 | 80 | 114 | |
消费品工业处 | 食品药品生产及管理 | 84 | 111 | |||
原材料工业处 | 土木工程及建筑建材 | 95 | 125 | |||
信息化推进与信息安全处 | 计算机运用及信息化 | — | — | |||
无线电管理处 | 无线电管理 | — | 109 | |||
节能与综合利用处 | 环境保护或清洁生产方面 | 95 | — | |||
17 | 区环境保护厅 | 厅机关 | 环境工程(藏族) | 93.5 | — | |
环境工程(汉族) | — | 120 | ||||
环境科学 | 93.9 | 111 | ||||
统计相关专业 | 97 | 117 | ||||
生态保护 | 88 | 115 | ||||
区辐射环境监督站 | 辐射防护、医学影像、环境工程及物理 | — | 98 | |||
18 | 区国土资源厅 | 厅属区测绘局机关 | 财务管理、国民经济、计算机应用等相关专业 | — | 105 | |
19 | 区住房和城乡建设厅 | 厅办公室 | 财会 | — | — | |
区住房资金管理中心 | 财会 | — | — | |||
20 | 区交通运输厅 | 办公室 | 文秘及中文相关专业 | — | 118 | |
综合规划处 | 公路桥梁(藏族) | 89 | — | |||
公路桥梁(不限) | — | 110 | ||||
农村公路处 | 公路桥梁 | 70 | — | |||
财务处 | 财会 | 95 | — | |||
审计监督处 | 工程造价及相关专业 | 65 | — | |||
基层运管部门 | 财会 | — | — | |||
法律 | — | — | ||||
文秘 | — | — | ||||
21 | 区水利厅 | 区农电局 | 水利工程、电气自动化 | — | 100 | |
22 | 区农牧厅 | 畜牧草原水产处 | 畜牧 | 90 | 105 | |
23 | 区商务厅 | 外国投资处 | 英语 | — | — | |
国际经贸合作处 | 英语 | — | — | |||
规划财务处 | 国民经济管理 | 80 | — | |||
国际经济管理 | — | 110 | ||||
市场体系处 | 市场营销 | — | — | |||
商贸服务处 | 商贸经济和企业管理 | — | — | |||
对外贸易处 | 国际贸易 | 90 | — | |||
市场运行处 | 统计 | 87 | 115 | |||
市场秩序处 | 物流管理 | — | — | |||
口岸办 | 英语 | — | — | |||
24 | 区文化厅 | 社会文化处(非物质文化遗产处) | 藏学 | — | — | |
艺术处(对外文化交流联络处) | 英语 | — | — | |||
区文物局办公室 | 文秘 | — | — | |||
区文物局文博处 | 计算机 | 99 | 109 | |||
区文物局督察处 | 法律 | — | — | |||
25 | 区卫生厅 | 办公室 | 不限 | 102 | 112 | |
规划财务审计处 | 财务会计 | 78 | — | |||
干部保健处 | 卫生管理或临床医学 | — | — | |||
疾病控制处 | 公共卫生相关专业 | — | — | |||
基层卫生与妇幼保健处 | 妇幼卫生 | 88 | 108 | |||
藏医药管理局 | 藏医药 | 85 | — | |||
26 | 区审计厅 | 厅机关 | 文秘 | — | 98 | |
审计 | — | 100 | ||||
审计(土木工程) | 100 | 114 | ||||
27 | 区外事办公室 | 办机关 | 文秘 | — | — | |
计算机 | — | — | ||||
涉外项目管理 | — | 119 | ||||
28 | 区国有资产监督管理委员会 | 办公室 | 文秘 | 82 | — | |
政策法规处 | 法学 | — | 120 | |||
企业改革发展处 | 工商、金融、经济管理 | 84 | 116.6 | |||
财务监督与统计评价处 | 财税、金融、统计(藏族) | 86 | — | |||
财税、金融、统计(汉族) | — | 109 | ||||
考核分配处 | 人力资源管理(藏族) | 81.7 | — | |||
人力资源管理(汉族) | — | 99 | ||||
产权管理处(收益管理处) | 财务会计(藏族) | 94 | — | |||
财务会计(汉族) | — | 110 | ||||
监事会工作处 | 工商、经济 | — | 125 | |||
政工人事处(企业领导人管理处) | 人力资源 | — | 105 | |||
党群工作处(机关党委) | 文秘 | — | — | |||
29 | 区广播电影电视局 | 局机关 | 财会 | 75 | — | |
计算机 | 89 | 106 | ||||
文秘(行政管理) | 118 | 125 | ||||
新闻 | 106 | 128 | ||||
实验管理处 | 计算机 | 87 | 114 | |||
30 | 区体育局 | 办公室 | 文秘及相关专业 | — | 120 | |
政工人事处 | 文秘及相关专业 | 95 | — | |||
群众体育处 | 体育及相关专业 | 65 | — | |||
文秘及相关专业 | — | — | ||||
31 | 区工商行政管理局 |
编辑推荐
最新资讯
国家公务员历年真题下载 更多
国家公务员各地入口
返回顶部
|