2011重庆公务员选调应届毕业生到基层报名统计
更新时间:2011-01-07 08:39:54
来源:|0
浏览
收藏
国家公务员报名、考试、查分时间 免费短信提醒
2011年选调高校应届优秀大学毕业生到基层工作考试报名统计
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
巴南区 | 自然科学类 | 11401 | 33 | 22 | 5 |
巴南区 | 人文社会科学类 | 11402 | 29 | 16 | 3 |
北碚区 | 自然科学类 | 11101 | 46 | 19 | 2 |
北碚区 | 人文社会科学类 | 11102 | 84 | 34 | 4 |
璧山县 | 自然科学类 | 12601 | 27 | 12 | 4 |
璧山县 | 人文社会科学类 | 12602 | 26 | 12 | 1 |
长寿区 | 自然科学类 | 11501 | 27 | 22 | 5 |
长寿区 | 人文社会科学类 | 11502 | 23 | 17 | 3 |
城口县 | 自然科学类 | 12801 | 4 | 0 | 0 |
城口县 | 人文社会科学类 | 12802 | 6 | 0 | 0 |
大渡口区 | 自然科学类 | 10601 | 28 | 18 | 2 |
大渡口区 | 人文社会科学类 | 10602 | 30 | 21 | 2 |
大足县 | 自然科学类 | 12401 | 13 | 6 | 1 |
大足县 | 人文社会科学类 | 12402 | 12 | 7 | 2 |
垫江县 | 自然科学类 | 13001 | 10 | 9 | 4 |
垫江县 | 人文社会科学类 | 13002 | 12 | 10 | 4 |
丰都县 | 自然科学类 | 12901 | 12 | 3 | 0 |
丰都县 | 人文社会科学类 | 12902 | 14 | 4 | 2 |
奉节县 | 自然科学类 | 13501 | 12 | 4 | 1 |
奉节县 | 人文社会科学类 | 13502 | 16 | 7 | 0 |
涪陵区 | 自然科学类 | 10401 | 31 | 19 | 3 |
涪陵区 | 人文社会科学类 | 10402 | 40 | 24 | 3 |
合川区 | 自然科学类 | 11701 | 22 | 10 | 3 |
合川区 | 人文社会科学类 | 11702 | 21 | 1 | 0 |
江北区 | 自然科学类 | 10701 | 122 | 86 | 10 |
江北区 | 人文社会科学类 | 10702 | 177 | 120 | 12 |
江津区 | 自然科学类 | 11601 | 28 | 26 | 4 |
江津区 | 人文社会科学类 | 11602 | 32 | 21 | 2 |
九龙坡区 | 自然科学类 | 10901 | 46 | 34 | 4 |
九龙坡区 | 人文社会科学类 | 10902 | 69 | 53 | 9 |
开县 | 自然科学类 | 13301 | 16 | 10 | 2 |
开县 | 人文社会科学类 | 13302 | 6 | 2 | 2 |
梁平县 | 自然科学类 | 12701 | 15 | 13 | 0 |
梁平县 | 人文社会科学类 | 12702 | 12 | 9 | 1 |
南岸区 | 自然科学类 | 11001 | 51 | 27 | 4 |
南岸区 | 人文社会科学类 | 11002 | 57 | 39 | 9 |
南川区 | 自然科学类 | 11901 | 12 | 2 | 0 |
南川区 | 人文社会科学类 | 11902 | 15 | 4 | 2 |
彭水自治县 | 自然科学类 | 14101 | 11 | 8 | 1 |
彭水自治县 | 人文社会科学类 | 14102 | 3 | 2 | 0 |
綦江县 | 自然科学类 | 12101 | 17 | 9 | 3 |
綦江县 | 人文社会科学类 | 12102 | 13 | 4 | 1 |
黔江区 | 自然科学类 | 10301 | 24 | 18 | 3 |
黔江区 | 人文社会科学类 | 10302 | 33 | 28 | 6 |
荣昌县 | 自然科学类 | 12501 | 29 | 7 | 4 |
荣昌县 | 人文社会科学类 | 12502 | 16 | 7 | 1 |
沙坪坝区 | 自然科学类 | 10801 | 64 | 13 | 2 |
沙坪坝区 | 人文社会科学类 | 10802 | 101 | 13 | 1 |
石柱自治县 | 自然科学类 | 13801 | 24 | 14 | 1 |
石柱自治县 | 人文社会科学类 | 13802 | 4 | 2 | 1 |
双桥区 | 自然科学类 | 12001 | 11 | 10 | 1 |
双桥区 | 人文社会科学类 | 12002 | 10 | 8 | 3 |
铜梁县 | 自然科学类 | 12301 | 26 | 18 | 1 |
铜梁县 | 人文社会科学类 | 12302 | 13 | 8 | 1 |
潼南县 | 自然科学类 | 12201 | 18 | 14 | 4 |
潼南县 | 人文社会科学类 | 12202 | 14 | 13 | 2 |
万盛区 | 自然科学类 | 11201 | 9 | 4 | 1 |
万盛区 | 人文社会科学类 | 11202 | 11 | 8 | 2 |
万州区 | 自然科学类 | 10201 | 52 | 32 | 8 |
巫山县 | 自然科学类 | 13601 | 9 | 0 | 0 |
巫山县 | 人文社会科学类 | 13602 | 15 | 0 | 0 |
巫溪县 | 自然科学类 | 13701 | 1 | 0 | 0 |
巫溪县 | 人文社会科学类 | 13702 | 5 | 0 | 0 |
武隆县 | 自然科学类 | 13101 | 5 | 4 | 0 |
武隆县 | 人文社会科学类 | 13102 | 9 | 8 | 1 |
秀山自治县 | 自然科学类 | 13901 | 6 | 2 | 0 |
秀山自治县 | 人文社会科学类 | 13902 | 8 | 4 | 3 |
永川区 | 自然科学类 | 11801 | 19 | 12 | 1 |
永川区 | 人文社会科学类 | 11802 | 30 | 18 | 2 |
酉阳自治县 | 自然科学类 | 14001 | 7 | 5 | 0 |
酉阳自治县 | 人文社会科学类 | 14002 | 5 | 3 | 0 |
渝北区 | 自然科学类 | 11301 | 64 | 47 | 2 |
渝北区 | 人文社会科学类 | 11302 | 94 | 66 | 4 |
渝中区 | 自然科学类 | 10501 | 74 | 36 | 6 |
渝中区 | 人文社会科学类 | 10502 | 109 | 68 | 14 |
云阳县 | 自然科学类 | 13401 | 13 | 0 | 0 |
云阳县 | 人文社会科学类 | 13402 | 15 | 0 | 0 |
忠县 | 自然科学类 | 13201 | 11 | 7 | 0 |
忠县 | 人文社会科学类 | 13202 | 16 | 5 | 0 |
重庆市 | 重庆市 | 10101 | 236 | 101 | 28 |
编辑推荐
最新资讯
- 2025国考笔试已经结束,接下来这5件事你一定要做2024-12-03
- 2025国考行测考情变化大揭秘2024-12-01
- 2025国考时间笔试今日(12月1日)开考,国家公务员选拔标准揭秘2024-12-01
- 2025年国考笔试人数比例:平均86人竞争1岗,12月1日已开考2024-12-01
- 2025年甘肃省国考临夏考区笔试温馨提示2024-11-29
- 2025安徽国考考试地点马鞍山市考区温馨提示2024-11-29
- 2025年广东省国家公务员笔试广东考区考生身份核验报到温馨提示2024-11-29
- 2025国考考试时间提醒:11月30日开考2024-11-29
- 国考时间2025年考试时间全攻略!笔试内容、时间地点一网打尽2024-11-29
- 2025年国考考试时间倒计时1天!笔试内容、时间及地点全解析2024-11-29