2011年上半年重庆公务员(警察)成绩查询及分数线
重庆市公务员局
2011年上半年面向社会考试录用公务员(人民警察)
笔试成绩及有关事宜公告
一、笔试合格分数线
2011年上半年全市面向社会考试录用公务员(人民警察)公共科目【即《行政职业能力测验》和《申论》】笔试成绩合格分数线为:区县(自治县)机关及所属单位的合格分数线为85分;市级机关及所属单位的合格分数线为90分。
二、成绩查询
(一)考生登录本网站进入“成绩查询”栏,通过输入本人姓名和准考证号的方式,可详细查询本人的笔试总成绩、单科成绩、本人所报职位进入面试(体能测评)最低分数线及本人在所报职位笔试成绩的排名情况。
提示:因访问量较大,可能出现页面出错的情况,考生可不断刷新或稍后登陆。
(二)请未打印报名信息表的考生,于2011年5月28日至6月2日期间凭本人身份证号、姓名及报名序号登陆报名系统打印。
(三)请忘记准考证号的考生,登陆重庆人力资源和社会保障网(网址http://www.cqhrss.gov.cn/u/cqhrss/)首页,依次点击“在线服务”――“成绩查询”――“找回准考证号”栏,输入本人姓名和身份证号即可找回准考证号。
(四)若对考试成绩有疑问的考生,可申请对本人考试成绩进行核查。客观题成绩原则上不进行核查,要求对主观题科目核查成绩的,由考生本人持准考证和身份证原件于公布考试成绩3个工作日内,向市人事考试中心(地址:渝北区新牌坊一路1号市人力资源和社会保障局办公大楼三楼301房间)提出申请,填写《人事考试核查成绩申请表》,市人事考试中心在公布成绩5个工作日内,将核查的成绩通知考生本人。咨询电话:86868812、86868820、86868810。
(五)报考市公安局直属基层单位及分局的考生,请登陆重庆市公安局公众信息网(网址:http://www.cqga.gov.cn/zjxx/)查询现场报名资格复审、面试、体检等详情。
三、工作安排
(一)复审报名资格。
按照公告规定,复审报名资格由招录区县(自治县)、市级机关负责。请进入体测、面试的考生,持相关证明材料【包含本人毕业(学位)证、身份证、准考证(或报名信息表)、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供初审通过后的考生报名信息表】原件及复印件各1份,按时到指定地点进行报名资格复审。
此外,下列人员还应同时提供相应材料:
1.在职人员还应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明(若提供确有困难的,经招录区县(自治县)人力社保局或市级机关同意,可在考察之前提供);
2.尚未取得学历(学位)证的2011年全日制普通高校毕业生还应持院校签章的《2011年上半年重庆市考试录用公务员报名推荐表》;
3.年龄在36周岁以上、40周岁以下的2011年应届硕士、博士研究生(非在职)还应提供学校出具的应届毕业生证明;
4.留学回国人员还应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书;
5.报考“限少数民族人员报考”职位的人员,还应同时提供少数民族证和身份证(或提供户口簿和身份证)。
(二)现场复审报名资格、专业考试、体能测评、面试及体检安排,详见附件1。
四、招录指标调整
按公告规定,因部分招录职位达不到笔试开考比例、面试比例减少招录指标,具体详见附件2。
附件:
1.复审报名资格、专业考试、体能测评、面试及体检安排一览表
2011年上半年重庆市考试录用公务员面试及体检工作安排表 | ||||||||||
序号 | 招录地区或市级部门 | 招录单位 | 面试 | 体检 | 办公电话 | |||||
面试时间 | 面试报到时间 | 面试地点及门牌号 | 体检时间 | 体检报到时间 | 体检报到地点及门牌号 | |||||
1 | 万州区 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:30前 | 万州区党校(万州区孙家书房上街18号) | 2011年6月6日 | 上午8:00前 | 万州区公安局礼堂(进大门右边) | 58293227 58569570 58221920 | |
2 | 黔江区 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:00前 | 黔江区委党校(市黔江区文体路99号) | 2011年6月8日 | 上午8:00前 | 黔江区人力社保局(黔江区城西七路49号) | 79221620 | |
3 | 涪陵区 | 公安局 | 2011年6月4日 | 上午8:20 | 涪陵区党校(建涪路38号) | 2011年6月6日 | 上午8:00 | 涪陵区人力社保局(兴华中路64号3号搂会议室) | 72227363 72232700 | |
公告所列其他单位 | 2011年6月5日 | 上午8:20 | ||||||||
4 | 渝中区 | 公告所列单位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 渝中区政府综合大楼(渝中区和平路管家巷9号) | 2011年6月7日 | 上午7:00 | 渝中区人社局会议室(渝中区和平路211号6栋三楼会议室) | 63765280 | |
5 | 沙坪坝区 | 公告所列单位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 沙坪坝区人力社保局会议室(凤天路8号) | 2011年6月7日 | 上午8:30 | 沙坪坝区人力社保局会议室(凤天路8号) | 65368202 | |
6 | 九龙坡区 | 九龙坡区 | 2011年6月4日 | 上午8:20前 | 九龙坡区政府会议中心(九龙坡区西郊路27号,动物园旁) | 2011年6月8日 | 上午8:00前 | 九龙坡区人力社保局公务员管理科(九龙坡区西郊三村1幢1号) | 86169316 | |
7 | 南岸区 | 公告所列其他单位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 南岸区南坪南城大道199号正联大厦会议中心 | 2011年6月8日 | 上午7:30 | 南岸区人力资源和社会保障局南岸区南城大道25号 | 62988023 | |
8 | 北碚区 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:15 | 北碚区党校(北碚区城南将军路666号) | 2011年6月7日 | 上午7:45 | 北碚区党校(北碚区城南将军路666号) | 68866054 | |
9 | 渝北区 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 渝北区卫校(渝北两路渝湖路47号) | 2011年6月7日 | 上午7:00 | 渝北区人力资源和社会保障局公务员科(渝北两路双龙大道161号) | 67816865 | |
10 | 长寿区 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 长寿区委党校(长寿区桃花新城文苑西路2号) | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 长寿区人力社保局(长寿区桃园大道11号行政中心) | 40259961 | |
11 | 江津区 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午7:50前 | 江津区区委党校(江津区几江街道鼎山大道750号) | 2011年6月8日 | 上午7:30前 | 江津区人力资源和社会保障局(江津区几江街道小西门大有正街1号) | 47530416 47271251 | |
12 | 合川区 | 公安局 | 2011年6月4日 | 上午7:40 | 合川区人力社保局六楼会议室(合川区南津街江城大道236号) | 2011年6月8日 | 上午7:30 | 合川区人力社保局办公楼前(合川区南津街江城大道236号) | 42756680 | |
13 | 永川区 | 公告所列单位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 永川区人力资源和社会保障局(永川区人民西路369号四楼432房间) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 永川区人力资源和社会保障局(永川区人民西路369号一楼大厅) | 49822423 | |
14 | 南川区 | 南川区公安局 | 2011年6月3日 | 上午7:30前 | 南川区人力社保局8楼会议室(南川区三环路) | 2011年6月8日 | 上午8:00前 | 南川宾馆门口(南川区南城街道南大街11号) | 71420469 | |
15 | 綦江县 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 綦江县青少年活动中心(沙溪路公安小区斜对面) | 2011年6月8日 | 上午8:00 | 綦江县人力资源和社会保障局(綦江县文龙街道九龙大道54号,綦江县开发区体育馆对面 | 48663234 | |
16 | 潼南县 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 潼南县财政局(江北新城兴潼大道172号) | 2011年6月8日 | 上午8:00 | 潼南县人力社保局(潼南县江北新城金佛大道41号劳动保障大厦五楼) | 44590782 | |
17 | 铜梁县 | 铜梁县公安局 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 铜梁县职教中心新校区(玉泉公园北行100米) | 2011年6月8日 | 上午8:00 | 铜梁县政府正门,龙都大道50号(北门车站附近) | 45640258 | |
18 | 大足县 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:10 | 大足县人力社保局(大足县棠香街道办事处北环东路98号) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 大足县人力社保局(大足县棠香街道办事处北环东路98号一楼大厅) | 43767538 | |
19 | 荣昌县 | 公告所列单位 | 2011年6月4日 | 上午8:20 | 荣昌县人力社保局6楼大会议室(荣昌县昌州街道昌州中段75号) | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 荣昌县人社局6楼大会议室(荣昌县昌州街道昌州中段75号) | 46772981 | |
20 | 璧山县 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:20前 | 璧山县公安局(璧城街道金剑路218号) | 2011年6月8日 | 上午8:00前 | 璧山县人力社保局公务员科(璧城东林大道48号一楼104室) | 41412132 | |
21 | 梁平县 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:00前 | 中共梁平县委党校(梁平县梁山街道机场路大福村2组 | 2011年6月7日 | 上午7:00前 | 梁平县人力社保局(梁平县梁山街道暗桥街50号 | 53224015 | |
22 | 城口县 | 公安局 | 2011年6月5日 | 上午8:00 | 城口县公安局(城口县葛城街道土城路69号) | 2011年6月6日 | 上午8:00 | 城口县人力社保局(城口县葛城街道北大街技术监督局底楼) | 59225936 59224455 | |
23 | 丰都县 | 公安局 | 2011年6月4日 | 上午8:20前 | 丰都县委党校教学楼三楼 | 2011年6月6日 | 上午7:30前 | 丰都县公安局大门口 | 70686217 | |
24 | 垫江县 | 公安局安全防范技术岗1、2职位 | 2011年6月4日 | 上午8:00前 | 垫江县人力社保局(月阳路劳动小区桂溪华庭对面) | 2011年6月10日 | 上午7:30前 | 垫江县中心广场交巡警平台旁(垫江县桂溪镇南内街37号) | 74685033 | |
公安局其余职位 | 2011年6月3日 | 上午8:00前 | ||||||||
公告所列其他单位 | ||||||||||
25 | 武隆县 | 公安局 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 武隆县委党校 | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 武隆县公安局(武隆县巷口镇芙蓉西路106号) | 77728995 | |
26 | 忠县 | 公安局及公告所列其他单位 | 2011年6月4日―5日 | 当日上午8:00前 | 忠县公安局(忠州大道红星路48号) | 2011月6月6日 | 上午7:00前 | 忠县公安局忠州大道红星路48号 | 54232216 | |
27 | 开县 | 公安局 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 开县人力资源和社会保障局(开县汉丰街道月潭街22-1号) | 2011年6月6日 | 上午7:30 | 开县人力资源和社会保障局(开县汉丰街道月潭街22-1号) | 52218661 | |
28 | 云阳县 | 公安局 | 2011年6月3日 | 上午7:30 | 云阳县委党校(新县城上环路) | 2011年6月6日 | 上午8:00 | 云阳县公安局门前(新县城望江大道819号) | 55162613 | |
公告所列其他单位 | 云阳县人力资源和社会保障局602室(杏花路60号) | |||||||||
29 | 奉节县 | 公告所列单位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 奉节县人力社保局办公大楼九楼(永安镇诗仙西路195号) | 2011年6月6日 | 上午7:30 | 奉节县人力社保局办公大楼前(永安镇诗仙西路195号) | 56557098 | |
30 | 巫山县 | 公安局 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 巫山县行政学校(巫峡路500号) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 巫山县人力资源和社会保障局公务员科(广东中路405号教委二楼209房间) | 57692621 | |
31 | 巫溪县 | 公告所列单位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 巫溪县人力资源和社会保障局办公大楼六楼 | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 巫溪县人民广场舞台前 | 51527870 | |
32 | 石柱县 | 公告所列其他单位 | 2011年6月3日 | 上午8:00前 | 石柱县委党校(南宾镇城东路69号) | 2011年6月6日 | 上午8:00 | 石柱县人力社保局公务员管理科(石柱县南宾镇玉带南街15号B栋三楼) | 73339406 | |
公安局、林业局 | 2011年6月7日 | |||||||||
33 | 秀山县 | 公告所列单位 | 2011年6月4日 | 上午7:30-8:00 | 秀山县人力资源和社会保障局公务员管理科(中和镇渝秀大道人力社保局综合楼5楼) | 2011年6月6日 | 上午7:00 | 秀山县人力社保局公务员管理科(中和镇渝秀大道人力社保局综合楼5楼512室) | 76672107 | |
34 | 酉阳县 | 公安局 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 酉阳县公安局三楼(桃花源镇西山路3号) | 2011年6月6日 | 上午8:00 | 酉阳县人力社保局公务员科(酉阳县桃花源镇桃花源中路26号 | 75552317 75535022 | |
35 | 彭水县 | 公安局 | 2011年6月3日 | 上午7:30 | 彭水县公安局12楼会议室 | 2011年6月8日 | 上午7:30 | 彭水县公安局底楼大厅 | 78841505 78495260 | |
36 | 市财政局 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:15 | 市财政局(渝北区洪湖西路1号104房间) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 市财政局人事教育处(渝北区洪湖西路1号501房间) | 67575537 | |
37 | 市规划局 | 公告所列单位 | 2011年6月4日 | 上午8:30 | 市规划局大厅(市江北区电测村237号) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 市规划局(市江北区电测村237号) | 67959768 | |
38 | 市交委 | 公告所列单位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 新牌坊小学(渝北区新牌坊三路270号) | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 市交通行政执法总队(渝北区财富大道17号财富园2号C栋) | 89183231 | |
39 | 市水利局 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 渝北区新牌坊新南路3号水利大厦6楼619室 | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 市水利局渝北区水利大厦6楼606室(新牌坊新南路3号) | 89079071 89079129 | |
40 | 市国资委 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 市国资委企业领导人员管理处(江北区红石路12号渝富大厦2601室) | 2011年6月10日 | 上午7:40 | 市国资委企业领导人员管理处(江北区红石路12号渝富大厦2304室) | 67678102 | |
41 | 市环保局 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:15 | 武警重庆总队招待所三楼(冉家坝龙山路66号) | 2011年6月10日 | 上午7:00 | 市环保局(渝北区冉家坝旗山路252号) | 89071236 | |
42 | 市药监局 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午7:30-8:00 | 重庆市委党校东教学楼(九龙坡区渝州路160号) | 2011年6月10日 | 上午7:20-7:40 | 市食品药品监督管理局机关大厅(渝中区长江支路2号) | 68711350 | |
43 | 市气象局 | 公告所列单位 | 2011年6月3日 | 上午8:30 | 市气象局小会议室(渝北区新牌坊一路68号7楼) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 市气象局人事处(渝北区新牌坊一路68号902室) | 89116270 | |
44 | 市公安局 | 公告所列单位 | 2011年6月4日―5日 | 上午7:30 | 重庆工商大学博智楼(南岸区学府大道19号) | 2011年6月8日―12日 | 上午7:30 | 重庆天宇大酒店内操场(重庆市人和双宁路119路) | 63962151 | |
45 | 市司法局 | 公告所列单位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 市司法局办公大楼主楼(渝北区龙塔街道黄龙路4号) | 2011年6月8日 | 上午8:00 | 市司法局办公大楼西楼(市渝北区龙塔街道黄龙路4号) | 67086030 |
2.招录指标调整一览表
序号 |
招录单位 |
职位名称 |
计划招录指标 |
减少指标 |
实际招录指标 |
1 |
渝北区党史研究室(参照) |
党史编撰 |
1 |
1 |
0 |
2 |
永川区卫生局卫生监督所(参照) |
卫生监督1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
永川区卫生局卫生监督所(参照) |
卫生监督2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
长寿区审计中心(参照) |
投资审计 |
4 |
3 |
1 |
5 |
江津区建设工程施工安全监督站(参照) |
事故原因分析 |
1 |
1 |
0 |
6 |
江津区审计中心(参照) |
财务审计 |
2 |
2 |
0 |
7 |
璧山县社会经济调查队(参照) |
统计 |
3 |
1 |
2 |
8 |
璧山县卫生监督所(参照) |
卫生监督2 |
1 |
1 |
0 |
9 |
大足县政府办公室(政府研究室) |
经济管理研究 |
1 |
1 |
0 |
10 |
大足县政府办公室(政府研究室) |
经济信息分析研究 |
1 |
1 |
0 |
11 |
奉节县教育考试中心(参照) |
综合 |
1 |
1 |
0 |
12 |
奉节县卫生监督所(参照) |
行政执法1 |
2 |
1 |
1 |
13 |
黔江区食品药品监管分局 |
食品监管执法 |
4 |
2 |
2 |
14 |
江津区食品药品监管分局 |
食品监管执法 |
2 |
1 |
1 |
15 |
垫江县食品药品监管分局 |
食品监管执法 |
2 |
2 |
0 |
16 |
荣昌县食品药品监管分局 |
食品监管执法 |
4 |
1 |
3 |
17 |
城口县食品药品监管分局 |
食品监管执法 |
2 |
1 |
1 |
18 |
大足县食品药品监管分局 |
食品监管执法 |
1 |
1 |
0 |
19 |
双桥区食品药品监管分局 |
食品监管执法 |
3 |
2 |
1 |
20 |
铜梁县食品药品监管分局 |
食品监管执法 |
1 |
1 |
0 |
21 |
万盛区食品药品监管分局 |
食品监管执法 |
3 |
2 |
1 |
22 |
巫山县食品药品监管分局 |
食品监管执法 |
1 |
1 |
0 |
23 |
垫江监狱 |
行政岗1 |
1 |
1 |
0 |
24 |
凤城监狱 |
行政岗1 |
1 |
1 |
0 |
25 |
南川监狱 |
行政岗1 |
1 |
1 |
0 |
26 |
三合监狱 |
行政岗1 |
1 |
1 |
0 |
27 |
永川监狱 |
行政岗1 |
1 |
1 |
0 |
28 |
渝都监狱 |
行政岗2 |
1 |
1 |
0 |
29 |
江津区公安局 |
警犬管理岗1 |
1 |
1 |
0 |
30 |
江津区公安局 |
行动技术岗1 |
2 |
1 |
1 |
31 |
江津区公安局 |
行动技术岗2 |
1 |
1 |
0 |
32 |
丰都县公安局 |
基层民警岗6 |
1 |
1 |
0 |
33 |
市公安局直属基层单位及分局 |
基层民警岗13 |
15 |
4 |
11 |
序号 |
招录单位 |
职位名称 |
计划招录指标 |
减少指标 |
实际招录指标 |
34 |
市公安局直属基层单位及分局 |
基层民警岗2 |
30 |
7 |
23 |
35 |
市公安局直属基层单位及分局 |
基层民警岗3 |
30 |
15 |
15 |
36 |
市公安局直属基层单位及分局 |
基层民警岗4 |
30 |
2 |
28 |
37 |
市公安局直属基层单位及分局 |
基层民警岗5 |
30 |
12 |
18 |
38 |
市公安局直属基层单位及分局 |
基层民警岗6 |
30 |
5 |
25 |
39 |
市公安局直属基层单位及分局 |
基层民警岗7 |
30 |
3 |
27 |
40 |
市公安局直属基层单位及分局 |
基层侦察岗1 |
30 |
12 |
18 |
41 |
市公安局直属基层单位及分局 |
基层侦察岗24 |
30 |
9 |
21 |
42 |
市财政局国库支付中心(参照) |
财政管理2 |
1 |
1 |
0 |
二O一一年五月二十八日
更多信息请访问:公务员频道 重庆公务员考试网 公务员考试论坛 公务员博客圈
最新资讯
- 速览!2025国考笔试成绩发布时间出炉,面试内容全揭秘2024-12-24
- 考生必看!25国考1月揭晓成绩,国考面试形式全解析2024-12-24
- 2025国考笔试成绩查询入口揭秘:官网、时间、成绩合成及面试全指南2024-12-24
- 2025年国考笔试成绩1月揭晓,行测估分不足60?考公考编准备攻略来了2024-12-23
- 2025年国考多少分能进面试预测:不同系统、地区差异大,申论备考需加强2024-12-23
- 2025年国考成绩1月揭晓,国考历年成绩查询时间全回顾2024-12-23
- 2025年国考成绩什么时候公布?1月揭晓,面试考情全面解析助你上岸2024-12-23
- 2025年1月国考笔试成绩查询在即,行测申论双65分能否脱颖而出2024-12-23
- 25年国考笔试成绩1月揭晓:全面解析查询、计算与面试备考2024-12-20
- ‌等待国考笔试成绩的日子里,这些准备让你赢在起跑线2024-12-19