2014年湖北荆州市公务员考试报名人数(3月19日)
更新时间:2014-03-20 09:18:15
来源:|0
浏览
收藏
国家公务员报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2014年湖北荆州市公务员考试报名人数(3月19日)
课程推荐:2014年公务员课程7天免费学 :基础精讲 高效强化 高效押题 专项特训
个性课程:2014年公务员个性辅导:申论批改 技巧专讲 冲刺密卷 个性定制
2014年湖北省考荆州市报名人数统计2014319 | |||||
总职位数 | 110 | 总招考人数 | 261 | 发布时间: | 2014-3-19 17:00 |
总报考人数 | 2394 | 总通过人数 | 1944 | ||
十大热门职位 | |||||
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002010002002 | 乡镇公务员科员1 | 荆州区 | 4 | 197 | 182 |
2002010013004 | 基层所队民警1 | 荆州市公安机关 | 4 | 102 | 99 |
2002010006003 | 乡镇公务员科员3 | 公安县 | 4 | 94 | 87 |
2002010006002 | 乡镇公务员科员2 | 公安县 | 4 | 94 | 84 |
2002010006010 | 乡镇公务员科员4 | 公安县 | 4 | 92 | 88 |
2002010007012 | 办公室科员3 | 石首市 | 4 | 68 | 63 |
2002010007014 | 办公室科员5 | 石首市 | 4 | 62 | 58 |
2002010007013 | 办公室科员4 | 石首市 | 4 | 62 | 51 |
2002010007011 | 办公室科员2 | 石首市 | 4 | 60 | 56 |
2002010007015 | 办公室科员6 | 石首市 | 3 | 55 | 45 |
十大冷门职位 | |||||
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002010009004 | 司法警察 | 江陵县 | 1 | 0 | 0 |
2002010008010 | 司法警察 | 松滋市 | 1 | 0 | 0 |
2002010013020 | 基层所队民警4 | 荆州市公安机关 | 2 | 1 | 1 |
2002010008008 | 初任法官 | 松滋市 | 1 | 1 | 0 |
2002010008007 | 司法警察 | 松滋市 | 1 | 1 | 0 |
2002010007009 | 司法警察 | 石首市 | 1 | 1 | 0 |
2002010006006 | 司法警察 | 公安县 | 2 | 1 | 1 |
2002010008009 | 书记员 | 松滋市 | 1 | 2 | 0 |
2002010007007 | 书记员3 | 石首市 | 1 | 2 | 2 |
2002010006004 | 书记员1 | 公安县 | 1 | 2 | 0 |
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门(单位) | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002010002002 | 乡镇公务员科员1 | 荆州区 | 4 | 197 | 182 |
2002010013004 | 基层所队民警1 | 荆州市公安机关 | 4 | 102 | 99 |
2002010006003 | 乡镇公务员科员3 | 公安县 | 4 | 94 | 87 |
2002010006002 | 乡镇公务员科员2 | 公安县 | 4 | 94 | 84 |
2002010006010 | 乡镇公务员科员4 | 公安县 | 4 | 92 | 88 |
2002010007012 | 办公室科员3 | 石首市 | 4 | 68 | 63 |
2002010007014 | 办公室科员5 | 石首市 | 4 | 62 | 58 |
2002010007013 | 办公室科员4 | 石首市 | 4 | 62 | 51 |
2002010007011 | 办公室科员2 | 石首市 | 4 | 60 | 56 |
2002010007015 | 办公室科员6 | 石首市 | 3 | 55 | 45 |
2002010005005 | 科员1 | 洪湖市 | 4 | 50 | 48 |
2002010005006 | 科员2 | 洪湖市 | 4 | 49 | 46 |
2002010010005 | 乡镇机关科员5 | 监利县 | 5 | 46 | 43 |
2002010010004 | 乡镇机关科员4 | 监利县 | 5 | 46 | 40 |
2002010013006 | 基层所队民警3 | 荆州市公安机关 | 2 | 44 | 43 |
2002010008005 | 乡镇公务员科员5 | 松滋市 | 4 | 42 | 37 |
2002010008004 | 乡镇公务员科员4 | 松滋市 | 4 | 40 | 39 |
2002010010002 | 乡镇机关科员2 | 监利县 | 4 | 38 | 36 |
2002010002005 | 科员 | 荆州区 | 1 | 38 | 31 |
2002010010003 | 乡镇机关科员3 | 监利县 | 4 | 37 | 33 |
2002010008003 | 乡镇公务员科员3 | 松滋市 | 3 | 35 | 27 |
2002010008002 | 乡镇公务员科员2 | 松滋市 | 3 | 34 | 32 |
2002010003002 | 书记员2 | 沙市区 | 1 | 29 | 11 |
2002010001012 | 科员2 | 荆州市直 | 1 | 29 | 22 |
2002010013027 | 基层所队民警2 | 荆州市公安机关 | 4 | 28 | 24 |
2002010010001 | 乡镇机关科员1 | 监利县 | 3 | 26 | 8 |
2002010001011 | 科员1 | 荆州市直 | 1 | 26 | 15 |
2002010013019 | 基层所队民警3 | 荆州市公安机关 | 3 | 25 | 23 |
2002010002006 | 初任法官或书记员 | 荆州区 | 4 | 24 | 22 |
2002010002004 | 初任检察官或书记员 | 荆州区 | 3 | 24 | 23 |
2002010002001 | 基层司法所科员 | 荆州区 | 2 | 23 | 22 |
2002010001009 | 法律事务1 | 荆州市直 | 3 | 22 | 12 |
2002010013014 | 基层所队民警5 | 荆州市公安机关 | 2 | 21 | 9 |
2002010006001 | 乡镇公务员科员1 | 公安县 | 4 | 21 | 3 |
2002010003004 | 初任法官 | 沙市区 | 4 | 21 | 10 |
2002010014002 | 基层所队民警 | 荆州市森林公安机关 | 1 | 20 | 18 |
2002010010006 | 书记员 | 监利县 | 5 | 20 | 12 |
2002010001014 | 监所检察(司法警察) | 荆州市直 | 4 | 20 | 17 |
2002010013022 | 基层队所民警3 | 荆州市公安机关 | 3 | 19 | 19 |
2002010013017 | 基层所队民警1 | 荆州市公安机关 | 4 | 19 | 19 |
2002010007004 | 书记员2 | 石首市 | 1 | 19 | 15 |
2002010003003 | 书记员3 | 沙市区 | 1 | 19 | 4 |
2002010001010 | 法律事务2 | 荆州市直 | 3 | 19 | 16 |
2002010013012 | 基层所队民警3 | 荆州市公安机关 | 4 | 17 | 16 |
2002010011001 | 办公室科员 | 荆州市街道机关定向招录社区干部职位 | 4 | 17 | 0 |
2002010013002 | 专业技术民警2 | 荆州市公安机关 | 3 | 16 | 13 |
2002010006007 | 研究室科员 | 公安县 | 1 | 15 | 4 |
2002010002003 | 乡镇公务员科员2 | 荆州区 | 3 | 15 | 8 |
2002010001013 | 司法警察 | 荆州市直 | 3 | 15 | 13 |
2002010010007 | 书记员1 | 监利县 | 2 | 14 | 9 |
2002010013028 | 基层所队民警5 | 荆州市公安机关 | 3 | 13 | 12 |
2002010013018 | 基层所队民警2 | 荆州市公安机关 | 3 | 13 | 10 |
2002010007016 | 办公室科员 | 石首市 | 2 | 13 | 12 |
2002010005002 | 城市建设管理科科员 | 洪湖市 | 1 | 13 | 12 |
2002010003001 | 书记员1 | 沙市区 | 2 | 13 | 4 |
2002010013021 | 基层所队民警1 | 荆州市公安机关 | 3 | 12 | 9 |
2002010013011 | 基层所队民警2 | 荆州市公安机关 | 3 | 12 | 11 |
2002010013010 | 基层所队民警1 | 荆州市公安机关 | 1 | 12 | 11 |
2002010009005 | 信息化管理 | 江陵县 | 1 | 12 | 5 |
2002010009001 | 法律事务职位 | 江陵县 | 3 | 12 | 11 |
2002010005010 | 初任法官 | 洪湖市 | 4 | 12 | 8 |
2002010013008 | 专业技术民警 | 荆州市公安机关 | 2 | 11 | 11 |
2002010009002 | 初任法官 | 江陵县 | 5 | 11 | 6 |
2002010007010 | 办公室科员1 | 石首市 | 3 | 11 | 10 |
2002010007001 | 办公室科员 | 石首市 | 1 | 11 | 8 |
2002010005003 | 建设管理科、计划统计科科员 | 洪湖市 | 1 | 11 | 10 |
2002010001015 | 书记员 | 荆州市直 | 1 | 11 | 5 |
2002010013023 | 基层所队民警4 | 荆州市公安机关 | 3 | 10 | 10 |
2002010013005 | 基层所队民警2 | 荆州市公安机关 | 2 | 10 | 10 |
2002010010008 | 书记员2 | 监利县 | 1 | 10 | 5 |
2002010008001 | 乡镇公务员科员1 | 松滋市 | 2 | 10 | 1 |
2002010014001 | 基层所队民警 | 荆州市森林公安机关 | 1 | 9 | 8 |
2002010006008 | 网管中心科员 | 公安县 | 1 | 9 | 4 |
2002010005008 | 书记员 | 洪湖市 | 1 | 9 | 0 |
2002010005004 | 水利工程科员 | 洪湖市 | 1 | 9 | 8 |
2002010013013 | 基层所队民警4 | 荆州市公安机关 | 2 | 8 | 7 |
2002010006009 | 司法警察 | 公安县 | 4 | 8 | 6 |
2002010003005 | 书记员 | 沙市区 | 2 | 8 | 4 |
2002010013024 | 基层所队民警1 | 荆州市公安机关 | 1 | 7 | 7 |
2002010013026 | 基层所队民警2 | 荆州市公安机关 | 2 | 7 | 7 |
2002010013001 | 专业技术民警1 | 荆州市公安机关 | 2 | 7 | 7 |
2002010005007 | 科员3 | 洪湖市 | 2 | 7 | 3 |
2002010013007 | 基层所队民警1 | 荆州市公安机关 | 4 | 6 | 5 |
2002010009003 | 网管员 | 江陵县 | 1 | 6 | 1 |
2002010008006 | 书记员 | 松滋市 | 1 | 6 | 1 |
2002010007008 | 信息化管理员 | 石首市 | 1 | 6 | 1 |
2002010007005 | 书记员1 | 石首市 | 1 | 6 | 2 |
2002010007002 | 初任法官 | 石首市 | 2 | 6 | 1 |
2002010013016 | 专业技术民警2 | 荆州市公安机关 | 1 | 5 | 5 |
2002010013015 | 专业技术民警1 | 荆州市公安机关 | 1 | 5 | 5 |
2002010009006 | 新闻宣传人员 | 江陵县 | 1 | 5 | 0 |
2002010007006 | 书记员2 | 石首市 | 1 | 5 | 4 |
2002010006005 | 书记员2 | 公安县 | 1 | 5 | 2 |
2002010013025 | 基层所队民警2 | 荆州市公安机关 | 1 | 4 | 3 |
2002010013003 | 专业技术民警3 | 荆州市公安机关 | 2 | 4 | 3 |
2002010005001 | 食品卫生安全管理科科员 | 洪湖市 | 1 | 4 | 4 |
2002010013009 | 专业技术民警 | 荆州市公安机关 | 1 | 3 | 3 |
2002010010009 | 书记员3 | 监利县 | 1 | 3 | 2 |
2002010007003 | 书记员1 | 石首市 | 1 | 3 | 0 |
2002010008009 | 书记员 | 松滋市 | 1 | 2 | 0 |
2002010007007 | 书记员3 | 石首市 | 1 | 2 | 2 |
2002010006004 | 书记员1 | 公安县 | 1 | 2 | 0 |
2002010005009 | 司法警察 | 洪湖市 | 2 | 2 | 1 |
2002010013020 | 基层所队民警4 | 荆州市公安机关 | 2 | 1 | 1 |
2002010008008 | 初任法官 | 松滋市 | 1 | 1 | 0 |
2002010008007 | 司法警察 | 松滋市 | 1 | 1 | 0 |
2002010007009 | 司法警察 | 石首市 | 1 | 1 | 0 |
2002010006006 | 司法警察 | 公安县 | 2 | 1 | 1 |
2002010009004 | 司法警察 | 江陵县 | 1 | 0 | 0 |
2002010008010 | 司法警察 | 松滋市 | 1 | 0 | 0 |
备考指导: 公务员考试真题下载 公务员考试复习资料 公务员面试备考
环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校公务员频道及论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
编辑推荐
最新资讯
- 2025年广东国考考试时间安排温馨提示(珠海考区)2024-11-27
- 2025年湖北省国考考场安排温馨提示(宜昌考点)2024-11-27
- 2025年广东省国家公务员考试笔试开考提醒2024-11-27
- 2025年国考湖北考试地点黄冈考区笔试考前温馨提示2024-11-27
- 2025年河南国家公务员考试笔试济源考区温馨提示2024-11-27
- 2025年安徽省国家公务员考试笔试蚌埠市考区温馨提示2024-11-26
- 中央机关及其直属机构2025年度国考甘肃考区笔试出行路线参考2024-11-26
- 2025年国考湖北考试地点笔试荆州考区考前温馨提示2024-11-26
- 2025年度安徽国考考试地点温馨提示(六安考区)2024-11-26
- 中央机关及其直属机构2025年度青海国家公务员笔试青海考区温馨提示2024-11-26