安徽马鞍山市2013年教师资格证书领取通知
更新时间:2013-07-25 18:04:01
来源:|0
浏览
收藏
教师资格报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 安徽马鞍山市2013年教师资格证书领取通知
2013年在马鞍山市教育局申请高级中学教师、中等职业学校教师和中等职业学校实习指导教师资格认定,并经认定通过的人员,请于2013年7月15日至8月15日(工作日)到马鞍山市教育局人事科领取教师资格证书。联系电话:0555-2473336。
注意:如本人领取,需携带本人身份证原件;如委托他人领取,需携带本人和代领人身份证原件。否则不予发放证书。
2013年马鞍山市教育局教师资格认定通过人员名单 | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 签名 |
1 | 6890377 | 张志奎 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20133401141000001 | |
2 | 6925841 | 宋夫才 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401141000002 | |
3 | 6925888 | 纪陶然 | 男 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 数控技术应用 | 20133401161000003 | |
4 | 6925978 | 尹璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20133401142000004 | |
5 | 6926201 | 刘丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20133401142000005 | |
6 | 6926399 | 谷伟晶 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20133401141000006 | |
7 | 6926883 | 张海燕 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 20133401152000007 | |
8 | 6926990 | 汪增 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20133401141000008 | |
9 | 6927361 | 谭军振 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401141000009 | |
10 | 6928112 | 陶雪雅 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20133401142000010 | |
11 | 6928428 | 海健 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20133401141000011 | |
12 | 6929425 | 魏义祥 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20133401141000012 | |
13 | 6931097 | 费翔 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 20133401151000013 | |
14 | 6931651 | 卜克娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000014 | |
15 | 6932443 | 潘冉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000015 | |
16 | 6934875 | 徐健 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20133401141000016 | |
17 | 6935855 | 周如意 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20133401141000017 | |
18 | 6936311 | 纪蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401142000018 | |
19 | 6937209 | 于含露 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000019 | |
20 | 6937479 | 方红 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401142000020 | |
21 | 6939196 | 吴亚萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000021 | |
22 | 6939395 | 吴芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000022 | |
23 | 6940493 | 黄婉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000023 | |
24 | 6940917 | 黄超 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401141000024 | |
25 | 6943460 | 陶玉霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000025 | |
26 | 6948721 | 方亚云 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000026 | |
27 | 6950242 | 张莉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 20133401152000027 | |
28 | 6950631 | 张自发 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20133401141000028 | |
29 | 6954234 | 夏静雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000029 | |
30 | 6954495 | 陶伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20133401141000030 | |
31 | 6954924 | 王艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20133401142000031 | |
32 | 6955463 | 陆文波 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000032 | |
33 | 6957415 | 严令 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401142000033 | |
34 | 6959148 | 王茜 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20133401142000034 | |
35 | 6960100 | 邓大平 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401141000035 | |
36 | 6968514 | 唐侠 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000036 | |
37 | 6968619 | 杨怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000037 | |
38 | 6970868 | 万如玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20133401142000038 | |
39 | 6971850 | 汪文会 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000039 | |
40 | 6972754 | 梁发明 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401141000040 | |
41 | 6974034 | 汤义平 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401141000041 | |
42 | 6974696 | 张平 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20133401142000042 | |
43 | 6974765 | 童忠龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20133401141000043 | |
44 | 6976954 | 李南 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000044 | |
45 | 6977010 | 邰阿媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401142000045 | |
46 | 6977176 | 曾晚亭 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000046 | |
47 | 6979290 | 宋晓飞 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000047 | |
48 | 6986351 | 唐峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20133401141000048 | |
49 | 6986415 | 梁晓星 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20133401142000049 | |
50 | 6992148 | 陶娜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 20133401152000050 | |
51 | 6995624 | 徐小丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20133401142000051 | |
52 | 6998772 | 彭亚琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000052 | |
53 | 6998866 | 付敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000053 | |
54 | 6999180 | 李本军 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20133401141000054 | |
55 | 6999516 | 吴蓓蓓 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20133401142000055 | |
56 | 7001198 | 丁媛媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000056 | |
57 | 7001920 | 周守年 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401141000057 | |
58 | 7002645 | 李姗姗 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000058 | |
59 | 7004499 | 付海彬 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20133401141000059 | |
60 | 7005001 | 王敏 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20133401152000060 | |
61 | 7005101 | 李飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20133401141000061 | |
62 | 7005664 | 钟恺 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20133401141000062 | |
63 | 7006554 | 谷心怡 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 | 20133401152000063 | |
64 | 7006654 | 王莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401142000064 | |
65 | 7008971 | 杨双瑗 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20133401142000065 | |
66 | 7009626 | 刘万霞 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20133401152000066 | |
67 | 7016080 | 庆疏影 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000067 | |
68 | 7017523 | 褚夏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000068 | |
69 | 7018517 | 王宏军 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20133401141000069 | |
70 | 7020761 | 沈海波 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401141000070 | |
71 | 7021339 | 赵侠 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20133401142000071 | |
72 | 7022810 | 房尚升 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20133401141000072 | |
73 | 7023874 | 朱加云 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401141000073 | |
74 | 7025847 | 贾国霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20133401142000074 | |
75 | 7026431 | 汪敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000075 | |
76 | 7027486 | 张华 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401141000076 | |
77 | 7028829 | 范珍珍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000077 | |
78 | 7030636 | 朱孝瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20133401142000078 | |
79 | 7030951 | 胡亚惠 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000079 | |
80 | 7031100 | 宋艳敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000080 | |
81 | 7031760 | 韩?洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20133401142000081 | |
82 | 7033622 | 林媛媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20133401142000082 | |
83 | 7037754 | 张鹏 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 20133401151000083 | |
84 | 7043806 | 王声虎 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401141000084 | |
85 | 7044322 | 陈红梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000085 | |
86 | 7046868 | 沈德培 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401142000086 | |
87 | 7049498 | 邵海 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401141000087 | |
88 | 7054555 | 吕玮 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000088 | |
89 | 7055112 | 马俊 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20133401141000089 | |
90 | 7055139 | 朱贤龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20133401141000090 | |
91 | 7057384 | 鲍书香 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20133401142000091 | |
92 | 7058895 | 郭娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20133401142000092 | |
93 | 7059046 | 杜丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401142000093 | |
94 | 7059863 | 王震 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401141000094 | |
95 | 7059952 | 叶锋 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401141000095 | |
96 | 7061069 | 王瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20133401142000096 | |
97 | 7061889 | 张叶涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401141000097 | |
98 | 7064940 | 张红 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20133401142000098 | |
99 | 7073672 | 曹绪兵 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401141000099 | |
100 | 7075098 | 张军 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20133401142000100 | |
101 | 7075393 | 周长青 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401141000101 | |
102 | 7077803 | 陈明星 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20133401152000102 | |
103 | 7078294 | 严成群 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000103 | |
104 | 7079905 | 裴继东 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401141000104 | |
105 | 7080359 | 李云 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000105 | |
106 | 7081739 | 刘云 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000106 | |
107 | 7098884 | 丁黎明 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20133401142000107 | |
108 | 7100086 | 周利平 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20133401142000108 | |
109 | 7100132 | 谢永琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000109 | |
110 | 7101353 | 刘琦 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20133401141000110 | |
111 | 7102101 | 许文方 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000111 | |
112 | 7102317 | 吴承佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20133401142000112 | |
113 | 7107479 | 夏菊玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20133401142000113 | |
114 | 7111473 | 方华银 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000114 | |
115 | 7113256 | 尹秀祥 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20133401141000115 | |
116 | 7115665 | 贺斐斐 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20133401142000116 | |
117 | 7120583 | 张蓓莉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000117 | |
118 | 7122790 | 陈昕悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000118 | |
119 | 7130134 | 包苗苗 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000119 | |
120 | 7135777 | 赵成根 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401141000120 | |
121 | 7135950 | 陶乃云 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20133401142000121 | |
122 | 7141825 | 刘小慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20133401142000122 | |
123 | 7142021 | 王勇 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20133401141000123 | |
124 | 7142613 | 龚芸 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20133401142000124 | |
125 | 7143672 | 黄磊 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 数控技术应用 | 20133401151000125 | |
126 | 7143930 | 田静 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000126 | |
127 | 7144287 | 崔凌燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000127 | |
128 | 7144533 | 杭宝平 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20133401141000128 | |
129 | 7145144 | 袁媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000129 | |
130 | 7145502 | 王蕾 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 20133401152000130 | |
131 | 7145832 | 奚晓露 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20133401142000131 | |
132 | 7146277 | 郑良琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000132 | |
133 | 7152822 | 汪金胜 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401141000133 | |
134 | 7153808 | 汤明 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401141000134 | |
135 | 7154326 | 黄琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000135 | |
136 | 7155496 | 张琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20133401142000136 | |
137 | 7156674 | 胡晓平 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000137 | |
138 | 7168799 | 何源 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000138 | |
139 | 7169331 | 张先荣 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20133401142000139 | |
140 | 7172179 | 孙庆娣 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 20133401152000140 | |
141 | 7180467 | 杨苹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000141 | |
142 | 7183939 | 管婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000142 | |
143 | 7185902 | 朱兰英 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 20133401152000143 | |
144 | 7190499 | 王茂华 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20133401141000144 | |
145 | 7191130 | 王瑞 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20133401141000145 | |
146 | 7191371 | 过家琪 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20133401141000146 | |
147 | 7193036 | 彭岚 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000147 | |
148 | 7193205 | 贺冬菊 | 女 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 20133401142000148 | |
149 | 7193883 | 晏维玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20133401142000149 | |
150 | 7194043 | 董秀英 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20133401142000150 | |
151 | 7195650 | 王海芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20133401142000151 | |
152 | 7195908 | 王媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000152 | |
153 | 7196267 | 陈靓 | 男 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 汽车运用与维修 | 20133401161000153 | |
154 | 7197160 | 桂声琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20133401142000154 | |
155 | 7204802 | 陈琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133401142000155 |
编辑推荐:2013企业法律顾问考试报名入口
编辑推荐
最新资讯
- 2024下半年天津教师资格证领取证书时间:10月24日-10月25日2024-10-24
- 2024年山东教师资格证书领取:滨州阳信县2024-10-18
- 2024年山东教师资格证书领取:潍坊2024-10-17
- 2024年下半年陕西省教师资格证考试证书补发、换发、信息收取:西安2024-10-17
- 2024年第三批次山东教师资格证书领取公告:聊城东阿县2024-10-10
- 2024下半年北京中小学教师资格证补/换/重发教师资格证及教师资格认定申请表公告2024-10-09
- 2024年辽宁省教师资格证考试证书补发、换发及信息更正受理时间是10月29日-31日2024-10-09
- 24下半年陕西教师资格证领取公告(补发、换发、信息更正)2024-09-04
- 2024年安徽省黄山市教师资格证书领取公告2024-08-22
- 赣州市教育局发布2024年教师资格证领取证书时间:8月12日-9月30日2024-08-20