贵州遵义2017年临床助理医师实践技能考试成绩挂网公示名单
2017年医师实践技能考试6月23日结束。各省市医师资格实践技能考试成绩在陆续公布。由于全国2017年医师资格实践技能考试成绩查询各地区不做统一安排,实践技能考试成绩公布形式也不尽相同。为方便考生查询成绩,环球网校分享贵州遵义2017年临床助理医师实践技能考试成绩挂网公示名单。
相关推荐:全国2017年国家医师资格考试实践技能考试成绩查询公告|合格人员名单汇总
贵州遵义2017年临床助理医师实践技能考试成绩挂网公示名单
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0001 | 朱娅玲 | 59.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0002 | 申进碧 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0003 | 余红 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0004 | 文成英 | 44.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0005 | 蹇宇 | 47.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0006 | 谭德琼 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0007 | 万安敏 | 84.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0008 | 刘先丹 | 48.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0009 | 陆小静 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0010 | 王嫒 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0011 | 廖行 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0012 | 彭黔军 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0013 | 李安红 | 74.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0014 | 吴刚德 | 64.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0015 | 王洁 | 73.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0016 | 穆泓璋 | 69.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0017 | 王威 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0018 | 周绩 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0019 | 徐邦健 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0020 | 张琳 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0021 | 周国丽 | 59.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0022 | 曾旭 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0023 | 廖安梅 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0024 | 邓江 | 66.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0025 | 胡高强 | 76.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0026 | 刘静 | 45.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0027 | 李珊 | 48.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0028 | 宋平 | 61.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0029 | 饶百川 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0030 | 穆云帅 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0031 | 陈伟 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0032 | 赖雅廷 | 60.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0033 | 李惠 | 85.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0034 | 毛继 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0035 | 李朝念 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0036 | 张文飞 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0037 | 饶世建 | 74.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0038 | 罗前彬 | 86.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0039 | 黄珏 | 60.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0040 | 兰丽娟 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0041 | 姚孝兰 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0042 | 娄建华 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0043 | 张远超 | 80.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0044 | 唐朝红 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0045 | 何站 | 75.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0046 | 蔡胜 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0047 | 陈娇 | 75.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0048 | 李松 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0049 | 戴光敏 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0050 | 韦雪梅 | 73.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0051 | 万文凯 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0052 | 吴宗元 | 78.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0053 | 邓朝宇 | 84.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0054 | 李晶 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0055 | 罗佳 | 55.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0056 | 聂选绪 | 65.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0057 | 李如飞 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0058 | 龚水清 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0059 | 唐文兰 | 76.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0060 | 周先伦 | 84.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0061 | 黄道敏 | 54.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0062 | 陈宗文 | 54.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0063 | 冯聪 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0064 | 彭胜洪 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0065 | 陈永华 | 76.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0066 | 何其梅 | 67.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0067 | 孙欢 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0068 | 梁建永 | 79.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0069 | 何维 | 61.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0070 | 何雪 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0071 | 杜瑞祥 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0072 | 罗旭东 | 78.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0073 | 赵远芳 | 56.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0074 | 黄远兰 | 54.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0075 | 蔡丽 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0076 | 李贵英 | 62.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0077 | 张华英 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0078 | 谢琳 | 79.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0079 | 李凡财 | 58.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0080 | 李想 | 54.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0081 | 谢尧付 | 76.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0082 | 梁成 | 76.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0083 | 姚光春 | 76.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0084 | 王婧 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0085 | 刘远熟 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0086 | 陈小艳 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0087 | 曾娅丽 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0088 | 李谷会 | 85.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0089 | 朱香 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0090 | 王添腾 | 61.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0091 | 伍玲 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0092 | 杜德英 | 57.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0093 | 陈霞 | 81.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0094 | 张玲 | 78.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0095 | 胡永贤 | 78.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0096 | 廖小刚 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0097 | 黄华艳 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0098 | 熊文浩 | 48.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0099 | 陈刚容 | 77.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0100 | 严旭 | 42.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0101 | 黄果 | 72.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0102 | 朱克军 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0103 | 汪雨 | 82.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0104 | 陈容 | 63.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0105 | 周顺霞 | 76.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0106 | 陈斌 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0107 | 施先哲 | 71.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0108 | 许祖梅 | 67.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0109 | 冯干 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0110 | 王树 | 58.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0111 | 黎辉 | 49.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0112 | 罗太梅 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0113 | 黄芳 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0114 | 杜双英 | 47.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0115 | 刘映彪 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0116 | 方烈 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0117 | 李学美 | 89.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0118 | 王果 | 79.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0119 | 安超 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0120 | 袁佳宁 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0121 | 梁程程 | 80.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0122 | 陈丽汝 | 57.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0123 | 蒋琴 | 77.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0124 | 许乔梅 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0125 | 彭丽君 | 71.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0126 | 唐星国 | 59.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0127 | 袁宇辉 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0128 | 姚华兵 | 28.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0129 | 王敏 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0130 | 晋崇熙 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0131 | 朱昌华 | 36.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0132 | 李凯 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0133 | 阮昭霞 | 59.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0134 | 张耀 | 90.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0135 | 欧艳芳 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0136 | 潘树勇 | 81.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0137 | 乐正青 | 75.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0138 | 李正威 | 76.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0139 | 郑维连 | 58.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0140 | 吴松 | 82.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0141 | 张羽琴 | 76.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0142 | 王敏 | 56.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0143 | 陈新华 | 59.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0144 | 董晶晶 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0145 | 唐用仙 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0146 | 谢冰玉 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0147 | 王树琴 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0148 | 徐森 | 71.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0149 | 李旭 | 77.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0150 | 罗松 | 56.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0151 | 余小霞 | 34.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0152 | 罗保英 | 87.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0153 | 陆丽 | 79.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0154 | 蒋德会 | 28.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0155 | 钟少其 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0156 | 卢明波 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0157 | 申浩然 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0158 | 庞小芳 | 58.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0159 | 尹昶恵 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0160 | 余兆春 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0161 | 冉听 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0162 | 吴远飞 | 37.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0163 | 文卫 | 51.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0164 | 姚大飞 | 41.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0165 | 刘帆 | 59.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0166 | 王欢欢 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0167 | 冯沛华 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0168 | 周安静 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0169 | 李方富 | 79.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0170 | 马卜才 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0171 | 况宗燕 | 72.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0172 | 王世美 | 77.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0173 | 周璇 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0174 | 江艳琴 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0175 | 郑永维 | 85.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0176 | 陈仁彬 | 77.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0177 | 赵志华 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0178 | 徐强 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0179 | 冯顶 | 79.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0180 | 蔡书贵 | 75.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0181 | 张先芬 | 92.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0182 | 何堂辉 | 55.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0183 | 张文茂 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0184 | 陈勇 | 65.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0185 | 张生 | 42.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0186 | 黄霞 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0187 | 彭厚芳 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0188 | 张元霞 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0189 | 黄道林 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0190 | 王丹 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0191 | 袁兴齐 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0192 | 张若瑜 | 58.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0193 | 何燕 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0194 | 何梅 | 51.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0195 | 安彬 | 49.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0196 | 邓伃媚 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0197 | 冯丹 | 69.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0198 | 冯闯 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0199 | 金大江 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0200 | 梁正会 | 79.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0201 | 李全兵 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0202 | 仇治伟 | 87.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0203 | 严芳 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0204 | 蒋志波 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0205 | 刘波 | 55.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0206 | 郑维娅 | 81.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0207 | 陈守娟 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0208 | 韦明友 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0209 | 黄丽 | 73.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0210 | 钟正浪 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0211 | 王浪浪 | 74.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0212 | 熊明灿 | 73.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0213 | 张琳 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0214 | 吴洪 | 64.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0215 | 王忠全 | 67.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0216 | 王双 | 73.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0217 | 汤小林 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0218 | 蒙斌 | 49.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0219 | 蒲应梅 | 57.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0220 | 秦万礼 | 59.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0221 | 何良芬 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0222 | 王烛 | 71.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0223 | 赵军军 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0224 | 吴可红 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0225 | 胡敬 | 63.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0226 | 杨昕 | 61.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0227 | 魏承秀 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0228 | 兰永香 | 78.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0229 | 付小凤 | 85.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0230 | 王凤仙 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0231 | 王德彩 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0232 | 冯文香 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0233 | 熊光辉 | 42.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0234 | 张俊林 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0235 | 刘应芹 | 84.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0236 | 廖国庆 | 60.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0237 | 陆定敏 | 63.00 |
环球网校友情分享:临床执业助理医师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2017年医师资格考试考生指导手册官方版(含综合笔试方案及内容)
2017年医师实践技能考试6月23日结束。各省市医师资格实践技能考试成绩在陆续公布。由于全国2017年医师资格实践技能考试成绩查询各地区不做统一安排,实践技能考试成绩公布形式也不尽相同。为方便考生查询成绩,环球网校分享贵州遵义2017年临床助理医师实践技能考试成绩挂网公示名单。
相关推荐:全国2017年国家医师资格考试实践技能考试成绩查询公告|合格人员名单汇总
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0238 | 王兰 | 85.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0239 | 谢晓方 | 41.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0240 | 李赓 | 71.10 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0241 | 李鑫宇 | 61.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0242 | 王立东 | 50.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0243 | 王小利 | 79.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0244 | 段波 | 67.60 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0245 | 赵猛 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0246 | 王洪萍 | 61.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0247 | 李玉平 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0248 | 赵兰兰 | 49.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0249 | 李春敏 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0250 | 雷燕 | 37.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0251 | 冯越越 | 73.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0252 | 康国琴 | 83.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0253 | 韩小容 | 45.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0254 | 梁三 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0255 | 陈正春 | 72.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0256 | 熊敏 | 67.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0257 | 冉建清 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0258 | 张华 | 67.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0259 | 李彪 | 81.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0260 | 向良 | 59.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0261 | 王名星 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0262 | 吴建梅 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0263 | 周红梅 | 65.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0264 | 吴凤原 | 55.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0265 | 杨玲敏 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0266 | 余长江 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0267 | 汪鑫 | 47.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0268 | 唐正君 | 54.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0269 | 刘娟 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0270 | 熊仕梅 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0271 | 唐贵东 | 73.05 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0272 | 吴宗洪 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0273 | 王芳 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0274 | 杨芳芳 | 86.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0275 | 吴兴娅 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0276 | 鄢光旭 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0277 | 丁章春 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0278 | 陈砚 | 67.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0279 | 李飞 | 66.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0280 | 冯焱军 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0281 | 王素 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0282 | 张玉维 | 78.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0283 | 彭军 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0284 | 彭仕海 | 61.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0285 | 陈刚 | 66.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0286 | 罗浩 | 76.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0287 | 王昌喜 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0288 | 吴婷婷 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0289 | 夏鸣鸣 | 67.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0290 | 向堃 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0291 | 申远艳 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0292 | 韩茜 | 75.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0293 | 王建 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0294 | 田合灿 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0295 | 杨鸿飞 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0296 | 欧兴 | 83.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0297 | 付杰 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0298 | 张小凤 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0299 | 任润堂 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0300 | 叶琼 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0301 | 张松 | 66.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0302 | 彭文鑫 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0303 | 陈美霞 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0304 | 杨柳 | 47.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0305 | 刘琴 | 82.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0306 | 孙明凤 | 74.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0307 | 蒲德洪 | 79.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0308 | 王中琴 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0309 | 樊敏 | 62.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0310 | 卢偲 | 60.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0311 | 孟庆丽 | 79.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0312 | 文家欢 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0313 | 郑卯芬 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0314 | 赵建华 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0315 | 罗馨 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0316 | 王小娟 | 49.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0317 | 贺应江 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0318 | 王丹 | 84.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0319 | 陈朝勇 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0320 | 肖箫 | 56.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0321 | 胡久博 | 80.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0322 | 宋志欢 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0323 | 蔡贤德 | 49.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0324 | 严庄庆 | 77.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0325 | 李琼 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0326 | 周雪梅 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0327 | 郭天华 | 61.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0328 | 孙定凤 | 55.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0329 | 刘交交 | 82.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0330 | 周翠 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0331 | 黄红梅 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0332 | 司磊 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0333 | 缪兰珍 | 79.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0334 | 张倩 | 60.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0335 | 程旭 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0336 | 冯丽 | 76.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0337 | 陆万红 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0338 | 雷小燕 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0339 | 雷蕾姝 | 73.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0340 | 胡丹 | 78.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0341 | 赵娟 | 59.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0342 | 陈进 | 87.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0343 | 何珊珊 | 13.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0344 | 张淑君 | 51.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0345 | 陈超容 | 60.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0346 | 徐孝梅 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0347 | 杨雄 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0348 | 石龙清 | 75.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0349 | 帅昌裕 | 0 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0350 | 周文丽 | 66.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0351 | 宋畅 | 76.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0352 | 吴泽勤 | 75.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0353 | 王仲祥 | 49.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 520217210S0354 | 龙如宣 | 75.00 |
