当前位置: 首页 > 临床助理医师 > 临床助理医师成绩查询 > 湖南湘西州2017年临床执业助理医师实践技能考试成绩查询通知

湖南湘西州2017年临床执业助理医师实践技能考试成绩查询通知

更新时间:2017-07-05 16:42:52 来源:环球网校 浏览122收藏61

临床助理医师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要   2017年医师实践技能考试6月23日结束。各省市医师资格实践技能考试成绩在陆续公布。由于全国2017年医师资格实践技能考试成绩查询各地区不做统一安排,实践技能考试成绩公布形式也不尽相同。为方便考生查询成绩

  2017年医师实践技能考试6月23日结束。各省市医师资格实践技能考试成绩在陆续公布。由于全国2017年医师资格实践技能考试成绩查询各地区不做统一安排,实践技能考试成绩公布形式也不尽相同。为方便考生查询成绩,环球网校分享湖南湘西州2017年临床执业助理医师实践技能考试成绩查询通知。

  相关推荐:全国2017年国家医师资格考试实践技能考试成绩查询公告|合格人员名单汇总

湖南湘西州2017年临床执业助理医师实践技能考试成绩查询通知

项目编码 项目 缺考 准考证号 总分
210 临床执业助理医师 0 431417210S0001 67.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0002 79.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0003 73.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0004 61.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0005 60.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0006 64.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0007 46.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0008 72.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0009 63.25
210 临床执业助理医师 0 431417210S0010 45.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0011 76.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0012 80.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0013 78.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0014 29.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0015 74.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0016 75.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0017 49.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0018 51.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0019 72.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0020 65.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0021 70.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0022 45.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0023 65.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0024 48.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0025 73.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0026  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0027 57.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0028 53.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0029 65.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0030 73.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0031 60.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0032 62.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0033 64.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0034 61.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0035 83.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0036 81.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0037 79.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0038 58.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0039 67.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0040 58.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0041 59.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0042 26.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0043 57.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0044 61.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0045  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0046 80.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0047 78.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0048 71.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0049 70.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0050 72.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0051  
210 临床执业助理医师 1 431417210S0052  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0053 85.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0054 72.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0055 31.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0056 71.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0057 75.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0058 63.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0059 53.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0060 61.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0061 54.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0062 75.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0063 60.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0064 73.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0065  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0066 51.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0067 44.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0068 53.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0069 59.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0070 65.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0071 66.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0072 30.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0073 76.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0074 60.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0075 62.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0076 83.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0077 61.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0078 61.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0079 74.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0080 69.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0081 80.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0082 64.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0083 76.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0084 64.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0085 50.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0086 47.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0087 71.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0088 60.75
210 临床执业助理医师 0 431417210S0089 72.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0090 29.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0091 72.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0092 65.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0093 72.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0094 60.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0095 54.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0096 60.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0097 79.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0098 67.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0099 77.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0100 56.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0101 64.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0102  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0103 66.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0104 65.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0105 54.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0106 64.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0107 69.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0108 74.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0109 73.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0110 57.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0111 78.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0112 51.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0113 29.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0114 82.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0115 51.25
210 临床执业助理医师 0 431417210S0116 79.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0117  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0118 74.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0119 79.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0120 75.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0121 69.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0122 60.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0123 62.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0124 69.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0125 29.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0126 68.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0127 62.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0128 78.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0129 54.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0130 55.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0131 70.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0132 54.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0133 75.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0134 68.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0135 42.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0136 77.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0137 56.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0138 56.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0139 67.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0140 65.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0141 64.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0142 36.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0143 66.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0144 58.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0145 73.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0146 57.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0147 70.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0148 52.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0149 67.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0150 82.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0151 46.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0152 63.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0153 43.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0154  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0155 78.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0156 82.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0157 68.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0158 78.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0159 52.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0160 67.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0161 70.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0162  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0163 66.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0164 77.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0165 71.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0166 64.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0167 89.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0168 68.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0169  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0170 61.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0171 80.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0172 77.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0173 24.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0174 19.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0175 70.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0176 63.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0177 77.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0178 81.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0179 81.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0180 59.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0181 68.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0182 11.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0183 84.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0184 70.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0185 76.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0186  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0187 63.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0188 28.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0189 73.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0190 71.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0191 70.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0192 56.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0193  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0194 74.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0195 15.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0196 78.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0197 81.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0198 50.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0199 77.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0200 66.50

  环球网校友情分享:临床执业助理医师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

  编辑推荐

  医师实践技能考试合格标准

  医师实践技能操作考试成绩有效期

  国家医学考试中心2017年医师资格考试规则(笔试+机考)

  2017年医师资格考试考生指导手册官方版(含综合笔试方案及内容)

  2017年医师实践技能考试6月23日结束。各省市医师资格实践技能考试成绩在陆续公布。由于全国2017年医师资格实践技能考试成绩查询各地区不做统一安排,实践技能考试成绩公布形式也不尽相同。为方便考生查询成绩,环球网校分享湖南湘西州2017年临床执业助理医师实践技能考试成绩查询通知。

  相关推荐:全国2017年国家医师资格考试实践技能考试成绩查询公告|合格人员名单汇总

210 临床执业助理医师 0 431417210S0201 60.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0202  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0203 67.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0204 64.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0205 30.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0206 65.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0207 72.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0208 66.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0209 75.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0210  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0211 67.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0212 75.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0213 49.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0214 79.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0215 74.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0216 77.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0217 70.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0218 71.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0219  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0220 57.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0221 48.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0222 52.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0223 54.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0224 61.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0225 62.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0226 72.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0227 52.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0228  
210 临床执业助理医师 1 431417210S0229  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0230 59.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0231 53.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0232 81.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0233 82.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0234 80.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0235 79.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0236 80.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0237 81.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0238 59.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0239 69.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0240 74.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0241 71.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0242 57.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0243 72.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0244 69.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0245 72.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0246 60.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0247 47.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0248 57.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0249 59.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0250 76.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0251 69.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0252 75.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0253 48.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0254 65.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0255 58.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0256 32.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0257 74.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0258 82.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0259 79.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0260 75.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0261 66.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0262 74.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0263 59.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0264 54.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0265 68.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0266 28.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0267 56.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0268 35.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0269 87.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0270 62.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0271  
210 临床执业助理医师 1 431417210S0272  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0273 60.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0274 60.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0275 53.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0276 59.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0277 70.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0278 80.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0279 77.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0280 66.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0281 64.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0282 74.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0283 76.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0284 61.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0285 82.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0286 28.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0287 74.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0288 59.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0289 56.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0290 59.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0291 66.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0292 67.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0293 79.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0294 70.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0295 70.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0296 67.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0297  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0298 68.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0299 77.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0300 62.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0301 20.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0302 63.75
210 临床执业助理医师 0 431417210S0303 61.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0304 53.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0305 72.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0306 58.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0307 79.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0308 48.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0309 41.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0310 72.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0311 63.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0312 71.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0313 69.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0314 30.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0315 36.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0316 72.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0317 84.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0318 79.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0319 69.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0320 59.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0321 82.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0322  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0323 55.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0324 47.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0325 76.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0326 70.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0327 47.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0328  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0329 62.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0330 61.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0331 63.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0332 40.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0333 66.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0334 65.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0335 78.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0336 48.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0337 43.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0338 61.75
210 临床执业助理医师 0 431417210S0339 48.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0340 58.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0341  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0342 51.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0343 35.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0344 60.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0345 72.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0346 60.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0347 79.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0348 83.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0349 52.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0350 63.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0351 68.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0352 71.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0353 57.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0354 61.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0355 75.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0356 68.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0357 56.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0358 70.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0359 72.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0360 73.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0361 64.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0362 80.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0363 19.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0364 52.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0365 76.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0366 61.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0367  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0368 50.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0369  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0370 75.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0371 49.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0372 62.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0373 59.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0374 70.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0375 71.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0376 65.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0377 47.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0378 57.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0379 73.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0380 64.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0381 17.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0382 88.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0383 75.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0384 57.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0385 59.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0386 49.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0387 46.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0388 70.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0389  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0390 30.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0391 75.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0392 71.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0393 62.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0394 53.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0395 58.25
210 临床执业助理医师 0 431417210S0396 88.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0397 68.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0398 59.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0399 78.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0400  

  环球网校友情分享:临床执业助理医师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

  编辑推荐

  医师实践技能考试合格标准

  医师实践技能操作考试成绩有效期

  国家医学考试中心2017年医师资格考试规则(笔试+机考)

  2017年医师资格考试考生指导手册官方版(含综合笔试方案及内容)

  2017年医师实践技能考试6月23日结束。各省市医师资格实践技能考试成绩在陆续公布。由于全国2017年医师资格实践技能考试成绩查询各地区不做统一安排,实践技能考试成绩公布形式也不尽相同。为方便考生查询成绩,环球网校分享湖南湘西州2017年临床执业助理医师实践技能考试成绩查询通知。

  相关推荐:全国2017年国家医师资格考试实践技能考试成绩查询公告|合格人员名单汇总

210 临床执业助理医师 0 431417210S0401 78.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0402  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0403 59.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0404 60.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0405 52.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0406 55.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0407 61.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0408 69.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0409 78.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0410 72.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0411 84.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0412  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0413 76.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0414 49.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0415 75.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0416 60.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0417 69.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0418 65.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0419 33.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0420 82.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0421 71.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0422 41.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0423  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0424 63.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0425 62.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0426 85.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0427 76.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0428 64.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0429 61.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0430 73.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0431 59.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0432 62.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0433 65.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0434 44.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0435 57.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0436 73.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0437  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0438 57.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0439 60.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0440 71.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0441 77.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0442 70.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0443 41.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0444 67.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0445 39.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0446 76.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0447 60.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0448 74.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0449 54.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0450 83.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0451 51.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0452  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0453 75.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0454 42.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0455 81.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0456  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0457 73.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0458 74.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0459 68.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0460 86.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0461 82.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0462 51.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0463 76.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0464 42.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0465 40.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0466 65.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0467 59.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0468 80.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0469 79.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0470 62.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0471 74.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0472 61.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0473 63.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0474 79.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0475  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0476 75.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0477 70.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0478 67.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0479 60.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0480  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0481 64.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0482 42.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0483 69.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0484 55.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0485 44.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0486 77.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0487  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0488 38.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0489 51.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0490  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0491 75.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0492 54.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0493 70.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0494 66.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0495 61.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0496 79.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0497 54.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0498 76.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0499 71.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0500 58.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0501 49.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0502  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0503 68.00
210 临床执业助理医师 1 431417210S0504  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0505 38.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0506 71.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0507 74.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0508 77.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0509 67.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0510 61.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0511 72.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0512 65.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0513  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0514 47.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0515 62.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0516 50.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0517 55.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0518 52.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0519 60.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0520 78.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0521 80.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0522 66.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0523 75.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0524 63.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0525 75.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0526 44.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0527 77.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0528 54.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0529 60.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0530 57.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0531 64.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0532 72.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0533 79.50
210 临床执业助理医师 1 431417210S0534  
210 临床执业助理医师 0 431417210S0535 57.00
210 临床执业助理医师 0 431417210S0536 60.50
210 临床执业助理医师 0 431417210S0537 85.00
