当前位置: 首页 > 临床执业医师 > 临床执业医师成绩查询 > 2011年湘西州乡镇执业助理医师中医类实践技能考试成绩

2011年湘西州乡镇执业助理医师中医类实践技能考试成绩

更新时间:2011-07-13 17:04:25 来源:|0 浏览0收藏0

临床执业医师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

2011年湘西州乡镇执业助理医师中医类(245)实践技能考试成绩

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 考试通过情况 行政区划
431411245S0001 19.0000 1.0000 0.0000 7.0000 0.0000 4.0000 1.0000 4.0000 2.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0002 40.0000 1.5000 5.0000 8.0000 4.0000 4.0000 5.5000 5.0000 3.0000 4.0000 不通过 吉首市
431411245S0003 61.5000 35.5000 5.0000 8.0000 0.0000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 3.0000 通过 凤凰县
431411245S0004 66.0000 20.0000 6.0000 9.0000 4.0000 4.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.0000 通过 永顺县
431411245S0005 54.5000 6.0000 6.0000 9.0000 2.0000 4.0000 7.5000 8.0000 8.0000 4.0000 不通过 吉首市
431411245S0006 80.0000 34.0000 10.0000 9.0000 2.0000 3.0000 6.0000 5.0000 6.0000 5.0000 通过 泸溪县
431411245S0007 86.0000 38.0000 10.0000 9.0000 0.0000 5.0000 6.0000 8.0000 6.0000 4.0000 通过 花垣县
431411245S0008 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411245S0009 25.0000 6.0000 0.0000 6.0000 0.0000 4.0000 4.0000 0.0000 4.0000 1.0000 不通过 凤凰县
431411245S0010 76.0000 36.0000 10.0000 6.0000 0.0000 4.0000 6.0000 6.0000 6.0000 2.0000 通过 花垣县
431411245S0011 60.0000 32.0000 8.0000 8.0000 1.0000 0.0000 2.0000 2.0000 6.0000 1.0000 通过 龙山县
431411245S0012 21.5000 13.5000 0.0000 5.0000 2.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 泸溪县
431411245S0013 42.0000 3.0000 9.0000 9.0000 4.0000 3.0000 3.0000 6.0000 2.0000 3.0000 不通过 龙山县
431411245S0014 48.0000 11.0000 3.0000 8.0000 0.0000 4.0000 6.0000 7.0000 8.0000 1.0000 不通过 永顺县
431411245S0015 73.0000 29.0000 8.0000 8.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 4.0000 通过 保靖县
431411245S0016 63.0000 19.0000 10.0000 10.0000 5.0000 4.0000 6.0000 2.0000 4.0000 3.0000 通过 花垣县
431411245S0017 79.0000 33.0000 9.0000 7.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 通过 花垣县
431411245S0018 46.0000 20.0000 2.0000 8.0000 3.0000 3.0000 4.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411245S0019 53.5000 14.5000 5.0000 8.0000 3.0000 3.0000 4.0000 6.0000 6.0000 4.0000 不通过 花垣县
431411245S0020 54.5000 21.5000 7.0000 7.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 4.0000 6.0000 不通过 保靖县
431411245S0021 73.0000 38.0000 5.0000 5.0000 0.0000 0.0000 6.0000 7.0000 8.0000 4.0000 通过 凤凰县
431411245S0022 35.5000 10.5000 0.0000 7.0000 0.0000 2.0000 4.0000 2.0000 8.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411245S0023 71.5000 32.5000 0.0000 10.0000 5.0000 0.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 通过 吉首市
431411245S0024 42.5000 12.5000 4.0000 10.0000 4.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411245S0025 32.0000 7.0000 3.0000 7.0000 3.0000 3.0000 3.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通过 保靖县
431411245S0026 74.0000 34.0000 5.0000 3.0000 5.0000 2.0000 6.0000 6.0000 8.0000 5.0000 通过 吉首市
431411245S0027 71.5000 20.5000 10.0000 8.0000 4.0000 3.0000 6.0000 8.0000 8.0000 4.0000 通过 花垣县
431411245S0028 60.0000 33.0000 5.0000 9.0000 3.0000 4.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 通过 保靖县
431411245S0029 74.5000 34.5000 3.0000 9.0000 4.0000 4.0000 3.0000 7.0000 8.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411245S0030 27.5000 6.5000 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 不通过 保靖县
431411245S0031 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411245S0032 58.5000 9.5000 9.0000 9.0000 3.0000 4.0000 6.0000 8.0000 6.0000 4.0000 不通过 保靖县
431411245S0033 65.0000 21.0000 10.0000 10.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 8.0000 2.0000 通过 花垣县
431411245S0034 29.0000 8.0000 0.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0035 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0036 23.5000 3.5000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 4.0000 2.0000 6.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0037 22.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 6.0000 4.0000 2.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411245S0038 76.0000 33.0000 10.0000 10.0000 1.0000 3.0000 7.0000 4.0000 6.0000 2.0000 通过 保靖县
431411245S0039 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0040 54.5000 8.5000 10.0000 8.0000 0.0000 4.0000 6.0000 4.0000 8.0000 6.0000 不通过 保靖县
431411245S0041 57.0000 14.0000 7.0000 7.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 8.0000 4.0000 不通过 花垣县
431411245S0042 74.0000 34.0000 0.0000 10.0000 5.0000 5.0000 5.0000 7.0000 6.0000 2.0000 通过 保靖县
431411245S0043 34.5000 14.5000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 6.0000 1.0000 6.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411245S0044 73.5000 30.5000 5.0000 8.0000 2.0000 5.0000 6.0000 8.0000 6.0000 3.0000 通过 泸溪县
431411245S0045 72.0000 31.0000 5.0000 6.0000 5.0000 2.0000 7.0000 4.0000 8.0000 4.0000 通过 花垣县
431411245S0046 79.5000 33.5000 5.0000 8.0000 5.0000 4.0000 7.0000 6.0000 6.0000 5.0000 通过 保靖县
431411245S0047 54.0000 6.0000 5.0000 10.0000 5.0000 3.0000 6.0000 6.0000 7.0000 6.0000 不通过 保靖县
431411245S0048 44.5000 26.5000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 8.0000 4.0000 不通过 凤凰县
431411245S0049 72.0000 33.0000 0.0000 10.0000 5.0000 5.0000 7.0000 2.0000 6.0000 4.0000 通过 保靖县
431411245S0050 61.5000 28.5000 0.0000 4.0000 5.0000 2.0000 7.0000 5.0000 8.0000 2.0000 通过 永顺县
431411245S0051 58.0000 19.0000 5.0000 8.0000 5.0000 5.0000 5.0000 1.0000 8.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411245S0052 60.0000 15.0000 5.0000 10.0000 0.0000 5.0000 6.0000 6.0000 8.0000 5.0000 通过 古丈县
431411245S0053 75.0000 36.0000 0.0000 10.0000 5.0000 5.0000 7.0000 4.0000 6.0000 2.0000 通过 保靖县
431411245S0054 68.0000 36.0000 0.0000 5.0000 0.0000 4.0000 6.0000 6.0000 5.0000 6.0000 通过 保靖县
431411245S0055 36.0000 11.0000 0.0000 7.0000 2.0000 2.0000 5.0000 2.0000 5.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411245S0056 51.0000 30.0000 0.0000 6.0000 0.0000 5.0000 4.0000 0.0000 6.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0057 80.0000 35.0000 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000 6.0000 6.0000 8.0000 5.0000 通过 保靖县
431411245S0058 80.0000 36.0000 10.0000 10.0000 0.0000 3.0000 5.0000 4.0000 6.0000 6.0000 通过 保靖县
431411245S0059 63.0000 21.0000 5.0000 10.0000 5.0000 4.0000 6.0000 4.0000 6.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411245S0060 36.0000 8.0000 0.0000 4.0000 3.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 不通过 凤凰县
431411245S0061 43.5000 15.5000 0.0000 8.0000 0.0000 2.0000 6.0000 4.0000 6.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411245S0062 55.0000 15.0000 8.0000 10.0000 0.0000 5.0000 5.0000 4.0000 6.0000 2.0000 不通过 保靖县
431411245S0063 84.5000 35.5000 10.0000 5.0000 5.0000 5.0000 7.0000 8.0000 6.0000 3.0000 通过 保靖县
431411245S0064 26.0000 2.0000 0.0000 8.0000 2.0000 1.0000 5.0000 4.0000 2.0000 2.0000 不通过 永顺县

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

临床执业医师资格查询

临床执业医师历年真题下载 更多

临床执业医师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部