当前位置: 首页 > 临床执业医师 > 临床执业医师成绩查询 > 2011年湘西州中西医结合执业/助理医师实践技能考试成绩

2011年湘西州中西医结合执业/助理医师实践技能考试成绩

更新时间:2011-07-18 13:21:56 来源:|0 浏览0收藏0

临床执业医师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

2011年湘西州中西医结合执业/助理医师实践技能考试成绩

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 考试通过情况 行政区划
431411150S0001 62.5000 22.5000 8.0000 5.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 5.0000 4.0000 通过 凤凰县
431411150S0002 81.5000 30.5000 10.0000 5.0000 4.0000 4.0000 7.0000 10.0000 5.0000 6.0000 通过 花垣县
431411150S0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411150S0004 66.5000 30.5000 9.0000 5.0000 5.0000 1.0000 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 通过 凤凰县
431411150S0005 68.5000 31.5000 9.0000 4.0000 2.0000 4.0000 5.0000 8.0000 2.0000 3.0000 通过 保靖县
431411150S0006 60.0000 25.0000 2.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 3.0000 4.0000 7.0000 通过 龙山县
431411150S0007 77.0000 33.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 7.0000 8.0000 4.0000 7.0000 通过 吉首市
431411150S0008 62.5000 28.5000 7.0000 4.0000 5.0000 3.0000 3.0000 3.0000 5.0000 4.0000 通过 永顺县
431411150S0009 72.0000 29.0000 10.0000 4.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6.0000 5.0000 5.0000 通过 永顺县
431411150S0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411150S0011 62.0000 31.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 7.0000 6.0000 2.0000 0.0000 通过 吉首市
431411150S0012 69.0000 30.0000 9.0000 5.0000 4.0000 1.0000 6.0000 5.0000 2.0000 7.0000 通过 花垣县
431411150S0013 76.0000 29.0000 10.0000 4.0000 5.0000 3.0000 7.0000 10.0000 5.0000 3.0000 通过 泸溪县
431411250S0001 67.0000 30.0000 5.0000 0.0000 5.0000 3.0000 6.0000 8.0000 7.0000 3.0000 通过 凤凰县
431411250S0002 59.0000 33.0000 9.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 1.0000 2.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411250S0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 泸溪县
431411250S0004 54.0000 21.0000 8.0000 4.0000 0.0000 0.0000 4.0000 10.0000 0.0000 7.0000 不通过 吉首市
431411250S0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0006 43.0000 28.0000 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 5.0000 不通过 花垣县
431411250S0007 65.0000 26.0000 5.0000 0.0000 4.0000 3.0000 6.0000 10.0000 6.0000 5.0000 通过 花垣县
431411250S0008 45.0000 21.0000 7.0000 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 4.0000 不通过 花垣县
431411250S0009 49.0000 26.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 6.0000 0.0000 2.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0010 42.0000 17.0000 9.0000 4.0000 2.0000 4.0000 3.0000 0.0000 3.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411250S0012 74.0000 29.0000 5.0000 4.0000 4.0000 3.0000 6.0000 9.0000 7.0000 7.0000 通过 吉首市
431411250S0013 77.0000 32.0000 10.0000 3.0000 4.0000 4.0000 7.0000 5.0000 8.0000 4.0000 通过 泸溪县
431411250S0014 42.0000 17.0000 0.0000 3.0000 2.0000 4.0000 5.0000 0.0000 4.0000 7.0000 不通过 龙山县
431411250S0015 65.0000 23.0000 10.0000 4.0000 5.0000 4.0000 7.0000 4.0000 3.0000 5.0000 通过 吉首市
431411250S0016 53.0000 19.0000 8.0000 4.0000 2.0000 2.0000 6.0000 5.0000 0.0000 7.0000 不通过 保靖县
431411250S0017 43.0000 19.0000 0.0000 5.0000 0.0000 4.0000 8.0000 0.0000 4.0000 3.0000 不通过 泸溪县
431411250S0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 龙山县
431411250S0019 37.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 5.0000 3.0000 3.0000 不通过 龙山县
431411250S0020 46.5000 18.5000 9.0000 0.0000 3.0000 1.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 不通过 永顺县
431411250S0021 50.0000 22.0000 8.0000 0.0000 3.0000 2.0000 6.0000 2.0000 4.0000 3.0000 不通过 保靖县
431411250S0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0023 52.0000 27.0000 0.0000 0.0000 5.0000 3.0000 7.0000 5.0000 5.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411250S0024 74.0000 30.0000 10.0000 4.0000 5.0000 3.0000 8.0000 5.0000 2.0000 7.0000 通过 吉首市
431411250S0025 56.0000 26.0000 5.0000 4.0000 2.0000 4.0000 6.0000 7.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411250S0026 77.5000 27.5000 9.0000 4.0000 4.0000 5.0000 6.0000 9.0000 6.0000 7.0000 通过 保靖县
431411250S0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411250S0028 28.0000 14.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 5.0000 0.0000 2.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411250S0029 70.0000 33.0000 10.0000 5.0000 5.0000 1.0000 5.0000 5.0000 2.0000 4.0000 通过 永顺县


分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

临床执业医师资格查询

临床执业医师历年真题下载 更多

临床执业医师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部