当前位置: 首页 > 临床执业医师 > 临床执业医师成绩查询 > 2011湘西州乡镇临床执业助理医师实践技能考试成绩

2011湘西州乡镇临床执业助理医师实践技能考试成绩

更新时间:2011-07-18 13:29:34 来源:|0 浏览0收藏0

临床执业医师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

2011年湘西州乡镇临床执业助理医师实践技能考试成绩

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 分数10 分数11 考试通过情况 行政区划
431411215S0001 62 12 14 13 15 0 0 2 0 3 3 0 通过 花垣县
431411215S0002 47.5 6.5 11 14 12 0 0 0 2 0 0 2 不通过 凤凰县
431411215S0003 43 8.5 10.5 3 12 0 2 0 2 0 3 2 不通过 花垣县
431411215S0004 78.5 11.5 17 20 20 0 2 0 2 3 3 0 通过 花垣县
431411215S0005 62 12 8 16 15 0 2 2 2 0 3 2 通过 凤凰县
431411215S0006 80 15.5 16.5 20 21 0 0 2 0 0 3 2 通过 花垣县
431411215S0007 60.5 10 11.5 14 14 0 2 2 2 0 3 2 通过 花垣县
431411215S0008 62.5 14.5 13.5 13 15.5 0 2 2 0 0 0 2 通过 花垣县
431411215S0009 83.5 15.5 17 22 22 0 0 2 0 3 0 2 通过 古丈县
431411215S0010 57.5 15 7 16 14.5 0 0 0 0 0 3 2 不通过 保靖县
431411215S0011 70 14 14 19 17 0 2 0 2 0 0 2 通过 保靖县
431411215S0012 53 10 8.5 12.5 10 0 2 2 0 3 3 2 不通过 永顺县
431411215S0013 60 9.5 10.5 14 19 0 0 0 2 0 3 2 通过 保靖县
431411215S0014 36.5 10.5 11 6 7 0 0 0 0 0 0 2 不通过 泸溪县
431411215S0015 75 16.5 18 15.5 11 2 2 0 2 3 3 2 通过 花垣县
431411215S0016 55 14 15 12 6 0 0 0 2 3 3 0 不通过 花垣县
431411215S0017 66 13.5 13 14.5 19 0 2 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411215S0018 65 14 16 16 17 0 0 0 0 0 0 2 通过 花垣县
431411215S0019 81 14.5 15.5 20 19 0 2 0 2 3 3 2 通过 花垣县
431411215S0020 63.5 10.5 13 16 18 0 0 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411215S0021 61.5 9.5 15.5 14 12.5 0 2 0 0 3 3 2 通过 保靖县
431411215S0022 59 5.5 12 16.5 14 0 2 2 2 3 0 2 不通过 花垣县
431411215S0023 75 15 17 20 21 0 0 0 0 0 0 2 通过 保靖县
431411215S0024 55 7.5 13 12.5 11 2 2 0 2 0 3 2 不通过 泸溪县
431411215S0025 44.5 8.5 9 8 10 0 2 0 2 3 0 2 不通过 泸溪县
431411215S0026 70.5 14 9.5 21 20 0 0 0 0 3 3 0 通过 泸溪县
431411215S0027 19 0 4 0 10 0 0 0 0 0 3 2 不通过 花垣县
431411215S0028 63.5 13 17 16.5 15 0 0 0 0 0 0 2 通过 泸溪县
431411215S0029 81.5 15.5 17 20 21 0 2 0 0 3 3 0 通过 保靖县
431411215S0030 71.5 15 14.5 15 17 0 0 2 0 3 3 2 通过 龙山县
431411215S0031 60.5 12 12 13.5 13 0 0 2 0 3 3 2 通过 保靖县
431411215S0032 71 14 18 16 16 0 2 0 0 0 3 2 通过 花垣县
431411215S0033 78 14 15 20.5 19.5 0 0 2 2 0 3 2 通过 龙山县
431411215S0034 70 13.5 13 18.5 18 0 0 2 0 0 3 2 通过 泸溪县
431411215S0035 64.5 15.5 14 14 14 0 2 0 0 0 3 2 通过 凤凰县
431411215S0036 72.5 14 18 15.5 15 0 0 0 2 3 3 2 通过 保靖县
431411215S0037 72 13.5 13.5 20 19 0 2 0 2 0 0 2 通过 保靖县
431411215S0038 77 14.5 16.5 20 20 0 2 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411215S0039 70.5 8 16 20.5 20 0 0 2 2 0 0 2 通过 古丈县
431411215S0040 75.5 11.5 9 20 21 0 2 2 2 3 3 2 通过 凤凰县
431411215S0041 64 14 3 19 17 0 2 2 2 0 3 2 通过 花垣县
431411215S0042 62.5 15.5 17 9 12 0 0 2 2 3 0 2 通过 永顺县
431411215S0043 60 14 12 16 16 0 2 0 0 0 0 0 通过 永顺县
431411215S0044 59 10 14.5 15.5 15 0 2 0 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411215S0045 49.5 10.5 14 11 14 0 0 0 0 0 0 0 不通过 保靖县
431411215S0046 55 14.5 16 11 4.5 0 2 2 0 0 3 2 不通过 泸溪县
431411215S0047 60 8.5 9.5 16 20 0 2 0 2 0 0 2 通过 保靖县
431411215S0048 65.5 6 12.5 22 19 0 2 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411215S0049 60.5 9 10.5 16 19 0 2 2 0 0 0 2 通过 花垣县
431411215S0050 39.5 6.5 11 15 1 0 2 2 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411215S0051 68.5 11 12 18.5 20 0 2 0 0 0 3 2 通过 花垣县
431411215S0052 63 9.5 16 16.5 17 0 0 2 0 0 0 2 通过 花垣县
431411215S0053 43 2.5 5 15.5 16 0 2 0 2 0 0 0 不通过 花垣县
431411215S0054 60.5 8.5 14 10 16 0 2 0 2 3 3 2 通过 凤凰县
431411215S0055 69.5 15.5 9 19 20 0 0 2 2 0 0 2 通过 吉首市
431411215S0056 57 13 10 15 17 0 0 0 0 0 0 2 不通过 泸溪县
431411215S0057 46.5 0 6.5 15 18 0 0 0 2 0 3 2 不通过 永顺县
431411215S0058 78 14.5 16.5 19 16 0 0 2 2 3 3 2 通过 花垣县
431411215S0059 78 14.5 16.5 20 21 0 2 2 0 0 0 2 通过 永顺县
431411215S0060 77 14 10 21 21 2 0 2 2 0 3 2 通过 花垣县
431411215S0061 67.5 12 10.5 20 20 0 0 0 0 0 3 2 通过 泸溪县
431411215S0062 78 16 13 20 20 2 0 2 0 0 3 2 通过 永顺县
431411215S0063 52.5 12 7.5 10 18 0 0 0 2 3 0 0 不通过 花垣县
431411215S0064 62.5 15 12.5 12 16 0 0 0 2 0 3 2 通过 龙山县
431411215S0065 60 12.5 13 14.5 11 0 2 0 2 0 3 2 通过 花垣县
431411215S0067 71.5 14.5 14 14 17 0 2 2 0 3 3 2 通过 花垣县
431411215S0068 55 8.5 13 11.5 13 2 2 2 0 3 0 0 不通过 永顺县
431411215S0069 66 13 10 18.5 17.5 2 0 2 0 3 0 0 通过 吉首市
431411215S0070 79 14.5 14.5 21 22 0 2 0 2 0 3 0 通过 保靖县
431411215S0071 69.5 13 14 12.5 18 0 2 2 0 3 3 2 通过 龙山县
431411215S0072 71.5 13 15.5 18 20 0 0 0 2 3 0 0 通过 龙山县
431411215S0073 58 8.5 5.5 19 20 0 0 0 0 3 0 2 不通过 龙山县
431411215S0074 53 5 3 18 20 0 0 2 0 0 3 2 不通过 永顺县
431411215S0075 75.5 13.5 15 21 19 2 0 2 0 0 3 0 通过 龙山县
431411215S0077 30 5.5 7.5 1 7 0 0 2 2 3 0 2 不通过 永顺县
431411215S0079 63 10 9.5 15 14.5 2 2 0 2 3 3 2 通过 花垣县
431411215S0080 60 8 8 19 16 2 0 0 2 3 0 2 通过 花垣县
431411215S0081 72.5 15.5 11 18 21 0 2 0 2 0 3 0 通过 泸溪县
431411215S0082 73 14 12.5 20.5 17 0 2 2 2 0 3 0 通过 花垣县
431411215S0083 27.5 14.5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411215S0084 55 13 10 13 15 0 2 0 0 0 0 2 不通过 凤凰县
431411215S0085 68 15 15 19 19 0 0 0 0 0 0 0 通过 保靖县
431411215S0086 65 14.5 12 14.5 15 2 0 2 0 0 3 2 通过 泸溪县
431411215S0087 58.5 11 14.5 15 14 0 0 2 2 0 0 0 不通过 凤凰县
431411215S0088 75.5 13.5 16 18 18 2 0 0 0 3 3 2 通过 泸溪县
431411215S0089 62 12 13 15 16 0 0 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411215S0090 67.5 12 13.5 16 16 2 0 0 2 3 3 0 通过 凤凰县
431411215S0091 63.5 10 11.5 18 20 0 2 0 0 0 0 2 通过 保靖县
431411215S0092 65 10.5 14 16.5 16 0 2 2 2 0 0 2 通过 花垣县
431411215S0093 65 14 15 12 10 0 2 2 2 3 3 2 通过 花垣县
431411215S0094 79 15 15 20

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

临床执业医师资格查询

临床执业医师历年真题下载 更多

临床执业医师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部