2011年邵阳市医师实践技能操作考试查询(代码类:120/130/140/150)
更新时间:2011-07-22 16:23:34
来源:|0
浏览
收藏
临床执业医师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
2011年邵阳市医师实践技能操作考试查询(代码类:120、130、140、150)
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 通过情况 |
430511120S0001 | 杨利夫 | 430521198105281458 | 120 | 通过 |
430511120S0002 | 郭玉好 | 342224198607120331 | 120 | 通过 |
430511120S0003 | 叶惠鸣 | 430521196810154754 | 120 | 通过 |
430511120S0004 | 陈湘莲 | 360121198302080524 | 120 | 通过 |
430511120S0005 | 唐红武 | 430521197408062135 | 120 | 通过 |
430511120S0006 | 唐圣杰 | 430523197807190014 | 120 | 通过 |
430511120S0007 | 钟玉娣 | 431026198409166729 | 120 | 通过 |
430511120S0008 | 赵鸿鹏 | 430521197408122935 | 120 | 通过 |
430511120S0009 | 李? | 430522197508210015 | 120 | 通过 |
430511120S0010 | 胡佳蓟 | 430503198703301524 | 120 | 通过 |
430511120S0011 | 余小利 | 430124198703096567 | 120 | 通过 |
430511120S0012 | 金玉敏 | 43052719840201782X | 120 | 通过 |
430511120S0013 | 周长国 | 430524197609220338 | 120 | 通过 |
430511120S0014 | 颜叔红 | 430503198209211523 | 120 | 不通过 |
430511120S0015 | 黄鹏程 | 431025198605240037 | 120 | 通过 |
430511120S0016 | 韦春桃 | 452702198603100020 | 120 | 通过 |
430511120S0017 | 刘永 | 13032319830818291X | 120 | 通过 |
430511120S0018 | 李重秋 | 430502198009104014 | 120 | 通过 |
430511120S0019 | 胡曦匀 | 430502198102240029 | 120 | 通过 |
430511120S0020 | 黄庆 | 360121198306150518 | 120 | 通过 |
430511120S0021 | 肖东桥 | 430523198206098815 | 120 | 通过 |
430511130S0001 | 肖丽君 | 430525198609241543 | 130 | 通过 |
430511130S0002 | 赵海燕 | 43052119771112102X | 130 | 通过 |
430511130S0003 | 马智泉 | 430522198511200031 | 130 | 通过 |
430511130S0004 | 尹星星 | 430523198301012354 | 130 | 不通过 |
430511130S0005 | 陈能恕 | 43052519841214853X | 130 | 通过 |
430511130S0006 | 肖艳凤 | 430581198509201967 | 130 | 通过 |
430511130S0007 | 唐彩云 | 430521198708242669 | 130 | 通过 |
430511130S0008 | 文海燕 | 43250119771112004X | 130 | 通过 |
430511130S0009 | 孙国红 | 653130196801012824 | 130 | 通过 |
430511130S0010 | 杨斌 | 430523198603173516 | 130 | 通过 |
430511130S0011 | 陈海燕 | 430302197903041067 | 130 | 通过 |
430511130S0012 | 何利亚 | 430522197710050086 | 130 | 不通过 |
430511130S0013 | 杨广西 | 43292719831225231X | 130 | 不通过 |
430511130S0014 | 肖艳华 | 430581198602221866 | 130 | 通过 |
430511130S0015 | 李朝晖 | 430523198101072539 | 130 | 通过 |
430511140S0001 | 蒋赛君 | 430529197911030043 | 140 | 通过 |
430511140S0002 | 罗洁 | 430525198207220029 | 140 | 通过 |
430511140S0003 | 饶兴能 | 430529198201172295 | 140 | 不通过 |
430511140S0004 | 刘兴顺 | 430581198111186517 | 140 | 通过 |
430511140S0005 | 贺华海 | 432626197105110012 | 140 | 不通过 |
430511140S0006 | 刘楚铃 | 430527197909110025 | 140 | 通过 |
430511140S0007 | 严水平 | 430522197908224870 | 140 | 不通过 |
430511140S0008 | 徐鹏英 | 430527196710160020 | 140 | 不通过 |
430511140S0009 | 陈立国 | 430524198202071013 | 140 | 通过 |
430511140S0010 | 龙艳玲 | 433030198009022829 | 140 | 不通过 |
430511140S0011 | 阳强业 | 421003198211011039 | 140 | 不通过 |
430511140S0012 | 谢新光 | 432503196903297331 | 140 | 通过 |
430511140S0013 | 郑润贞 | 430524198410141186 | 140 | 通过 |
430511140S0014 | 刘伟辉 | 430523197108128019 | 140 | 通过 |
430511140S0015 | 杨映艳 | 430529198108070067 | 140 | 通过 |
430511140S0016 | 王波 | 422324198102285232 | 140 | 通过 |
430511140S0017 | 龙斌 | 432622196911180015 | 140 | 通过 |
430511140S0018 | 孙小闲 | 430524198001132449 | 140 | 通过 |
430511140S0019 | 兰文忠 | 432627197305203770 | 140 | 不通过 |
430511140S0020 | 刘代青 | 430526197902160015 | 140 | 不通过 |
430511140S0021 | 谢毅 | 430522197812193897 | 140 | 通过 |
430511140S0022 | 杨洁 | 430529197905130021 | 140 | 通过 |
430511140S0023 | 曾子昕 | 430503197908241612 | 140 | 不通过 |
430511140S0024 | 杨院梅 | 432626196904293922 | 140 | 不通过 |
430511140S0025 | 王锋 | 43052819830907587X | 140 | 不通过 |
430511140S0026 | 王传祥 | 432623197208282272 | 140 | 通过 |
430511140S0027 | 于成林 | 430527198009211810 | 140 | 不通过 |
430511140S0028 | 石姣阳 | 43050319780421154X | 140 | 通过 |
430511140S0029 | 刘启宏 | 43052719820113005X | 140 | 通过 |
430511140S0030 | 孙叶 | 522632198512076062 | 140 | 通过 |
430511140S0031 | 赵明 | 23112419851223211X | 140 | 通过 |
430511140S0032 | 田勇岗 | 430524197009250015 | 140 | 通过 |
430511140S0033 | 谢奎 | 430581198504210514 | 140 | 通过 |
430511140S0034 | 龙际红 | 430526197404030525 | 140 | 通过 |
430511140S0035 | 周锦 | 430522198410130011 | 140 | 通过 |
430511140S0036 | 刘晓玲 | 430527198602137228 | 140 | 通过 |
430511140S0037 | 马浩 | 51052119851204103X | 140 | 通过 |
430511140S0038 | 罗丹 | 430502197806291524 | 140 | 通过 |
430511140S0039 | 曹四清 | 430528197910280044 | 140 | 不通过 |
430511140S0040 | 王林 | 430529197509200024 | 140 | 不通过 |
430511140S0041 | 姚娟娟 | 430181198510017081 | 140 | 通过 |
430511140S0042 | 兰纯主 | 433130198110197012 | 140 | 通过 |
430511140S0043 | 杨开意 | 432627197705094016 | 140 | 不通过 |
430511140S0044 | 杨建甲 | 432624197208038313 | 140 | 通过 |
430511140S0045 | 龙红英 | 43052419780803292X | 140 | 通过 |
430511140S0046 | 陈清华 | 430521197805214999 | 140 | 不通过 |
430511140S0047 | 郑建平 | 430524198208154186 | 140 | 通过 |
430511140S0048 | 欧廷升 | 430526197709116514 | 140 | 通过 |
430511140S0049 | 肖红斌 | 430524197704280013 | 140 | 通过 |
430511140S0050 | 梁冰霜 | 210411198701174123 | 140 | 不通过 |
430511140S0051 | 吴鹏飞 | 652301198407196810 | 140 | 通过 |
430511140S0052 | 袁建华 | 430527196705295457 | 140 | 通过 |
430511140S0053 | 姜勇 | 432502197711034818 | 140 | 通过 |
430511140S0054 | 肖坤虎 | 432624197210297218 | 140 | 通过 |
430511140S0055 | 贺旭 | 430524198410058796 | 140 | 通过 |
430511140S0056 | 刘丰怡 | 430502198702161527 | 140 | 通过 |
430511140S0057 | 张维 | 520221198306090311 | 140 | 通过 |
430511140S0058 | 杨芳莲 | 430204198203107020 | 140 | 不通过 |
430511140S0059 | 王明奇 | 432624197204136119 | 140 | 通过 |
430511140S0060 | 匡益洲 | 430204198608121015 | 140 | 通过 |
430511140S0061 | 欧阳曦 | 430524197607072431 | 140 | 通过 |
430511140S0062 | 康治国 | 430511197801251511 | 140 | 不通过 |
430511140S0063 | 段逸翔 | 430103197609141572 | 140 | 不通过 |
430511140S0064 | 邹佶 | 430522196612135890 | 140 | 通过 |
430511140S0065 | 李连军 | 432625197504150015 | 140 | 通过 |
430511140S0066 | 夏小英 | 430526198209210066 | 140 | 通过 |
430511140S0067 | 王玉松 | 430526197901242289 | 140 | 不通过 |
430511140S0068 | 李放文 | 430522197209150032 | 140 | 不通过 |
430511140S0069 | 杨爱兰 | 43052919801020002X | 140 | 不通过 |
430511140S0070 | 姚少坤 | 430521197912191032 | 140 | 通过 |
430511140S0071 | 曾池凤 | 43262219750329347X | 140 | 不通过 |
430511140S0072 | 陈腾 | 43050219820921201X | 140 | 通过 |
430511140S0073 | 胡娟丽 | 430524198402194827 | 140 | 不通过 |
430511140S0074 | 刘志华 | 430523197412301154 | 140 | 不通过 |
430511140S0075 | 陆伟斌 | 430511195305194571 | 140 | 通过 |
430511140S0076 | 陈小海 | 430523198110213559 | 140 | 通过 |
430511140S0077 | 杨卫萍 | 430527197308230021 | 140 | 通过 |
430511140S0078 | 杨海滨 | 432627197706260012 | 140 | 通过 |
430511140S0079 | 谢亮求 | 430521197007250012 | 140 | 通过 |
430511140S0080 | 李放武 | 430522197908276574 | 140 | 通过 |
430511140S0081 | 肖良田 | 430503198209072017 | 140 | 不通过 |
430511140S0082 | 唐亮 | 430523197509100017 | 140 | 不通过 |
430511140S0083 | 马细华 | 430526197710106540 | 140 | 不通过 |
430511140S0084 | 覃承韬 | 452123198805100431 | 140 | 通过 |
430511140S0085 | 陈文 | 432624196805133736 | 140 | 不通过 |
430511140S0086 | 唐翔 | 430525198507150034 | 140 | 通过 |
430511140S0087 | 何湘超 | 430529197906060029 | 140 | 不通过 |
430511140S0088 | 刘俊成 | 430524197410234839 | 140 | 不通过 |
430511140S0089 | 欧廷勋 | 430526198402136515 | 140 | 通过 |
430511140S0090 | 谢国志 | 430522196501033912 | 140 | 通过 |
430511140S0091 | 陈湘红 | 430528197803133970 | 140 | 通过 |
430511140S0092 | 苏文波 | 433101197012180018 | 140 | 通过 |
430511140S0093 | 尹辉 | 430521197912030255 | 140 | 通过 |
430511140S0094 | 刘勤红 | 430527196607258118 | 140 | 通过 |
430511140S0095 | 甘兵峰 | 36031219860410053X | 140 | 通过 |
430511140S0096 | 廖庭兰 | 430526198003230520 | 140 | 通过 |
430511150S0001 | 孙佑平 | 430524198006122418 | 150 | 通过 |
430511150S0002 | 钱德福 | 430524198006220034 | 150 | 通过 |
430511150S0003 | 阮丽华 | 430524198703127126 | 150 | 通过 |
430511150S0004 | 刘翠薇 | 43052419900801006X | 150 | 不通过 |
430511150S0005 | 贺宇 | 430527198405078425 | 150 | 通过 |
430511150S0006 | 肖钫文 | 430526198512070027 | 150 | 通过 |
430511150S0007 | 欧阳叶花 | 43052419850226292X | 150 | 通过 |
430511150S0008 | 刘贤惠 | 430524198606083221 | 150 | 通过 |
430511150S0009 | 刘娟霞 | 430524198510064085 | 150 | 通过 |
430511150S0010 | 赵西林 | 43052119801217520X | 150 | 通过 |
430511150S0011 | 彭秀英 | 43052119830703026X | 150 | 通过 |
430511150S0012 | 马艳玉 | 430524198202220066 | 150 | 不通过 |
430511150S0013 | 袁智平 | 430524197701031775 | 150 | 通过 |
430511150S0014 | 钟文娟 | 430524198611290022 | 150 | 通过 |
430511150S0015 | 王长青 | 430922198404036813 | 150 | 通过 |
430511150S0016 | 张宏德 | 430521198412300495 | 150 | 通过 |
430511150S0017 | 刘玲玲 | 432524198609220107 | 150 | 不通过 |
430511150S0018 | 李云超 | 430511198505137524 | 150 | 通过 |
430511150S0019 | 李琼琳 | 430528198605270020 | 150 | 通过 |
430511150S0020 | 王楠 | 130532198705208025 | 150 | 通过 |
430511150S0021 | 崔泽瑞 | 430524198509300028 | 150 | 不通过 |
430511150S0022 | 申凤中 | 430502198509095513 | 150 | 通过 |
430511150S0023 | 肖明珠 | 430522198509226590 | 150 | 通过 |
430511150S0024 | 尹冬梅 | 432624198410153328 | 150 | 不通过 |
430511150S0025 | 申浩民 | 430521198401118495 | 150 | 通过 |
430511150S0026 | 于晓华 | 432626197505148124 | 150 | 通过 |
430511150S0027 | 何少华 | 430522198101040039 | 150 | 不通过 |
430511150S0028 | 李小军 | 430523198511052530 | 150 | 通过 |
430511150S0029 | 马婧华 | 430511198612237520 | 150 | 通过 |
430511150S0030 | 李卓 | 430521198606034981 | 150 | 通过 |
430511150S0031 | 刘利群 | 430521198503252361 | 150 | 不通过 |
430511150S0032 | 袁雪梅 | 430521198512295208 | 150 | 通过 |
430511150S0033 | 宋稳定 | 430521198709072876 | 150 | 通过 |
430511150S0034 | 黄迎影 | 432501198608260524 | 150 | 通过 |
430511150S0035 | 李辉 | 430521198312200972 | 150 | 通过 |
430511150S0036 | 李业民 | 43052519810813933X | 150 | 通过 |
430511150S0037 | 潘博 | 431321198206220048 | 150 | 通过 |
430511150S0038 | 李勇 | 43052919830223001X | 150 | 不通过 |
430511150S0039 | 颜润珍 | 432622197608048761 | 150 | 不通过 |
430511150S0040 | 王军 | 430204198108017019 | 150 | 通过 |
430511150S0041 | 刘若瑜 | 43052119870718142X | 150 | 通过 |
430511150S0042 | 张碧波 | 432502198007162327 | 150 | 不通过 |
430511150S0043 | 肖丹 | 430524197611055263 | 150 | 不通过 |
430511150S0044 | 孙珍妮 | 430523198412140025 | 150 | 通过 |
430511150S0045 | 肖潇 | 430503198505272515 | 150 | 不通过 |
430511150S0046 | 刘建鹏 | 430525197908036115 | 150 | 通过 |
430511150S0047 | 廖键国 | 430524197801202797 | 150 | 通过 |
430511150S0048 | 李茂霞 | 430523198008314337 | 150 | 通过 |
430511150S0049 | 杨巧容 | 430525198612057448 | 150 | 通过 |
430511150S0050 | 吴俊杰 | 430526198606140030 | 150 | 通过 |
430511150S0051 | 苏闻佩 | 430581198701110010 | 150 | 通过 |
430511150S0052 | 宋谦兴 | 430503198210022033 | 150 | 通过 |
430511150S0053 | 戴怀洲 | 430526198301080516 | 150 | 不通过 |
430511150S0054 | 孙瑛 | 430524198604040033 | 150 | 不通过 |
430511150S0055 | 廖继宗 | 430524197409056051 | 150 | 不通过 |
430511150S0056 | 李达夫 | 432622197202027514 | 150 | 通过 |
430511150S0057 | 胡世杰 | 430524198508027437 | 150 | 通过 |
430511150S0058 | 李春凤 | 430525197403133729 | 150 | 通过 |
430511150S0059 | 曾咏尼 | 430521198103252872 | 150 | 通过 |
430511150S0060 | 陶小姬 | 430527198009244540 | 150 | 不通过 |
430511150S0061 | 袁西 | 430524198708221787 | 150 | 通过 |
430511150S0062 | 陈辉 | 430527198205094252 | 150 | 通过 |
编辑推荐
最新资讯
- 9月14日开始打印临床执业医师资格考试2024年成绩单2024-09-14
- 温馨提示:官方提供2024年临床执业医师医学综合考试成绩分析报告2024-09-14
- 国家医学考试网发布:2024年临床执业医师笔试成绩查询入口正式开通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京临床执业医师综合笔试成绩这样查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海临床执业医师综合笔试成绩查询方式及入口2024-09-14
- 已开通:2024年天津临床执业医师笔试成绩查分通道赶快收藏!2024-09-14
- 2024年临床执业医师综合笔试成绩查询时间、方式及合格标准2024-09-13
- 建议收藏!【手机端】查分入口!2024年临床执业医师笔试查分汇总2024-09-13
- 【电脑端】查分入口!建议收藏!2024年临床执业医师考试成绩查询2024-09-13
- 提前了解!内蒙古2024年临床执业医师笔试成绩怎么查分?2024-09-13