乌兰察布2012年中西医师实践技能考试成绩单
更新时间:2012-07-19 09:47:25
来源:|0
浏览
收藏
临床执业医师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 单位名称 | 技能总分 |
151212150S0001 | 冯淑芬 | 152625198105203025 | 150 | 集宁区中蒙医院 | 75 |
151212150S0002 | 张建国 | 15262919820519669X | 150 | 印堂子卫生院 | 75.5 |
151212150S0003 | 李靖博 | 15262419820711211X | 150 | 八苏木卫生院 | 73 |
151212150S0004 | 张建峰 | 152632198110224836 | 150 | 集宁百安医院 | 79 |
151212150S0005 | 赵? | 152632198209263018 | 150 | 察右后旗蒙医医院 | 70.5 |
151212150S0006 | 姚小红 | 152628198409205512 | 150 | 集宁区中蒙医院 | 80 |
151212150S0007 | 陈杰 | 152630198101202210 | 150 | 集宁区马莲渠乡翟家沟第二卫生室 | 68 |
151212150S0008 | 薛伟东 | 152634197608183312 | 150 | 四子王旗供济堂镇阿莫吾素村卫生室 | 79 |
151212150S0009 | 杜建军 | 152628198404067210 | 150 | 丰镇市新城湾镇卫生院 | 77.5 |
151212150S0010 | 张东军 | 152632197304100036 | 150 | 集宁区白海子中心卫生院 | 65 |
151212150S0011 | 马利? | 152628198408181002 | 150 | 丰镇市元山乡中心卫生院 | 71 |
151212150S0012 | 梁仪东 | 152632198109233911 | 150 | 察右后旗当郎忽洞中心卫生院 | 65.5 |
151212150S0013 | 王军 | 150922198108220512 | 150 | 化德县德包图中心卫生院 | 80 |
151212150S0014 | 郭巨龙 | 152632198209083017 | 150 | 乌兰察布市医学高等专科附属医院 | 71 |
151212150S0015 | 刘艳春 | 152601197612083616 | 150 | 察右后旗当郎忽洞中心卫生院 | 56 |
151212150S0016 | 石宗华 | 152625198311095512 | 150 | 集宁区白海子中心卫生院 | 60 |
151212150S0017 | 孙晓娟 | 152601197902161520 | 150 | 乌兰察布市四堪医院职工医院 | 76.5 |
151212150S0018 | 孙永威 | 152626198407186730 | 150 | 化德县白土卜子卫生院 | 65 |
151212150S0019 | 姜岳 | 152524197810105117 | 150 | 集宁区马莲渠乡中心卫生院 | 72 |
151212150S0020 | 薛文涛 | 152628198604186898 | 150 | 丰镇市元山乡中心卫生院 | 78 |
更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班 临床医师考试论坛 临床医师免费视听
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 单位名称 | 技能总分 |
151212250S0001 | 白金山 | 152634197101164235 | 250 | 四子王旗吉生太镇席边河大队第二卫生室 | 75 |
151212250S0002 | 赵宏文 | 152626198110130314 | 250 | 商都县城关镇卫生院 | 76 |
151212250S0003 | 高瑞军 | 152628198111174311 | 250 | 集宁区马莲蕖乡陆家坝第二卫生室 | 62 |
151212250S0004 | 张茂盛 | 150105198412234118 | 250 | 四子王旗仁爱医院 | 60 |
151212250S0005 | 马伟煦 | 152634198711244528 | 250 | 内蒙古乌兰察布市集宁区新华街卫生服务中心 | 69 |
151212250S0006 | 马腾 | 152627198202263110 | 250 | 兴和县壕欠卫生院 | 76 |
151212250S0007 | 聂志刚 | 152631198106191510 | 250 | 察右中旗黄羊城镇小东卜行政村卫生室 | 71 |
151212250S0008 | 董美 | 15262719820628551X | 250 | 煤夭乡中心卫生院 | 72 |
151212250S0009 | 罗瑞林 | 152634197507206319 | 250 | 四子王旗供济堂中心卫生院 | 79 |
151212250S0010 | 刘海仁 | 140226198207146034 | 250 | 十八台中心卫生院 | 49 |
151212250S0011 | 郝伟伟 | 152628198607184011 | 250 | 丰镇市中医院 | 70 |
151212250S0012 | 赵兴华 | 15260119811219252X | 250 | 乌兰察布市第三医院 | 73 |
151212250S0013 | 翟勇 | 140225198403215416 | 250 | 平地泉镇中心卫生院 | 73 |
151212250S0014 | 李建军 | 152627198903254313 | 250 | 集宁区马莲渠乡黄家梁村第三卫生室 | 66 |
151212250S0015 | 杨德辉 | 152626197905205717 | 250 | 八苏木卫生院 | 78 |
151212250S0016 | 王平 | 152632198301275417 | 250 | 集宁区中蒙医院 | 75 |
151212250S0017 | 武静 | 140225197603075433 | 250 | 平地泉镇中心卫生院 | 75 |
151212250S0018 | 侯峰 | 152634197207253615 | 250 | 四子王旗朝克文都卫生院 | 69 |
151212250S0019 | 张海栋 | 152629198411282011 | 250 | 凉城县六苏木卫生院 | 66 |
151212250S0020 | 桂龙 | 152632197312120715 | 250 | 集宁区虎山办事处友谊社区卫生服务站 | 72 |
151212250S0021 | 杭高升 | 152627198205250518 | 250 | 集宁区马莲渠乡榆树湾村第二卫生室 | 69 |
151212250S0022 | 郝新东 | 152626198203083414 | 250 | 商都县西坊子乡卫生院 | 77 |
151212250S0023 | 孟利生 | 152631198005210911 | 250 | 集宁区 谢淑敏诊所 | 44 |
151212250S0024 | 王金梅 | 15263219831006120X | 250 | 前进路办事处解放社区卫生服务站 | 41.5 |
151212250S0025 | 贾永峰 | 152630198105041274 | 250 | 集宁区光明街社区卫生服务站 | 59 |
151212250S0026 | 李玉宝 | 152631198510090316 | 250 | 察右中旗医院 | 79.5 |
151212250S0027 | 张继光 | 152626198008224517 | 250 | 商都县西坊子乡卫生院 | 76 |
151212250S0028 | 范艳斌 | 15263019801020005X | 250 | 土贵乌拉乡卫生院 | 44 |
151212250S0029 | 郭树平 | 15263119701129001X | 250 | 察右后旗锡勒中心卫生院 | 78 |
151212250S0030 | 曹冬 | 152601198311083019 | 250 | 集宁区马莲渠乡李长庆村第四卫生室 | 80 |
151212250S0031 | 任东胜 | 152627198709153412 | 250 | 集宁区马莲渠乡陆家坝村第二卫生室 | 70 |
151212250S0032 | 张志强 | 152624197009250330 | 250 | 旗下营镇青山行政村卫生室 | 73 |
151212250S0033 | 王勇军 | 152629198204152599 | 250 | 凉城县六苏木卫生院 | 76 |
151212250S0034 | 黄杰 | 152626197801120313 | 250 | 大黑沙土镇东风村卫生室 | 74 |
151212250S0035 | 黄爱军 | 150121197501076436 | 250 | 内蒙古乌兰察布市妇幼保健院 | 72 |
151212250S0036 | 索照明 | 152723196303150917 | 250 | 四子王旗仁爱医院 | 77 |
151212250S0037 | 肖培俊 | 152630197812290013 | 250 | 光明街社区卫生服务站 | 62 |
151212250S0038 | 李建荣 | 152627197810226124 | 250 | 兴和县壕欠卫生院 | 73 |
151212250S0039 | 赵晓燕 | 152630198002252271 | 250 | 巴音镇中心卫卫生院 | 75 |
151212250S0040 | 梁元胜 | 152629197402185610 | 250 | 凉城县六苏木卫生院 | 0 |
151212250S0041 | 赵永宏 | 150102197309202077 | 250 | 乌兰察布市妇幼保健院 | 82 |
151212250S0042 | 于宙慧 | 152634197809282712 | 250 | 四子王旗库伦图中心卫生院 | 76 |
151212250S0043 | 高志鹏 | 150121197404242930 | 250 | 煤夭乡中心卫生院 | 69 |
151212250S0044 | 华彩双 | 150430198106070445 | 250 | 丰镇市隆盛庄中心卫生院 | 74 |
151212250S0045 | 董永利 | 152624197005010612 | 250 | 察右前旗土贵山社区卫生服务中心 | 76 |
151212250S0046 | 张国华 | 150925197901031519 | 250 | 凉城县麦胡镇卫生院 | 79 |
151212250S0047 | 王立平 | 152626197001080616 | 250 | 商都县卯都乡卫生院 | 64 |
151212250S0048 | 吕振廷 | 152624196808072716 | 250 | 后房子中心卫生院 | 76.5 |
151212250S0049 | 王俊生 | 152632197608255117 | 250 | 乌兰察布市卫校附院 | 74.5 |
151212250S0050 | 李俊林 | 152628197409202210 | 250 | 丰镇市三义泉中心卫生院 | 68 |
151212250S0051 | 张红旗 | 152634197103270912 | 250 | 四子王旗太平庄卫生院 | 75 |
151212250S0052 | 郭紫阳 | 152625197705065055 | 250 | 化德县德善中心卫生院 | 72 |
151212250S0053 | 张志平 | 152634197402256619 | 250 | 四子王旗吉生太村卫生室 | 78 |
151212250S0054 | 王彼军 | 152632198010234834 | 250 | 集宁区马莲渠乡小榆树湾第一卫生室 | 77 |
151212250S0055 | 梁俊文 | 152628197801276898 | 250 | 丰镇市红砂坝镇中心卫生院 | 70 |
151212250S0056 | 袁淑珍 | 152624198410123025 | 250 | 坝底行政村卫生室 | 81 |
151212250S0057 | 武栋 | 152634196603123316 | 250 | 黄羊成卫生室 | 71 |
151212250S0058 | 高耀雨 | 152627780203341 | 250 | 集宁区中蒙医院 | 59.5 |
151212250S0059 | 姚继春 | 15262619670519123X | 250 | 商都县小海镇卫生院 | 0 |
151212250S0060 | 张俊成 | 152624198410241873 | 250 | 卓资县人民医院 | 75 |
151212250S0061 | 安国勇 | 152629198004190013 | 250 | 凉城县天成中心卫生院 | 72 |
151212250S0062 | 张婷 | 152624198509090980 | 250 | 四子王旗仁爱医院 | 77 |
151212250S0063 | 武增锐 | 150124198111056978 | 250 | 八苏木卫生院 | 71 |
151212250S0064 | 宋青山 | 152634198310050618 | 250 | 四子王旗人民医院 | 70 |
151212250S0065 | 崔玉辉 | 152630197408290898 | 250 | 平地泉镇中心卫生院 | 76 |
151212250S0066 | 贺乾隆 | 150123198409206119 | 250 | 四子王旗仁爱医院 | 71 |
151212250S0067 | 赵常在 | 152634198708270928 | 250 | 四子王旗太平庄卫生院 | 66 |
151212250S0068 | 兰福忠 | 152634196402201816 | 250 | 四子王旗活佛滩卫生院 | 55.5 |
151212250S0069 | 张海宝 | 152634198408283612 | 250 | 四子王旗人民医院 | 76 |
151212250S0070 | 刘彦冬 | 152624198707250930 | 250 | 福生庄卫生院 | 0 |
151212250S0071 | 王振宇 | 152627197710234311 | 250 | 集宁区马莲渠乡三号地第五卫生室 | 69 |
151212250S0072 | 刘亚男 | 152530198802150024 | 250 | 察右后旗贲红中心卫生院 | 64 |
151212250S0073 | 刘少慧 | 152629198508083035 | 250 | 凉城县崞县夭中心卫生院 | 63 |
151212250S0074 | 张建明 | 152634198009264510 | 250 | 四子王旗人民医院 | 75 |
151212250S0075 | 刘伟 | 152631198701060937 | 250 | 集宁区马莲渠乡陆家坝村第二卫生室 | 69.5 |
151212250S0076 | 贾建辉 | 152634198507202734 | 250 | 四子王旗计生服务站门诊部 | 69 |
151212250S0077 | 张辉 | 152626198205215417 | 250 | 商都县西井子镇卫生院 | 65 |
151212250S0078 | 于海军 | 152624198311015176 | 250 | 红召中心卫生院 | 67.5 |
151212250S0079 | 刘商龙 | 152626198308246734 | 250 | 商都县城关镇卫生院 | 75 |
151212250S0080 | 张国亮 | 152633196908160015 | 250 | 四子王旗忽鸡图中心卫生院 | 63 |
151212250S0081 | 田生云 | 152627198102164633 | 250 | 兴和县赛乌素中心卫生院 | 47 |
151212250S0082 | 孙月利 | 152628198707026176 | 250 | 商都县小海镇卫生院 | 76 |
151212250S0083 | 孙琪 | 152632197112090371 | 250 | 集宁区马莲渠乡中心卫生院 | 79.5 |
151212250S0084 | 张智慧 | 152627198103122515 | 250 | 集宁区马莲渠乡黄家梁村第三卫生室 | 78 |
151212250S0085 | 张云海 | 15262819781109617X | 250 | 丰镇市巨宝庄中心卫生院 | 44 |
151212250S0086 | 张昊 | 150124198911072757 | 250 | 集宁区中蒙医院 | 79 |
151212250S0087 | 张智亮 | 152626198102232417 | 250 | 商都县十八顷镇中心卫生院 | 55 |
151212250S0088 | 刘波 | 152824198408233912 | 250 | 集宁区马莲渠乡小榆树湾村第四卫生室 | 59 |
151212250S0089 | 王喜燕 | 152632198308092111 | 250 | 集宁百安医院 | 70 |
151212250S0090 | 贾俊明 | 152628198403144018 | 250 | 丰镇市官屯乡中心卫生院 | 75 |
151212250S0091 | 马宁 | 15262619840101361X | 250 | 化德县医院 | 63 |
151212250S0092 | 魏艳军 | 152630198609243611 | 250 | 煤夭乡中心卫生院 | 39 |
151212250S0093 | 党玉平 | 152634197105204513 | 250 | 四子王旗吉生太镇老圈滩村卫生室 | 62 |
151212250S0094 | 杨威 | 150125198310070218 | 250 | 四子王旗人民医院 | 78 |
151212250S0095 | 张立康 | 152626198410123634 | 250 | 商都县医院 | 73 |
151212250S0096 | 王虎 | 152634198009253037 | 250 | 吉庆卫生室 | 59.5 |
151212250S0097 | 郭志芳 | 15263119801017752X | 250 | 察右中旗乌素图中心卫生院 | 77 |
151212250S0098 | 雷建飞 | 152630198101160874 | 250 | 集宁区马莲渠乡三号地第二卫生室 | 44 |
151212250S0099 | 贾俊林 | 152632198508190613 | 250 | 内蒙古乌兰察布市察右前旗人民医院 | 69.5 |
151212250S0100 | 王三平 | 152630196910090491 | 250 | 巴音镇中心卫卫生院 | 59 |
151212250S0101 | 任志清 | 152630198504115613 | 250 | 煤夭乡中心卫生院 | 69 |
151212250S0102 | 王开军 | 152624198310120679 | 250 | 卓镇东街社区卫生服务站 | 69.5 |
151212250S0103 | 陈美君 | 152634198108273615 | 250 | 四子王旗人民医院 | 68.5 |
151212250S0104 | 何文 | 152626198208246737 | 250 | 商都县西坊子乡卫生院 | 75 |
151212250S0105 | 高斌胜 | 150121198709205019 | 250 | 福生庄卫生院 | 75 |
151212250S0106 | 高志东 | 152626198109046318 | 250 | 商都县屯垦队镇中心卫生院 | 76 |
151212250S0107 | 曹伟 | 152627198709081914 | 250 | 集宁区中蒙医院 | 68.5 |
151212250S0108 | 张晓东 | 152630198411063615 | 250 | 内蒙古乌兰察布市察右前旗人民医院 | 73.5 |
151212250S0109 | 栗全胜 | 15262819740625519X | 250 | 丰镇市官屯乡中心卫生院 | 78 |
151212250S0110 | 张根政 | 152631198101034217 | 250 | 察右中旗土城子卫生院 | 72 |
151212250S0111 | 张华 | 152634198003162118 | 250 | 四子王旗东八号中心卫生院 | 59 |
151212250S0112 | 侯生安 | 152626198208076715 | 250 | 商都县中医院 | 43 |
更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班 临床医师考试论坛 临床医师免费视听
编辑推荐
最新资讯
- 9月14日开始打印临床执业医师资格考试2024年成绩单2024-09-14
- 温馨提示:官方提供2024年临床执业医师医学综合考试成绩分析报告2024-09-14
- 国家医学考试网发布:2024年临床执业医师笔试成绩查询入口正式开通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京临床执业医师综合笔试成绩这样查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海临床执业医师综合笔试成绩查询方式及入口2024-09-14
- 已开通:2024年天津临床执业医师笔试成绩查分通道赶快收藏!2024-09-14
- 2024年临床执业医师综合笔试成绩查询时间、方式及合格标准2024-09-13
- 建议收藏!【手机端】查分入口!2024年临床执业医师笔试查分汇总2024-09-13
- 【电脑端】查分入口!建议收藏!2024年临床执业医师考试成绩查询2024-09-13
- 提前了解!内蒙古2024年临床执业医师笔试成绩怎么查分?2024-09-13