抚顺2012年医师资格考试实践技能考试通过名单
更新时间:2012-07-25 09:22:44
来源:|0
浏览
收藏
临床执业医师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
2012年执业医师资格考试实践技能考试通过人员
技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 单位名称 | 考试通过情况 |
210412110S0001 | 王慧 | 110 | 抚顺市第四医院 | 通过 |
210412110S0002 | 张圆 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0003 | 周琳琳 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0004 | 史慧 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0005 | 刘航 | 110 | 新宾满族自治县结核病防治所 | 通过 |
210412110S0006 | 刘倩倩 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0007 | 孙红 | 110 | 抚顺市顺城区将军街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0008 | 孙冬妮 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0009 | 李佳南 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0010 | 赵慧姣 | 110 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210412110S0011 | 杨爽 | 110 | 抚顺红透山医院 | 通过 |
210412110S0012 | 赵璨 | 110 | 抚顺经济开发区人民医院 | 通过 |
210412110S0014 | 黄春明 | 110 | 抚顺煤矿脑科医院 | 通过 |
210412110S0016 | 赵明 | 110 | 新宾满族自治县新宾镇和平村卫生室 | 通过 |
210412110S0018 | 贺? | 110 | 抚顺市新抚区第三医院 | 通过 |
210412110S0019 | 苏靖涵 | 110 | 抚顺县牙病防治院戈布门诊部 | 通过 |
210412110S0020 | 于浩淼 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0022 | 耿宝淳 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0023 | 姜吉平 | 110 | 清原满族自治县宏光医院 | 通过 |
210412110S0026 | 程日 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0027 | 徐晓萍 | 110 | 抚顺经济开发区人民医院 | 通过 |
210412110S0028 | 张溪 | 110 | 抚顺县中医院 | 通过 |
210412110S0030 | 徐冬梅 | 110 | 抚顺市顺城区前甸镇卫生院 | 通过 |
210412110S0031 | 时秀艳 | 110 | 抚顺市东洲区章党镇卫生院 | 通过 |
210412110S0032 | 王丹 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0033 | 郭鑫 | 110 | 抚顺红透山医院 | 通过 |
210412110S0034 | 瓜超君 | 110 | 抚顺市望花区创业园区社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0035 | 徐晓莉 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0037 | 冯杨 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0038 | 文卉 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0040 | 张敏 | 110 | 抚顺煤矿神经精神病医院 | 通过 |
210412110S0042 | 刘宏宇 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0043 | 李淼 | 110 | 抚顺中山医院 | 通过 |
210412110S0044 | 王冬 | 110 | 抚顺市中心医院 | 通过 |
210412110S0045 | 杜炳中 | 110 | 抚顺市中心医院 | 通过 |
210412110S0046 | 于佳鑫 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0047 | 孙? | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0048 | 高林 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0049 | 刘岩 | 110 | 抚顺县人民医院 | 通过 |
210412110S0051 | 李生娟 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0052 | 王? | 110 | 清原满族自治县清原镇社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0053 | 林昭静 | 110 | 抚顺市职工疗养院门诊部 | 通过 |
210412110S0054 | 王峤 | 110 | 抚顺经济开发区高湾医院 | 通过 |
210412110S0055 | 夏凡 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0056 | 相荣丽 | 110 | 清原满族自治县宏光医院 | 通过 |
210412110S0057 | 王雪姣 | 110 | 抚顺市顺城区人民医院亦工卫生所 | 通过 |
210412110S0060 | 颜秀秀 | 110 | 抚顺市第四医院 | 通过 |
210412110S0061 | 王雪 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0062 | 徐晓桐 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0063 | 王娇 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0064 | 张?婷 | 110 | 抚顺市第四医院 | 通过 |
210412110S0065 | 高佳 | 110 | 抚顺市望花区医院 | 通过 |
210412110S0066 | 吴迪 | 110 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210412110S0067 | 王洋 | 110 | 抚顺市顺城区将军街水泥社区卫生服务站 | 通过 |
210412110S0068 | 王浩 | 110 | 抚顺协和医院 | 通过 |
210412110S0069 | 任珏 | 110 | 望花区工农街道东丰社区卫生服务站 | 通过 |
210412110S0070 | 赵博 | 110 | 辽宁抚顺监狱医院 | 通过 |
210412110S0071 | 姜苏 | 110 | 抚顺市望花中心医院 | 通过 |
210412110S0072 | 刘荣春 | 110 | 清原满族自治县清原镇社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0073 | 衣洋洋 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0074 | 刘一帆 | 110 | 抚顺市顺城区河北乡卫生院 | 通过 |
210412110S0075 | 孟丹 | 110 | 抚顺市第五医院 | 通过 |
210412110S0076 | 齐芳 | 110 | 抚顺市望花区和平街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0077 | 吴春娜 | 110 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210412110S0084 | 万金刚 | 110 | 抚顺市传染病医院 | 通过 |
210412110S0085 | 杨一华 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0087 | 李露露 | 110 | 抚顺市望花区创业园区社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0088 | 唐杰 | 110 | 抚顺石化总医院 | 通过 |
210412110S0089 | 黄勇 | 110 | 新宾满族自治县木奇镇卫生院 | 通过 |
210412110S0090 | 徐继君 | 110 | 抚顺红透山医院 | 通过 |
210412110S0091 | 夏玲 | 110 | 抚顺市新抚区新抚街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0092 | 王君 | 110 | 清原满族自治县南山城中心卫生院 | 通过 |
210412110S0093 | 臧琦 | 110 | 新宾满族自治县妇幼保健站 | 通过 |
210412110S0094 | 宋广 | 110 | 抚顺煤矿脑科医院 | 通过 |
210412110S0095 | 刘雅楠 | 110 | 抚顺煤矿脑科医院 | 通过 |
210412110S0096 | 马爱华 | 110 | 抚顺石化总医院 | 通过 |
210412110S0097 | 徐博 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0098 | 赵春明 | 110 | 清原满族自治县大孤家镇卫生院 | 通过 |
210412110S0099 | 鞠慧 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0100 | 王珍娜 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0101 | 翟曜耀 | 110 | 抚顺市中心医院 | 通过 |
210412110S0102 | 张晓? | 110 | 抚顺市东洲区于艳华西医内科个体诊所 | 通过 |
210412110S0103 | 赵琪 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0104 | 万洋洋 | 110 | 抚顺铝厂职工医院 | 通过 |
210412110S0105 | 司敏 | 110 | 抚顺煤矿脑科医院 | 通过 |
210412110S0106 | 庞晓? | 110 | 抚顺市第四医院 | 通过 |
210412110S0107 | 徐博 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0108 | 郭励京 | 110 | 抚顺市新抚区第三医院 | 通过 |
210412110S0109 | 王玉妮 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0110 | 李白露 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0111 | 刘敏叶 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0112 | 李雪松 | 110 | 抚顺博爱医院 | 通过 |
210412110S0113 | 孙天一 | 110 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210412110S0114 | 连宏达 | 110 | 抚顺市河东街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0115 | 孙凤云 | 110 | 清原满族自治县宏光医院 | 通过 |
210412110S0116 | 孙宏宇 | 110 | 抚顺市顺城区前甸镇卫生院 | 通过 |
210412110S0117 | 孙英鹏 | 110 | 抚顺市职业病防治院 | 通过 |
210412110S0118 | 柳萌 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0120 | 吕阳 | 110 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210412110S0121 | 张杰 | 110 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210412110S0123 | 李小嘉 | 110 | 抚顺市东洲区医院 | 通过 |
210412110S0124 | 王凤新 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0125 | 修树 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0126 | 张文舒 | 110 | 新宾满族自治县红庙子乡卫生院 | 通过 |
210412110S0127 | 姜莹 | 110 | 抚顺市第五医院 | 通过 |
210412110S0131 | 孙琦 | 110 | 抚顺铝厂职工医院 | 通过 |
210412110S0133 | 郑立夫 | 110 | 清原满族自治县清原镇卫生院 | 通过 |
210412110S0134 | 张成龙 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0136 | 张童 | 110 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210412110S0137 | 刘景明 | 110 | 抚顺经济开发区人民医院 | 通过 |
210412110S0138 | 陈峰 | 110 | 抚顺煤矿神经精神病医院 | 通过 |
210412110S0139 | 王阳阳 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0140 | 王琬婷 | 110 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210412110S0141 | 刘娜 | 110 | 清原满族自治县红透山镇卫生院 | 通过 |
210412110S0142 | 白静宇 | 110 | 辽宁省抚顺市望花区创业园区社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0143 | 金玲 | 110 | 抚顺慈济医院 | 通过 |
210412110S0144 | 朱虹 | 110 | 抚顺煤矿脑科医院 | 通过 |
210412110S0146 | 洪星 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0147 | 金莹 | 110 | 抚顺市职业病防治院 | 通过 |
210412110S0149 | 张弘欣序 | 110 | 抚顺市妇幼保健院 | 通过 |
210412110S0150 | 朱雨霏 | 110 | 抚顺市疾病预防控制中心 | 通过 |
210412110S0151 | 李慧泽 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0153 | 韩同尧 | 110 | 石化总医院 | 通过 |
210412110S0154 | 顾健 | 110 | 抚顺市传染病医院 | 通过 |
210412110S0155 | 谢冰 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0156 | 林雪 | 110 | 抚顺经济开发区人民医院 | 通过 |
210412110S0157 | 孙宇飞 | 110 | 抚顺市眼病医院 | 通过 |
210412110S0158 | 左旭 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0159 | 马艳 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0160 | 李音 | 110 | 抚顺市经济开发区人民医院 | 通过 |
210412110S0161 | 薛博仁 | 110 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210412110S0162 | 杜健 | 110 | 抚顺市新抚区东公园榆林街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0163 | 余健 | 110 | 抚顺市中心医院 | 通过 |
210412110S0164 | 胡月阳 | 110 | 煤炭科学研究总院沈阳研究院职工医院 | 通过 |
210412110S0165 | 赵博 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0166 | 邢志斌 | 110 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210412110S0167 | 吴文 | 110 | 抚顺市顺城区将军街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0168 | 张沛然 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0170 | 高燕 | 110 | 抚顺市东洲区龙风街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0173 | 张化 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0174 | 冯明媚 | 110 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210412110S0175 | 张涵 | 110 | 抚顺市第四医院 | 通过 |
210412110S0176 | 李瑛 | 110 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210412110S0177 | 朴永奎 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0178 | 位巍 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0179 | 张妍 | 110 | 抚顺市眼病医院 | 通过 |
210412110S0180 | 孙元 | 110 | 抚顺协和医院 | 通过 |
210412110S0181 | 盛震宇 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0182 | 马晓光 | 110 | 抚顺市顺城区前甸镇二汉村卫生室 | 通过 |
210412110S0183 | 程俊 | 110 | 抚顺曙光男科医院 | 通过 |
210412110S0184 | 富瑜 | 110 | 抚顺市疾病预防控制中心 | 通过 |
210412110S0186 | 于佳卉 | 110 | 新宾满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0187 | 费宁 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0188 | 李胜超 | 110 | 抚顺石化总医院 | 通过 |
210412110S0189 | 赵玉龙 | 110 | 抚顺市养老院卫生所 | 通过 |
210412110S0190 | 商文超 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0191 | 胡盼盼 | 110 | 抚顺市第五医院 | 通过 |
210412110S0192 | 王虹人 | 110 | 抚顺市第五医院 | 通过 |
210412110S0193 | 魏光曦 | 110 | 抚顺市顺城区河东街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0195 | 王松 | 110 | 抚顺市妇幼保健院 | 通过 |
210412110S0196 | 郑连翔 | 110 | 抚顺经济开发区人民医院 | 通过 |
210412110S0197 | 潘洋 | 110 | 抚顺市第五医院 | 通过 |
210412110S0198 | 陈怡安 | 110 | 抚顺市中心医院 | 通过 |
210412110S0199 | 史强 | 110 | 第40集团军工兵团卫生队 | 通过 |
210412110S0200 | 于娇 | 110 | 抚顺市眼病医院 | 通过 |
210412110S0201 | 陈亚楠 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0202 | 于蕾 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0203 | 樊荣 | 110 | 中国人民解放军第六四零九厂职工医院 | 通过 |
210412110S0204 | 林跃强 | 110 | 抚顺市传染病医院 | 通过 |
210412110S0205 | 宋治东 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0206 | 赵蕊 | 110 | 抚顺博爱医院 | 通过 |
210412110S0207 | 邵时宜 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0208 | 郑新华 | 110 | 东洲区中医院 | 通过 |
210412110S0209 | 季星辰 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0211 | 董丽群 | 110 | 抚顺市社会保险事业管理局医院 | 通过 |
210412110S0213 | 冯照强 | 110 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210412110S0214 | 王跃会 | 110 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210412110S0215 | 秦艳平 | 110 | 抚顺市东洲区中医院 | 通过 |
210412110S0216 | 崔淼 | 110 | 抚顺市第二建筑工程公司门诊部 | 通过 |
210412110S0218 | 肖添禹 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0219 | 魏玉兰 | 110 | 抚顺市东洲区医院 | 通过 |
210412110S0220 | 程呈 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0221 | 高峡 | 110 | 抚顺石化总医院 | 通过 |
210412110S0222 | 魏学颖 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0223 | 赵钦 | 110 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210412110S0225 | 李璐 | 110 | 抚顺煤矿安全仪器厂卫生所 | 通过 |
210412110S0226 | 吴戈 | 110 | 抚顺经济开发区人民医院 | 通过 |
210412110S0227 | 孙可心 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0228 | 徐野 | 110 | 抚顺市第四医院 | 通过 |
210412110S0230 | 刘瑞田 | 110 | 抚顺煤矿脑科医院 | 通过 |
210412110S0231 | 孟醒 | 110 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210412110S0232 | 高阳 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0233 | 时晓明 | 110 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210412110S0234 | 毛林林 | 110 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210412110S0235 | 郭晓霞 | 110 | 抚顺市顺城区前甸镇卫生院 | 通过 |
210412110S0236 | 刘玉强 | 110 | 抚顺市顺城区河北乡北关新村河北卫生室 | 通过 |
210412110S0237 | 李秀君 | 110 | 抚顺市顺城石蜡加工厂卫生所 | 通过 |
210412110S0238 | 郭敏琦 | 110 | 抚顺市第五医院 | 通过 |
210412110S0239 | 罗辑 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0240 | 梁岑 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0243 | 于跃 | 110 | 抚顺市顺城区将军社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0244 | 许世龙 | 110 | 抚顺市新抚区人民医院 | 通过 |
210412110S0246 | 金芳 | 110 | 新宾满族自治县妇幼保健站 | 通过 |
210412110S0247 | 李航 | 110 | 清原满族自治县清原镇卫生院 | 通过 |
210412110S0248 | 江琳 | 110 | 抚顺县人民医院东顺门诊部 | 通过 |
210412110S0249 | 李冰 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0250 | 李登强 | 110 | 抚顺矿区集体企业管理局医院 | 通过 |
210412110S0252 | 孙美娜 | 110 | 抚顺县人民医院 | 通过 |
210412110S0253 | 潘梦瑶 | 110 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210412110S0254 | 马丽丽 | 110 | 抚顺市中小学卫生保健所 | 通过 |
210412110S0255 | 袁琳 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0257 | 刘莹 | 110 | 抚顺市顺城区河北乡卫生院 | 通过 |
210412110S0258 | 蔡博 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0259 | 董玉霞 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0262 | 尹航 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0263 | 张璐 | 110 | 抚顺县人民医院东顺门诊部 | 通过 |
210412110S0264 | 耿超 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0265 | 刘萍 | 110 | 抚顺市第五医院 | 通过 |
210412110S0266 | 朱思阳 | 110 | 抚顺石化总医院 | 通过 |
210412110S0267 | 刘璐 | 110 | 抚顺市职工疗养院门诊部 | 通过 |
210412110S0268 | 吴晨琛 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0269 | 张泓娇 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0271 | 礼晓曦 | 110 | 抚顺县中医院 | 通过 |
210412110S0272 | 宋要权 | 110 | 顺城区新华街道银川社区卫生服务站 | 通过 |
210412110S0274 | 礼白 | 110 | 抚顺市望花区塔峪镇卫生院 | 通过 |
210412110S0275 | 宋丹阳 | 110 | 抚顺市传染病医院 | 通过 |
210412110S0276 | 蔡菁菁 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0277 | 杨帆 | 110 | 抚顺县人民医院 | 通过 |
210412110S0278 | 董琪 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0279 | 杨明 | 110 | 抚顺石化总医院 | 通过 |
210412110S0280 | 叶程程 | 110 | 抚顺市顺城区前甸镇卫生院 | 通过 |
210412110S0281 | 孔祥增 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0282 | 隋尧 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0283 | 郑鸷 | 110 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210412110S0284 | 余欣庭 | 110 | 抚顺市东洲区碾盘乡卫生院 | 通过 |
210412110S0286 | 孙丹 | 110 | 抚顺经济开发区人民医院 | 通过 |
210412110S0287 | 吴迪 | 110 | 抚顺红透山医院 | 通过 |
210412110S0289 | 康海 | 110 | 抚顺市顺城区河北乡东华村东沟卫生室 | 通过 |
210412110S0290 | 常旭 | 110 | 新宾满族自治县新宾镇和平村卫生室 | 通过 |
210412110S0291 | 姜涛 | 110 | 抚顺市望花区创业园区社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0292 | 闫昕婕 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0293 | 李佳怡 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0294 | 刘仁海 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0295 | 井元平 | 110 | 清原满族自治县南山城中心卫生院 | 通过 |
210412110S0296 | 宋大印 | 110 | 抚顺煤矿神经精神病医院 | 通过 |
210412110S0297 | 杨经纬 | 110 | 抚顺县人民医院 | 通过 |
210412110S0299 | 宋晓慧 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0300 | 张潇月 | 110 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210412110S0301 | 祁煜 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0302 | 戴健楠 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0303 | 王欢 | 110 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210412110S0304 | 赵鲲鹏 | 110 | 平顶山医院 | 通过 |
210412110S0306 | 赵灿 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0308 | 徐云波 | 110 | 清原满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210412110S0309 | 杨雪 | 110 | 抚顺市新抚区妇幼保健所 | 通过 |
210412110S0310 | 密姝 | 110 | 抚顺县人民医院 | 通过 |
210412110S0311 | 邹亮 | 110 | 抚顺市传染病医院 | 通过 |
210412110S0312 | 赵晓婷 | 110 | 抚顺市顺城区将军街道矿灯社区卫生服务站 | 通过 |
210412110S0313 | 王文博 | 110 | 抚顺市经济开发区人民医院 | 通过 |
210412110S0315 | 杨洪锋 | 110 | 抚顺红透山医院 | 通过 |
210412110S0316 | 孙怀雯 | 110 | 抚顺市中心医院 | 通过 |
210412110S0317 | 李金环 | 110 | 新宾满族自治县下夹河乡卫生院 | 通过 |
210412110S0318 | 王云峰 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0319 | 刘媛 | 110 | 经济开发区人民医院 | 通过 |
210412110S0320 | 秦美英 | 110 | 抚顺市顺城区将军街道辑安社区卫生服务站 | 通过 |
210412110S0321 | 赵楠楠 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0322 | 于洪涛 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0323 | 李歆贺 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0325 | 李媛 | 110 | 抚顺红透山医院 | 通过 |
更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班 临床医师考试论坛 临床医师免费视听
2012年执业医师资格考试实践技能考试通过人员
210412110S0326 | 姜倩 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0327 | 姜昱岐 | 110 | 抚顺市望花区创业园社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0328 | 武旭东 | 110 | 抚顺市顺城区抚顺城街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0329 | 郭莹 | 110 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210412110S0330 | 张琪 | 110 | 抚顺市中心医院 | 通过 |
210412110S0331 | 戴云涛 | 110 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210412110S0332 | 王永飞 | 110 | 抚顺中山医院 | 通过 |
210412110S0333 | 李慧 | 110 | 抚顺市中心医院 | 通过 |
210412110S0334 | 郑隽奇 | 110 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210412110S0335 | 张鹏 | 110 | 抚顺市顺城区河东街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0336 | 谢友东 | 110 | 新抚区新抚街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0337 | 罗大为 | 110 | 抚顺市河东街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0338 | 王发东 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0339 | 马亮 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0340 | 张岩 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0342 | 王利 | 110 | 抚顺市第五医院 | 通过 |
210412110S0344 | 刘东 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0345 | 马旭东 | 110 | 抚顺煤矿脑科医院 | 通过 |
210412110S0346 | 孙男男 | 110 | 抚顺县石文中心卫生院 | 通过 |
210412110S0347 | 宛一鸣 | 110 | 辽宁省抚顺市望花区和平街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0349 | 马连芹 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0350 | 赵娜 | 110 | 抚顺红透山医院 | 通过 |
210412110S0351 | 查佳 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0352 | 高雅 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0353 | 关永海 | 110 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210412110S0355 | 臧博 | 110 | 抚顺市眼病医院 | 通过 |
210412110S0356 | 丁少华 | 110 | 抚顺协和医院 | 通过 |
210412110S0357, | 王盈熹 | 110 | 新抚区妇幼保健所 | 通过 |
210412110S0358 | 高英玲 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0359 | 王天 | 110 | 抚顺市脉管炎专科门诊部 | 通过 |
210412110S0361 | 张美玲 | 110 | 抚顺市东洲区章党镇卫生院 | 通过 |
210412110S0362 | 王辰晖 | 110 | 抚顺市社会保险事业管理局医院 | 通过 |
210412110S0365 | 王跃 | 110 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210412110S0366 | 王成哲 | 110 | 抚顺市职业病防治院 | 通过 |
210412110S0368 | 韩冬 | 110 | 抚顺市中心医院 | 通过 |
210412110S0369 | 苏一男 | 110 | 抚顺市第四医院 | 通过 |
210412110S0371 | 郭峰 | 110 | 抚顺市顺城区葛布街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0374 | 高铭泽 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0375 | 辛鹏 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0377 | 刘冰 | 110 | 抚顺市第五医院 | 通过 |
210412110S0378 | 张明超 | 110 | 抚顺市顺城区中医院 | 通过 |
210412110S0379 | 石会 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0380 | 张巍瀚 | 110 | 抚顺市顺城区将军街道辑安社区卫生服务站 | 通过 |
210412110S0381 | 韩健 | 110 | 抚顺市中心医院 | 通过 |
210412110S0382 | 王冠 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0383 | 张红婷 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0384 | 奚奇 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0385 | 李茹 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0386 | 安一鸣 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0387 | 孙葳 | 110 | 抚顺市顺城区河东街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0388 | 韩智 | 110 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210412110S0389 | 邹丽杨 | 110 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210412110S0390 | 蒋雨婷 | 110 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210412110S0391 | 王洋 | 110 | 抚顺市矿务局总医院 | 通过 |
210412110S0392 | 崔硕 | 110 | 抚顺中山医院 | 通过 |
210412110S0393 | 张雪松 | 110 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210412110S0395 | 马奔 | 110 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210412110S0396 | 王宝龙 | 110 | 新宾满族自治县榆树乡卫生院 | 通过 |
210412110S0397 | 王硕 | 110 | 抚顺市望花区创业园区社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0398 | 董春洁 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0399 | 纪鹤 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0400 | 蒋鹤 | 110 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210412110S0401 | 王宁 | 110 | 顺城区长春街道挖建社区卫生服务站 | 通过 |
210412110S0402 | 刘晓霞 | 110 | 抚顺市中心医院 | 通过 |
210412110S0404 | 王成书 | 110 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210412110S0405 | 李姣媛 | 110 | 东洲区龙凤街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210412110S0406 | 鲁振俊 | 110 | 抚顺县人民医院 | 通过 |
210412110S0407 | 王洋 | 110 | 抚顺县人民医院 | 通过 |
210412110S0408 | 古悦 | 110 | 抚顺市传染病医院 | 通过 |
210412110S0409 | 房小琳 | 110 | 抚顺市第二医院 | 通过 |
210412110S0411 | 赵超越 | 110 | 新宾满族自治县人民医院 | 通过 |
