2013年度社会工作者资格考试江西考区合格人员名单
更新时间:2013-11-27 23:33:27
来源:|0
浏览
收藏
中级社会工作者报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2013年度社会工作者资格考试江西考区合格人员名单
课程推荐:2014年社会工作者VIP直播保过|全科保过|单科全程|老学员特惠
2013年度社会工作者资格考试江西考区合格人员名单 | |||
案号 | 姓名 | 级别 | 工作单位 |
0380000003808360063 | 姜红玲 | 社工师 | 建新社区 |
0380000003808360201 | 吴春英 | 社工师 | 江西省涉外收养和涉外婚姻登记中心 |
0380000003808360456 | 祝娟 | 社工师 | 西湖区民政局婚姻登记处 |
0380000003808360743 | 袁淑珍 | 社工师 | 江西省南昌市红谷滩新区沙井街道飞虹社区 |
0380000003808360767 | 涂林 | 社工师 | 东湖区豫章街道滨江社区 |
0380000003808361354 | 周丽琴 | 社工师 | 江西省青少年发展基金会 |
0380000003808362142 | 胡金梅 | 社工师 | 新余市城北街道燕子山社区 |
0380000003808362994 | 邵桂花 | 社工师 | 江西省德兴市民政局 |
0380000003808363408 | 周丽华 | 社工师 | 江西省泰和县社会福利院 |
0380000003808363553 | 许文葵 | 社工师 | 江西省吉安市吉州区文山街道仁山坪社区居委会 |
0380000003809360132 | 廖毛女 | 社工师 | 青云谱区洪都街道办事处 |
0380000003809360323 | 黄维群 | 社工师 | 江西省青少年发展基金会 |
0380000003809360725 | 朱彤如 | 社工师 | 南昌市青云谱区三家店街道祥和社区 |
0380000003809360732 | 章志慧 | 社工师 | 百花洲邮政路社区 |
0380000003810360062 | 杨柳芳 | 社工师 | 青云谱区洪都街道洪招社区 |
0380000003810360146 | 肖卫 | 社工师 | 江西省荣誉军人康复医院 |
0380000003810360350 | 温伟霖 | 社工师 | 赣州市救助管理站 |
0380000003810360474 | 饶嫩枝 | 社工师 | 陈营镇建安社区 |
0380000003810360506 | 黎小清 | 社工师 | 吉州区习溪桥街道长岗岭社区 |
0380000003811360113 | 彭春玉 | 社工师 | 江西省残疾人综合服务中心 |
0380000003811360146 | 钟艳燕 | 社工师 | 春晖社区 |
0380000003811360281 | 聂青燕 | 社工师 | 红谷滩新区沙井街办鹿?名居社区 |
0380000003811360486 | 李菊蓉 | 社工师 | 江西省新余市西街社区 |
0380000003811360492 | 谢颖 | 社工师 | 仙女湖区人保局 |
0380000003811360523 | 曾巧妹 | 社工师 | 赣州市上犹县民政局 |
0380000003811360530 | 张跃英 | 社工师 | 中共江西省上犹县委统战部 |
0380000003812360035 | 张丽芳 | 社工师 | 理想家园社区居委会 |
0380000003812360053 | 张莎莎 | 社工师 | 江西省残疾人综合服务中心 |
0380000003812360095 | 王莎 | 社工师 | 南昌市红谷滩新区沙井街办丰和社区 |
0380000003812360113 | 罗? | 社工师 | 青山湖区湖坊镇路北社区 |
0380000003812360138 | 谈加龙 | 社工师 | 红谷滩新区红角洲管理处 |
0380000003812360145 | 章艳 | 社工师 | 南昌青云谱区岱山街道迎宾东社区 |
0380000003812360155 | 秦春红 | 社工师 | 南昌市青山湖区湖坊镇御锦城社区居委会 |
0380000003812360173 | 吴夏麒 | 社工师 | 江西警察学院 |
0380000003812360177 | 江爱红 | 社工师 | 南昌市青山湖区罗家镇江南社区 |
0380000003812360215 | 徐小红 | 社工师 | 红谷滩新区沙井街办丰和花园社区 |
0380000003812360229 | 吴丽娜 | 社工师 | 青云谱区民政局 |
0380000003812360243 | 夏晓雯 | 社工师 | 江西省红十字会 |
0380000003812360253 | 熊淑华 | 社工师 | 沙井街办丰和花园社区居委会 |
0380000003812360418 | 邹美玲 | 社工师 | 直冲巷社区居委会 |
0380000003812360484 | 张晓雯 | 社工师 | 江西省妇联组织部 |
0380000003812360511 | 熊雅丽 | 社工师 | 瑞昌市司法局 |
0380000003812360590 | 刘晓璐 | 社工师 | 九江市庐山区民政局 |
0380000003812360604 | 杨秋菊 | 社工师 | 长化社区居委会 |
0380000003812360630 | 肖芳 | 社工师 | 江西省九江市庐山区虞家河集镇社区居委会 |
0380000003812360640 | 陈修林 | 社工师 | 江西省九江市修水县义宁镇卫前社区 |
0380000003812360660 | 孙新芳 | 社工师 | 九龙山乡人民政府 |
0380000003812360663 | 熊园兰 | 社工师 | 新余市渝水区民政局 |
0380000003812360674 | 邓金木 | 社工师 | 月湖区交通办事处 |
0380000003812360683 | 黄成慧 | 社工师 | 上犹县民政局 |
0380000003812360745 | 郑丽群 | 社工师 | 铅山县民政局 |
0380000003812360756 | 黄玉荣 | 社工师 | 万年县民政局 |
0380000003812360802 | 陈梅桂 | 社工师 | 万年陈营镇站前居委会 |
0380000003812360906 | 何芳 | 社工师 | 江西省泰和县石山乡人民政府 |
0380000003812360958 | 罗霞 | 社工师 | 南昌市西湖区南浦街道办事处 |
0380000003812360961 | 李文玲 | 社工师 | 江西康宁医院 |
0382013360723000023 | 皇甫晨霞 | 社工师 | 青云谱区社会福利院 |
0382013360723000024 | 梅柳英 | 社工师 | 青云谱区三家店街道南莲社区 |
0382013360723000027 | 万淑? | 社工师 | 南昌市红谷滩凤凰洲黄河路社区 |
0382013360723000031 | 刘融融 | 社工师 | 江西省民政学校 |
0382013360723000032 | 汪鸿波 | 社工师 | 江西民政期刊社 |
0382013360723000056 | 李耀锋 | 社工师 | 井冈山大学 |
0382013360723000067 | 熊慧荣 | 社工师 | 江西省高安市立医院 |
0382013360723000101 | 钟美英 | 社工师 | 红谷滩新区沙井街办鹿?名居社区 |
0382013360723000105 | 徐娟 | 社工师 | 南昌红谷滩新区凤凰洲管理处老北站社区 |
0382013360723000119 | 徐露 | 社工师 | 梨园西社区居委会 |
0382013360723000180 | 刘晓丽 | 社工师 | 井冈山大学 |
0382013360723000217 | 叶爱华 | 社工师 | 西湖区丁公路街办恒茂华城社区 |
0382013360723000239 | 曾爱兰 | 社工师 | 江西省吉安市井冈山大学 |
0382013360723000273 | 周洁 | 社工师 | 吉安市吉州区民政局 |
0382013360723000298 | 刘慧娟 | 社工师 | 江西省万年县梓埠镇民政所 |
0382013360723000307 | 饶琴 | 社工师 | 修水县义宁镇秋湖里社区 |
0382013360723000349 | 杨清 | 社工师 | 江西省湖口县武山镇政府计生办 |
0382013360723000417 | 杨宇博 | 社工师 | 南昌青云谱区惠民社区 |
0382013360723000424 | 邹丽霞 | 社工师 | 江西省安福县洋溪镇人民政府民政所 |
0382013360723000427 | 唐红晶 | 社工师 | 龙南县稀土工业管理局 |
0382013360723000433 | 王玲 | 社工师 | 南昌市红谷滩新区沙井街办红谷凯旋社区 |
0382013360723000440 | 张芬萍 | 社工师 | 江西分宜县分宜镇泗水路社区 |
0382013360723000449 | 张云 | 社工师 | 吉安市军队离休退休干部休养所 |
0382013360723000472 | 黎才莲 | 社工师 | 万达星城社区居委会 |
0382013360723000516 | 甘微 | 社工师 | 萍乡市芦溪县上埠镇人民政府 |
0382013360723000518 | 朱训庭 | 社工师 | 南昌市青山湖区上海路街道半边街社区 |
0382013360723000571 | 吴海红 | 社工师 | 西湖街道西上谕亭社区 |
0382013360723000576 | 冯军平 | 社工师 | 宜春市袁州区民政局 |
0382013360723000582 | 廖江虹 | 社工师 | 系马桩街道应天寺社区 |
0382013360723000599 | 肖文山 | 社工师 | 吉州区民政局 |
0382013360723000618 | 徐丽华 | 社工师 | 南昌市红谷滩新区沙井街道翠林社区 |
0382013360723000621 | 张大文 | 社工师 | 江西省荣军医院 |
0382013360723000632 | 刘仙超 | 社工师 | 江西省吉安市泰和县马市镇民政所 |
0382013360723000663 | 甘红梅 | 社工师 | 修水县义宁镇宁红社区 |
0382013360723000680 | 陈县明 | 社工师 | 江西省残疾人综合服务中心 |
0382013360723000691 | 张检萍 | 社工师 | 青云谱区岱山街道迎宾社区 |
0382013360723000718 | 仰和芝 | 社工师 | 井冈山大学 |
0382013360723000776 | 钟齐兰 | 社工师 | 景德镇市珠山区赛跑坦社区 |
0382013360723000801 | 朱正揆 | 社工师 | 江西省残疾人综合服务中心 |
0382013360723000845 | 蓝宝 | 社工师 | 江西省大余县民政局 |
0382013360723000904 | 吴琳 | 社工师 | 南昌青云谱民政局 |
0380000003808360127 | 赵金 | 助理社工师 | 凤凰洲管理处丰和新城社区 |
0380000003808360150 | 吴锦峰 | 助理社工师 | 南昌红谷滩新区凤凰洲管理处老北站社区 |
0380000003808360425 | 黄丽群 | 助理社工师 | 黄河路社区 |
0380000003808361144 | 刘云 | 助理社工师 | 系马桩街道六眼井社区 |
0380000003808361586 | 胡金华 | 助理社工师 | 萍乡市安源区八一街 |
0380000003808361865 | 董华英 | 助理社工师 | 开发区向阳街道螺蛳墩社区 |
0380000003809360268 | 刘纯 | 助理社工师 | 百花洲街道白马庙社区 |
0380000003810360151 | 程艳萍 | 助理社工师 | 南昌市红谷滩新区沙井街办昌北社区 |
0380000003810360200 | 李美玉 | 助理社工师 | 庐山花园社区居委会 |
0380000003810360224 | 万敏 | 助理社工师 | 湖坊镇人民政府 |
0380000003810360251 | 杨芳 | 助理社工师 | 江西省南昌市红谷滩新区沙井街道飞虹社区 |
0380000003810360336 | 严艳萍 | 助理社工师 | 新余绿洲橡塑有限公司 |
0380000003810360496 | 刘丽华 | 助理社工师 | 吉州区禾埠乡崇文社区 |
0380000003811360070 | 王音 | 助理社工师 | 江西师范大学 |
0380000003811360164 | 丁玉菊 | 助理社工师 | 南昌市红谷滩沙井街办卫东花园 |
0380000003811360230 | 温宵宵 | 助理社工师 | 江西瑞昌市乡镇机关 |
0380000003811360264 | 邓瑾瑜 | 助理社工师 | 凤凰城社区居委会 |
0380000003811360600 | 蒋欠秀 | 助理社工师 | 江西省铜鼓县永宁镇花园社区居委会 |
0380000003811360680 | 吴智慧 | 助理社工师 | 江西省吉安县敦厚镇梨山社区居委会 |
0380000003811360733 | 元帅 | 助理社工师 | 乐安县农保局 |
0380000003812360015 | 谢志强 | 助理社工师 | 京山街办京新社区 |
0380000003812360020 | 王丽萍 | 助理社工师 | 西湖区广润门街道下湾街社区 |
0380000003812360047 | 吴欣 | 助理社工师 | 南昌市东湖区董家窑街办金家山社区 |
0380000003812360056 | 肖强 | 助理社工师 | 南昌市西湖区朝农管理处红苗社区 |
0380000003812360094 | 罗正兰 | 助理社工师 | 南昌市红谷滩新区沙井街道洪城比华利社区居委会 |
0380000003812360105 | 万珍 | 助理社工师 | 红谷滩新区沙井街道昌北社区 |
0380000003812360110 | 孙荣 | 助理社工师 | 三店街道青云社区 |
0380000003812360117 | 杨海兰 | 助理社工师 | 徐家坊街道中支桥社区 |
0380000003812360135 | 龚青芸 | 助理社工师 | 红谷凯旋社区 |
0380000003812360170 | 江映琦 | 助理社工师 | 南昌市西湖区系马桩街道三眼井社区 |
0380000003812360190 | 涂啸 | 助理社工师 | 西湖区系马桩南海行宫社区 |
0380000003812360201 | 万薇 | 助理社工师 | 红谷滩新区凤凰洲管理处凤凰花园社区 |
0380000003812360205 | 徐娟 | 助理社工师 | 西湖区广润门街道直冲巷社区 |
0380000003812360212 | 戴颖华 | 助理社工师 | 南昌市红谷滩新区沙井街道世纪中央城社区 |
0380000003812360230 | 李莉莉 | 助理社工师 | 洪都街道洪科社区居委会 |
0380000003812360246 | 彭建平 | 助理社工师 | 沙井社区 |
0380000003812360309 | 魏洪鲁 | 助理社工师 | 红谷滩新区社发局 |
0380000003812360313 | 汪冬香 | 助理社工师 | 红谷凯旋社区 |
0380000003812360314 | 李庆明 | 助理社工师 | 南昌市红谷滩新区凤凰洲管理处凤凰城社区 |
0380000003812360316 | 周丽 | 助理社工师 | 红谷滩新区沙井街道沙井社区 |
0380000003812360328 | 陈小花 | 助理社工师 | 理想家园社区居委会 |
0380000003812360365 | 吴伟 | 助理社工师 | 梨园西社区居委会 |
0380000003812360399 | 彭国琴 | 助理社工师 | 西湖区桃源街道福田社区 |
0380000003812360413 | 李海平 | 助理社工师 | 湖滨社区 |
0380000003812360436 | 吴静 | 助理社工师 | 南昌市西湖区系马桩街道 |
0380000003812360456 | 涂彬 | 助理社工师 | 湖坊镇洪钢社区 |
0380000003812360457 | 刘国红 | 助理社工师 | 湖坊镇洪钢社区 |
0380000003812360485 | 魏芳 | 助理社工师 | 南昌市红谷滩新区沙井街道红谷世纪花园社区 |
0380000003812360492 | 胡红梅 | 助理社工师 | 南昌市青山湖区南钢街道办事处 |
0380000003812360537 | 涂铁英 | 助理社工师 | 昌河街道西苑社区 |
0380000003812360539 | 李成文 | 助理社工师 | 昌河街道西苑社区 |
0380000003812360542 | 朱丽芳 | 助理社工师 | 景德镇珠山区昌河街道 |
0380000003812360673 | 黄秀敏 | 助理社工师 | 新余市渝水区龙州社区居委会 |
0380000003812360684 | 陈冬兰 | 助理社工师 | 赣州慧聪儿童康复训练中心 |
0380000003812360713 | 刘文婷 | 助理社工师 | 丰城市孙渡街道富城社区 |
0380000003812360816 | 张贱梅 | 助理社工师 | 吉州区文山街道西苑社区居委会 |
0382013360722000005 | 金晓娅 | 助理社工师 | 南昌红谷滩新区红角州红岭花园社区 |
0382013360722000006 | 张锦华 | 助理社工师 | 红谷滩新区沙井街道鹿?名居社区 |
0382013360722000007 | 余淑玲 | 助理社工师 | 都昌县民政局 |
0382013360722000015 | 余伟 | 助理社工师 | 德兴市民政局 |
0382013360722000037 | 黎洋艳 | 助理社工师 | 南昌市青云谱区民政局 |
0382013360722000042 | 杨玲玲 | 助理社工师 | 深圳市志诚机构 |
0382013360722000048 | 张莉 | 助理社工师 | 南昌市西湖区南浦静心社工事务所 |
0382013360722000055 | 邓丽萍 | 助理社工师 | 吉安市吉州区吉南镇街道桃树下社区 |
0382013360722000057 | 邹林珏 | 助理社工师 | 无 |
0382013360722000062 | 姚海英 | 助理社工师 | 江西师范大学 |
0382013360722000068 | 刘爱珍 | 助理社工师 | 九江市庐山区莲花镇华声社区居民委员会 |
0382013360722000074 | 李春红 | 助理社工师 | 南昌市青山湖区塘山镇江大南路社区 |
0382013360722000092 | 张石兰 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000094 | 吴丽仙 | 助理社工师 | 铅山县民政局 |
0382013360722000095 | 陈红华 | 助理社工师 | 铅山县民政局 |
0382013360722000100 | 吕晓蕾 | 助理社工师 | 山东 |
0382013360722000102 | 雷雯 | 助理社工师 | 南昌市西湖街道孺子亭社区 |
0382013360722000106 | 尚慧云 | 助理社工师 | 红谷滩新区凤凰洲管理处丰和新城社区 |
0382013360722000111 | 刘勤知 | 助理社工师 | 六眼井社区 |
0382013360722000116 | 何瑛 | 助理社工师 | 青山湖区塘山镇星光社区 |
0382013360722000121 | 王伟伟 | 助理社工师 | 南昌世联地产 |
0382013360722000131 | 田福建 | 助理社工师 | 南昌市高新区艾溪湖管理处竹苑社区 |
0382013360722000135 | 周蓝蓝 | 助理社工师 | 玉山县民政局 |
0382013360722000137 | 朱伏春 | 助理社工师 | 江西省泰和县社会福利院 |
0382013360722000155 | 蔡萍 | 助理社工师 | 庐山区威家镇人民政府 |
0382013360722000158 | 张杨 | 助理社工师 | 深圳鹏星社会工作事务所 |
0382013360722000159 | 刘卉君 | 助理社工师 | 绳金塔街办永叔路社区 |
0382013360722000160 | 朱秀枝 | 助理社工师 | 南昌航空大学 |
0382013360722000162 | 曾晋 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000171 | 万玲鹂 | 助理社工师 | 南昌市西湖区西湖街道高桥社区 |
0382013360722000173 | 诸葛嘉莹 | 助理社工师 | 上饶市社会工作协会 |
0382013360722000174 | 艾锦 | 助理社工师 | 南昌市青云谱区民政局 |
0382013360722000177 | 钟菁 | 助理社工师 | 深圳市鹏星社会工作服务社 |
0382013360722000179 | 漆娇霞 | 助理社工师 | 丰城市孙渡街道新安社区居民委员会 |
0382013360722000186 | 陈静 | 助理社工师 | 青山湖区上海路住宅北社区 |
0382013360722000189 | 熊晶 | 助理社工师 | 青山湖区上海路街办师大南路社区 |
0382013360722000190 | 廖海石 | 助理社工师 | 南昌市青山湖区上海路新世纪社区居委会 |
0382013360722000195 | 张丽芸 | 助理社工师 | 江西省新余市渝水区下村镇花鼓山居委会 |
0382013360722000197 | 方冬 | 助理社工师 | 南昌航空大学 |
0382013360722000206 | 林承粮 | 助理社工师 | 江西师范大学 |
0382013360722000211 | 彭秋梅 | 助理社工师 | 南昌市西湖区南浦净心社工事务所 |
0382013360722000213 | 王晨光 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000216 | 徐君雅 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000219 | 黄琼 | 助理社工师 | 世界宣明会 |
0382013360722000220 | 万黄萍 | 助理社工师 | 南昌市青山湖区隆鑫社区居委会 |
0382013360722000226 | 张琴 | 助理社工师 | 十字街街办洪抚社区 |
0382013360722000229 | 李钦 | 助理社工师 | 深圳市龙岗区正阳社会工作中心 |
0382013360722000230 | 谢妮 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000240 | 王婷 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000244 | 陈学恒 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000245 | 邓丽 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000246 | 黎思艳 | 助理社工师 | 花鼓山居委会 |
0382013360722000256 | 潘霞 | 助理社工师 | 青山湖区塘山镇星光社区 |
0382013360722000263 | 李颖 | 助理社工师 | 江西师范大学 |
0382013360722000268 | 李号 | 助理社工师 | 无 |
0382013360722000269 | 朱琪 | 助理社工师 | 未知 |
0382013360722000270 | 刘凯 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000274 | 韩瑞 | 助理社工师 | 南昌市青山湖区塘山镇谢家村社区居委会 |
0382013360722000279 | 陈艳红 | 助理社工师 | 樟树市淦阳街办楼门前社区 |
0382013360722000281 | 龚南君 | 助理社工师 | 京山街道新村社区 |
0382013360722000285 | 肖乐乐 | 助理社工师 | 江西师范大学 |
0382013360722000288 | 张小雪 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000289 | 康丽红 | 助理社工师 | 世界宣明会遂川项目办 |
0382013360722000294 | 杨柳 | 助理社工师 | 江西师范大学 |
0382013360722000299 | 皮学兰 | 助理社工师 | 江西樟树起重机械厂 |
0382013360722000302 | 白珊 | 助理社工师 | 江西师范大学 |
0382013360722000304 | 杨金花 | 助理社工师 | 无 |
0382013360722000308 | 王炎 | 助理社工师 | 湖北九州通药业有限公司上海分公司 |
0382013360722000313 | 黄秀秀 | 助理社工师 | 江西财经大学 |
0382013360722000326 | 吴美芳 | 助理社工师 | 九江市开发区向阳街道畔湖社区 |
0382013360722000368 | 王卉 | 助理社工师 | 豫章街道经纬路社区 |
0382013360722000369 | 饶冰霞 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000376 | 廖雯雯 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000377 | 钟晓霞 | 助理社工师 | 铅山县教育局 |
0382013360722000381 | 吴早文 | 助理社工师 | 国营萍乡市鸡冠山垦殖场 |
0382013360722000387 | 徐元山 | 助理社工师 | 景德镇市浙江路社区居委会 |
0382013360722000406 | 周旭英 | 助理社工师 | 南昌仁爱之家 |
0382013360722000407 | 黄小燕 | 助理社工师 | 弋阳县民政局 |
0382013360722000411 | 吕飞雁 | 助理社工师 | 江西省吉安市吉水县丁江镇农村经营管理站 |
0382013360722000412 | 蒋璇 | 助理社工师 | 红谷春天社区 |
0382013360722000422 | 余林华 | 助理社工师 | 都昌县民政局 |
0382013360722000426 | 刘金文 | 助理社工师 | 江西省新余市下村镇花鼓山社区居委会 |
0382013360722000442 | 周闽 | 助理社工师 | 江西丰城市孙渡街道新安社区居民委员会 |
0382013360722000444 | 田民 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000447 | 邓似宾 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000448 | 黄佳鹏 | 助理社工师 | 南昌航空大学 |
0382013360722000450 | 杨凤茹 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000453 | 陈德发 | 助理社工师 | 深圳市鹏星社会工作服务社 |
0382013360722000455 | 陈艳春 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000456 | 叶兴华 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000457 | 罗芳 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000458 | 钟利 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000460 | 李星星 | 助理社工师 | 江西财经大学 |
0382013360722000462 | 刘庭燕 | 助理社工师 | 江西省铜鼓县城北社区居民委员会 |
0382013360722000465 | 舒红 | 助理社工师 | 南昌红谷滩新区凤凰洲管理处老北站社区 |
0382013360722000469 | 殷霞 | 助理社工师 | 红谷滩新区凤凰洲管理处丰和新城社区 |
0382013360722000471 | 吴芳 | 助理社工师 | 红谷滩新区凤凰洲管理处丰和新城社区 |
0382013360722000474 | 周文娟 | 助理社工师 | 红谷世纪花园社区 |
0382013360722000475 | 葛露宇 | 助理社工师 | 江西玉山民政局 |
0382013360722000479 | 黄波 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000481 | 曾晓宇 | 助理社工师 | 南昌航空大学 |
0382013360722000482 | 邵媛媛 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000485 | 刘琪 | 助理社工师 | 江西省九江市湖口县马影镇 |
0382013360722000488 | 管云平 | 助理社工师 | 深圳龙祥社工服务中心 |
0382013360722000499 | 刘霆 | 助理社工师 | 新余市仙来湖社区居委会 |
0382013360722000501 | 苏水英 | 助理社工师 | 弋阳县劳动就业服务管理局 |
0382013360722000508 | 朱晓玲 | 助理社工师 | 无 |
0382013360722000510 | 陶云春 | 助理社工师 | 南昌市青山湖区人民政府青山路街道办事处 |
0382013360722000512 | 赖时幸 | 助理社工师 | 万载县康乐街道南门居委会 |
0382013360722000513 | 孔繁怡 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000517 | 叶姝晨 | 助理社工师 | 江西省上饶市弋阳县湾里乡政府 |
0382013360722000519 | 王春香 | 助理社工师 | 江西省新余市渝水区城北街道办事处康盛社区居委会 |
0382013360722000526 | 胡亲 | 助理社工师 | 无 |
0382013360722000535 | 钟美娟 | 助理社工师 | 无 |
0382013360722000536 | 王萍 | 助理社工师 | 南昌市青云谱区三店街道何坊东社区 |
0382013360722000539 | 肖志英 | 助理社工师 | 江西省南昌大学 |
0382013360722000551 | 高白芸 | 助理社工师 | 大院街道第二社区 |
0382013360722000556 | 罗秋花 | 助理社工师 | 南昌市西湖区净心社工事务所 |
0382013360722000558 | 沈斌 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000560 | 王红平 | 助理社工师 | 南昌航空大学 |
0382013360722000562 | 张思敏 | 助理社工师 | 樟树市民政局 |
0382013360722000573 | 刘芙蓉 | 助理社工师 | 武宁县豫宁社区居委会 |
0382013360722000588 | 张婷华 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000590 | 孙俊异 | 助理社工师 | 江西师范大学 |
0382013360722000592 | 罗超 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000611 | 黄珍真 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000612 | 吴薇 | 助理社工师 | 南昌市青山湖区湖坊镇建安社区 |
0382013360722000614 | 张余慧 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000616 | 李莉风 | 助理社工师 | 万载县鹅峰乡敬老院 |
0382013360722000620 | 闵莎 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000625 | 李丽丽 | 助理社工师 | 无 |
0382013360722000627 | 刘婷 | 助理社工师 | 江西师范大学 |
0382013360722000628 | 刘凌 | 助理社工师 | 江西万安县福利院 |
0382013360722000631 | 赵娜 | 助理社工师 | 樟树市淦阳街道办事处药王街社区 |
0382013360722000636 | 李彤彤 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000639 | 李菲 | 助理社工师 | 江西师范大学 |
0382013360722000643 | 朱觉萍 | 助理社工师 | 江西师范大学 |
0382013360722000646 | 熊诚诚 | 助理社工师 | 樟树市民政局 |
0382013360722000655 | 程端 | 助理社工师 | 九江市浔阳区人民路街道人民路社区 |
0382013360722000662 | 潘丽娟 | 助理社工师 | 江西财经大学 |
0382013360722000664 | 虞云 | 助理社工师 | 南昌航空大学 |
0382013360722000668 | 程秀敏 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000669 | 潘予蓁 | 助理社工师 | 井冈山大学 |
0382013360722000674 | 刘慧 | 助理社工师 | 江西财经大学 |
0382013360722000675 | 蔡雨婷 | 助理社工师 | 江西财经大学 |
0382013360722000681 | 高妮娅 | 助理社工师 | 百花洲白马庙社区 |
0382013360722000685 | 王荣 | 助理社工师 | 南昌市青山湖区上坊路社区 |
0382013360722000692 | 余亻毛亻毛 | 助理社工师 | 南昌市青山湖区塘山镇上坊路区 |
0382013360722000713 | 杨洋 | 助理社工师 | 万载县康乐街道南门社区居委会 |
0382013360722000721 | 赵丽萍 | 助理社工师 | 系马桩劳保所 |
0382013360722000727 | 范梦 | 助理社工师 | 无 |
0382013360722000729 | 李银香 | 助理社工师 | 江西资溪县社会福利院 |
0382013360722000730 | 韩广飞 | 助理社工师 | 吉安市青原区河东街道民政所 |
0382013360722000750 | 李文群 | 助理社工师 | 玉山县民政局 |
0382013360722000754 | 邓颖露 | 助理社工师 | 竹苑社区居委会 |
0382013360722000757 | 丁文红 | 助理社工师 | 江西省德兴市妇幼保健院 |
0382013360722000758 | 石磊 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000785 | 田泓 | 助理社工师 | 景德镇市珠山区民政局 |
0382013360722000790 | 刘昀梅 | 助理社工师 | 临川区青云街办县学岭社区 |
0382013360722000840 | 谢红 | 助理社工师 | 南昌航空大学 |
0382013360722000842 | 李英英 | 助理社工师 | 南昌市青山湖区上海路街道塔北社区 |
0382013360722000848 | 龚玲 | 助理社工师 | 渝水区城南办西街社区 |
0382013360722000857 | 黎博谊 | 助理社工师 | 九江市浔阳区湓浦街道濂溪社区 |
0382013360722000868 | 刘承贵 | 助理社工师 | 南昌大学 |
0382013360722000869 | 胡秋萍 | 助理社工师 | 月湖区梅园街道办事处沿江社区 |
0382013360722000876 | 万秋秋 | 助理社工师 | 湖坊镇洛阳东路社区 |
0382013360722000877 | 裴蕊 | 助理社工师 | 南昌 |
0382013360722000886 | 于家慧 | 助理社工师 | 河南科技大学 |
0382013360722000889 | 黄欢 | 助理社工师 | 竹苑社区居委会 |
0382013360722000900 | 吴立 | 助理社工师 | 无 |
0382013360722000909 | 钟玉婷 | 助理社工师 | 深圳正阳社会服务中心 |
0382013360722000910 | 段金序 | 助理社工师 | 无 |
0382013360722000912 | 曹双兴 | 助理社工师 | 无 |
0382013360722000915 | 李青 | 助理社工师 | 新余市渝水区城北街道西家山居委会 |
0382013360722000917 | 张小珍 | 助理社工师 | 江西省丰城市孙渡街办文安社区 |
>>>更多信息请关注环球网校社会工作者考试频道 社会工作者考试论坛!
编辑推荐
上一篇:民政部指定社会工作者考试用书
最新资讯
- 社工证一年考几次?2025年社会工作者证考试安排2024-11-20
- 2025年社会工作者考试科目全解析:内容、难度与备考策略2024-11-20
- 怎样考社工证:全面备考指南2024-11-20
- 2025年社会工作者报名照片要求详解2024-11-20
- 社会工作者证考试内容全解析:科目、内容与时间2024-11-19
- 什么是社工证?定义、重要性及获取路径2024-11-15
- 2025年社工中级考试科目有哪些?各科目时间安排是怎样的?2024-11-13
- 社工证考试难度大吗?2024-11-13
- 社工证初级和中级的考试难度区别2024-11-12
- 初级社工证和中级社工证难度分析2024-11-12