2011年3月2日邯郸会计从业资格电算化考试成绩
更新时间:2014-03-24 09:07:23
来源:|0
浏览
收藏
摘要 2011年3月2日邯郸会计从业资格电算化考试成绩
2011年3月2日邯郸会计从业资格电算化考试成绩
姓名 | 准考证号 | 单选题 | 多选题 | 总账 | 是非题 | 报表 | 系统管理 | 总分 |
贾恒 | 130401185679 | 5.50 | 15.00 | 10.50 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 66.00 |
康发臣 | 130401185882 | 6.00 | 18.00 | 17.00 | 13.00 | 0 | 10.00 | 64.00 |
韩秀敏 | 130401185936 | 6.50 | 22.50 | 17.00 | 16.00 | 5.00 | 10.00 | 77.00 |
孟姣姣 | 130401186022 | 4.50 | 12.00 | 2.50 | 14.00 | 0 | 0 | 33.00 |
陈笑 | 130401186082 | 4.50 | 3.00 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 16.50 |
高睿阳 | 130401186311 | 5.50 | 13.50 | 14.50 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 65.50 |
刘志燕 | 130401186313 | 7.50 | 15.00 | 15.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 68.00 |
蒋志强 | 130401186355 | 7.00 | 21.00 | 14.50 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 79.50 |
翟华 | 130401186368 | 6.50 | 12.00 | 0 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 50.50 |
袁贝贝 | 130401186478 | 4.00 | 10.50 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 26.50 |
陈丽丹 | 130401186518 | 6.50 | 6.00 | 16.50 | 17.00 | 10.00 | 7.00 | 63.00 |
宋冬丽 | 130401186589 | 4.50 | 13.50 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 51.00 |
张丽莎 | 130401186755 | 6.00 | 9.00 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 27.00 |
严治涛 | 130401186841 | 8.50 | 18.00 | 18.50 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 82.00 |
方子文 | 130401186866 | 5.50 | 9.00 | 17.50 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 67.00 |
邵珊珊 | 130401186896 | 7.50 | 10.50 | 15.50 | 14.00 | 0 | 10.00 | 57.50 |
朱丽娜 | 130401186925 | 4.50 | 13.50 | 11.00 | 16.00 | 10.00 | 0 | 55.00 |
陈佩佩 | 130401187041 | 8.00 | 18.00 | 19.50 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 82.50 |
薛倩倩 | 130401187223 | 7.00 | 16.50 | 7.50 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 67.00 |
王庆习 | 130401187239 | 8.00 | 19.50 | 14.50 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 79.00 |
杜田田 | 130401187279 | 5.50 | 16.50 | 19.50 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 77.50 |
霍枭凤 | 130401187294 | 5.00 | 13.50 | 13.50 | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 58.00 |
冯尚伟 | 130401187313 | 4.50 | 3.00 | 0 | 9.00 | 0 | 5.00 | 21.50 |
张立平 | 130401187341 | 6.00 | 4.50 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 23.50 |
高丽娟 | 130401187446 | 7.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 77.00 |
翟德礼 | 130401187560 | 7.50 | 22.50 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 72.00 |
张新燕 | 130401187583 | 7.50 | 22.50 | 17.50 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 82.50 |
韩艳玲 | 130401187596 | 8.00 | 10.50 | 10.00 | 13.00 | 8.00 | 9.00 | 58.50 |
王丽燕 | 130401187978 | 7.50 | 22.50 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 85.00 |
范晓翠 | 130401187995 | 5.00 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 0 | 0 | 48.50 |
张璐璐 | 130401188034 | 8.00 | 16.50 | 19.50 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 79.00 |
朱晓静 | 130401188075 | 5.50 | 12.00 | 17.50 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 65.50 |
邱丽 | 130401188105 | 7.00 | 13.50 | 17.50 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 |
宁晓珊 | 130401188126 | 6.50 | 16.50 | 17.50 | 16.00 | 0 | 10.00 | 66.50 |
葛玲 | 130401188127 | 8.00 | 13.50 | 15.50 | 15.00 | 10.00 | 9.50 | 71.50 |
张丽 | 130401188131 | 3.50 | 6.00 | 0 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 43.50 |
李振华 | 130401188271 | 6.00 | 12.00 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 34.00 |
杨立超 | 130401188413 | 5.00 | 6.00 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 23.00 |
宋洋洋 | 130401188452 | 4.50 | 6.00 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 21.50 |
李凯 | 130401188690 | 7.50 | 18.00 | 18.50 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
李艳华 | 130401188850 | 6.00 | 18.00 | 18.50 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 75.50 |
赵颜 | 130401188869 | 7.00 | 7.50 | 19.00 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 71.50 |
郝英? | 130401188879 | 5.50 | 19.50 | 18.50 | 15.00 | 10.00 | 0 | 68.50 |
关帅轻 | 130401188888 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 11.00 | 0 | 0 | 32.00 |
张利杰 | 130401188906 | 7.00 | 12.00 | 17.50 | 17.00 | 8.00 | 10.00 | 71.50 |
张岩 | 130401188923 | 7.00 | 13.50 | 14.50 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 69.00 |
沈培洁 | 130401188962 | 8.00 | 18.00 | 17.50 | 19.00 | 0 | 10.00 | 72.50 |
苗燕燕 | 130401189810 | 4.50 | 6.00 | 18.50 | 10.00 | 10.00 | 0 | 49.00 |
郝利静 | 130401189838 | 6.00 | 15.00 | 18.50 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 73.50 |
梁丹丹 | 130401189875 | 7.00 | 12.00 | 7.50 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 61.50 |
宋会会 | 130401190033 | 5.00 | 12.00 | 12.50 | 14.00 | 7.00 | 10.00 | 60.50 |
李红叶 | 130401190109 | 6.50 | 9.00 | 11.50 | 11.00 | 4.00 | 0 | 42.00 |
王超龙 | 130401190378 | 5.00 | 3.00 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 19.00 |
韩建华 | 130401190443 | 7.00 | 21.00 | 17.50 | 16.00 | 0 | 0 | 61.50 |
田媛 | 130401190635 | 5.50 | 4.50 | 18.50 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 62.50 |
许璇 | 130401190884 | 6.50 | 10.50 | 18.50 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 69.50 |
薛晓妍 | 130401190967 | 6.00 | 15.00 | 13.50 | 14.00 | 0 | 10.00 | 58.50 |
连晓静 | 130401190971 | 3.50 | 6.00 | 11.50 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 52.00 |
许晶 | 130401190992 | 6.00 | 13.50 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 64.00 |
张文军 | 130401191048 | 9.00 | 15.00 | 10.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 |
沈君 | 130401191065 | 5.00 | 13.50 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 0 | 53.50 |
刘静 | 130401191084 | 5.50 | 4.50 | 0 | 11.00 | 5.00 | 0 | 26.00 |
吴风明 | 130401191195 | 5.50 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 78.50 |
张俊英 | 130401191254 | 9.00 | 16.50 | 18.50 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 82.00 |
陈雅欣 | 130401191455 | 3.50 | 6.00 | 7.00 | 11.00 | 0 | 10.00 | 37.50 |
于海丽 | 130401191461 | 5.50 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 54.50 |
于瑾 | 130401191604 | 3.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 0 | 0 | 33.50 |
张晓娟 | 130401191658 | 7.50 | 21.00 | 19.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 82.50 |
李艳艳 | 130401191723 | 6.50 | 10.50 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 62.00 |
成蓉 | 130401191784 | 5.50 | 22.50 | 17.50 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 79.50 |
仝翠如 | 130401191883 | 4.50 | 9.00 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 24.50 |
关丽敏 | 130401191926 | 7.00 | 21.00 | 19.50 | 14.00 | 10.00 | 8.50 | 80.00 |
朱宏贤 | 130401191931 | 5.50 | 10.50 | 0 | 12.00 | 10.00 | 0 | 38.00 |
韩晓亚 | 130401191977 | 6.50 | 13.50 | 16.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 73.00 |
李东辉 | 130401192026 | 4.00 | 9.00 | 0 | 17.00 | 5.00 | 6.50 | 41.50 |
张晓芳 | 130401192177 | 6.00 | 12.00 | 18.50 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 69.50 |
董乐 | 130401192360 | 6.50 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 76.50 |
韩文坡 | 130401192417 | 3.50 | 12.00 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 28.50 |
张慧 | 130401192419 | 7.50 | 9.00 | 18.50 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 66.00 |
刘素亭 | 130401192434 | 7.50 | 18.00 | 16.50 | 12.00 | 0 | 0 | 54.00 |
张丽黎 | 130401192471 | 6.50 | 15.00 | 0 | 12.00 | 6.00 | 0 | 39.50 |
施少宁 | 130401192484 | 4.00 | 13.50 | 19.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 67.50 |
褚丽艳 | 130401192510 | 6.00 | 19.50 | 19.50 | 14.00 | 0 | 10.00 | 69.00 |
关 注:
考试报名>>2014年会计证考试报名专题
网址大全>>全国各地会计从业考试报名网址汇总
温馨小贴士:如果您在报名过程中遇到任何疑问,请登录环球网校会计证考试频道及论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
柳立莎 | 130401192580 | 6.00 | 10.50 | 18.50 | 15.00 | 0 | 10.00 | 60.00 |
孟彦 | 130401192783 | 8.00 | 16.50 | 0 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 58.50 |
李建锴 | 130401192831 | 8.00 | 13.50 | 16.50 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 73.00 |
张卷 | 130401192835 | 6.50 | 3.00 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 20.50 |
张敏 | 130402186042 | 5.50 | 10.50 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 26.00 |
宋赞 | 130402187242 | 6.00 | 15.00 | 0.50 | 11.00 | 10.00 | 0 | 42.50 |
杨红英 | 130404185663 | 4.50 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 45.50 |
李檬 | 130404192567 | 4.00 | 15.00 | 14.50 | 13.00 | 0 | 9.50 | 56.00 |
吴雪 | 130406187066 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
胡玉杰 | 130406187588 | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 0 | 9.50 | 53.50 |
史凡 | 130406188941 | 8.50 | 15.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 77.50 |
马莉辉 | 130406189456 | 3.00 | 10.50 | 16.50 | 13.00 | 5.00 | 10.00 | 58.00 |
秦志慧 | 130406190704 | 7.50 | 24.00 | 17.50 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 83.00 |
高金风 | 130406190943 | 5.00 | 10.50 | 5.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 52.50 |
孙彦霞 | 130406191198 | 7.50 | 16.50 | 10.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 |
申丽华 | 130406192459 | 4.00 | 6.00 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 22.00 |
王文波 | 130421191212 | 8.50 | 15.00 | 19.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 77.50 |
冯嘉琛 | 130421191293 | 4.00 | 7.50 | 13.50 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 55.50 |
柳青子 | 130421191368 | 3.00 | 7.50 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 21.50 |
姚冬伟 | 130421191581 | 7.00 | 18.00 | 18.50 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 80.50 |
梁少雪 | 130423187318 | 6.00 | 19.50 | 10.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 72.50 |
李艳梅 | 130423189654 | 2.00 | 15.00 | 17.50 | 10.00 | 0 | 10.00 | 54.50 |
秦素芳 | 130423190466 | 4.50 | 21.00 | 14.50 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 61.00 |
吴静利 | 130424186776 | 7.00 | 18.00 | 14.50 | 16.00 | 0 | 10.00 | 65.50 |
郝连科 | 130424187332 | 5.50 | 21.00 | 17.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 79.50 |
史艳敏 | 130424187501 | 8.00 | 18.00 | 8.50 | 16.00 | 0 | 10.00 | 60.50 |
赵艳艳 | 130424187932 | 7.00 | 18.00 | 18.50 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 78.50 |
刘静 | 130424188930 | 4.50 | 7.50 | 12.50 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 50.50 |
宋纪平 | 130424189364 | 5.50 | 12.00 | 17.50 | 14.00 | 10.00 | 9.50 | 68.50 |
秦桂花 | 130424189578 | 9.00 | 22.50 | 18.50 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 87.00 |
宋继英 | 130424189667 | 6.00 | 7.50 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 0 | 47.50 |
张冉冉 | 130424190716 | 5.00 | 19.50 | 16.50 | 16.00 | 5.00 | 10.00 | 72.00 |
吴赢 | 130424190765 | 6.50 | 4.50 | 10.00 | 14.00 | 0 | 10.00 | 45.00 |
?敏 | 130424190974 | 7.00 | 21.00 | 20.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 84.00 |
周卫华 | 130424192760 | 5.50 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 0 | 52.50 |
张金霞 | 130424192766 | 7.50 | 19.50 | 0 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 57.00 |
刘继红 | 130425185970 | 6.00 | 13.50 | 15.50 | 15.00 | 5.00 | 8.50 | 63.50 |
李志涛 | 130425186500 | 6.50 | 16.50 | 13.50 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 72.50 |
王晓睿 | 130425187080 | 7.50 | 12.00 | 19.50 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 71.00 |
于晓飞 | 130425187794 | 7.50 | 18.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 70.50 |
金洪宇 | 130425189591 | 6.50 | 13.50 | 17.50 | 12.00 | 7.00 | 0 | 56.50 |
张瑞青 | 130425191047 | 8.00 | 15.00 | 10.00 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 71.00 |
张志庆 | 130425191796 | 7.00 | 10.50 | 11.50 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 61.00 |
常胜 | 130425191894 | 7.50 | 13.50 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 53.00 |
付晓梅 | 130426185621 | 7.50 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | 7.00 | 10.00 | 78.50 |
赵珊珊 | 130426185669 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 0 | 10.00 | 48.50 |
江春芳 | 130426186708 | 7.00 | 21.00 | 15.50 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 79.50 |
赵喜田 | 130426188815 | 7.50 | 18.00 | 18.50 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
刘晓利 | 130426188973 | 7.00 | 12.00 | 17.50 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 74.50 |
贾树青 |
最新资讯
会计从业资格历年真题下载 更多
会计从业资格各地入口
返回顶部
|