当前位置: 首页 > 会计从业资格 > 会计从业资格成绩查询 > 2011年2月26日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

2011年2月26日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

更新时间:2014-03-24 09:21:49 来源:|0 浏览0收藏0
摘要 2011年2月26日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

2011年2月26日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

姓名 准考证号 单选题 多选题 总账 是非题 报表 系统管理 总分
石江丽 130401137995 9.00 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 87.50
闫贝贝 130401138009 7.00 16.50 6.50 17.00 10.00 0 57.00
唐娇娇 130401138010 6.50 7.50 10.00 16.00 10.00 10.00 60.00
胡淑娟 130401138026              
任敏 130401138060 8.00 13.50 0 12.00 0 10.00 43.50
任敏 130401138060 6.50 10.50 2.50 13.00 6.00 9.50 48.00
郭晓璐 130401138104 7.00 22.50 16.00 19.00 0 10.00 74.50
张雪 130401138143 8.50 27.00 20.00 13.00 10.00 0 78.50
郭珊珊 130401138194 7.50 18.00 10.00 11.00 10.00 10.00 66.50
李晓娜 130401138244 7.00 16.50 20.00 13.00 0 7.00 63.50
李萍娟 130401138287 6.00 16.50 12.50 14.00 0 0 49.00
王利娜 130401138316 6.00 12.00 17.50 16.00 0 10.00 61.50
李燕 130401138321 4.00 7.50 1.50 14.00 0 0 27.00
李静 130401138370 4.00 9.00 0 13.00 0 0 26.00
李海鹏 130401138659 7.00 12.00 10.00 16.00 10.00 10.00 65.00
韩建平 130401138790 8.00 16.50 14.50 16.00 10.00 10.00 75.00
管红飞 130401138807 7.00 13.50 8.50 14.00 0 0 43.00
王帆 130401139527 7.50 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 83.00
张雪明 130401139589 7.50 24.00 18.50 15.00 10.00 10.00 85.00
王少阳 130401140082 6.50 24.00 15.50 14.00 10.00 10.00 80.00
李杨 130401140262 8.00 18.00 10.00 10.00 10.00 10.00 66.00
张晶晶 130401140290 8.00 18.00 16.50 13.00 10.00 10.00 75.50
刘玉苹 130401140332 7.50 24.00 20.00 19.00 10.00 10.00 90.50
张亦弛 130401140609 6.00 22.50 0 13.00 0 9.50 51.00
刘亚飞 130401140697 6.50 15.00 0 18.00 10.00 10.00 59.50
李利果 130401140764 7.00 9.00 15.50 13.00 10.00 10.00 64.50
张巍丽 130401140898 8.50 24.00 20.00 17.00 10.00 10.00 89.50
吝新燕 130401141014 7.00 16.50 18.50 11.00 10.00 10.00 73.00
樊松旺 130401141093 5.50 3.00 19.50 13.00 10.00 10.00 61.00
张美英 130401141135 7.50 25.50 19.00 15.00 10.00 9.50 86.50
孟香菊 130401141291 6.50 9.00 0.50 14.00 10.00 10.00 50.00
卫丹丹 130401141407 8.50 19.50 10.00 17.00 10.00 10.00 75.00
刘洋 130401141508 5.00 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 69.50
康淑云 130401141590 6.00 21.00 14.50 12.00 10.00 10.00 73.50
王红艳 130401141669 6.00 15.00 10.00 10.00 0 10.00 51.00
南婷婷 130401142077 8.00 18.00 20.00 12.00 10.00 10.00 78.00
吴月 130401142117 7.00 19.50 10.00 13.00 10.00 10.00 69.50
樊晓敏 130401142187 7.50 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 74.50
周杰 130401142523 7.50 24.00 17.50 17.00 5.00 10.00 81.00
张三妮 130401142658 7.00 24.00 19.50 15.00 10.00 10.00 85.50
张春燕 130401142699 8.00 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 78.00
祖永珍 130401142877 7.00 18.00 10.00 14.00 10.00 10.00 69.00
张为为 130401142954 7.00 16.50 19.50 13.00 10.00 10.00 76.00
李宁 130401142996 6.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 73.00
汪晓玉 130401143028 4.50 7.50 15.50 15.00 10.00 10.00 62.50
高兵 130401143379 8.50 12.00 10.00 16.00 0 0 46.50
张瑶瑶 130401143451 5.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 77.50
徐丽波 130401143715 6.50 12.00 14.50 17.00 10.00 10.00 70.00
张文利 130401143965 6.00 10.50 16.50 13.00 6.00 10.00 62.00
李荣荣 130401144091 5.50 10.50 10.00 14.00 10.00 0 50.00
史丽平 130401144834 6.00 9.00 14.00 10.00 0 10.00 49.00
肖尧 130401144965 5.00 9.00 6.50 18.00 10.00 10.00 58.50
朱丽娇 130401144968 3.50 12.00 15.00 16.00 10.00 10.00 66.50
碗雪 130401145171 8.00 16.50 10.00 12.00 10.00 10.00 66.50
刘江彦 130401145307 8.50 16.50 5.00 14.00 10.00 10.00 64.00
李丹阳 130401145338 4.00 10.50 0 12.00 0 0 26.50
周胜男 130401145364 8.00 12.00 17.50 13.00 10.00 10.00 70.50
李帅帅 130401145495 5.50 15.00 10.00 18.00 10.00 10.00 68.50
王青 130401145538 8.00 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 72.50
刘心怡 130401145667 6.00 10.50 12.50 7.00 0 0 36.00
王丽伟 130401145923 7.00 22.50 15.50 17.00 10.00 10.00 82.00
张美侠 130401146338 6.50 7.50 18.50 12.00 0 10.00 54.50
韩涛涛 130401146413 5.50 7.50 0 13.00 0 0 26.00
李尚红 130401146438 7.00 18.00 19.00 12.00 0 10.00 66.00
史玉英 130401146684 7.00 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 67.00
王树超 130401146724 7.00 13.50 10.00 15.00 10.00 10.00 65.50
王俊 130401146731 5.00 13.50 10.00 12.00 0 0 40.50
王博 130401146792 6.50 6.00 10.00 12.00 10.00 10.00 54.50
常丹丹 130401147391 6.50 19.50 9.00 17.00 5.00 10.00 67.00
宋娜 130401147506 8.00 18.00 0 14.00 0 6.50 46.50
王红红 130401147604 5.50 15.00 17.50 16.00 10.00 7.00 71.00
范艳敏 130401147618 8.50 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 78.00
高晨洋 130401147658 5.00 19.50 16.50 13.00 10.00 10.00 74.00
刘翔硕 130401147744 5.50 13.50 10.50 13.00 10.00 10.00 62.50
朱凯莎 130401147782 7.50 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 77.00
葛晓伟 130401147784 6.00 12.00 10.00 12.00 10.00 10.00 60.00
贾亚楠 130401147856 5.50 15.00 20.00 16.00 10.00 10.00 76.50
王玲玲 130401147895 1.50 15.00 10.50 14.00 5.00 5.00 51.00
尹鑫鑫 130401148050 8.50 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 70.00
田钊钊 130401148174 5.50 10.50 10.00 11.00 0 0 37.00
张海波 130401148192 5.50 10.50 0.50 11.00 10.00 0 37.50
武飞 130401148245 7.00 13.50 0 13.00 0 0 33.50
孙亚丹 130401148292 8.50 19.50 17.50 18.00 10.00 10.00 83.50
宋文 130401148379 5.50 7.50 0 14.00 0 0 27.00
王乾 130401148510 5.50 7.50 12.50 11.00 0 9.50 46.00
靳路 130401148516 7.50 16.50 9.50 14.00 10.00 10.00 67.50
王明明 130401148524 2.50 7.50 10.50 14.00 10.00 10.00 54.50
王建光 130401148575 6.00 19.50 18.50 17.00 0 10.00 71.00
王玉清 130401148626 9.50 16.50 17.50 20.00 10.00 0 73.50
卢晓娟 130401148677 8.00 13.50 10.00 10.00 0 0 41.50
韩晓华 130401149435 7.50 16.50 18.50 16.00 10.00 10.00 78.50
韩京 130401149583 8.00 10.50 10.00 15.00 10.00 10.00 63.50
吕洁月 130401149612 8.50 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 76.50
谢玲 130401149835 9.50 25.50 15.50 13.00 10.00 9.00 82.50
冯煜羊 130401150001 5.50 9.00 15.50 13.00 10.00 10.00 63.00
吴亚飞 130401150102 4.50 15.00 16.50 15.00 5.00 10.00 66.00
薛静媛 130401150166 8.00 10.50 10.00 18.00 10.00 10.00 66.50
张娇 130401150390 8.00 21.00 18.50 18.00 10.00 0 75.50
王振涛 130401150535 4.50 4.50 0 14.00 0 0 23.00
吴盼盼 130401151040 5.00 7.50 11.50 12.00 10.00 0 46.00
赵萌萌 130401151077 5.50 7.50 10.00 12.00 10.00 10.00 55.00
侯晓妍 130401151272 4.00 7.50 5.00 15.00 10.00 0 41.50
王路 130401151398 7.00 21.00 5.50 17.00 5.00 10.00 65.50
武彦 130401151459 8.00 19.50 16.00 17.00 10.00 10.00 80.50
杨柳 130402144740 8.50 22.50 17.50 16.00 10.00 10.00 84.50
曹晓颖 130402145474 7.50 24.00 15.50 17.00 10.00 10.00 84.00
李超 130402146701 6.00 4.50 18.50 14.00 10.00 10.00 63.00
王俊霞 130402146786 8.50 22.50 20.00 15.00 10.00 10.00 86.00
苗海红 130402147091 6.50 16.50 16.50 15.00 10.00 10.00 74.50
李栋 130402149592 6.50 19.50 15.50 10.00 10.00 10.00 71.50

关 注:

    考试报名>>2014年会计证考试报名专题  

    网址大全>>全国各地会计从业考试报名网址汇总

    温馨小贴士:如果您在报名过程中遇到任何疑问,请登录环球网校会计证考试频道论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

韩延宝 130403149939 3.00 13.50 16.50 12.00 10.00 0 55.00
吝孟汝 130404138050 6.00 13.50 13.50 11.00 10.00 9.50 63.50
裴丹丹 130404138222 6.00 13.50 15.50 13.00 5.00 10.00 63.00
杨子君 130404145970 4.00 9.00 18.50 14.00 0 10.00 55.50
刘燕 130404147534 7.50 21.00 19.50 14.00 5.00 5.00 72.00
姚艳芳 130406138668 5.00 16.50 18.50 14.00 10.00 9.50 73.50
吴巧玲 130406139431 7.00 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 85.00
牛菲菲 130406140657 7.00 9.00 11.50 17.00 5.00 10.00 59.50
姚用芹 130406141928 8.00 19.50 13.50 13.00 0 0 54.00
张清爱 130406142394 3.50 4.50 0 10.00 0 0 18.00
贺泽帅 130406142816 4.00 13.50 0 13.00 0 0 30.50
牛红菊 130406143287 6.00 10.50 10.00 14.00 10.00 10.00 60.50
马燕 130406145370 6.50 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 85.00
赵晨 130406145383 6.50 12.00 11.00 20.00 10.00 5.00 64.50
陈鑫 130406145850 4.50 10.50 17.50 12.00 5.00 9.50 59.00
张莹 130406145875 4.50 9.00 10.00 14.00 10.00 10.00 57.50
常雪丽 130406146204 4.50 7.50 19.50 12.00 10.00 10.00 63.50
申敬龙 130406146246 7.00 13.50 20.00 14.00 10.00 10.00 74.50
杨洁 130406146286 5.00 15.00 0 11.00 10.00 10.00 51.00
曾月梅 130406146395 7.00 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 82.50
郑晓梅 130406146434 5.50 10.50 19.50 15.00 0 10.00 60.50
李雪 130406146599 8.50 19.50 19.50 14.00 10.00

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

会计从业资格资格查询

会计从业资格历年真题下载 更多

会计从业资格每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部