都江堰市2018年中医医术确有专长考核报名人员名单公示
更新时间:2018-11-05 17:21:02
来源:环球网校
浏览
收藏
中医(专长)医师资格报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 都江堰市2018年中医医术确有专长人员医师资格考核报名工作已结束,现将参加2018年中医医术确有专长人员医师资格考核申请者的基本信息公示如下,环球网校小编提醒您注意查看。
相关推荐:四川省关于开展2018年中医医术确有专长人员医师资格考核报名
2018年都江堰市中医医术确有专长人员医师资格考核报名初审合格人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考中医治疗方法 | 报考中医病症名称 | 报考中医医疗技术 | 推荐医师 | 推荐医师主要执业机构 | 指导老师 (仅师承人员) |
指导老师主要执业机构 |
1 | 虞尚波 | 男 | 51032119******3138 | 内服方药类 | 胃脘痛病;泄泻病; | 色朗 | 都江堰仁爱康复医院 | |||
王润华 | 都江堰福翔老年康复医院 | |||||||||
2 | 吴本刚 | 男 | 51302819******4430 | 内服方药类 | 痹病; | 吴运菊 | 都江堰市妇幼保健院 | |||
高善富 | 都江堰耘康诊所 | |||||||||
3 | 丁庆亮 | 男 | 51018119******5714 | 内服方药类 | 风湿痹病; | 邹静 | 都江堰博义诊所 | |||
任艳容 | 都江堰市会元桥社区卫生服务站 | |||||||||
4 | 苟军华 | 女 | 51322119******0246 | 内服方药加外治技术类 | 落枕病; | 理筋技术; | 万国忠 | 都江堰市骨伤专科医院 | ||
张建 | 都江堰市骨伤专科医院 | |||||||||
5 | 李光潜 | 男 | 51102419******0190 | 内服方药类 | 胃脘痛病;咳嗽病;风湿痹病;感冒病;泄泻病; | 色朗 | 都江堰仁爱康复医院 | |||
王润华 | 都江堰福翔老年康复医院 | |||||||||
6 | 张丹 | 女 | 42280219******6049 | 外治技术类 | 其他; | 毫针技术;悬灸技术;刮痧拔罐技术;刺络拔罐技术; | 李宗林 | 都江堰兴开骨科医院 | ||
周兴隆 | 都江堰兴开骨科医院 | |||||||||
7 | 唐舜 | 男 | 51132419******2859 | 外治技术类 | 风湿痹病; | 药物拔罐技术;温针灸技术;毫针技术; | 李育岷 | 都江堰兴开骨科医院 | ||
丁小军 | 都江堰市第二人民医院 | |||||||||
8 | 曾学香 | 女 | 51322119******0623 | 内服方药类 | 咳嗽病; | 龙春祥 | 都江堰崇义镇卫生院 | |||
李茂如 | 都江堰景泰诊所 | |||||||||
9 | 侯俊 | 男 | 51302419******6893 | 内服方药类 | 阳痿病;痹病; | 王成彬 | 都江堰市向峨乡卫生院 | |||
何勇 | 都江堰市妇幼保健院 | |||||||||
10 | 张鸿峻 | 男 | 51010219******8432 | 内服方药类 | 哮病;风湿痹病;早泄病;妊娠病、妊娠恶阻病;闭经病; | 何勇 | 都江堰市妇幼保健院 | |||
刘永厚 | 都江堰兴开骨科医院 | |||||||||
11 | 程代兵 | 男 | 51160219******1333 | 外治技术类 | 落枕病;痛经病;外伤血瘀证;蛇串疮病; | 毫针技术;火针技术;悬灸技术;刺络拔罐技术; | 李宗林 | 都江堰兴开骨科医院 | ||
周兴隆 | 都江堰兴开骨科医院 | |||||||||
12 | 张鸿丽 | 女 | 51018119******0066 | 外治技术类 | 其他; | 张廷清 | 都江堰柳茂中医诊所 | |||
王贵喜 | 都江堰市岷江路社区卫生服务站 | |||||||||
13 | 史东原 | 男 | 62052419******3670 | 外治技术类 | 落枕病;骨折病类;漏肩风病;脱位病类; | 经穴推拿技术;正骨技术;刮痧拔罐技术; | 刘腾骧 | 都江堰市彩虹社区卫生服务站 | ||
卢云红 | 都江堰市中医院 | |||||||||
14 | 杨晓辉 | 男 | 62052419******2973 | 外治技术类 | 落枕病;漏肩风病;损伤疼痛病; | 刮痧拔罐技术;经穴推拿技术;刮痧技术; | 刘腾骧 | 都江堰市彩虹社区卫生服务站 | ||
卢云红 | 都江堰市中医医院 | |||||||||
15 | 陈定和 | 男 | 51021119******9013 | 外治技术类 | 虚病;便血病;妇科瘤病类;咳嗽病;肌痹病; | 腹针技术;留罐技术;直接灸技术;毫针技术;皮部经筋推拿技术; | 李宗林 | 都江堰兴开骨科医院 | ||
周兴隆 | 都江堰兴开骨科医院 | |||||||||
16 | 高柳 | 女 | 51018119******2829 | 内服方药类 | 纪跃明 | 都江堰市天马镇卫生院 | ||||
何安贵 | 都江堰市天马镇卫生院 | |||||||||
17 | 张世军 | 男 | 51012719******131X | 内服方药加外治技术类 | 虚病; | 毫针技术; | 李育岷 | 都江堰兴开骨科医院 | ||
刘永厚 | 都江堰兴开骨科医院 | |||||||||
18 | 王文建 | 男 | 51012719******0017 | 内服方药加外治技术类 | 痛风病;汗病;虚病;骨痹病; | 经穴推拿技术;热敷技术;复位技术;正骨技术; | 周兴开 | 都江堰市兴开骨科医院 | ||
蒋义成 | 都江堰市中医医院 | |||||||||
19 | 王军 | 男 | 51122419******3234 | 外治技术类 | 蛇串疮病;落枕病;感冒病;眩晕病;漏肩风病; | 毫针技术;火针技术;悬灸技术; | 李宗林 | 都江堰兴开骨科医院 | ||
周兴隆 | 都江堰兴开骨科医院 | |||||||||
20 | 胡太 | 男 | 51290119******0813 | 内服方药类 | 胃脘痛病; | 王成彬 | 都江堰市向峨乡卫生院 | |||
李育岷 | 都江堰兴开骨科医院 | |||||||||
21 | 李晓静 | 女 | 51010719******5829 | 外治技术类 | 痛经病;牙痛病;胃脘痛病; | 毫针技术;隔物灸技术; | 王成彬 | 都江堰市向娥卫生院 | ||
何勇 | 都江堰市鑫康医院 | |||||||||
22 | 马杨川 | 男 | 51018119******071X | 外治技术类 | 胃脘痛病; | 毫针技术; | 李开德 | 都江堰惠林诊所 | ||
李志远 | 都江堰市向峨乡卫生院 | |||||||||
23 | 邓涛 | 男 | 44022519******0039 | 外治技术类 | 乳癖病;伤筋病;痹病; | 毫针技术;经穴推拿技术;复位技术; | 色朗 | 都江堰仁爱康复医院 | ||
王润华 | 都江堰福翔老年康复医院 | |||||||||
24 | 廖桂安 | 男 | 51090219******2290 | 内服方药类 | 痹病; | 高善富 | 都江堰耘康诊所 | |||
吴运菊 | 都江堰市妇幼保健院 | |||||||||
25 | 张强 | 男 | 51018119******331X | 内服方药类 | 虚病;带下病类; | 王秀文 | 都江堰市中医医院 | |||
岳喜元 | 都江堰市中医医院 | |||||||||
26 | 阳瑞 | 男 | 51102319******197X | 外治技术类 | 骨痹病;肌痹病; | 毫针技术; | 吴运菊 | 都江堰市妇幼保健院 | ||
高善富 | 都江堰耘康诊所 | |||||||||
27 | 刘海燕 | 女 | 51900319******1028 | 外治技术类 | 伤筋病;落枕病; | 针刀技术; | 邹静 | 都江堰市博义诊所 | ||
李江 | 都江堰沫江骨科诊所 | |||||||||
28 | 张彦阳 | 男 | 51018119******6436 | 外治技术类 | 毫针技术;隔物灸技术;刮痧技术;留罐技术; | 尹益生 | 都江堰天伦针灸诊所 | |||
李江 | 都江堰沫江骨科诊所 | |||||||||
29 | 刘学恒 | 男 | 51082119******6816 | 内服方药类 | 感冒病;消渴病;痔病;痛经病;小儿感冒病; | 曾庆阳 | 都江堰市人民医院 | |||
鄢宏亮 | 都江堰市人民医院 | |||||||||
30 | 袁国琼 | 女 | 51112319******1024 | 外治技术类 | 骨折病类;脱位病类; | 正骨技术;复位技术; | 刘永厚 | 都江堰兴开骨科医院 | ||
李育岷 | 都江堰兴开骨科医院 | |||||||||
31 | 周业鑫 | 男 | 51018119******0011 | 外治技术类 | 漏肩风病; | 理筋技术; | 蒋义成 | 都江堰市中医院 | ||
周兴开 | 都江堰市兴开骨科医院 | |||||||||
32 | 刘东 | 男 | 51100219******1235 | 外治技术类 | 毫针技术;悬灸技术;留罐技术;闪罐技术; | 陈世烈 | 都江堰市银杏社区卫生服务站 | |||
李江 | 都江堰沫江骨科诊所 | |||||||||
33 | 龙长旭 | 男 | 51018119******6413 | 内服方药类 | 胸痹心痛病;感冒病; | 宋道儒 | 都江堰市观江社区卫生服务站 | |||
胡学芳 | 都江堰市中医院 | |||||||||
徐永平 | 都江堰市中医院 | |||||||||
34 | 薛泽西 | 男 | 51018119******4638 | 内服方药加外治技术类 | 痹病; | 电针技术;刺络拔罐技术;悬灸技术;穴位敷贴技术; | 薛良坤 | 都江堰薛氏诊所 | ||
龙文锦 | 都江堰市骨伤专科医院 | |||||||||
35 | 张巧林 | 女 | 51111119******2921 | 外治技术类 | 风湿痹病; | 其他技术; | 色朗 | 都江堰仁爱康复医院 | ||
王润华 | 都江堰福翔老年康复医院 | |||||||||
36 | 纪道兴 | 男 | 51012619******1617 | 外治技术类 | 卢云红 | 都江堰市中医医院 | ||||
朱小刚 | 都江堰市宏惠医院 | |||||||||
37 | 周利娟 | 女 | 51018119******382X | 外治技术类 | 漏肩风病; | 理筋技术; | 邓森臣 | 都江堰市玉带桥社区卫生服务站 | ||
石尧贵 | 都江堰市石羊镇卫生院 | |||||||||
38 | 袁艳娜 | 女 | 51018119******1921 | 外治技术类 | 漏肩风病;落枕病; | 皮部经筋推拿技术;刮痧技术;刮痧拔罐技术; | 杨小勇 | 都江堰市中医院 | ||
肖建舫 | 都江堰市中医院 | |||||||||
39 | 任海英 | 女 | 51018119******1720 | 内服方药类 | 痛经病;带下病类;其他; | 易轩成 | 都江堰轩成中医诊所 | |||
易静 | 都江堰市人民医院 | |||||||||
40 | 李邦玉 | 男 | 51018119******3318 | 外治技术类 | 痹病; | 针刀技术; | 王天茂 | 都江堰市石羊镇公立卫生院 | ||
左志忠 | 都江堰市石羊中心卫生院(北大街分部) | |||||||||
41 | 刘林 | 男 | 51103319******2097 | 内服方药类 | 胃脘痛病; | 黄立明 | 都江堰市聚仁堂医药连锁有限公司幸福街道岷药房中医坐堂医诊所 | |||
王蓉 | 都江堰市中医院 | |||||||||
42 | 刘莲喜 | 女 | 51010219******7081 | 内服方药类 | 痛经病; | 吴运菊 | 都江堰市妇幼保健院 | |||
高善富 | 都江堰耘康诊所 | |||||||||
43 | 芶志忠 | 男 | 51012719******5915 | 内服方药加外治技术类 | 咳嗽病;心悸病;中风病;外伤血瘀证;面瘫病; | 穴位注射技术;三棱针技术;直接灸技术;留罐技术; | 芶天凤 | 都江堰瑞邦诊所 | ||
袁秀 | 都江堰市解放社区卫生服务中心 | |||||||||
44 | 杨凯 | 男 | 51072419******0412 | 内服方药类 | 胃脘痛病; | 罗云生 | 都江堰羌活堂中医诊所 | |||
邓森臣 | 都江堰市玉带社区社区卫生服务站 | |||||||||
45 | 高明 | 男 | 51112119******2531 | 内服方药类 | 痛经病; | 王成彬 | 都江堰向峨乡卫生院 | |||
刘永厚 | 都江堰兴开骨科医院 | |||||||||
46 | 李维 | 女 | 51018419******3426 | 外治技术类 | 漏肩风病; | 理筋技术; | 龙泓浩 | 都江堰道缘医馆中西医诊所 | ||
罗正 | 都江堰市青城山卫生院 | |||||||||
47 | 石海涛 | 男 | 51303019******7334 | 外治技术类 | 漏肩风病; | 针刀技术; | 廖俊德 | 都江堰杏林诊所 | ||
石一汉 | 都江堰市伏龙卫生服务二站 | |||||||||
48 | 张华平 | 男 | 51132219******6134 | 外治技术类 | 漏肩风病; | 理筋技术;理筋技术; | 龙泓浩 | 都江堰道缘医馆中西医诊所 | ||
罗正 | 青城山镇公立卫生院 | |||||||||
49 | 石海波 | 男 | 51303019******7337 | 外治技术类 | 落枕病; | 毫针技术; | 石一汉 | 都江堰市伏龙社区卫生服务二站 | ||
廖俊德 | 都江堰市杏林诊所 | |||||||||
50 | 苟萍忠 | 男 | 51012719******1716 | 内服方药类 | 其他;胃脘痛病;泄泻病;胆胀病; | 其他技术; | 李开德 | 都江堰市惠林诊所 | ||
魏琪 | 都江堰市中医医院 | |||||||||
51 | 甘小燕 | 女 | 51018219******0363 | 外治技术类 | 漏肩风病; | 理筋技术; | 何勇 | 都江堰妇幼保健院 | ||
严忠皓 | 都江堰蜀都医院 | |||||||||
52 | 羊洪民 | 男 | 51018119******3311 | 外治技术类 | 漏肩风病; | 理筋技术; | 程强 | 都江堰市程氏骨科诊所 | ||
魏琪 | 都江堰市中医医院 | |||||||||
53 | 唐秋军 | 男 | 51303019******6618 | 外治技术类 | 漏肩风病; | 理筋技术; | 邹静 | 都江堰博义诊所 | ||
任艳容 | 都江堰会员桥卫生服务站 | |||||||||
54 | 刘雄 | 男 | 50023619******1295 | 外治技术类 | 漏肩风病; | 理筋技术; | 周兴开 | 都江堰兴开骨科医院 | ||
蒋义成 | 都江堰市中医院 | |||||||||
55 | 李美霖 | 女 | 51018119******104X | 外治技术类 | 漏肩风病; | 理筋技术; | 李锐涛 | 都江堰市中医院 | ||
康定国 | 都江堰市紫东社区卫生服务站 | |||||||||
56 | 陶宗华 | 男 | 51018119******4630 | 内服方药加外治技术类 | 漏肩风病; | 理筋技术; | 周兴开 | 都江堰市兴开骨科医院 | ||
蒋义成 | 都江堰市中医院 | |||||||||
57 | 廖莉萍 | 女 | 51322119******0226 | 外治技术类 | 落枕病; | 毫针技术; | 石一汉 | 都江堰市伏龙卫生服务社区二站 | ||
廖俊德 | 都江堰杏林诊所 | |||||||||
58 | 吴麟 | 男 | 51012719******4016 | 内服方药加外治技术类 | 痔病; | 雷文芳 | 都江堰市寿康诊所 | |||
吴洪明 | 都江堰四通诊所 | |||||||||
59 | 杨燕萍 | 女 | 51342219******382X | 外治技术类 | 漏肩风病; | 刮痧技术; | 龙泓浩 | 四川省都江堰市青城山镇道缘医馆 | ||
罗正 | 四川省都江堰市青城山医院 | |||||||||
60 | 周乐贤 | 男 | 51012719******2511 | 外治技术类 | 痔病; | 三棱针技术; | 徐永平 | 都江堰市中医院 | ||
向超 | 都江堰市胥家镇卫生院 | |||||||||
61 | 赵洪 | 男 | 51018119******4019 | 外治技术类 | 脱位病类; | 复位技术; | 吴洪明 | 都江堰市中医院 | ||
肖建舫 | 都江堰市中医院 | |||||||||
62 | 岳云会 | 男 | 51012719******2838 | 内服方药加外治技术类 | 骨折病类;脱位病类; | 夹板固定技术;正骨技术; | 胡孝荣 | 都江堰糖尿病专科医院 | ||
冯先礼 | 都江堰市骨伤专科医院 | |||||||||
63 | 吴候伟 | 男 | 31011019******3215 | 外治技术类 | 漏肩风病; | 理筋技术; | 程强 | 都江堰市程氏骨科诊所 | ||
魏琪 | 都江堰市中医医院 | |||||||||
64 | 林江 | 男 | 51018119******0914 | 外治技术类 | 骨折病类; | 复位技术; | 何艳 | 四川都江堰市正骨诊所 | ||
贾学东 | 都江堰市蒲阳镇公立卫生院 | |||||||||
65 | 罗震 | 男 | 51018119******2815 | 外治技术类 | 漏肩风病;落枕病; | 理筋技术; | 何安贵 | 都江堰天马镇卫生院 | ||
严忠皓 | 都江堰蜀都医院 | |||||||||
66 | 邓光太 | 男 | 51018119******4418 | 内服方药类 | 胁痛病(肝炎);黄疸病;急黄病; | 匡仕杰 | 都江堰市胥家镇卫生院驾虹分院 | |||
李术昌 | 都江堰市青城山镇卫生院 | |||||||||
67 | 罗小平 | 女 | 51018119******2824 | 外治技术类 | 漏肩风病;落枕病; | 理筋技术; | 何安贵 | 都江堰天马镇卫生院 | ||
严忠皓 | 都江堰蜀都医院 | |||||||||
68 | 罗雪梅 | 女 | 51018119******4647 | 外治技术类 | 漏肩风病;落枕病; | 理筋技术; | 何安贵 | 都江堰天马镇卫生院 | ||
严忠皓 | 都江堰蜀都医院 | |||||||||
69 | 张燕 | 女 | 51018119******2820 | 内服方药类 | 胃脘痛病;乳癖病;痛经病;胸痹心痛病;带下病类; | 陈喻萍 | 四川省都江堰中医 | |||
李茂如 | 四川省都江堰市景泰诊所 | |||||||||
70 | 王善均 | 男 | 51012719******2834 | 内服方药类 | 石淋病;痹病; | 邹正华 | 都江堰善均诊所 | |||
王敏 | 都江堰宏惠医院 | |||||||||
71 | 王元会 | 女 | 51018119******2823 | 内服方药类 | 咳嗽病;胃脘痛病; | 邹正华 | 都江堰善均诊所 | |||
王敏 | 都江堰宏惠医院 | |||||||||
72 | 汪伦 | 男 | 51018119******4438 | 内服方药类 | 咳嗽病;哮病;喘病; | 雷文芳 | 都江堰市寿康诊所 | |||
吴洪明 | 都江堰四通诊所 | |||||||||
73 | 罗培康 | 男 | 51012719******105X | 内服方药加外治技术类 | 蛇串疮病; | 向超 | 都江堰市胥家镇卫生院 | |||
赵玲 | 都江堰市胥家镇卫生院 | |||||||||
74 | 邓容 | 女 | 51018119******4424 | 内服方药类 | 胁痛病(肝炎);黄疸病;急黄病; | 匡仕杰 | 都江堰市胥家镇卫生院驾虹分院 | |||
李术昌 | 都江堰市青城山镇卫生院 | |||||||||
75 | 邓光远 | 男 | 51018119******4413 | 内服方药类 | 胁痛病(肝炎);黄疸病;急黄病; | 匡仕杰 | 都江堰市胥家镇卫生院驾虹分院 | |||
李术昌 | 都江堰市青城山镇卫生院 |
编辑推荐
最新资讯
- 吉林省中医药管理局发布:2023年吉林传统医学师承人员出师考试报名及组织工作通知2023-06-09
- 2023年新疆中医医术确有专长人员医师资格考核报名入口今日关闭2023-06-06
- 2023年河南中医医术确有专长人员医师资格考核备案通告2023-06-05
- 2023年安徽省传统医学师承人员出师考核和确有专长人员考核通知2023-06-01
- 2023年山西高平中医医术确有专长人员医师资格报名考核通告2023-06-01
- 2023年山西晋城中医医术确有专长人员医师资格报名考核通知2023-06-01
- 2023年八师石河子中医医术确有专长人员医师资格考核报名通知2023-06-01
- 2023年山西高平传统医学师承和确有专长现场审核通告2023-06-01
- 2023年山东省五莲县中医医术确有专长人员医师资格考核初审名单公示2023-05-30
- 2023年山东岚山区中医医术确有专长人员医师资格考核初审公示2023-05-30