当前位置: 首页 > 乡村全科执业助理医师 > 乡村全科执业助理医师成绩查询 > 2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.17)

2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.17)

更新时间:2018-06-19 10:19:16 来源:环球网校 浏览67收藏33

乡村全科执业助理医师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 呼和浩特市卫生和计划生育委员会发布了《2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6 17)》,6月17日参加实践技能考试的乡村全科助理医师考生,可以查询自己的考试成绩了,小编预祝大家顺利通关。

点击查看:2018年内蒙古乡村全科助理医师实践技能考试成绩汇总

2018年呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.17),环球网校小编整理如下:

2018年全国医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月17日)

项目编码 项目 准考证号 姓名 总分
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1091 王剑峰 65.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1092 刘林刚 65.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1093 刘乐 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1094 高英俊 54.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1095 李宝国 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1096 赵世晓 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1097 任学飞 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1098 赵二板 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1099 张滨涛 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1100 付来达 47.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1101 李喜平 58.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1102 侯春香 89.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1103 秦开乐 75.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1104 郭俊士 85.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1105 乔永胜 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1106 苏俊开 84.45
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1107 王蒙慧 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1108 潘文刚 70.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1109 闫二耀 89.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1110 武文俊 69.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1111 霍素芬 51.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1112 郭冬冬 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1113 李福亮 77.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1114 李瑞芳 86.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1115 焦向东 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1116 张海平 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1117 贺建平 59.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1118 孙庆春 71.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1119 银强强 72.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1120 赵兴国 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1121 张凤英 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1122 鲁红梅 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1123 马瑞霞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1124 安针怀 85.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1125 贾俊刚 62.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1126 李利萍 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1127 邢国栋 69.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1128 刘志成 71.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1129 高文俊 73.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1130 武建平 60.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1131 王敏 73.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1132 刘再阳 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1133 李智 73.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1134 李升高 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1135 连林春 82.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1136 郝艳兵 60.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1137 王建忠 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1138 王军民 87.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1139 田美玲 64.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1140 王福应 86.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1141 任海润 85.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1142 石岩峰 85.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1143 白怀怀 58.20
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1144 杨军些 57.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1145 付正雄 63.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1146 李彩君 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1147 王晓霞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1148 闫元占 74.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1149 王慧荣 76.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1150 兰福 75.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1151 张宏帅 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1152 刘舜宇 56.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1153 贾二清 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1154 余志国 75.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1155 王俊 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1156 段利荣 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1157 李智刚 53.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1158 李恩义 73.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1159 王丽丽 67.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1160 张乐友 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1161 杨春霞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1162 牟清华 73.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1163 郭瑞霞 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1164 岳云贵 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1165 李金钟 52.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1166 荣国良 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1167 罗治国 84.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1168 郭俊维 78.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1169 赵月珍 70.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1170 贾承志 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1171 张明 87.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1172 牛莉莉 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1173 王财  
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1174 刘旭凌 41.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1175 兰春明 48.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1176 纪文官 82.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1177 王官应 84.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1178 白云飞 57.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1179 刘艳平 47.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1180 王秀珍 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1181 周瑞斌 67.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1182 任义君 62.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1183 许敏 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1184 黄海林 68.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1185 董建军 46.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1186 刘文文 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1187 袁月飞 66.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1188 刘称心 70.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1189 王俊科 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1190 赵云生 67.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1191 陈爱叶 59.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1192 贺志强 44.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1193 韩果英 53.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1194 张淑英 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1195 张根元 63.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1196 王瑞峰 65.70
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1197 吕满生 59.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1198 刘喜宏 77.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1199 樊彩霞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1200 邢美丽 50.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1201 田燕青 36.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1202 袁月红 70.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1203 侯伟娟 75.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1204 戴季香 89.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1205 王具宝 87.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1206 周绍荣 77.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1207 张建君 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1208 吴永胜 50.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1209 袁永生 62.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1210 张增瑞 57.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1211 郭建英 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1212 李春晔 68.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1213 樊攀峰 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1214 宋建国 74.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1215 郝海霞 52.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1216 王波 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1217 董文书 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1218 乔瑞俊 60.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1219 王文强 65.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1220 张院军 65.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1221 敖淑红 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1222 刘艮风 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1223 王利利 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1224 刘浩宇 67.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1225 蔡瑞英 64.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1226 闫向明 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1227 侯广强 63.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1228 周霞 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1229 李峰 91.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1230 陈小青 85.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1231 王有刚 68.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1232 刘文元 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1233 冀林宝 85.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1234 吕天喜 58.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1235 杨满仓 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1236 郝志东 62.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1237 范慧茹 82.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1238 云国旺 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1239 张利利 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1240 樊在军 53.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1241 张晓玲 84.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1242 哈图 64.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1243 王福义 69.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1244 富士杰 65.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1245 马林忠 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1246 云国俊 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1247 姚德生 46.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1248 赵秀云 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1249 闫红霞 67.20
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1250 李璐 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1251 刘换乐 80.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1252 王海刚 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1253 赵紫茹 88.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1254 周瑞峰 19.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1255 郭俊英 85.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1256 图亚 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1257 侯拉弟 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1258 张健振 62.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1259 郭虎敦 53.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1260 景海军 66.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1261 郭永奇 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1262 王和平 43.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1263 侯殿芳 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1264 苗飞 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1265 李晓宏 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1266 石凯 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1267 王金梅 59.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1268 李永强 87.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1269 畅通 31.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1270 张在在 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1271 杨秀堂 85.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1272 许月花 53.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1273 武建军 46.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1274 王瑞琴 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1275 王亚琴 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1276 陈燕青 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1277 于喜胜 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1278 王露 77.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1279 张泓 70.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1280 郭桂琴 68.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1281 钱成 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1282 申俊义 60.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1283 翟天娥 37.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1284 乔建国 55.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1285 王素平 53.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1286 董栋 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1287 任国华 64.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1288 李秀珍 71.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1289 张利花 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1290 贾敏 70.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1291 杨胜 67.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1292 常葛君 74.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1293 杨成玉 88.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1294 刘海兵 32.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1295 姜雪 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1296 尹忠诚 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1297 刘培凤 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1298 曹永红 75.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1299 龙翔 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1300 李建军 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1301 娄俊峰 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1302 默力更 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1303 赵红霞 54.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1304 李诚义 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1305 王俊升 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1306 李玉芬 74.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1307 刘平伟 52.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1308 魏要武 70.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1309 孟海燕 74.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1310 张挠女 36.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1311 赵云兰 74.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1312 郭俊峰 72.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1313 田利军 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1314 苏海霞 78.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1315 郭卫东 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1316 郭晓冬 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1317 刘二林 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1318 赵金风 14.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1319 郭伟 74.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1320 李国忠 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1321 赵先锋 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1322 杨秀英 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1323 郭志龙 83.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1324 郭长征 72.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1325 孙怀凤 50.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1326 任长春 51.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1327 许殿英 63.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1328 赵瑞忠 83.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1329 樊朝霞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1330 郭华 87.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1331 曹根亮 59.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1332 薛贵平 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1333 强志鹏 35.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1334 李莎莎 85.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1335 乔青霞 45.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1336 李全林 71.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1337 贾甲 45.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1338 王海强 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1339 郝建军 55.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1340 史换换 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1341 杨志兴 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1342 刘素峰 51.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1343 王三小 65.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1344 李建军 49.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1345 赵兰柱 70.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1346 陈爱国 77.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1347 王美玲 69.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1348 王改英 73.70
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1349 武瑞春 86.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1350 秦全胜 73.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1351 王学飞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1352 张俊杰 66.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1353 韩晓明 69.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1354 张龙胜 71.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1355 范全军 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1356 冯晓华 71.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1357 潘虎俊 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1358 杜建功 59.10
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1359 张东升 39.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1360 卢永清 58.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1361 段海星 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1362 郭金海 63.50

以上就是环球网校小编整理的《2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.17)》全部内容,希望对你有一定帮助。更多精彩,欢迎访问环球网校乡村全科执业助理医师考试频道。

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

乡村全科执业助理医师资格查询

乡村全科执业助理医师历年真题下载 更多

乡村全科执业助理医师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部