2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.15)
更新时间:2018-06-19 10:32:52
来源:环球网校
浏览
收藏
乡村全科执业助理医师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 呼和浩特的各位考生,尤其是参加了乡村全科助理医师的朋友,现环球网校小编整理发布《2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6 15)》,希望大家及时查询。
点击查看:2018年内蒙古乡村全科助理医师实践技能考试成绩汇总
2018年呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.15),环球网校小编整理如下:
2018年全国医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月15日)
乡医类别
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0547 | 郭勇 | 74.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0548 | 杨丽霞 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0549 | 杨建军 | 78.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0550 | 燕君 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0551 | 温瑞清 | 88.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0552 | 马建国 | 93.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0553 | 李娜 | 83.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0554 | 郭锦栋 | 70.55 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0555 | 宣智慧 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0556 | 王全明 | 56.40 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0557 | 杜伟华 | 82.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0558 | 池秀文 | 78.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0559 | 王广飞 | 85.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0560 | 黄启 | 80.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0561 | 刘飞 | 67.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0562 | 谷有霞 | 87.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0563 | 刘志强 | 67.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0564 | 于晓东 | 89.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0565 | 黄建峰 | 78.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0566 | 冯茂 | 77.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0567 | 巴特尔 | 42.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0568 | 康建平 | 84.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0569 | 郭志东 | 78.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0570 | 孙跃明 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0571 | 范城英 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0572 | 孙龙 | 63.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0573 | 姚继春 | 85.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0574 | 李志森 | 68.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0575 | 李团云 | 78.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0576 | 李福奎 | 62.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0577 | 王振 | 79.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0578 | 张伟 | 73.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0579 | 石勇 | 83.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0580 | 姜志彪 | 75.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0581 | 张利芳 | 71.55 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0582 | 胡小刚 | 76.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0583 | 朱鹏峰 | 74.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0584 | 史金平 | 78.35 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0585 | 芦先梅 | 73.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0586 | 王智聪 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0587 | 袁居政 | 85.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0588 | 谷金仙 | 71.20 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0589 | 魏江峰 | 80.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0590 | 范红霞 | 84.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0591 | 郭建峰 | 56.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0592 | 王永 | 76.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0593 | 魏靖 | 85.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0594 | 郝尚英 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0595 | 杨顺喜 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0596 | 李建海 | 84.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0597 | 乔学钢 | 81.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0598 | 连志源 | 79.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0599 | 郭文平 | 78.90 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0600 | 牛鹏飞 | 83.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0601 | 郭飞 | 75.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0602 | 杨利 | 69.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0603 | 高亚平 | 81.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0604 | 白松涛 | 78.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0605 | 董瑞利 | 79.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0606 | 李建业 | 28.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0607 | 宋广亮 | 44.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0608 | 牛永平 | 64.40 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0609 | 巩志强 | 79.80 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0610 | 罗寨山 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0611 | 张志平 | 75.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0612 | 肖培俊 | 81.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0613 | 李桂英 | 69.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0614 | 常俊平 | 81.20 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0615 | 曹沛 | 66.20 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0616 | 宋云峰 | 71.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0617 | 王胜利 | 81.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0618 | 段振国 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0619 | 刘学军 | 81.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0620 | 贾桂文 | 59.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0621 | 李润 | 73.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0622 | 段广成 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0623 | 李晨光 | 86.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0624 | 李卫军 | 74.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0625 | 刘永利 | 76.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0626 | 秦同卯 | 87.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0627 | 张春迎 | 38.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0628 | 高爱荣 | 70.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0629 | 杨志成 | 52.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0630 | 李旭峰 | 86.10 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0631 | 翟存清 | 82.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0632 | 张俊波 | 71.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0633 | 郭长清 | 81.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0634 | 胡小华 | 83.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0635 | 左兆良 | 80.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0636 | 王国丽 | 60.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0637 | 周海霞 | 86.95 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0638 | 邸瑞东 | 79.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0639 | 张世宏 | 90.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0640 | 杜明 | 66.95 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0641 | 谢海青 | 78.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0642 | 崔志英 | 88.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0643 | 金日宝 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0644 | 吕志霞 | 84.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0645 | 张建栋 | 74.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0646 | 郭双全 | 53.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0647 | 王俊平 | 70.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0648 | 冯生英 | 73.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0649 | 粱瑞桃 | 54.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0650 | 刘玉兵 | 67.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0651 | 王美 | 84.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0652 | 陈迪 | 87.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0653 | 李江海 | 57.20 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0654 | 王国飞 | 79.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0655 | 周小平 | 79.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0656 | 孙红 | 72.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0657 | 何继艳 | 78.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0658 | 李宏英 | 75.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0659 | 张汉忠 | 76.10 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0660 | 崔树军 | 63.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0661 | 郭亮 | 78.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0662 | 王建桃 | 68.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0663 | 武屹 | 75.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0664 | 李国 | 75.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0665 | 张凤军 | 82.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0666 | 盛志平 | 78.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0667 | 尹用 | 85.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0668 | 贾利钦 | 80.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0669 | 龚明清 | 51.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0670 | 朱滨霞 | 86.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0671 | 孙金亮 | 70.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0672 | 秦秀丽 | 82.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0673 | 张付吉 | 85.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0674 | 刘志崇 | 59.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0675 | 郭玉文 | 81.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0676 | 苏纪军 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0677 | 王海青 | 73.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0678 | 刘建国 | 72.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0679 | 崔志文 | 72.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0680 | 张林转 | 67.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0681 | 院文俊 | 69.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0682 | 王虎 | 66.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0683 | 皮爱军 | 78.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0684 | 胡祥云 | 73.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0685 | 李治国 | 90.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0686 | 王瑞珍 | 42.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0687 | 陈建明 | 82.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0688 | 郭瑞 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0689 | 周素清 | 52.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0690 | 闫军正 | 72.30 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0691 | 赵东东 | 70.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0692 | 徐胜莉 | 79.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0693 | 赵彩春 | 12.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0694 | 潘素娟 | 75.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0695 | 聂凤林 | 65.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0696 | 李华 | 61.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0697 | 刘瑞强 | 87.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0698 | 云泽 | 32.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0699 | 徐存计 | 80.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0700 | 田应生 | 81.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0701 | 王彦霞 | 78.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0702 | 刘新民 | 69.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0703 | 何石柱 | 80.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0704 | 郭根锁 | 70.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0705 | 刘红旺 | 69.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0706 | 张俊青 | 76.95 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0707 | 程水英 | 73.35 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0708 | 苏俊文 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0709 | 董风花 | 75.85 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0710 | 李丽霞 | 81.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0711 | 刘晓红 | 76.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0712 | 冯俊霞 | 79.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0713 | 韩艮才 | 79.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0714 | 化爱荣 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0715 | 李二先 | 80.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0716 | 周前军 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0717 | 高岩 | 80.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0718 | 王晓霞 | 76.70 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0719 | 刘长命 | 59.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0720 | 兰国惠 | 67.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0721 | 田计章 | 71.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0722 | 李俊清 | 82.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0723 | 霍秀枝 | 74.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0724 | 王建明 | 86.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0725 | 张建庭 | 75.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0726 | 侯拴云 | 66.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0727 | 陈健 | 53.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0728 | 苏万军 | 51.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0729 | 李兴亮 | 33.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0730 | 王福柱 | 75.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0731 | 马俊彪 | 79.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0732 | 马志军 | 49.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0733 | 李建荣 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0734 | 温志勇 | 78.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0735 | 杨淑英 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0736 | 陈子园 | 66.40 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0737 | 侯利荣 | 84.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0738 | 闫东芳 | 81.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0739 | 周春燕 | 78.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0740 | 刘利民 | 85.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0741 | 刘永胜 | 62.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0742 | 何海燕 | 90.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0743 | 肖建军 | 60.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0744 | 张二忠 | 60.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0745 | 吴高小 | 69.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0746 | 武彩霞 | 56.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0747 | 张永清 | 83.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0748 | 刘肖 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0749 | 田富云 | 76.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0750 | 张国英 | 37.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0751 | 李英明 | 73.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0752 | 刁瑞利 | 76.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0753 | 王国强 | 64.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0754 | 杨昊 | 68.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0755 | 贺晓玲 | 75.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0756 | 张富枝 | 64.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0757 | 许建星 | 73.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0758 | 范永利 | 84.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0759 | 白永全 | 68.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0760 | 尹跃杰 | 79.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0761 | 云静 | 89.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0762 | 尹秀绣 | 54.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0763 | 吕强 | 82.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0764 | 杨忠 | 69.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0765 | 乔娟 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0766 | 邸秀琴 | 69.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0767 | 刘瑞珍 | 77.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0768 | 武玲 | 81.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0769 | 李永强 | 77.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0770 | 杨叶叶 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0771 | 彭永发 | 61.45 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0772 | 张鹏宇 | 41.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0773 | 赵瑞霞 | 53.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0774 | 刘俊峰 | 80.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0775 | 冯智明 | 82.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0776 | 贺婧 | 53.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0777 | 付建明 | 68.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0778 | 亢小燕 | 79.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0779 | 侯占荣 | 89.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0780 | 王海燕 | 66.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0781 | 高爱生 | 60.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0782 | 杜文飞 | 52.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0783 | 樊国军 | 73.85 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0784 | 兰福忠 | 78.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0785 | 杜瑞英 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0786 | 王文枝 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0787 | 闫鹏 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0788 | 郭永花 | 67.20 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0789 | 张珍焕 | 79.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0790 | 强和平 | 73.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0791 | 广煜 | 72.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0792 | 陈建东 | 74.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0793 | 吕贤 | 82.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0794 | 史引弟 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0795 | 张保玉 | 65.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0796 | 孙满元 | 60.80 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0797 | 石来元 | 69.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0798 | 孙巧枝 | 71.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0799 | 张越峰 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0800 | 刘香梅 | 71.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0801 | 赵惠忠 | 0.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0802 | 任林小 | 68.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0803 | 王建设 | 86.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0804 | 石文华 | 77.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0805 | 徐彩霞 | 77.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0806 | 武玉军 | 74.45 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0807 | 姜艳 | 72.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0808 | 尹俊秀 | 38.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0809 | 张治国 | 83.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0810 | 崔喜俊 | 87.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0811 | 徐润梅 | 89.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0812 | 皇三反 | 72.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0813 | 张河清 | 74.10 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0814 | 张春艳 | 79.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0815 | 白秀霞 | 80.60 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0816 | 崔月恒 | 77.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0817 | 史凤霞 | 87.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 150118216S0818 | 张文文 | 0.00 |
以上就是环球网校小编整理的《2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.15)》全部内容,希望对你有一定帮助。更多精彩,欢迎访问环球网校乡村全科执业助理医师考试频道。
编辑推荐
最新资讯
- 2021乡村执业医师考试新增考后审核!成绩合格也可能拿不到医师证?2021-12-21
- 国家医学考试网:2021陕西乡村执业医师综合考试成绩查询入口已开通2021-12-15
- 2021福建乡村执业医师综合考试成绩查询官网网址2021-12-15
- 2021年延考地区乡村执业医师综合考试成绩公布!2021-12-15
- 2021年延考地区乡村执业医师成绩公布地址2021-12-13
- 2021扬州乡村执业医师综合考试成绩查询入口什么时候开通?2021-12-08
- 2021陕西乡村执业医师笔试成绩查询系统何时开通?2021-12-02
- 2021福建乡村执业医师考试成绩查询入口何时开通?2021-12-01
- 2021延考地区乡村执业医师综合考试成绩在哪里查?2021-11-16
- 乡村执业医师考生注意:成绩单可以打印啦!(附图解)2021-11-12