当前位置: 首页 > 医学实践技能 > 医学实践技能成绩查询 > 2019年6月17日包头口腔类别医师资格实践技能考试成绩

2019年6月17日包头口腔类别医师资格实践技能考试成绩

更新时间:2019-06-18 08:53:00 来源:包头市医学信息研究所 浏览16收藏3

医学实践技能报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 2019年包头考点医师资格实践技能考试正在进行中,包头市的实践技能考试成绩将根据考试日期陆续公布,环球网校小编将持续关注,现为您整理了“2019年6月17日包头口腔类别医师资格实践技能考试成绩”,请您查阅。

相关推荐:[汇总]2019年医师资格证实践技能考试成绩查询

2019年6月17日口腔技能成绩
序号 准考证 分数
1 150219220S0001 67.00
2 150219220S0002 50.50
3 150219220S0004 51.70
4 150219220S0005 36.40
5 150219220S0006 68.90
6 150219220S0007 69.80
7 150219220S0008 47.40
8 150219220S0009 59.30
9 150219220S0010 67.20
10 150219220S0011 72.10
11 150219220S0012 66.30
12 150219220S0013 70.70
13 150219220S0014 61.20
14 150219220S0015 63.80
15 150219220S0016 51.10
16 150219220S0017 53.40
17 150219220S0018 67.30
18 150219220S0019 48.20
19 150219220S0020 55.90
20 150219220S0022 72.50
21 150219220S0023 68.40
22 150219220S0024 63.70
23 150219220S0025 42.30
24 150219220S0026 63.60
25 150219220S0027 67.70
26 150219220S0028 58.50
27 150219220S0029 56.40
28 150219220S0030 57.20
29 150219220S0031 54.70
30 150219220S0032 56.20
31 150219220S0033 59.90
32 150219220S0034 67.00
33 150219220S0035 55.60
34 150219220S0036 67.90
35 150219220S0037 71.30
36 150219220S0038 58.90
37 150219220S0039 68.00
38 150219220S0040 38.90
39 150219220S0041 47.70
40 150219220S0042 60.75
41 150219220S0043 59.80
42 150219220S0044 68.10
43 150219220S0045 62.80
44 150219220S0046 73.00
45 150219220S0047 60.40
46 150219220S0049 75.70
47 150219220S0050 64.80
48 150219220S0051 64.30
49 150219220S0052 49.70
50 150219220S0053 74.80
51 150219220S0054 69.00
52 150219220S0055 62.40
53 150219220S0056 74.60
54 150219220S0057 45.85
55 150219220S0059 60.60
56 150219220S0060 71.00
57 150219220S0061 43.80
58 150219220S0062 57.50
59 150219220S0063 72.70
60 150219220S0064 66.70
61 150219220S0065 56.20
62 150219220S0066 37.30
63 150219220S0067 51.20
64 150219220S0068 66.50
65 150219220S0069 55.80
66 150219220S0070 29.80
67 150219220S0071 63.00
68 150219220S0072 54.50
69 150219220S0073 57.40
70 150219220S0074 63.95
71 150219220S0075 64.30
72 150219220S0076 71.40
73 150219220S0077 62.30
74 150219220S0078 52.90
75 150219220S0079 61.10
76 150219220S0081 28.20
77 150219220S0082 70.70
78 150219220S0083 66.80
79 150219220S0085 16.20
80 150219220S0086 58.80
81 150219220S0087 69.40
82 150219220S0088 54.80
83 150219220S0090 59.90
84 150219220S0091 63.00
85 150219220S0092 66.40
86 150219220S0093 70.50
87 150219220S0094 54.70
88 150219220S0095 68.40
89 150219220S0096 57.80
90 150219220S0097 41.50
91 150219220S0098 58.70

以上就是环球网校小编为您整理的“2019年6月17日口腔临床类别医师资格实践技能考试成绩”全部内容,希望能对您有所帮助。

因为考试为分批进行,还未进行考试的考生快来看环球网校老师为您精心整理的“执业/助理医师三站式闯关资料”,点击下方按钮即可下载。

分享到: 编辑:谢晓英

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

医学实践技能资格查询

医学实践技能历年真题下载 更多

医学实践技能每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部