当前位置: 首页 > 教师招聘 > 教师招聘成绩查询 > 2019四川雅安雨城区招聘教师总成绩及进入体检人员名单的公告

2019四川雅安雨城区招聘教师总成绩及进入体检人员名单的公告

更新时间:2019-06-20 17:08:11 来源:雅安人事考试网 浏览44收藏13
摘要 2019四川雅安雨城区招聘教师总成绩及进入体检人员名单的公告,公开考试招聘学校教师实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的所有岗位划定面试合格分数线为70分,面试成绩凡低于70分的,不进入体检、考核等程序。

根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2019年上半年公开考试招聘学校教师的公告》规定,经笔试、面试程序,现将雨城区2019年上半年公开考试招聘学校教师考试总成绩及进入体检人员名单公告如下:

一、面试合格分数线的划定

根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2019年上半年公开考试招聘学校教师的公告》规定,我区2019年上半年公开考试招聘学校教师实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的所有岗位划定面试合格分数线为70分,面试成绩凡低于70分的,不进入体检、考核等程序。   

二、考生考试总成绩及进入体检人员名单

详见附件《雨城区2019年上半年公开考试招聘学校教师总成绩及进入体检人员名单》。

三、 体检有关事项

1.请参加体检考生于2019年6月27日(星期四)上午8:00前凭本人第二代居民身份证到雅安市雨城区教育局(雅安市雨城区西康路中段123号7楼会议室)集中,统一组织体检。逾期未到视为自动放弃。   

2.严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。 

3.体检时,请按带队导医要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。 

4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。 

5.体检所需费用350元现金左右,由考生直接交负责体检的医院。 

6.如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。 

联系电话:0835-2238242

附件 雨城区2019年上半年公开考试招聘学校教师总成绩及进入体检人员名单

雅安市雨城区人力资源和社会保障局

雅安市雨城区教育局

2019年6月18日

附件

雨城区2019年上半年公开考试招聘学校教师总成绩及进入体检人员名单

姓名 准考证号 岗位代码 笔试成绩 笔试折合后的成绩 面试成绩 面试折合后的成绩 总成绩 排名 备注
任先敏 1190427010503 1901101 72 36 86.20 43.100 79.100 1 进入体检
吕林艺 1190427010514 1901101 65 32.5 88.80 44.400 76.900 2 进入体检
袁三山 1190427010511 1901101 67 33.5 85.60 42.800 76.300 3  
王蕾 1190427010504 1901101 64.75 32.375 82.20 41.100 73.475 4  
张雨涵 1190427010510 1901101 67.25 33.625 78.60 39.300 72.925 5  
骆小惠 1190427010513 1901101 64.75 32.375 80.60 40.300 72.675 6  
王强 1190427010516 1901102 68 34 81.00 40.500 74.500 1 进入体检
袁宇 1190427010518 1901102 54.25 27.125 87.00 43.500 70.625 2  
程梦思 1190427010521 1901102 60 30 78.40 39.200 69.200 3  
徐国俏 1190427010602 1901103 69.75 34.875 90.20 45.100 79.975 1 进入体检
孙林韬 1190427010528 1901103 67.25 33.625 89.40 44.700 78.325 2 进入体检
杨堇艺 1190427010615 1901103 67.25 33.625 89.20 44.600 78.225 3 进入体检
魏尊 1190427010607 1901103 69.75 34.875 85.60 42.800 77.675 4  
陈骆琼 1190427010616 1901103 71.25 35.625 82.60 41.300 76.925 5  
唐依凡 1190427010523 1901103 69.25 34.625 82.20 41.100 75.725 6  
何薇 1190427010610 1901103 69.5 34.75 81.20 40.600 75.350 7  
靳艺 1190427010530 1901103 68.25 34.125 80.80 40.400 74.525 8  
姜敏 1190427010623 1901103 67.5 33.75 80.80 40.400 74.150 9  
袁馨雅 1190427010630 1901104 69 34.5 85.00 42.500 77.000 1 进入体检
李凤 1190427010701 1901104 62.5 31.25 81.60 40.800 72.050 2  
杨惠 1190427010705 1901104 63.25 31.625 77.60 38.800 70.425 3  
王志敏 1190427010710 1901105 72.75 36.375 83.00 41.500 77.875 1 进入体检
万江林 1190427010717 1901105 63.25 31.625 83.20 41.600 73.225 2  
董强 1190427010708 1901105 62.25 31.125 80.40 40.200 71.325 3  
龚靖雯 1190427010721 1901106 70.5 35.25 85.00 42.500 77.750 1 进入体检
王智慧 1190427010722 1901106 64.25 32.125 84.40 42.200 74.325 2  
孟菁菁 1190427010718 1901106 59.75 29.875 77.00 38.500 68.375 3  
罗飞 1190427010726 1901107 67.5 33.75 82.08 41.040 74.790 1 进入体检
郑敏 1190427010725 1901107 59.25 29.625 78.20 39.100 68.725 2  
王丽 1190427010724 1901107 62.75 31.375         缺考
冯玉君 1190427010802 1901108 57.25 28.625 89.28 44.640 73.265 1 进入体检
姚雨 1190427010805 1901108 65.5 32.75 73.32 36.660 69.410 2  
黄媛彬 1190427010812 1901108 57.25 28.625 77.92 38.960 67.585 3  
谭玉燕 1190427010817 1901109 61 30.5 86.12 43.060 73.560 1 进入体检
张萍 1190427010815 1901109 64.75 32.375 76.72 38.360 70.735 2  
杨力 1190427010821 1901109 60.25 30.125 80.68 40.340 70.465 3  
任荟瑾 1190427010912 1901110 69.5 34.75 91.40 45.700 80.450 1 进入体检
卿玉荷 1190427010826 1901110 66 33 91.20 45.600 78.600 2 进入体检
李雅慧 1190427010901 1901110 66.5 33.25 84.40 42.200 75.450 3  
张娜 1190427010829 1901110 63.5 31.75 85.20 42.600 74.350 4  
邵榆茹 1190427010906 1901110 61.75 30.875 82.40 41.200 72.075 5  
郝燃 1190427010907 1901110 62.25 31.125 79.80 39.900 71.025 6  
郑雨晴 1190427010902 1901110 61.75 30.875 80.00 40.000 70.875 7  
李小龙 1190427010921 1901111 69.25 34.625 89.20 44.600 79.225 1 进入体检
陈丽君 1190427010923 1901111 62 31 88.60 44.300 75.300 2 进入体检
李志华 1190427010920 1901111 65.5 32.75 79.80 39.900 72.650 3  
李骋 1190427010927 1901112 69 34.5 89.20 44.600 79.100 1 进入体检
田蜜 1190427011004 1901112 70.5 35.25 83.80 41.900 77.150 2 进入体检
张锦丽 1190427011011 1901112 68 34 85.80 42.900 76.900 3  
龚晓丽 1190427011020 1901112 70 35 81.80 40.900 75.900 4  
罗婷 1190427010925 1901112 67.75 33.875 80.80 40.400 74.275 5  
高莲 1190427011014 1901112 67 33.5 80.80 40.400 73.900 6  
田雨颀 1190427011028 1901113 67 33.5 86.96 43.480 76.980 1 进入体检
郝德凤 1190427011029 1901113 67.5 33.75 80.12 40.060 73.810 2 进入体检
丁兰 1190427011025 1901113 65 32.5 75.56 37.780 70.280 3  
杨蓉 1190427011101 1901113 60.75 30.375 78.28 39.140 69.515 4  
范青莲 1190427011022 1901113 61.25 30.625 68.32 34.160 64.785 5  
胡灵雅 1190427011110 1901114 63.75 31.875 86.40 43.200 75.075 1 进入体检
王茜 1190427011114 1901114 63 31.5 85.24 42.620 74.120 2 进入体检
孔德琳 1190427011109 1901114 68.5 34.25 77.64 38.820 73.070 3  
杨建兴 1190427011112 1901114 57.75 28.875 84.04 42.020 70.895 4  
李文超 1190427011106 1901114 59.75 29.875 81.88 40.940 70.815 5  
李志玲 1190427011115 1901114 60.5 30.25 73.80 36.900 67.150 6  
张梦秋 1190427011118 1901115 62.75 31.375 86.96 43.480 74.855 1 进入体检
张宗晓 1190427011123 1901115 65 32.5 84.08 42.040 74.540 2  
詹娜娜 1190427011126 1901115 63.75 31.875 82.24 41.120 72.995 3  
曾淦 1190427011219 1901116 57.75 28.875 86.80 43.400 72.275 1 进入体检
岳靖杲 1190427011218 1901116 66.5 33.25 77.92 38.960 72.210 2  
朱彬川 1190427011215 1901116 58.75 29.375         迟到
张伟 1190427011230 1901117 67.25 33.625 89.92 44.960 78.585 1 进入体检
黄友文 1190427011301 1901117 66.5 33.25 82.96 41.480 74.730 2  
廖禄芦 1190427011312 1901117 66.25 33.125 82.00 41.000 74.125 3  
顾兴香 1190427011322 1901118 67.75 33.875 85.80 42.900 76.775 1 进入体检
刘永苹 1190427011324 1901118 66.5 33.25 86.16 43.080 76.330 2  
陈娟 1190427011426 1901118 66.5 33.25 78.12 39.060 72.310 3  
李婷婷 1190427011328 1901118 66.75 33.375 74.56 37.280 70.655 4  
李祎果 1190427011930 1901119 73 36.5 87.88 43.940 80.440 1 进入体检
李晓怡 1190427011808 1901119 68.25 34.125 86.40 43.200 77.325 2 进入体检
付梦雪 1190427011629 1901119 65.75 32.875 88.28 44.140 77.015 3 进入体检
刘燕梅 1190427011913 1901119 66 33 87.76 43.880 76.880 4 进入体检
谢佳宏 1190427011606 1901119 63.75 31.875 87.36 43.680 75.555 5 进入体检
杨丽娟 1190427011812 1901119 63 31.5 86.92 43.460 74.960 6  
郑小铃 1190427011814 1901119 65.25 32.625 84.24 42.120 74.745 7  
徐金瑶 1190427012318 1901119 65.5 32.75 83.76 41.880 74.630 8  
王志琦 1190427011922 1901119 62.5 31.25 82.88 41.440 72.690 9  
张静 1190427011527 1901119 63.75 31.875 80.40 40.200 72.075 10  
张瑞 1190427012313 1901119 63.5 31.75 79.48 39.740 71.490 11  
张瑞 1190427012010 1901119 65.25 32.625 76.72 38.360 70.985 12  
汪宇昕 1190427011920 1901119 65.25 32.625 73.32 36.660 69.285 13  
乐丽佳 1190427012125 1901119 62.5 31.25 73.04 36.520 67.770 14  
谢佩伶 1190427011526 1901119 62.25 31.125 70.72 35.360 66.485 15  
董文涓 1190427012326 1901120 55.75 27.875 85.64 42.820 70.695 1 进入体检
解雅莉 1190427012403 1901121 66 33 90.60 45.300 78.300 1 进入体检
高蜀雅 1190427012601 1901121 68 34 87.20 43.600 77.600 2 进入体检
杨顺琰 1190427012608 1901121 69.75 34.875 84.00 42.000 76.875 3  
何晓云 1190427012409 1901121 67.5 33.75 82.60 41.300 75.050 4  
李季芮 1190427012418 1901121 66 33 83.60 41.800 74.800 5  
杨雨萍 1190427012529 1901121 65.75 32.875 83.60 41.800 74.675 6  
李佳博 1190427012717 1901122 67.75 33.875 89.20 44.600 78.475 1 进入体检
刘宇琦 1190427012715 1901122 62.5 31.25 86.00 43.000 74.250 2  
王杨飞 1190427012714 1901122 63.5 31.75 78.80 39.400 71.150 3  
罗敏 1190427012723 1901123 65.25 32.625 89.00 44.500 77.125 1 进入体检
吴林娟 1190427012730 1901123 60.25 30.125 81.40 40.700 70.825 2  
冯承萍 1190427012729 1901123 59.5 29.75 80.60 40.300 70.050 3  
袁丽潇 1190427013107 1901125 66.5 33.25 89.80 44.900 78.150 1 进入体检
赵爽 1190427012824 1901125 66.5 33.25 89.00 44.500 77.750 2 进入体检
曹一玥 1190427012907 1901125 67 33.5 86.80 43.400 76.900 3  
李智惠 1190427012915 1901125 68 34 83.80 41.900 75.900 4  
郝梦蕾 1190427012919 1901125 68 34 82.20 41.100 75.100 5  
周鑫 1190427013226 1901126 68.5 34.25 89.00 44.500 78.750 1 进入体检
桑朝磊 1190427013203 1901126 66 33 91.40 45.700 78.700 2 进入体检
高平 1190427013322 1901126 66.25 33.125 80.40 40.200 73.325 3 进入体检
董敏 1190427013120 1901126 65.25 32.625 80.60 40.300 72.925 4  
卢阳 1190427013221 1901126 65 32.5 79.00 39.500 72.000 5  
万杰 1190427013227 1901126 65 32.5 78.20 39.100 71.600 6  
吉鹏 1190427013219 1901126 65.25 32.625 77.40 38.700 71.325 7  
徐孟夏 1190427013323 1901126 65 32.5 75.00 37.500 70.000 8  

环球网校友情提示:以上是环球网校教师招聘频道为您精心整理《2019四川雅安雨城区招聘教师总成绩及进入体检人员名单的公告》,点击下方即可免费下载2019教师招聘备考资料。


分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

教师招聘资格查询

教师招聘历年真题下载 更多

教师招聘每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部