2019年6月17日运城临床类别医师资格实践技能考试成绩
更新时间:2019-06-19 11:31:14
来源:环球网校
浏览
收藏
医学实践技能报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2019年运城市医师资格实践技能考试按计划进行,运城市卫生健康委员会已经发布通知,告知了2019年6月17日攀枝花临床类别医师资格实践技能考试成绩,环球网校小编为您整理如下,请您查阅。
相关推荐:[汇总]2019年医师资格证实践技能考试成绩查询安排
2019年执业医师考试(临床执业医师) | |||
项目编码 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
临床执业医师 | 141219110S0001 | 张婵 | 72.55 |
临床执业医师 | 141219110S0002 | 王闯 | 72.50 |
临床执业医师 | 141219110S0003 | 王晓鹏 | 71.80 |
临床执业医师 | 141219110S0004 | 张明明 | 75.35 |
临床执业医师 | 141219110S0005 | 侯晨阳 | 73.70 |
临床执业医师 | 141219110S0006 | 蔡弘 | 62.00 |
临床执业医师 | 141219110S0007 | 阴权伟 | 65.50 |
临床执业医师 | 141219110S0008 | 杨耀强 | 75.15 |
临床执业医师 | 141219110S0009 | 宁晓慧 | 61.50 |
临床执业医师 | 141219110S0010 | 许元康 | 62.90 |
临床执业医师 | 141219110S0011 | 石玉蒙 | 61.50 |
临床执业医师 | 141219110S0012 | 姜艳红 | 73.75 |
临床执业医师 | 141219110S0013 | 张雪雪 | 65.50 |
临床执业医师 | 141219110S0014 | 舒姜博 | 66.00 |
临床执业医师 | 141219110S0015 | 张俊 | 69.70 |
临床执业医师 | 141219110S0016 | 关倩 | 64.60 |
临床执业医师 | 141219110S0017 | 刘毅 | 44.45 |
临床执业医师 | 141219110S0018 | 马淑霞 | 77.70 |
临床执业医师 | 141219110S0019 | 程虎 | 74.65 |
临床执业医师 | 141219110S0020 | 赵娜 | 62.00 |
临床执业医师 | 141219110S0021 | 张伟 | 62.45 |
临床执业医师 | 141219110S0022 | 赵骁骐 | 61.20 |
临床执业医师 | 141219110S0023 | 柴泽民 | 72.00 |
临床执业医师 | 141219110S0024 | 张亚娟 | 76.70 |
临床执业医师 | 141219110S0025 | 屈博 | 75.40 |
临床执业医师 | 141219110S0026 | 李玲 | 79.10 |
临床执业医师 | 141219110S0027 | 秦国龙 | 75.75 |
临床执业医师 | 141219110S0028 | 孙梦莹 | 72.90 |
临床执业医师 | 141219110S0029 | 陈婷 | 79.60 |
临床执业医师 | 141219110S0030 | 赵春莲 | 66.30 |
临床执业医师 | 141219110S0031 | 刘现利 | 61.30 |
临床执业医师 | 141219110S0032 | 周飞 | 52.75 |
临床执业医师 | 141219110S0033 | 杨冰 | 68.00 |
临床执业医师 | 141219110S0034 | 谢典佑 | 77.80 |
临床执业医师 | 141219110S0035 | 赵验天 | 65.20 |
临床执业医师 | 141219110S0036 | 王海鹏 | 53.00 |
临床执业医师 | 141219110S0037 | 马俊泽 | 62.50 |
临床执业医师 | 141219110S0038 | 曲婷 | 66.50 |
临床执业医师 | 141219110S0039 | 梁倍源 | 49.10 |
临床执业医师 | 141219110S0040 | 赵全 | 80.40 |
临床执业医师 | 141219110S0041 | 夏菁 | 75.25 |
临床执业医师 | 141219110S0042 | 贺媛媛 | 67.90 |
临床执业医师 | 141219110S0043 | 李波 | 77.40 |
临床执业医师 | 141219110S0044 | 陈飞 | 63.75 |
临床执业医师 | 141219110S0045 | 武俊丽 | 72.00 |
临床执业医师 | 141219110S0046 | 杨晓珍 | 81.45 |
临床执业医师 | 141219110S0047 | 李振清 | 69.00 |
临床执业医师 | 141219110S0048 | 李枭旋 | 85.70 |
临床执业医师 | 141219110S0049 | 张博祥 | 87.90 |
临床执业医师 | 141219110S0050 | 颜晓凤 | 64.00 |
临床执业医师 | 141219110S0051 | 秦军亮 | 73.50 |
临床执业医师 | 141219110S0052 | 吕西珊 | 79.50 |
临床执业医师 | 141219110S0053 | 薛娜娜 | 70.70 |
临床执业医师 | 141219110S0054 | 刘晓霞 | 76.50 |
临床执业医师 | 141219110S0055 | 岳京贵 | 65.45 |
临床执业医师 | 141219110S0056 | 贾凯斌 | 72.00 |
临床执业医师 | 141219110S0057 | 李亚蒙 | 54.30 |
临床执业医师 | 141219110S0058 | 姜继伟 | 68.00 |
临床执业医师 | 141219110S0059 | 高雷 | 61.00 |
临床执业医师 | 141219110S0060 | 王锋 | 68.50 |
临床执业医师 | 141219110S0061 | 崔世玉 | 65.25 |
临床执业医师 | 141219110S0062 | 宁伟东 | 54.80 |
临床执业医师 | 141219110S0063 | 胡美娜 | 53.00 |
临床执业医师 | 141219110S0064 | 樊志红 | 63.90 |
临床执业医师 | 141219110S0066 | 裴艳婷 | 82.10 |
临床执业医师 | 141219110S0067 | 毛伟君 | 70.10 |
临床执业医师 | 141219110S0068 | 李金涛 | 64.70 |
临床执业医师 | 141219110S0069 | 肖凡翔 | 61.50 |
临床执业医师 | 141219110S0070 | 郭萍 | 68.10 |
临床执业医师 | 141219110S0071 | 原晓乐 | 81.00 |
临床执业医师 | 141219110S0072 | 石文卫 | 56.75 |
临床执业医师 | 141219110S0073 | 邱瑞瑞 | 71.00 |
临床执业医师 | 141219110S0074 | 石琴 | 79.60 |
临床执业医师 | 141219110S0075 | 荆武骞 | 81.70 |
临床执业医师 | 141219110S0076 | 胡清仁 | 19.50 |
临床执业医师 | 141219110S0077 | 杜佩丽 | 67.80 |
临床执业医师 | 141219110S0078 | 张学东 | 62.20 |
临床执业医师 | 141219110S0079 | 张嘉敏 | 73.90 |
临床执业医师 | 141219110S0080 | 马秋娟 | 74.00 |
临床执业医师 | 141219110S0082 | 张明霞 | 52.75 |
临床执业医师 | 141219110S0083 | 王梦江 | 70.90 |
临床执业医师 | 141219110S0084 | 高伟雄 | 61.90 |
临床执业医师 | 141219110S0085 | 王栋 | 72.25 |
临床执业医师 | 141219110S0086 | 王梦茹 | 72.50 |
临床执业医师 | 141219110S0087 | 何玲玲 | 61.90 |
临床执业医师 | 141219110S0088 | 孙瑗婕 | 60.90 |
临床执业医师 | 141219110S0089 | 任江涛 | 78.00 |
临床执业医师 | 141219110S0091 | 井程程 | 54.50 |
临床执业医师 | 141219110S0092 | 平锦 | 68.90 |
临床执业医师 | 141219110S0093 | 梁培博 | 75.40 |
临床执业医师 | 141219110S0094 | 苗瑞 | 53.90 |
临床执业医师 | 141219110S0095 | 李朋 | 58.00 |
临床执业医师 | 141219110S0096 | 张景涛 | 72.50 |
临床执业医师 | 141219110S0097 | 杨新春 | 68.20 |
临床执业医师 | 141219110S0098 | 邸俊霞 | 75.00 |
临床执业医师 | 141219110S0099 | 王艺纾 | 74.10 |
临床执业医师 | 141219110S0102 | 薛代芬 | 75.50 |
临床执业医师 | 141219110S0103 | 宁敏彤 | 74.50 |
临床执业医师 | 141219110S0104 | 裴晓莉 | 60.90 |
临床执业医师 | 141219110S0105 | 王贞 | 79.50 |
临床执业医师 | 141219110S0106 | 郑小强 | 71.90 |
临床执业医师 | 141219110S0107 | 贠芬娟 | 60.90 |
临床执业医师 | 141219110S0108 | 程帅 | 70.00 |
临床执业医师 | 141219110S0109 | 赵卜朋 | 74.00 |
临床执业医师 | 141219110S0110 | 郭晓静 | 82.10 |
临床执业医师 | 141219110S0111 | 孙仪清 | 80.45 |
临床执业医师 | 141219110S0112 | 张晓娟 | 63.60 |
临床执业医师 | 141219110S0113 | 许丹丹 | 81.50 |
临床执业医师 | 141219110S0114 | 尚雨滑 | 82.10 |
临床执业医师 | 141219110S0115 | 薛彬 | 65.30 |
临床执业医师 | 141219110S0116 | 李婷婷 | 60.25 |
临床执业医师 | 141219110S0117 | 杨园园 | 78.80 |
临床执业医师 | 141219110S0118 | 卫京京 | 71.00 |
临床执业医师 | 141219110S0119 | 郑贺红 | 60.00 |
临床执业医师 | 141219110S0120 | 李杰 | 52.35 |
临床执业医师 | 141219110S0121 | 焦田霞 | 77.20 |
临床执业医师 | 141219110S0122 | 李嵘 | 78.40 |
临床执业医师 | 141219110S0123 | 赵春霞 | 56.40 |
临床执业医师 | 141219110S0124 | 吴达琪 | 60.40 |
临床执业医师 | 141219110S0125 | 王琴转 | 76.40 |
临床执业医师 | 141219110S0126 | 赵瑞宝 | 68.45 |
临床执业医师 | 141219110S0127 | 王彦红 | 47.15 |
临床执业医师 | 141219110S0128 | 王亚娟 | 59.60 |
临床执业医师 | 141219110S0130 | 段宝睿 | 79.50 |
临床执业医师 | 141219110S0131 | 闫鑫 | 73.05 |
临床执业医师 | 141219110S0132 | 杨帆 | 63.00 |
临床执业医师 | 141219110S0133 | 相金兴 | 77.80 |
临床执业医师 | 141219110S0134 | 徐艳萍 | 66.25 |
临床执业医师 | 141219110S0135 | 樊辉娟 | 66.80 |
临床执业医师 | 141219110S0136 | 张虎森 | 54.55 |
临床执业医师 | 141219110S0137 | 王晶 | 81.70 |
临床执业医师 | 141219110S0138 | 李明 | 65.75 |
临床执业医师 | 141219110S0139 | 吴晓蓉 | 51.00 |
临床执业医师 | 141219110S0140 | 曹春平 | 72.40 |
临床执业医师 | 141219110S0141 | 乔一桓 | 60.05 |
临床执业医师 | 141219110S0142 | 邓智远 | 75.30 |
临床执业医师 | 141219110S0143 | 赵丹丹 | 64.50 |
临床执业医师 | 141219110S0144 | 王静 | 62.00 |
临床执业医师 | 141219110S0145 | 李颉 | 66.40 |
临床执业医师 | 141219110S0146 | 李克清 | 77.40 |
临床执业医师 | 141219110S0147 | 仝丽芳 | 75.50 |
临床执业医师 | 141219110S0148 | 袁张红 | 83.30 |
临床执业医师 | 141219110S0149 | 王璞 | 61.10 |
临床执业医师 | 141219110S0150 | 令狐绍谦 | 57.60 |
临床执业医师 | 141219110S0151 | 赵玉玲 | 60.50 |
临床执业医师 | 141219110S0152 | 侯鑫 | 78.80 |
临床执业医师 | 141219110S0154 | 高春红 | 81.15 |
临床执业医师 | 141219110S0155 | 周娟 | 73.00 |
临床执业医师 | 141219110S0156 | 靳文文 | 66.10 |
临床执业医师 | 141219110S0157 | 段萌 | 50.50 |
临床执业医师 | 141219110S0158 | 王林 | 73.70 |
临床执业医师 | 141219110S0159 | 林娟 | 86.50 |
临床执业医师 | 141219110S0160 | 尚康 | 77.50 |
临床执业医师 | 141219110S0161 | 魏金瑾 | 73.50 |
临床执业医师 | 141219110S0163 | 杨张荣 | 74.00 |
临床执业医师 | 141219110S0164 | 王瑞恒 | 79.30 |
临床执业医师 | 141219110S0165 | 原世杰 | 69.80 |
临床执业医师 | 141219110S0166 | 张欣 | 61.85 |
临床执业医师 | 141219110S0167 | 赵柯 | 73.80 |
临床执业医师 | 141219110S0168 | 刘二珍 | 61.70 |
临床执业医师 | 141219110S0169 | 段雷 | 72.50 |
临床执业医师 | 141219110S0170 | 关凤 | 64.50 |
临床执业医师 | 141219110S0171 | 魏亚楠 | 59.60 |
临床执业医师 | 141219110S0172 | 高建武 | 69.50 |
临床执业医师 | 141219110S0173 | 陈丽 | 74.50 |
临床执业医师 | 141219110S0174 | 卫孝强 | 66.00 |
临床执业医师 | 141219110S0175 | 吴昊 | 64.80 |
临床执业医师 | 141219110S0176 | 张鸿 | 55.10 |
临床执业医师 | 141219110S0177 | 刘欢 | 77.70 |
临床执业医师 | 141219110S0178 | 王肖 | 79.10 |
临床执业医师 | 141219110S0179 | 马晓宇 | 79.50 |
临床执业医师 | 141219110S0180 | 荀玉倩 | 80.14 |
临床执业医师 | 141219110S0181 | 王鑫 | 45.40 |
临床执业医师 | 141219110S0182 | 王斌宇 | 71.50 |
临床执业医师 | 141219110S0183 | 廉媛媛 | 72.40 |
临床执业医师 | 141219110S0184 | 郑小聪 | 71.50 |
临床执业医师 | 141219110S0185 | 和真龙 | 74.40 |
临床执业医师 | 141219110S0186 | 栗梦华 | 58.40 |
临床执业医师 | 141219110S0187 | 裴志红 | 60.50 |
临床执业医师 | 141219110S0188 | 杨静 | 68.60 |
临床执业医师 | 141219110S0189 | 薛广伟 | 42.60 |
临床执业医师 | 141219110S0190 | 裴非洲 | 70.50 |
临床执业医师 | 141219110S0191 | 张雍梅 | 67.40 |
临床执业医师 | 141219110S0192 | 董晓悦 | 82.90 |
临床执业医师 | 141219110S0193 | 王莎莎 | 70.60 |
临床执业医师 | 141219110S0194 | 朱遵变 | 76.50 |
临床执业医师 | 141219110S0195 | 师俊英 | 67.50 |
临床执业医师 | 141219110S0196 | 闫雪红 | 61.00 |
临床执业医师 | 141219110S0197 | 冯琳琳 | 72.30 |
临床执业医师 | 141219110S0198 | 赵青 | 52.60 |
临床执业医师 | 141219110S0199 | 王颖 | 71.20 |
临床执业医师 | 141219110S0200 | 周迎 | 70.80 |
临床执业医师 | 141219110S0201 | 邹菲 | 49.90 |
临床执业医师 | 141219110S0202 | 蔡武强 | 79.45 |
临床执业医师 | 141219110S0203 | 董立新 | 60.30 |
临床执业医师 | 141219110S0204 | 段妮 | 68.80 |
临床执业医师 | 141219110S0205 | 家培 | 64.20 |
临床执业医师 | 141219110S0206 | 郭玉梅 | 67.15 |
临床执业医师 | 141219110S0207 | 翟振伟 | 76.70 |
临床执业医师 | 141219110S0209 | 吴梦敏 | 59.15 |
临床执业医师 | 141219110S0210 | 朱鑫 | 81.40 |
临床执业医师 | 141219110S0211 | 杨洁绵 | 58.70 |
临床执业医师 | 141219110S0213 | 段根义 | 60.20 |
临床执业医师 | 141219110S0214 | 马玉辉 | 65.70 |
临床执业医师 | 141219110S0215 | 韩秀萍 | 79.20 |
临床执业医师 | 141219110S0216 | 张静彤 | 69.30 |
临床执业医师 | 141219110S0217 | 康丽萍 | 69.20 |
临床执业医师 | 141219110S0218 | 候俊杰 | 55.80 |
临床执业医师 | 141219110S0219 | 石磊 | 83.00 |
临床执业医师 | 141219110S0220 | 韩涛 | 68.10 |
临床执业医师 | 141219110S0221 | 赵芳 | 69.50 |
临床执业医师 | 141219110S0222 | 杨晓清 | 60.80 |
临床执业医师 | 141219110S0223 | 高强 | 72.80 |
临床执业医师 | 141219110S0224 | 杨峰 | 57.60 |
临床执业医师 | 141219110S0225 | 李连宝 | 77.40 |
临床执业医师 | 141219110S0226 | 崔桐 | 68.15 |
临床执业医师 | 141219110S0228 | 李璐宣 | 53.80 |
临床执业医师 | 141219110S0229 | 陈永娟 | 66.80 |
临床执业医师 | 141219110S0230 | 张飞 | 74.45 |
临床执业医师 | 141219110S0231 | 谭翠翠 | 63.60 |
临床执业医师 | 141219110S0232 | 裴佳 | 72.00 |
临床执业医师 | 141219110S0233 | 王营 | 74.80 |
临床执业医师 | 141219110S0235 | 闫荆花 | 63.50 |
临床执业医师 | 141219110S0236 | 马辉明 | 65.00 |
临床执业医师 | 141219110S0237 | 雷晓琳 | 71.20 |
临床执业医师 | 141219110S0238 | 薛妮 | 69.50 |
临床执业医师 | 141219110S0239 | 武晓玲 | 83.20 |
临床执业医师 | 141219110S0240 | 徐菲菲 | 62.30 |
临床执业医师 | 141219110S0241 | 相里洁茹 | 75.60 |
临床执业医师 | 141219110S0242 | 董晓雨 | 80.30 |
临床执业医师 | 141219110S0243 | 朱皓鹏 | 74.50 |
临床执业医师 | 141219110S0244 | 焦侃 | 61.50 |
临床执业医师 | 141219110S0245 | 陆立泽 | 61.50 |
临床执业医师 | 141219110S0246 | 张荣荣 | 67.10 |
临床执业医师 | 141219110S0247 | 杨鹏飞 | 75.80 |
临床执业医师 | 141219110S0248 | 杨利卜 | 47.50 |
临床执业医师 | 141219110S0249 | 李艳华 | 68.50 |
临床执业医师 | 141219110S0250 | 程俊燕 | 69.00 |
临床执业医师 | 141219110S0251 | 王肖丹 | 66.10 |
临床执业医师 | 141219110S0252 | 柴晓洁 | 69.30 |
临床执业医师 | 141219110S0253 | 张慧慧 | 78.25 |
临床执业医师 | 141219110S0254 | 王丹芹 | 72.10 |
临床执业医师 | 141219110S0255 | 杨奇峰 | 71.40 |
临床执业医师 | 141219110S0257 | 车苏娟 | 69.10 |
临床执业医师 | 141219110S0258 | 陈佳波 | 66.10 |
临床执业医师 | 141219110S0259 | 任百宁 | 68.50 |
临床执业医师 | 141219110S0260 | 杨丹 | 79.30 |
临床执业医师 | 141219110S0262 | 王豆 | 62.50 |
临床执业医师 | 141219110S0263 | 冯瑞敏 | 74.50 |
临床执业医师 | 141219110S0264 | 王贝贝 | 66.65 |
临床执业医师 | 141219110S0265 | 薛婉君 | 60.00 |
临床执业医师 | 141219110S0266 | 张译爻 | 84.10 |
临床执业医师 | 141219110S0267 | 马菲菲 | 80.00 |
临床执业医师 | 141219110S0268 | 张晓宁 | 71.20 |
临床执业医师 | 141219110S0269 | 李晓茹 | 71.35 |
临床执业医师 | 141219110S0270 | 赵敏 | 64.00 |
临床执业医师 | 141219110S0271 | 张萌 | 67.70 |
临床执业医师 | 141219110S0272 | 侯爱玲 | 75.30 |
临床执业医师 | 141219110S0274 | 李晓蓉 | 69.30 |
临床执业医师 | 141219110S0275 | 李一静 | 61.50 |
临床执业医师 | 141219110S0276 | 王霖 | 52.50 |
临床执业医师 | 141219110S0277 | 苏敏 | 71.65 |
临床执业医师 | 141219110S0278 | 黄瑞 | 70.50 |
临床执业医师 | 141219110S0279 | 李智郎 | 54.85 |
临床执业医师 | 141219110S0281 | 卫晓元 | 61.10 |
临床执业医师 | 141219110S0282 | 姚晓丽 | 72.90 |
临床执业医师 | 141219110S0283 | 范小康 | 68.80 |
临床执业医师 | 141219110S0284 | 封晓将 | 74.60 |
临床执业医师 | 141219110S0286 | 弓京楠 | 72.30 |
临床执业医师 | 141219110S0287 | 马小丽 | 34.50 |
临床执业医师 | 141219110S0288 | 卫蓉 | 70.60 |
临床执业医师 | 141219110S0289 | 郭香蕊 | 71.90 |
临床执业医师 | 141219110S0290 | 马驰 | 74.60 |
临床执业医师 | 141219110S0291 | 王新 | 61.45 |
临床执业医师 | 141219110S0292 | 樊金平 | 42.40 |
临床执业医师 | 141219110S0293 | 彭冲奇 | 63.65 |
临床执业医师 | 141219110S0294 | 杨伟强 | 58.70 |
临床执业医师 | 141219110S0295 | 李婕 | 71.65 |
临床执业医师 | 141219110S0296 | 王丙清 | 76.00 |
临床执业医师 | 141219110S0297 | 赵美霞 | 55.70 |
临床执业医师 | 141219110S0298 | 柴李娟 | 65.60 |
临床执业医师 | 141219110S0299 | 相博华 | 60.30 |
临床执业医师 | 141219110S0300 | 宋朝祥 | 63.00 |
临床执业医师 | 141219110S0301 | 尚智鹏 | 56.60 |
临床执业医师 | 141219110S0302 | 刘忍 | 64.40 |
临床执业医师 | 141219110S0303 | 展晓明 | 68.65 |
临床执业医师 | 141219110S0304 | 陈文虎 | 70.20 |
临床执业医师 | 141219110S0305 | 耿雅如 | 73.90 |
临床执业医师 | 141219110S0306 | 樊晓光 | 69.90 |
临床执业医师 | 141219110S0307 | 宁改平 | 69.25 |
临床执业医师 | 141219110S0308 | 孙瑞 | 58.30 |
临床执业医师 | 141219110S0309 | 李磊 | 72.65 |
临床执业医师 | 141219110S0310 | 李谋 | 69.90 |
临床执业医师 | 141219110S0311 | 张兆奇 | 70.10 |
临床执业医师 | 141219110S0312 | 马瑜洁 | 64.80 |
临床执业医师 | 141219110S0313 | 晁东水 | 82.10 |
临床执业医师 | 141219110S0314 | 杨晓良 | 73.00 |
临床执业医师 | 141219110S0315 | 赵少波 | 65.70 |
临床执业医师 | 141219110S0317 | 柏奇甫 | 64.40 |
临床执业医师 | 141219110S0318 | 张蓉蓉 | 72.80 |
临床执业医师 | 141219110S0319 | 高昉 | 61.70 |
临床执业医师 | 141219110S0320 | 王艳艳 | 74.90 |
临床执业医师 | 141219110S0321 | 董泽 | 75.80 |
临床执业医师 | 141219110S0322 | 薛红武 | 83.30 |
临床执业医师 | 141219110S0323 | 杨莹 | 71.80 |
临床执业医师 | 141219110S0324 | 樊立玮 | 45.60 |
临床执业医师 | 141219110S0325 | 陈一鸣 | 71.00 |
临床执业医师 | 141219110S0326 | 任浩 | 51.90 |
临床执业医师 | 141219110S0327 | 陈博 | 72.20 |
临床执业医师 | 141219110S0328 | 任亚萍 | 68.90 |
临床执业医师 | 141219110S0329 | 尚贞琴 | 70.70 |
临床执业医师 | 141219110S0330 | 张双平 | 68.40 |
临床执业医师 | 141219110S0331 | 徐梦摇 | 76.90 |
临床执业医师 | 141219110S0332 | 刘超 | 73.30 |
临床执业医师 | 141219110S0333 | 牛芬 | 62.00 |
临床执业医师 | 141219110S0334 | 宋嘉 | 76.10 |
临床执业医师 | 141219110S0335 | 黄豆 | 70.90 |
临床执业医师 | 141219110S0336 | 郭一葛 | 78.70 |
临床执业医师 | 141219110S0337 | 薛涛勇 | 81.90 |
临床执业医师 | 141219110S0338 | 王云斌 | 60.20 |
临床执业医师 | 141219110S0339 | 胡晓娜 | 72.10 |
临床执业医师 | 141219110S0340 | 张效伟 | 61.30 |
临床执业医师 | 141219110S0341 | 许宝花 | 76.50 |
临床执业医师 | 141219110S0342 | 张慧敏 | 80.60 |
临床执业医师 | 141219110S0343 | 张思贤 | 60.60 |
临床执业医师 | 141219110S0344 | 王晓 | 79.30 |
临床执业医师 | 141219110S0345 | 杜万水 | 69.50 |
临床执业医师 | 141219110S0346 | 王开国 | 63.30 |
临床执业医师 | 141219110S0347 | 杨晓 | 72.40 |
临床执业医师 | 141219110S0348 | 杨淼旭 | 67.40 |
临床执业医师 | 141219110S0349 | 张妍 | 74.50 |
临床执业医师 | 141219110S0350 | 杨婉茹 | 75.80 |
临床执业医师 | 141219110S0352 | 酒斌 | 62.00 |
临床执业医师 | 141219110S0353 | 佘林萍 | 65.40 |
临床执业医师 | 141219110S0354 | 董洁茹 | 82.60 |
临床执业医师 | 141219110S0355 | 常亚祺 | 66.55 |
临床执业医师 | 141219110S0356 | 和彩霞 | 57.20 |
临床执业医师 | 141219110S0357 | 陈丹琳 | 73.90 |
临床执业医师 | 141219110S0358 | 李欣 | 75.20 |
临床执业医师 | 141219110S0359 | 李锦涛 | 84.80 |
临床执业医师 | 141219110S0360 | 秦晖 | 62.20 |
临床执业医师 | 141219110S0361 | 李瑶 | 28.40 |
临床执业医师 | 141219110S0362 | 辛蓓 | 55.50 |
临床执业医师 | 141219110S0364 | 卫菊蕊 | 75.80 |
临床执业医师 | 141219110S0365 | 刘涛 | 69.60 |
临床执业医师 | 141219110S0367 | 李婷 | 73.60 |
临床执业医师 | 141219110S0368 | 刘晓格 | 63.10 |
临床执业医师 | 141219110S0369 | 杨菁 | 78.70 |
临床执业医师 | 141219110S0370 | 刘耀遥 | 70.10 |
临床执业医师 | 141219110S0371 | 宁春蕊 | 71.60 |
临床执业医师 | 141219110S0372 | 纽红 | 55.90 |
临床执业医师 | 141219110S0373 | 季爱云 | 64.70 |
临床执业医师 | 141219110S0374 | 王琦 | 72.80 |
临床执业医师 | 141219110S0375 | 薛津泽 | 69.70 |
临床执业医师 | 141219110S0376 | 樊鹏伟 | 67.65 |
临床执业医师 | 141219110S0377 | 王璐瑶 | 63.00 |
临床执业医师 | 141219110S0378 | 李彦泽 | 63.30 |
临床执业医师 | 141219110S0379 | 刘晋华 | 78.00 |
临床执业医师 | 141219110S0380 | 黄茹 | 75.50 |
临床执业医师 | 141219110S0381 | 卫肖洋 | 75.00 |
临床执业医师 | 141219110S0382 | 荆萌 | 71.50 |
临床执业医师 | 141219110S0383 | 周森 | 64.60 |
临床执业医师 | 141219110S0384 | 崔红琴 | 69.60 |
临床执业医师 | 141219110S0386 | 王子轩 | 81.25 |
临床执业医师 | 141219110S0387 | 葛雅琦 | 66.30 |
临床执业医师 | 141219110S0388 | 郝小红 | 80.40 |
临床执业医师 | 141219110S0390 | 安芳芳 | 82.15 |
临床执业医师 | 141219110S0391 | 刘存霄 | 75.70 |
临床执业医师 | 141219110S0392 | 王彩云 | 71.85 |
临床执业医师 | 141219110S0393 | 董景倩 | 56.10 |
临床执业医师 | 141219110S0394 | 王晓飞 | 77.10 |
临床执业医师 | 141219110S0395 | 王世昊 | 56.80 |
临床执业医师 | 141219110S0396 | 黄佩峰 | 63.45 |
临床执业医师 | 141219110S0397 | 马宁波 | 72.50 |
临床执业医师 | 141219110S0398 | 孙欢鸽 | 83.80 |
临床执业医师 | 141219110S0399 | 王晓瑾 | 80.40 |
临床执业医师 | 141219110S0400 | 薛晓静 | 74.40 |
临床执业医师 | 141219110S0401 | 翟利尧 | 68.85 |
临床执业医师 | 141219110S0402 | 景军 | 73.20 |
临床执业医师 | 141219110S0403 | 刘凯 | 48.70 |
临床执业医师 | 141219110S0404 | 韩春雪 | 72.60 |
临床执业医师 | 141219110S0407 | 闫二虎 | 62.80 |
临床执业医师 | 141219110S0408 | 王睿媛 | 69.50 |
临床执业医师 | 141219110S0409 | 郝有为 | 72.80 |
临床执业医师 | 141219110S0410 | 张赞 | 80.60 |
临床执业医师 | 141219110S0411 | 张君 | 76.00 |
临床执业医师 | 141219110S0412 | 苗云春 | 69.80 |
临床执业医师 | 141219110S0413 | 卫俊蓉 | 63.40 |
临床执业医师 | 141219110S0414 | 卫璞 | 77.40 |
临床执业医师 | 141219110S0415 | 谢燕鹏 | 79.10 |
临床执业医师 | 141219110S0416 | 贺娟升 | 56.50 |
临床执业医师 | 141219110S0417 | 张静茹 | 76.10 |
临床执业医师 | 141219110S0418 | 李必 | 66.10 |
临床执业医师 | 141219110S0420 | 郝展翼 | 76.95 |
临床执业医师 | 141219110S0421 | 许芬 | 73.20 |
临床执业医师 | 141219110S0422 | 王亚妮 | 58.50 |
临床执业医师 | 141219110S0423 | 代银凤 | 58.40 |
临床执业医师 | 141219110S0424 | 原小惠 | 65.90 |
临床执业医师 | 141219110S0425 | 石珊珊 | 83.70 |
临床执业医师 | 141219110S0426 | 刘晓丽 | 66.35 |
临床执业医师 | 141219110S0428 | 康兰兰 | 74.90 |
临床执业医师 | 141219110S0429 | 段倩 | 50.00 |
临床执业医师 | 141219110S0430 | 赵静娟 | 72.70 |
临床执业医师 | 141219110S0431 | 王杰荣 | 82.10 |
临床执业医师 | 141219110S0432 | 高倩 | 83.50 |
临床执业医师 | 141219110S0433 | 张丽 | 71.50 |
临床执业医师 | 141219110S0434 | 邓彩杰 | 68.70 |
临床执业医师 | 141219110S0435 | 杨文霞 | 53.25 |
临床执业医师 | 141219110S0436 | 翟丹彤 | 66.60 |
临床执业医师 | 141219110S0438 | 文晨 | 51.00 |
临床执业医师 | 141219110S0439 | 王悦 | 78.50 |
临床执业医师 | 141219110S0440 | 王湘屏 | 56.70 |
临床执业医师 | 141219110S0442 | 张颖 | 65.40 |
临床执业医师 | 141219110S0443 | 任茜茜 | 70.70 |
临床执业医师 | 141219110S0444 | 吴海 | 73.80 |
临床执业医师 | 141219110S0445 | 樊亚丽 | 67.00 |
临床执业医师 | 141219110S0446 | 郭子玉 | 57.25 |
临床执业医师 | 141219110S0447 | 朱俊瑞 | 62.00 |
临床执业医师 | 141219110S0448 | 齐玉冰 | 66.50 |
临床执业医师 | 141219110S0449 | 杨红云 | 71.70 |
临床执业医师 | 141219110S0450 | 赵振华 | 74.30 |
临床执业医师 | 141219110S0451 | 雷晓丽 | 73.30 |
临床执业医师 | 141219110S0452 | 樊青 | 60.60 |
临床执业医师 | 141219110S0453 | 卫斌 | 70.20 |
临床执业医师 | 141219110S0454 | 文秀娟 | 71.00 |
临床执业医师 | 141219110S0455 | 胡秀芳 | 78.30 |
临床执业医师 | 141219110S0456 | 薛雅冰 | 53.90 |
临床执业医师 | 141219110S0457 | 都娟 | 60.00 |
临床执业医师 | 141219110S0458 | 王婧茹 | 71.00 |
临床执业医师 | 141219110S0459 | 鲁鹏涛 | 77.40 |
临床执业医师 | 141219110S0460 | 许莉 | 60.20 |
临床执业医师 | 141219110S0461 | 高飞燕 | 69.80 |
临床执业医师 | 141219110S0462 | 董骞 | 54.70 |
临床执业医师 | 141219110S0463 | 程雅茹 | 52.30 |
临床执业医师 | 141219110S0464 | 王乐 | 48.50 |
