2019年贵州遵义中西医执业医师实践技能考试通过人员名单公示
更新时间:2019-07-02 17:35:13
来源:环球网校
浏览
收藏
中西医结合执业医师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 遵义卫生健康局公布《医师资格考试遵义考点领导小组办公室关于2019年国家医师资格考试实践技能考试考生通过情况公告》,根据该内容本文整理分享“2019年贵州遵义中西医执业医师实践技能考试通过人员名单公示”,请您参阅。
相关推荐:2019年全国各地中西医执业医师技能考试成绩查询时间|合格人员名单汇总
准考证号 | 通过情况 |
520219150S0001 | 通过 |
520219150S0002 | 通过 |
520219150S0003 | 未通过 |
520219150S0004 | 通过 |
520219150S0005 | 通过 |
520219150S0006 | 未通过 |
520219150S0007 | 通过 |
520219150S0008 | 通过 |
520219150S0009 | 未通过 |
520219150S0010 | 通过 |
520219150S0011 | 通过 |
520219150S0012 | 通过 |
520219150S0013 | 通过 |
520219150S0014 | 通过 |
520219150S0015 | 未通过 |
520219150S0016 | 通过 |
520219150S0017 | 通过 |
520219150S0018 | 通过 |
520219150S0019 | 通过 |
520219150S0020 | 通过 |
520219150S0021 | 未通过 |
520219150S0022 | 通过 |
520219150S0023 | 未通过 |
520219150S0024 | 通过 |
520219150S0025 | 通过 |
520219150S0026 | 通过 |
520219150S0027 | 通过 |
520219150S0028 | 通过 |
520219150S0029 | 未通过 |
520219150S0030 | 未通过 |
520219150S0031 | 未通过 |
520219150S0032 | 通过 |
520219150S0033 | 通过 |
520219150S0034 | 未通过 |
520219150S0035 | 通过 |
520219150S0036 | 通过 |
520219150S0037 | 通过 |
520219150S0038 | 通过 |
520219150S0039 | 通过 |
520219150S0040 | 未通过 |
520219150S0041 | 未通过 |
520219150S0042 | 通过 |
520219150S0043 | 通过 |
520219150S0044 | 通过 |
520219150S0045 | 未通过 |
520219150S0046 | 通过 |
520219150S0047 | 通过 |
520219150S0048 | 未通过 |
520219150S0049 | 通过 |
520219150S0050 | 通过 |
520219150S0051 | 通过 |
520219150S0052 | 通过 |
520219150S0053 | 通过 |
520219150S0054 | 未通过 |
520219150S0055 | 通过 |
520219150S0056 | 通过 |
520219150S0057 | 未通过 |
520219150S0058 | 通过 |
520219150S0059 | 通过 |
520219150S0060 | 通过 |
520219150S0061 | 通过 |
520219150S0062 | 通过 |
520219150S0063 | 通过 |
520219150S0064 | 通过 |
520219150S0065 | 未通过 |
520219150S0066 | 通过 |
520219150S0067 | 通过 |
520219150S0068 | 通过 |
520219150S0069 | 未通过 |
520219150S0070 | 未通过 |
520219150S0071 | 通过 |
520219150S0072 | 通过 |
520219150S0073 | 通过 |
520219150S0074 | 未通过 |
520219150S0075 | 未通过 |
520219150S0076 | 通过 |
520219150S0077 | 未通过 |
520219150S0078 | 通过 |
520219150S0079 | 通过 |
520219150S0080 | 未通过 |
520219150S0081 | 通过 |
520219150S0082 | 通过 |
520219150S0083 | 通过 |
520219150S0084 | 通过 |
520219150S0085 | 未通过 |
520219150S0086 | 通过 |
520219150S0087 | 通过 |
520219150S0088 | 通过 |
520219150S0089 | 未通过 |
520219150S0090 | 未通过 |
520219150S0091 | 通过 |
520219150S0092 | 通过 |
520219150S0093 | 通过 |
520219150S0094 | 未通过 |
520219150S0095 | 通过 |
520219150S0096 | 通过 |
520219150S0097 | 未通过 |
520219150S0098 | 通过 |
520219150S0099 | 未通过 |
520219150S0100 | 未通过 |
520219150S0101 | 通过 |
520219150S0102 | 通过 |
520219150S0103 | 未通过 |
520219150S0104 | 通过 |
520219150S0105 | 未通过 |
520219150S0106 | 未通过 |
520219150S0107 | 未通过 |
520219150S0108 | 通过 |
520219150S0109 | 未通过 |
520219150S0110 | 通过 |
520219150S0111 | 通过 |
520219150S0112 | 通过 |
520219150S0113 | 通过 |
520219150S0114 | 通过 |
520219150S0115 | 未通过 |
520219150S0116 | 通过 |
520219150S0117 | 未通过 |
520219150S0118 | 未通过 |
520219150S0119 | 通过 |
520219150S0120 | 通过 |
520219150S0121 | 通过 |
520219150S0122 | 未通过 |
520219150S0123 | 未通过 |
520219150S0124 | 通过 |
520219150S0125 | 通过 |
520219150S0126 | 未通过 |
520219150S0127 | 通过 |
520219150S0128 | 未通过 |
520219150S0129 | 通过 |
520219150S0130 | 未通过 |
520219150S0131 | 未通过 |
520219150S0132 | 未通过 |
520219150S0133 | 通过 |
520219150S0134 | 未通过 |
520219150S0135 | 未通过 |
520219150S0136 | 未通过 |
520219150S0137 | 未通过 |
520219150S0138 | 通过 |
520219150S0139 | 通过 |
520219150S0140 | 通过 |
520219150S0141 | 通过 |
520219150S0142 | 未通过 |
520219150S0143 | 通过 |
520219150S0144 | 通过 |
520219150S0145 | 通过 |
520219150S0146 | 通过 |
520219150S0147 | 未通过 |
520219150S0148 | 未通过 |
520219150S0149 | 未通过 |
520219150S0150 | 通过 |
520219150S0151 | 通过 |
520219150S0152 | 通过 |
520219150S0153 | 通过 |
520219150S0154 | 通过 |
520219150S0155 | 通过 |
520219150S0156 | 未通过 |
520219150S0157 | 未通过 |
520219150S0158 | 未通过 |
520219150S0159 | 通过 |
520219150S0160 | 通过 |
520219150S0161 | 通过 |
520219150S0162 | 未通过 |
520219150S0163 | 通过 |
520219150S0164 | 通过 |
520219150S0165 | 通过 |
520219150S0166 | 通过 |
520219150S0167 | 通过 |
520219150S0168 | 通过 |
520219150S0169 | 通过 |
520219150S0170 | 通过 |
520219150S0171 | 通过 |
520219150S0172 | 未通过 |
520219150S0173 | 未通过 |
520219150S0174 | 未通过 |
520219150S0175 | 未通过 |
520219150S0176 | 未通过 |
520219150S0177 | 通过 |
520219150S0178 | 未通过 |
520219150S0179 | 通过 |
520219150S0180 | 通过 |
520219150S0181 | 未通过 |
520219150S0182 | 未通过 |
520219150S0183 | 未通过 |
520219150S0184 | 未通过 |
520219150S0185 | 未通过 |
520219150S0186 | 未通过 |
520219150S0187 | 未通过 |
520219150S0188 | 通过 |
520219150S0189 | 通过 |
520219150S0190 | 未通过 |
520219150S0191 | 未通过 |
520219150S0192 | 通过 |
520219150S0193 | 通过 |
520219150S0194 | 未通过 |
520219150S0195 | 通过 |
520219150S0196 | 通过 |
520219150S0197 | 通过 |
520219150S0198 | 未通过 |
520219150S0199 | 未通过 |
520219150S0200 | 通过 |
520219150S0201 | 通过 |
520219150S0202 | 通过 |
520219150S0203 | 通过 |
520219150S0204 | 通过 |
520219150S0205 | 未通过 |
520219150S0206 | 通过 |
520219150S0207 | 通过 |
520219150S0208 | 未通过 |
520219150S0209 | 通过 |
520219150S0210 | 通过 |
520219150S0211 | 通过 |
520219150S0212 | 未通过 |
520219150S0213 | 未通过 |
520219150S0214 | 未通过 |
520219150S0215 | 通过 |
520219150S0216 | 未通过 |
520219150S0217 | 未通过 |
520219150S0218 | 通过 |
520219150S0219 | 通过 |
520219150S0220 | 未通过 |
520219150S0221 | 未通过 |
520219150S0222 | 未通过 |
520219150S0223 | 未通过 |
520219150S0224 | 通过 |
520219150S0225 | 未通过 |
520219150S0226 | 通过 |
520219150S0227 | 未通过 |
520219150S0228 | 未通过 |
520219150S0229 | 通过 |
520219150S0230 | 通过 |
520219150S0231 | 未通过 |
520219150S0232 | 通过 |
520219150S0233 | 未通过 |
520219150S0234 | 未通过 |
520219150S0235 | 未通过 |
520219150S0236 | 未通过 |
520219150S0237 | 通过 |
520219150S0238 | 未通过 |
520219150S0239 | 通过 |
520219150S0240 | 未通过 |
520219150S0241 | 通过 |
520219150S0242 | 未通过 |
520219150S0243 | 通过 |
520219150S0244 | 通过 |
520219150S0245 | 未通过 |
520219150S0246 | 未通过 |
520219150S0247 | 通过 |
520219150S0248 | 通过 |
520219150S0249 | 通过 |
520219150S0250 | 通过 |
520219150S0251 | 未通过 |
520219150S0252 | 通过 |
520219150S0253 | 未通过 |
520219150S0254 | 通过 |
520219150S0255 | 未通过 |
520219150S0256 | 通过 |
520219150S0257 | 通过 |
520219150S0258 | 通过 |
520219150S0259 | 通过 |
520219150S0260 | 未通过 |
520219150S0261 | 通过 |
520219150S0262 | 未通过 |
520219150S0263 | 通过 |
520219150S0264 | 通过 |
520219150S0265 | 未通过 |
520219150S0266 | 通过 |
520219150S0267 | 通过 |
520219150S0268 | 通过 |
520219150S0269 | 通过 |
520219150S0270 | 未通过 |
520219150S0271 | 通过 |
520219150S0272 | 未通过 |
520219150S0273 | 通过 |
520219150S0274 | 未通过 |
520219150S0275 | 通过 |
520219150S0276 | 通过 |
520219150S0277 | 通过 |
520219150S0278 | 未通过 |
520219150S0279 | 未通过 |
520219150S0280 | 通过 |
520219150S0281 | 通过 |
520219150S0282 | 通过 |
520219150S0283 | 通过 |
520219150S0284 | 通过 |
520219150S0285 | 通过 |
520219150S0286 | 通过 |
520219150S0287 | 未通过 |
520219150S0288 | 通过 |
520219150S0289 | 未通过 |
520219150S0290 | 未通过 |
520219150S0291 | 未通过 |
520219150S0292 | 未通过 |
520219150S0293 | 通过 |
520219150S0294 | 通过 |
520219150S0295 | 通过 |
520219150S0296 | 通过 |
520219150S0297 | 通过 |
520219150S0298 | 通过 |
520219150S0299 | 通过 |
520219150S0300 | 通过 |
520219150S0301 | 未通过 |
520219150S0302 | 未通过 |
520219150S0303 | 未通过 |
520219150S0304 | 未通过 |
520219150S0305 | 未通过 |
520219150S0306 | 通过 |
520219150S0307 | 通过 |
520219150S0308 | 通过 |
520219150S0309 | 通过 |
520219150S0310 | 通过 |
520219150S0311 | 未通过 |
520219150S0312 | 通过 |
520219150S0313 | 通过 |
520219150S0314 | 未通过 |
520219150S0315 | 通过 |
520219150S0316 | 通过 |
520219150S0317 | 未通过 |
520219150S0318 | 通过 |
520219150S0319 | 通过 |
520219150S0320 | 未通过 |
520219150S0321 | 未通过 |
520219150S0322 | 通过 |
520219150S0323 | 通过 |
520219150S0324 | 通过 |
520219150S0325 | 未通过 |
520219150S0326 | 通过 |
未通过实践技能考试的考生,持报考医学综合笔试开具的《贵州省政府非税收入通用收据》到原报名地点办理笔试退费手续。按照黔卫计函[2018]13号文件规定,退费时限截止2019年8月22日。逾期不再办理退费,缴入市级财政。
点击下方按钮,免费下载2019年中西医执业医师考试复习资料!
编辑推荐
最新资讯
- 2021中西医执业医师考试新增考后审核!成绩合格也可能拿不到医师证?2021-12-21
- 2021年中西医执业医师考试(延期考试)考生成绩报告服务申请流程2021-12-20
- 国家医学考试网:2021陕西中西医执业医师综合考试成绩查询入口已开通2021-12-15
- 2021福建中西医执业医师综合考试成绩查询官网网址2021-12-15
- 2021年延考地区中西医执业医师综合考试成绩公布!2021-12-15
- 2021年延考地区中西医执业医师成绩公布地址2021-12-13
- 2021扬州中西医执业医师综合考试成绩查询入口什么时候开通?2021-12-08
- 2021陕西中西医执业医师笔试成绩查询系统何时开通?2021-12-02
- 2021福建中西医执业医师考试成绩查询入口何时开通?2021-12-01
- 2021延考地区中西医执业医师综合考试成绩在哪里查?2021-11-16