部属各单位:
为进一步做好2010年部属行政事业单位利用财政拨款(车辆购置税支出、航标事业发展支出)、政府性基金(港口建设费、船舶港务费)购置资产预算编制工作,按照《关于做好2010年部门预算编制工作的通知》(交财发[2009]269号)、《关于印发交通运输部事业单位国有资产管理暂行办法的通知》(交财发[2010]123号)的规定,现将有关事项通知如下:
一、编报要求
(一)各单位应按部门预算编制要求填报有关基础信息,单位项目名称、项目编码、单位代码、编制人数要与部门预算中填报的一致。项目支出要按具体项目填报。
(二)各单位要如实填报《中央行政事业单位资产存量情况表》,真实反映资产存量情况,要详细说明存量资产的状况。车辆按公务车辆、业务车辆分别填报。2010年部门预算已批复购置数按部《关于转复2010年部门预算的通知》(交财发[2010]168号)的资产购置批复数填报。
(三)各单位的财务管理部门要与资产管理部门、业务管理部门积极沟通协商,在认真测算、审核的基础上,按照表中列示的资金来源,填报《中央行政事业单位新增资产配置预算表》,并说明拟购置资产的必要性及拟购置资产的种类、型号、金额及用途。
二、购置要求
(一)各单位要本着实事求是、节约、先报废再购置的原则,按照先大型设备、后业务车辆、最后公务车辆的顺序进行购置。要按国家规定的购置标准购置车辆,不得超标准。车辆购置支出不得超过2009年调减三项经费预算后的规模。
(二)各单位应按批复的资产购置预算购置资产,无资产购置预算不得购置资产。
(三)各单位购置资产应符合政府采购的规定。
三、报送要求
请各单位于5月15日前将2010年资产购置预算电子、纸质报表及编报说明报部财务司(资产处)。如逾期未报,视为不申请追加资产购置预算。
请各单位在交通财会网上查询、打印《中央行政事业单位资产存量情况表》和《中央行政事业单位新增资产配置预算表》。
附件:1.中央行政事业单位资产存量情况表
2.中央行政事业单位新增资产配置预算表
中华人民共和国交通运输部财务司(章)
二一年四月十九日
附件1
中央行政事业单位资产存量情况表
填报单位:
项目名称 | 编制人数 | 截止2010年4月30日资产存量情况 | 2010年部门预算已批复购置数 | 2010年计划报废数量 | 备注 | |||||
编制数 | 实有数 | |||||||||
公务车辆 | 业务车辆 | 公务车辆 | 业务车辆 | 公务车辆 | 业务车辆 | 公务车辆 | 业务车辆 | |||
一、行政单位 | ||||||||||
(一)中央和国家机关本级 | ||||||||||
1.车辆小计(辆/台) | ||||||||||
其中:轿车 | ||||||||||
越野汽车 | ||||||||||
载客汽车(包括大轿车、面包车、商务旅行车) | ||||||||||
其他车辆 | ||||||||||
2.单价200万元及以上的大型设备小计(台/套) | ||||||||||
(二)垂直管理单位 | ||||||||||
1.车辆小计(辆/台) | ||||||||||
其中:轿车 | ||||||||||
越野汽车 | ||||||||||
载客汽车(包括大轿车、面包车、商务旅行车) | ||||||||||
其他车辆 | ||||||||||
2.单价200万元及以上的大型设备小计(台/套) | ||||||||||
二、事业单位 | ||||||||||
事业单位 | ||||||||||
1.车辆小计(辆/台) | ||||||||||
其中:轿车 | ||||||||||
越野汽车 | ||||||||||
载客汽车(包括大轿车、面包车、商务旅行车) | ||||||||||
其他车辆 | ||||||||||
2.单价200万元及以上的大型设备小计(台/套) |
附件2
中央行政事业单位新增资产配置预算表
单位:万元
单位/项目 | 项目编码 | 单位代码 | 申 请 新 增 资 产 情 况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆购置 | 单价200万元及以上的大型设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 轿 车 | 越野汽车 | 载客汽车 | 其他车辆 | 数量(台/套) | 资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量(辆/台) | 资金来源 | 数量(辆/台) | 资金来源 | 数量(辆/台) | 资金来源 | 数量(辆/台) | 资金来源 | 数量(辆/台) | 资金来源 | 小计 | 财政拨款 | 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 财政拨款 | 政府性基金 | 小计 | 财政拨款 | 政府性基金 | 小计 | 财政拨款 | 政府性基金 | 小计 | 财政拨款 | 政府性基金 | 小计 | 财政拨款 | 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||
车辆购置税支出 | 航标事业发展支出 | 港口建设费 | 船舶港务费 | 车辆购置税支出 | 航标事业发展支出 | 港口建设费 | 船舶港务费 | 车辆购置税支出 | 航标事业发展支出 | 港口建设费 | 船舶港务费 | 车辆购置税支出 | 航标事业发展支出 | 港口建设费 | 船舶港务费 | 车辆购置税支出 | 航标事业发展支出 | 港口建设费 | 船舶港务费 | 车辆购置税支出 | 航标事业发展支出 | 港口建设费 | 船舶港务费 | ||||||||||||||||
一、行政单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)中央和国家机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 垂直管理单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、事业单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |