福建漳州2014年中级会计职称考试合格人员名单
编辑推荐:全国2014年中级会计职称考试合格证书办理/领取时间汇总
全国各省市2014年中级会计职称考试合格证书开始陆续办理及领取,环球网校第一时间发布关于福建漳州2014年中级会计职称考试合格人员名单,希望考生抓紧时间办理相关手续,及早领取证书。
关于公布2014年度会计专业技术初、中级资格考试合格人员名单的通知
漳州市会计系列职称改革领导小组:
根据《福建省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于公布2014年度会计专业技术初级资格考试合格标准及我省合格人员名单的通知》(闽人社文[2014]369号)、《福建省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于公布2014年度会计专业技术中级资格考试合格标准及我省合格人员名单的通知》(闽人社文[2015]48号)精神,现将我市2014年度会计专业技术初、中级资格考试合格人员名单予以公布。
漳州市职改领导小组办公室
2015年5月11日
抄送:市职改领导小组成员,各县(市、区)职改办,市直有关单位,存档。
漳州市职称改革工作领导小组办公室 2015年5月11日印发
2014年度我市会计专业技术初、中级资格考试合格人员名单
序号 姓名 性别 证书管理号 流水号 级别 工作单位
1 王文川 男 1423066300051 14118646 初级 中纺粮油(福建)有限公司
2 魏亚良 女 1423065100018 14118647 初级 悦华新物业服务有限公司
3 吴晋虾 女 1423065100019 14118648 初级 福建龙御园林绿化工程有限公司
4 杨杰 男 1423065100020 14118649 初级 悦华新物业服务有限公司
5 梁伟鹏 男 1423065100029 14118650 初级 漳州市通海汽车销售服务有限公司
6 王晓倩 女 1423065100044 14118651 初级 漳州市江滨艺术幼儿园
7 郑雪虹 女 1423065100076 14118652 初级 漳州市红树林企业管理服务有限公司
8 蔡玉苓 女 1423065100082 14118653 初级 漳州锦绣酒店有限公司
9 林丹 女 1423065100087 14118654 初级 武汉武厦满意物流有限公司漳州分公司
10 刘毅王莹 女 1423065100093 14118655 初级 福建省高速公路车辆通行费漳州港征收管理所
11 林怡璇 女 1423065100099 14118656 初级 龙海市日月安修配厂
12 林艺婷 女 1423065100100 14118657 初级 龙海市贝特利香料有限公司
13 陈铭蔚 女 1423065100102 14118658 初级 厦门安德信会计师事务所有限公司漳州分公司
14 林金凤 女 1423065100107 14118659 初级 漳州奇珍
15 洪佳梅 女 1423065100121 14118660 初级 厦门天和项目管理投资咨询有限公司漳州分公
16 洪英珠 女 1423065100129 14118661 初级 漳州市博源商贸有限公司
17 黄艺宏 女 1423065100130 14118662 初级 福建鑫得建筑有限公司
18 冷丽红 女 1423065100144 14118663 初级 广东星艺装饰集体有限公司
19 韩婷婷 女 1423065100183 14118664 初级 漳州市泰达电力设备有限公司
20 石亚思 女 1423065100194 14118665 初级 兴业银行
21 黄璐明 男 1423065100202 14118666 初级 兴业银行漳州分行
22 苏小芬 女 1423065100250 14118667 初级 漳州新城房地产集团(福建)有限公司
23 林珏颖 女 1423065100251 14118668 初级 漳州市毅康医疗器械有限公司
24 许小凤 女 1423065100262 14118669 初级 福建三精医药有限公司
25 傅琳芳 女 1423065100268 14118670 初级 漳州市安逸职业培训学校
26 陈明铭 女 1423065100271 14118671 初级 漳州城市职业学院
27 郭爱如 女 1423065100287 14118672 初级 福建三和律师事务所
28 涂佳睿 女 1423065100299 14118673 初级 片仔癀(漳州)医药有限公司
29 黄莉莎 女 1423065100308 14118674 初级 漳州市漳电贸易中心
30 吴艺静 女 1423065100315 14118675 初级 漳州恒瑞税务师事务所有限责任公司
31 黄婷婷 女 1423065100318 14118676 初级 漳州城市职业学院在读
32 洪美丽 女 1423065100321 14118677 初级 漳州市飞虹景观设计有限公司
33 林跃芬 女 1423065100336 14118678 初级 漳州泰山企业食品有限公司
34 陈伟平 男 1423065100343 14118679 初级 漳州碧湖生态园开发建设有限公司
35 王燕娇 女 1423065100349 14118680 初级 漳州泰达开发有限公司
36 陈欢芳 女 1423065100355 14118681 初级 漳州市通元电子有限公司
37 曾芳颖 女 1423065100361 14118682 初级 漳州市芝山房地产开发有限公司
38 许小夏 女 1423065100365 14118683 初级 漳州市皮肤病防治院
39 翁清清 女 1423065100367 14118684 初级 福建省卓隆建材科技有限公司
40 佘慧颖 女 1423065100396 14118685 初级 福建龙华房地产开发有限公司
41 张晓霞 女 1423065100401 14118686 初级 福建向荣建设集团有限公司
42 李小荣 女 1423065100420 14118687 初级 漳州市鼎峰彩印有限公司
43 郑娇鸾 女 1423065100426 14118688 初级 漳州市财政局
44 陈怡静 女 1423065100435 14118689 初级 漳州华跃实业有限公司
45 杨小妹 女 1423065100454 14118690 初级 漳州恒和文化传播有限公司
46 王艺娜 女 1423065100456 14118691 初级 漳州盛新钢结构有限公司
47 陈伟华 女 1423065100458 14118692 初级 漳州市豪华机电有限公司
48 林燕婷 女 1423065100459 14118693 初级 厦门德安信财税咨询有限公司漳州分公司
49 韩惠珊 女 1423065100474 14118694 初级 漳州利达纺织有限公司
50 蔡瑜青 女 1423065100487 14118695 初级 福建省漳州市同辉气体有限公司
51 林银环 女 1423065100509 14118696 初级 漳州市漳晟贸易有限公司
52 彭心华 女 1423065100527 14118697 初级 漳州中闽惠嘉物业服务有限公司
53 胡海秀 女 1423065100575 14118698 初级 漳州市华峰泡沫塑料有限公司
54 李小花 女 1423065100590 14118699 初级 漳州市芗城强盛电器贸易有限公司
55 扶建燕 女 1423065100598 14118700 初级 福建闽豪建设有限公司
56 黄晓冬 女 1423065100606 14118701 初级 漳州宏源表业有限公司
57 黄燕红 女 1423065100670 14118702 初级 漳州第二职业中专学校
58 杨惠芬 女 1423065100678 14118703 初级 榕东活动房股份有限公司漳州分公司
59 杨燕君 女 1423065100707 14118704 初级 漳州百佳实业有限公司
60 王艺婷 女 1423065100720 14118705 初级 厦门太古可口可乐饮料有限公司漳州分公司
61 李君 女 1423065100736 14118706 初级 漳州市鼎味食品有限公司
62 林明炜 男 1423065100741 14118707 初级 国旅(漳州)国际旅行社有限公司
63 林龙燕 女 1423065100751 14118708 初级 漳州市周立贸易有限公司
64 韩艺惠 女 1423065100752 14118709 初级 漳州绿色巨农生物科技有限公司
65 陈宝丽 女 1423065100757 14118710 初级 厦门新保物业服务有限公司漳州分公司
66 林毅 男 1423065100765 14118711 初级 漳州片仔癀药业股份有限公司
67 柯婉茹 女 1423065100767 14118712 初级 福建安麟智能科技股份有限公司
68 周丽香 女 1423065100782 14118713 初级 福建片仔癀化妆品有限公司
69 曾月琴 女 1423065100795 14118714 初级 漳州市金品宝贝儿童服装有限公司
70 朱美兰 女 1423065100822 14118715 初级 漳州市华银达装饰工程股份有限公司
71 黄淑贞 女 1423065100860 14118716 初级 福建省海太机械制造集团有限公司
72 杨小燕 女 1423065100867 14118717 初级 福建华弘能源科技有限公司
73 王美贞 女 1423065100875 14118718 初级 福建锐达矿山技术工程有限公司
74 郑锦森 男 1423065100879 14118719 初级 漳州市菲尔特蓄电池有限公司
75 方桂川 男 1423065100881 14118720 初级 常山开发区新农保中心
76 陈绍菁 女 1423065100898 14118721 初级 漳州市南华机电有限公司
77 徐淑珍 女 1423065100906 14118722 初级 福建路景市政园林有限公司
78 陈惠玲 女 1423065100907 14118723 初级 福建永得利物流有限公司
79 宋毅华 女 1423065100920 14118724 初级 漳州一休歌食品有限公司
80 李媛 女 1423065100923 14118725 初级 漳州财贸学校
81 张蓓佳 女 1423065100948 14118726 初级 漳州康福佳电脑有限公司
82 戴雅红 女 1423065100973 14118727 初级 正华网印有限公司
83 张齐芳 女 1423065100989 14118728 初级 福建利泰服装有限公司
84 李代津 男 1423065100997 14118729 初级 福建翔鼎国际贸易有限公司
85 蓝秋香 女 1423065101036 14118730 初级 漳州市欣雅贸易有限公司
86 金嘉宏 女 1423065101043 14118731 初级 漳州市兰联润滑油有限责任公司
87 郭小霞 女 1423065101052 14118732 初级 漳州市鑫达金属制品有限公司
88 叶婉滢 女 1423065101062 14118733 初级 漳州众诚会计师事务所
89 林育卿 女 1423065101063 14118734 初级 中信银行漳州分行
90 许娈华 女 1423065101068 14118735 初级 漳州市明鑫焊接技术服务有限公司
91 祝晓冰 男 1423065101071 14118736 初级 漳州市行政服务中心
92 黄婷婷 女 1423065101078 14118737 初级 漳州移动
93 王丽煌 女 1423065101115 14118738 初级 福建省闽南建筑工程有限公司漳州分公司
94 林巧玲 女 1423065101123 14118739 初级 龙海市毅成塑胶颜料有限公司
95 林佳敏 女 1423065101152 14118740 初级 漳州必佳自动化设备有限公司
96 黄欣 女 1423065101192 14118741 初级 福建漳州龙文塔饲料有限公司
97 黄玮笳 女 1423065101193 14118742 初级 漳州市片仔癀药业股份有限公司
98 杨彩芸 女 1423065101205 14118743 初级 漳州市就业和培训管理中心
99 徐巧英 女 1423065101239 14118744 初级 漳州特穗粮油贸易有限公司
100 石静雯 女 1423065101263 14118745 初级 漳州绿佳洁物业服务有限公司
101 陈丽萍 女 1423065101271 14118746 初级 漳州天棋美术艺品有限公司
102 陈建玲 女 1423065101276 14118747 初级 龙海市泰成石材制品有限公司
103 王诗娟 女 1423065101287 14118748 初级 角美社区卫生服务中心
104 庄素娇 女 1423065101321 14118749 初级 汉旗乐器有限公司
105 马丽淑 女 1423065101396 14118750 初级 国药控股漳州有限公司
106 陈艺芬 女 1423065101400 14118751 初级 福建福贞金属包装有限公司
107 庄凤华 女 1423065101404 14118752 初级 漳州统实包装有限公司
108 洪蕾 女 1423065101422 14118753 初级 漳州海关
109 蔡丽英 女 1423065101423 14118754 初级 华润混凝土(漳州)有限公司
110 戴文宾 男 1423065101424 14118755 初级 漳州大润发商业有限公司
111 林秋月 女 1423065101438 14118756 初级 漳州新华南国际贸易有限公司
112 欧阳智勇 男 1423065101446 14118757 初级 荣昌(福建)投资集团有限公司
113 林艺芬 女 1423065101448 14118758 初级 福建统一马口铁有限公司
114 陈秋男 女 1423065101462 14118759 初级 漳州聚源彩印包装有限公司
115 黄淑慧 女 1423065101466 14118760 初级 漳州市非凡广告装饰工程有限公司
116 郭韵婷 女 1423065101470 14118761 初级 福建佳庆日化有限公司
117 许月虾 女 1423065101471 14118762 初级 漳州市海岸广告有限公司
118 许玉贞 女 1423065101475 14118763 初级 福建七建集团有限公司机械施工分公司
119 吴怡玲 女 1423065101484 14118764 初级 漳州市开拓办公设备有限公司
120 李绿梅 女 1423065101489 14118765 初级 漳州爱你美日用品有限责任公司
121 张艺华 女 1423065101495 14118766 初级 福建升隆食品有限公司
122 陈艳虹 女 1423065101509 14118767 初级 漳州市指南针贸易有限公司
123 张丽华 女 1423065101514 14118768 初级 信华食品(漳州)有限公司
124 李芬芳 女 1423065101534 14118769 初级 漳州市宗盛车厢改装有限公司
125 林凤珠 女 1423065101584 14118770 初级 漳州英泰服饰有限公司
126 刘巧恋 女 1423065101660 14118771 初级 福建鑫凯达机电有限公司
127 黄小玉 女 1423065101690 14118772 初级 漳州嘉亿制罐有限公司
128 吴璐璐 女 1423065101704 14118773 初级 福建省漳州市对外贸易有限责任公司
129 吴琦 女 1423065101709 14118774 初级 漳州市政府采购中心
130 蔡雪芳 女 1423065101710 14118775 初级 青岛啤酒(漳州)有限公司
131 张丽萍 女 1423065101723 14118776 初级 福建绿大地生态农业开发有限公司
132 洪慧颖 女 1423065101724 14118777 初级 视广通科技(漳州)有限公司
133 沈小莉 女 1423065101730 14118778 初级 漳州中隆电子有限公司
134 林楚君 女 1423065101792 14118779 初级 漳州蒙发利实业有限公司电子产品分公司
135 朱碧蕉 女 1423065101816 14118780 初级 漳州特穗粮油贸易有限公司
136 佘海欢 女 1423065101853 14118781 初级 中国电信集团公司漳州分公司
137 林惠娟 女 1423065101568 14118782 初级 龙海市角美商品房开发有限公司
138 郑怡婷 女 1423065200008 14118783 初级 龙海市石码江贸机械厂
139 郑雅森 女 1423065200015 14118784 初级 福建韬发建设工程有限公司
140 蔡碧芬 女 1423065200017 14118785 初级 龙海市中宏贸易有限公司
141 任小贞 女 1423065200018 14118786 初级 福建亿龙实业集团有限公司
142 黄秋艺 女 1423065200035 14118787 初级 顺安纸业
143 郑巧红 女 1423065200042 14118788 初级 龙海市石码华商饭店
144 蔡巧容 女 1423065200047 14118789 初级 龙海市友鑫生物科技有限公司
145 洪毅纯 女 1423065200061 14118790 初级 龙海市海澄中学
146 郭松滨 男 1423065200079 14118791 初级 龙海市爱国卫生运动委员会办公室
147 李琼 女 1423065200085 14118792 初级 龙海市港尾鑫利达木制品厂
148 林淑芬 女 1423065200093 14118793 初级 龙海市农村信用合作联社
149 郑凤珠 女 1423065200096 14118794 初级 漳州市龙文区东祥胶合板加工场
150 黄文涛 男 1423065200117 14118795 初级 龙海市珍味食品有限公司
151 吴琼霞 女 1423065200129 14118796 初级 福建盛林园农业科技有限公司
152 康小柔 女 1423065200132 14118797 初级 漳州市闽族食品有限公司
153 苏泉菊 女 1423065200138 14118798 初级 龙海市运输管理所
154 林妙斌 女 1423065200150 14118799 初级 漳州市澄龙食品有限公司
155 郑琳萍 女 1423065200157 14118800 初级 龙海市辉达食品有限公司
156 杜先锋 女 1423065200160 14118801 初级 福建钜鑫船业有限公司
157 周伟泰 男 1423065200161 14118802 初级 龙海市保森林业技术服务中心
158 李淑惠 女 1423065200165 14118803 初级 福建省成达玻璃有限公司
159 蒋凯 男 1423065200167 14118804 初级 福建省龙海市联成冷冻有限公司
160 陈惠清 女 1423065200173 14118805 初级 漳州市振荣工贸有限公司
161 郑绿苹 女 1423065200180 14118806 初级 福建南龙发展集团有限公司
162 方素云 女 1423065200194 14118807 初级 福建欧柏亚日化有限公司
163 陈晓莹 女 1423065200203 14118808 初级 龙海市鑫港建材有限公司
164 苏海燕 女 1423065200213 14118809 初级 好运来(福建)食品有限公司
165 王金伶 女 1423065200214 14118810 初级 好运来(福建)食品有限公司
166 蔡晓莉 女 1423065200216 14118811 初级 福建省海新集团有限公司
167 蔡燕萍 女 1423065200217 14118812 初级 漳州市仓兴市政工程有限公司
168 康毓琼 女 1423065200238 14118813 初级 福建中禹水利水电工程龙海分公司
169 康惠玲 女 1423065200239 14118814 初级 福建省漳州市龙海市中医院
170 李俞蓁 女 1423065200240 14118815 初级 福建省龙海市新型农村合作医疗管理中心
171 洪巧玲 女 1423065200252 14118816 初级 福建神华实业有限公司
172 陈玉婷 女 1423065200281 14118817 初级 龙海市寿安食品有限公司
173 郑小青 女 1423065200286 14118818 初级 龙海市海山机械有限公司
174 李燕娇 女 1423065200288 14118819 初级 龙海市紫泥国鹏鞋面加工场
175 林银萍 女 1423065200294 14118820 初级 明发(龙海)房地产开发有限公司
176 郑茹燕 女 1423065200297 14118821 初级 众事达(福建)信息技术有限公司
177 康雅嫔 女 1423065200314 14118822 初级 国信船业有限公司
178 陈雅娟 女 1423065200317 14118823 初级 华发纸业(福建)股份有限公司
179 郑洁琼 女 1423065200319 14118824 初级 龙海市玉枕造船有限公司
180 陈小燕 女 1423065200324 14118825 初级 漳州住房公积金龙海管理部
181 蔡艺虾 女 1423065200344 14118826 初级 龙海市海山机械制造有限公司
182 郑龙妹 女 1423065200352 14118827 初级 漳州市冠筑木业有限公司
183 林燕平 女 1423065200363 14118828 初级 龙海市德财食品有限公司
184 陈群红 女 1423065200372 14118829 初级 漳州龙信有限责任会计师事务所
185 陈继红 女 1423065200390 14118830 初级 福建省漳州市海山食品有限公司
186 洪黄萍 女 1423065200433 14118831 初级 龙海市一明设计装饰有限公司
187 林友齿 女 1423065200463 14118832 初级 漳州市捷盟金属制品有限公司
188 高文红 女 1423065200464 14118833 初级 龙海市海澄卫生院
189 苏晓丹 女 1423065200475 14118834 初级 龙海市兴农鑫果蔬有限公司
190 郭淑惠 女 1423065200480 14118835 初级 龙海市联成冷冻厂
191 胡月红 女 1423065200488 14118836 初级 漳州理工学院
192 林友娟 女 1423065200511 14118837 初级 漳州市捷盟金属制品有限公司
193 陈雅玲 女 1423065200513 14118838 初级 龙海市真好意食品有限公司
194 郑惠卿 女 1423065200530 14118839 初级 龙海市佳兴冷冻食品有限公司
195 杨舒婷 女 1423065300017 14118840 初级 长泰鑫晟建设有限公司
196 黄水秀 女 1423065300019 14118841 初级 福建省长庆化工有限公司
197 柯艳红 女 1423065300021 14118842 初级 协丰(福建)卫生用品有限公司
198 戴秋美 女 1423065300029 14118843 初级 漳州正隆纸业有限公司
199 林慧娟 女 1423065300031 14118844 初级 长泰县祥昌石制品厂
200 张国娇 女 1423065300048 14118845 初级 福建长泰承义工业有限公司
201 叶丽美 女 1423065300049 14118846 初级 漳州市国美包袋有限公司
202 郑雪娇 女 1423065300053 14118847 初级 长泰县乔志鑫五金制造有限公司
203 蔡美娇 女 1423065300056 14118848 初级 长泰县利隆包装有限公司
204 林巧玲 女 1423065300057 14118849 初级 长泰县盟春石板材厂
205 张凤娇 女 1423065300062 14118850 初级 福建省鑫晟环境科技有限公司
206 黄妙华 女 1423065300089 14118851 初级 福建华阳超纤有限公司
207 杨铨莉 女 1423065300090 14118852 初级 瑞扬家饰品(漳州)有限公司
208 郭明香 女 1423065300093 14118853 初级 煜陆精密机械(长泰)有限公司
209 邹梅荣 女 1423065300094 14118854 初级 华国《漳州》家具有限公司
210 戴秋萍 女 1423065300105 14118855 初级 福建锦荣建设工程有限公司长泰分公司
211 黄林颖 女 1423065300106 14118856 初级 长泰县林墩工业区管委会
212 连洋 男 1423065300111 14118857 初级 中泛建设集团有限公司长泰分公司
213 梁娇敏 女 1423065300112 14118858 初级 福建锦荣建设工程有限公司长泰分公司
214 戴秀芬 女 1423065300121 14118859 初级 漳州正隆纸业有限公司
215 郑巧玲 女 1423065300148 14118860 初级 长泰县兴泰自来水有限公司
216 陈玉君 女 1423065300166 14118861 初级 福建省鑫晟环境科技有限公司
217 林小燕 女 1423065300179 14118862 初级 福建艺荣工艺制品有限公司
218 汤燕红 女 1423065300183 14118863 初级 漳州市安泰锆业发展有限公司
219 黄侨燕 女 1423065300208 14118864 初级 协丰(福建)卫生用品有限公司
220 杨小梅 女 1423065300220 14118865 初级 长泰县万家兴购物广场
221 连巧凤 女 1423065300237 14118866 初级 大旺石材厂
222 刘雅慧 女 1423065300246 14118867 初级 长泰县恒益石制品厂
223 林明莉 女 1423065300271 14118868 初级 长泰县兴发饲料贸易有限公司
224 张燕春 女 1423065300336 14118869 初级 长泰县永昌劳务服务有限公司
225 徐娇娜 女 1423065300341 14118870 初级 福建华阳超纤有限公司
226 林晶 女 1423065400009 14118871 初级 福建省漳州市东山县陆诚广告装饰中心
227 蔡立玲 女 1423065400010 14118872 初级 福建东亚水产股份有限公司
228 林颜琴 女 1423065400019 14118873 初级 漳州诚安建设有限公司
229 陈娟 女 1423065400020 14118874 初级 福建东山县顺发水产有限公司
230 孙彩莲 女 1423065400021 14118875 初级 福建东山县顺发水产有限公司
231 孙小贞 女 1423065400030 14118876 初级 东山金銮湾大酒店
232 高? 男 1423065400034 14118877 初级 漳州东山聚华食品有限公司
233 朱晓斌 男 1423065400037 14118878 初级 东方红影视工作室
234 陈琼茹 女 1423065400047 14118879 初级 东山县铜陵镇鹏兴家用电器经营部
235 林义华 女 1423065400050 14118880 初级 宏文房地产开发有限公司
236 黄专楠 女 1423065400075 14118881 初级 东山县医院
237 陈莉滢 女 1423065400083 14118882 初级 东山县陈城中心卫生院
238 缪应锋 男 1423065400139 14118883 初级 福建东山县东海岸保税仓储物流中心有限公司
239 余春珍 女 1423065500002 14118884 初级 福建闽星集团
240 朱丽燕 女 1423065500004 14118885 初级 南靖县医疗保险管理中心
241 陈思婷 女 1423065500005 14118886 初级 南靖益龙纸业有限公司
242 庄欣欣 女 1423065500006 14118887 初级 福建省南靖鸿明水电有限公司
243 刘清霞 女 1423065500025 14118888 初级 福建建达建设工程有限公司
244 简婷婷 女 1423065500030 14118889 初级 福建省龙场工艺品有限公司
245 赖秀丹 女 1423065500031 14118890 初级 南靖院纸箱包装厂
246 王阳林 男 1423065500038 14118891 初级 南靖成业食品有限公司
247 曾振乾 女 1423065500046 14118892 初级 南靖信通运输有限公司
248 卢婷 女 1423065500060 14118893 初级 福建省联久民爆物品有限公司南靖分公司
249 王秋燕 女 1423065500073 14118894 初级 万利(中国)有限公司
250 徐梅蕊 女 1423065500081 14118895 初级 万嘉豪(南靖)国际温泉大酒店有限公司
251 吴颖雪 女 1423065500082 14118896 初级 福建省南靖县高龙农副产品有限公司
252 沈丹 女 1423065500109 14118897 初级 漳州高宏服饰有限公司
253 林学 女 1423065500122 14118898 初级 漳州台兴化工涂料有限公司
254 吴映毅 女 1423065500127 14118899 初级 南靖东宝旺纸业有限公司
255 林阿玲 女 1423065500133 14118900 初级 广东省化工地质勘查院
256 张丽彬 女 1423065500140 14118901 初级 漳州市三宝钢铁
257 陈艺芳 女 1423065500145 14118902 初级 漳州市谷丰米业有限公司
258 吴聪玲 女 1423065500161 14118903 初级 漳州市广厦混凝土有限公司
259 谢惠虾 女 1423065500177 14118904 初级 漳州福田精密机械有限公司
260 吴蓉 女 1423065500222 14118905 初级 漳州商贸集团有限公司
261 钟小琴 女 1423065500224 14118906 初级 厦门富士乐医疗科技有限公司
262 蔡燕云 女 1423065500238 14118907 初级 诏安县农业科学研究所
263 吴玮婷 女 1423065500247 14118908 初级 福建本草春石斛科技有限公司
264 林丽云 女 1423065500250 14118909 初级 南靖县??房地产开发有限公司
265 曾雪莲 女 1423065600007 14118910 初级 漳州嘉亿房地产开发有限公司
266 陈锦华 女 1423065600010 14118911 初级 平和县兴龙财务咨询有限公司
267 曾丽真 女 1423065600017 14118912 初级 平和县农村信用合作联社
268 林文娴 女 1423065600019 14118913 初级 福建省平和县农兴农资有限公司
269 冯瑞彬 女 1423065600032 14118914 初级 平和县信源电力安装有限公司
270 曾珍 女 1423065600068 14118915 初级 漳州市佳顺雨具制造有限公司
271 林艺君 男 1423065600089 14118916 初级 漳州市康龙电子衡器有限公司
272 林志煌 男 1423065600094 14118917 初级 平和县公安局森林分局
273 叶柏云 女 1423065600095 14118918 初级 平和县朝阳食品有限公司
274 方舒婷 女 1423065600118 14118919 初级 福建漳州市长运集团有限公司平和分公司
275 黄乾林 男 1423065600120 14118920 初级 平和县城乡居民社会养老保险管理中心
276 罗月华 女 1423065600122 14118921 初级 平和县五寨乡卫生院
277 江美华 女 1423065600141 14118922 初级 厦门市住宅设计院有限公司
278 叶淑婷 女 1423065600146 14118923 初级 福州闽通信息技术有限公司
279 吴芳 女 1423065600193 14118924 初级 福建省漳州市平和县国强信用社
280 游伟民 男 1423065600198 14118925 初级 九峰信用社
281 苏磊 男 1423065700004 14118926 初级 华安县矿产资源管理站
282 杨艺贞 女 1423065700011 14118927 初级 中国人民财产保险股份有限漳州市金保支公司
283 黄炜 男 1423065700018 14118928 初级 华电福新能源股份有限公司华安水力发电厂
284 林莉莉 女 1423065700019 14118929 初级 福建省联久民爆物品有限公司华安分公司
285 黄长英 女 1423065700030 14118930 初级 漳州晶洁辉陶瓷新材料有限公司
286 黄琪超 女 1423065700033 14118931 初级 漳州市闽华建筑工程有限公司
287 林菲菲 女 1423065700036 14118932 初级 华安县建筑工程公司
288 郑芬芬 女 1423065700037 14118933 初级 华电福新能源股份有限公司华安水力发电厂
289 李彩凤 女 1423065700044 14118934 初级 华安县财政局
290 林淑敏 女 1423065700056 14118935 初级 华安县高车乡八井水电站
291 童晓玲 女 1423065700065 14118936 初级 华安县木材检验中心
292 陈丽苹 女 1423065700074 14118937 初级 华安县农村信用合作联社
293 林碧玲 女 1423065700079 14118938 初级 华安县高安中心卫生院
294 杨姝媚 女 1423065700081 14118939 初级 华安汉宝贸易有限公司
295 黄巧珊 女 1423065700107 14118940 初级 福建省漳州嘉隆贸易有限公司
296 林丹萍 女 1423065700111 14118941 初级 华安县茶叶公司
297 方翠容 女 1423065800005 14118942 初级 云霄县海底森林水产养殖场
298 张丽蓉 女 1423065800015 14118943 初级 云霄县安信达劳务派遣有限公司
299 罗超颖 女 1423065800024 14118944 初级 漳州元诺达咨询服务有限公司
300 吴晓璐 女 1423065800029 14118945 初级 福建巨友自动化设备有限公司
301 徐育琳 女 1423065800030 14118946 初级 福建同人大有会计师事务所有限公司
302 吴惠珠 女 1423065800032 14118947 初级 云霄宾馆
303 陈儒芳 女 1423065800037 14118948 初级 云霄县广益隆塑胶有限公司
304 何丽娟 女 1423065800044 14118949 初级 福建省漳州市云霄县五交化公司
305 林惠凤 女 1423065800046 14118950 初级 福建金汤湾房地产开发有限公司
306 黄健容 女 1423065800049 14118951 初级 福建广电网络集团股份有限公司云霄分公司
307 方若冰 女 1423065800053 14118952 初级 福建贝森新型材料有限公司
308 方惜丹 女 1423065800058 14118953 初级 漳州市宫艺文化传媒有限公司
309 林丽真 女 1423065800063 14118954 初级 漳州市方长宏食品有限公司
310 方晓兰 女 1423065800067 14118955 初级 泉州东方税务师事务所有限公司
311 周萍 女 1423065800081 14118956 初级 福建舒而美卫生用品有限公司
312 施岚 女 1423065800091 14118957 初级 漳州市常山华侨经济开发区财政局
313 周瑞云 男 1423065800093 14118958 初级 私营企业
314 翁志忠 男 1423065800105 14118959 初级 云霄县蓝海咨询有限公司
315 周淑玲 女 1423065800107 14118960 初级 云霄县开源咨询有限公司
316 李华生 男 1423065800112 14118961 初级 国网福建云霄县供电有限公司
317 郭振康 男 1423065800121 14118962 初级 福建志和药业有限公司
318 罗伟鑫 男 1423065800132 14118963 初级 漳州市常山畅通机动车检验有限公司
319 何其辉 男 1423065800138 14118964 初级 福建省福佑汽车服务有限公司
320 吴福花 女 1423065800150 14118965 初级 漳州市天健医药有限公司
321 方文君 女 1423065800151 14118966 初级 福建瑞宝高分子树脂有限公司
322 周敏华 女 1423065800173 14118967 初级 云霄县地方税务局
323 蔡林雄 男 1423065800236 14118968 初级 漳州市一建工程有限公司常山分公司
324 张东妹 女 1423065800238 14118969 初级 福建信实节能照明有限公司
325 张炜宏 男 1423065800245 14118970 初级 福建省云霄县医药公司
326 卢恩瀚 男 1423065800249 14118971 初级 云霄县人民法院
327 黄凤章 男 1423065900003 14118972 初级 漳浦县记录者传媒有限公司
328 魏艺卿 女 1423065900008 14118973 初级 漳浦嘉兴石业有限公司
329 陈艺妹 女 1423065900012 14118974 初级 漳浦县和凤建材有限公司
330 陈春蕊 女 1423065900015 14118975 初级 厦门金通盛贸易有限责任公司
331 黄艺美 女 1423065900017 14118976 初级 漳浦县达康蔬菜专业合作社
332 冯小红 女 1423065900022 14118977 初级 漳浦县金海源水产开发有限公司
333 梁红 女 1423065900027 14118978 初级 漳州一帆重工有限公司
334 陈钰惠 女 1423065900028 14118979 初级 漳州一帆重工有限公司
335 赵玉华 女 1423065900031 14118980 初级 漳浦县绥安鸿晖贸易商行
336 蔡智强 男 1423065900041 14118981 初级 福建漳州古雷码头有限责任公司
337 蔡秋燕 女 1423065900049 14118982 初级 华润雪花啤酒(福建)有限公司
338 蔡辞渊 男 1423065900054 14118983 初级 漳浦永阊门窗制品有限公司
339 陈越莉 女 1423065900055 14118984 初级 绿发农产品(漳浦)贸易有限公司
340 陈秋霞 女 1423065900056 14118985 初级 漳州慧丰水产养殖发展有限公司
341 林小婷 女 1423065900063 14118986 初级 漳浦县旧镇工业园
342 洪伟 男 1423065900075 14118987 初级 漳浦县建议会计服务有限公司
343 黄斯义 男 1423065900076 14118988 初级 漳浦县诚誉会计服务有限公司
344 黄素丹 女 1423065900086 14118989 初级 漳浦县协香食品一厂
345 林昕萍 女 1423065900092 14118990 初级 漳浦凯都大酒店
346 王晓艺 女 1423065900124 14118991 初级 漳浦县卫生局
347 赵丹凤 女 1423065900190 14118992 初级 漳浦县雅士达商务宾馆
348 蔡琬琳 女 1423065900210 14118993 初级 漳浦县赤湖供销社
349 陈洁茹 女 1423065900213 14118994 初级 漳浦县漳东建设有限公司
350 许月红 女 1423065900200 14118995 初级 漳州杰腾生物科技有限公司
351 赵梅芬 女 1423065900226 14118996 初级 漳浦县建议会计服务有限公司
