湖南省郴州市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,根据湖南省职改办2016年度执业药师资格考试考后资格审查的公告得知,郴州市2016年执业药师考试合格人员名单已经公布,下面环球网校将湖南省郴州市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表详细内容分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
姓名 | 级别 | 报名地市 | 工作单位 | 报名序号 | 档案号 | 首次有效合格科目年度 | 备注 |
唐玲 | 考全科 | 郴州市 | 桂阳县丹桂园大药房 | 0261432800052117 | 0262015432806000069 | 201510 | |
赵光宗 | 考全科 | 郴州市 | 嘉禾县济民大药房 | 0261432800052526 | 0262015432801002257 | 201510 | |
曾石成 | 考全科 | 郴州市 | 上林大药房 | 0261432800052761 | 0262015432801000021 | 201510 | |
陈丽 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市嘉禾县人民医院 | 0261432800054053 | 0262014430207004245 | 201510 | |
陶志广 | 免二科 | 郴州市 | 郴州市第二人民医院 | 0261432800054191 | 0262016432801000003 | — | |
蒋立平 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省上林医药连锁有限公司 | 0261432800054507 | 0262015432801000503 | 201510 | |
王光辉 | 考全科 | 郴州市 | 郴州骨科医院 | 0261432800054941 | 0262015432801000376 | 201510 | |
郑检煌 | 考全科 | 郴州市 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 0261432800055157 | 0260000002605431996 | 201510 | |
张丽平 | 考全科 | 郴州市 | 老百姓大药房连锁(郴州)有限公司 | 0261432800055185 | 0262013439916009350 | 201510 | |
李柱锋 | 考全科 | 郴州市 | 广东省乐昌市南岭中药饮片有限公司 | 0261432800055357 | 0262016432806000008 | 201510 | 2015、2016年两年成绩合并申请待人社部批复,先参加资格复审 |
何军 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市苏仙区卫计局 | 0261432800055642 | 0262015432806000296 | 201510 | |
肖玲珑 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市解放军第198医院 | 0261432800055659 | 0262015432806000904 | 201510 | |
向开旺 | 考全科 | 郴州市 | 安仁县人民医院 | 0261432800055704 | 0262016432801000010 | 201610 | |
李志华 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市爱心大药房香雪店 | 0261432800056902 | 0262016432806000014 | 201610 | |
胡文娟 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市民康大药房 | 0261432800058128 | 0262015432806000558 | 201510 | |
谢红艳 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市苏仙区樊庆霞诊所 | 0261432800058684 | 0262016432806000020 | 201610 | |
薛清香 | 考全科 | 郴州市 | 阳普医疗(湖南)有限公司 | 0261432800059260 | 0262015432806001935 | 201510 | |
刘曼丽 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市永兴县马田镇中心卫生院 | 0261432800059545 | 0262014430207005117 | 201510 | |
罗焱成 | 考全科 | 郴州市 | 桂东县宏康百信大药房 | 0261432800060103 | 0262014430206004443 | 201510 | |
李侨凤 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市嘉禾县福康大药房有限公司 | 0261432800060288 | 0262013439914009397 | 201510 | |
朱彩虹 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省核工业240医院 | 0261432800060518 | 0262015432801000093 | 201510 | |
王丽佳 | 考全科 | 郴州市 | 乐仙大药房 | 0261432800060691 | 0262015432806002114 | 201510 | |
张政平 | 考全科 | 郴州市 | 桂阳县莲塘镇中心卫生院 | 0261432800061691 | 0262015432801001522 | 201510 | |
欧丽兰 | 考全科 | 郴州市 | 郴州7320化工有限公司卫生所 | 0261432800062030 | 0262015432806002300 | 201510 | |
陈丽华 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省资兴市同心同德大药房 | 0261432800062334 | 0262015432806001140 | 201510 | |
余敏 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市第一人民医院 | 0261432800062724 | 0260000002611431329 | 201510 | |
曹道白 | 考全科 | 郴州市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司郴州临武分店 | 0261432800062781 | 0262013439905009280 | 201510 | |
曾建芳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省临武县福尔康大药房 | 0261432800062782 | 0262016432806000035 | 201610 | |
李昌兰 | 考全科 | 郴州市 | 郴州资兴市平安大药房 | 0261432800062801 | 0262013439914009049 | 201510 | |
黎旦红 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省资兴市第二人民医院 | 0261432800063044 | 0262016432806000036 | 201610 | |
张士 | 考全科 | 郴州市 | 安仁关王中心卫生院 | 0261432800063483 | 0262016432801000037 | 201610 | |
刘阳春 | 考全科 | 郴州市 | 桂阳县中医院 | 0261432800064197 | 0262015432806001898 | 201510 | |
雷冬保 | 考全科 | 郴州市 | 临武县福尔康大药房 | 0261432800064609 | 0262016432801000039 | 201610 | |
廖飞 | 考全科 | 郴州市 | 临武县中医医院 | 0261432800064677 | 0262015432806000283 | 201510 | |
叶丽华 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省汝城县中医医院 | 0261432800065114 | 0262015432801000136 | 201510 | |
郭霞 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市第一人民医院 | 0261432800065170 | 0262015432801001116 | 201510 | |
卢新华 | 免二科 | 郴州市 | 湘南学院药学院 | 0261432800065325 | 0262016432801000040 | — | |
王佳燕 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市诚信大药房 | 0261432800065776 | 0262015432806000051 | 201510 | |
邹月娥 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省汝城县疾病预防控制中心 | 0261432800066751 | 0262015432801001645 | 201510 | |
谭芳薇 | 考全科 | 郴州市 | 资兴矿业集团有限公司总医院 | 0261432800068143 | 0262015432801000040 | 201510 | |
罗敏慧 | 考全科 | 郴州市 | 嘉禾县福康大药房 | 0261432800069223 | 0262014430207003897 | 201510 | |
欧飞华 | 考全科 | 郴州市 | 汝城县竹海堂康泉大药房 | 0261432800070814 | 0262016432806000053 | 201610 | |
朱俊珺 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市精神病医院 | 0261432800071449 | 0260000002612431605 | 201510 | |
赖静军 | 考全科 | 郴州市 | 宜章县民芝馨大药房 | 0261432800072147 | 0262015432806000575 | 201510 | |
侯瑜琼 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市湘南学院附属小学医务室 | 0261432800072605 | 0262014430205004172 | 201510 | |
张林湘 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂阳县太和镇中心医院清和分院 | 0261432800073376 | 0262015432806000188 | 201510 | |
何海英 | 考全科 | 郴州市 | 鲁塘卫生院 | 0261432800073607 | 0262014430029006596 | 201510 | |
任小兰 | 考全科 | 郴州市 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 0261432800074332 | 0262015432806000063 | 201510 | |
范扬 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市汝城县濠头乡卫生院 | 0261432800074392 | 0262015432806000060 | 201510 | |
许忠益 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市苏仙区王集琴中西医诊所 | 0261432800076355 | 0262015432806000399 | 201510 | |
帅丹 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市光华大药房 | 0261432800076549 | 0260000002608441824 | 201510 | |
雷红艳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂阳县樟市镇卫生院 | 0261432800077776 | 0262016432806000062 | 201610 | |
刘志娟 | 考全科 | 郴州市 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 0261432800077936 | 0262014430203004159 | 201510 | |
曹木华 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市晨华大药房 | 0261432800078044 | 0262015432806000047 | 201510 | |
雷敏 | 考全科 | 郴州市 | 湖南九芝堂连锁有限公司 | 0261432800078413 | 0262015432801001597 | 201510 | |
肖王军 | 考全科 | 郴州市 | 嘉禾县诚信药店 | 0261432800079425 | 0262014430205005563 | 201510 | |
谢华凤 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省安仁县龙海镇卫生院 | 0261432800079875 | 0262015432806000941 | 201510 | |
方欣 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省资兴市三都镇民心大药房 | 0261432800080240 | 0262013439913009374 | 201510 | |
陈祥能 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂东县中医医院 | 0261432800080606 | 0262016432806000067 | 201610 | |
李艳 | 考全科 | 郴州市 | 李艳中西结合诊所 | 0261432800081305 | 0262014430206003783 | 201510 | |
李井辉 | 考全科 | 郴州市 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 0261432800081452 | 0262015432801000875 | 201510 | |
周小利 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市百惠大药房 | 0261432800082795 | 0260000002612431714 | 201510 | |
朱敏 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省永兴县金龟中心卫生院 | 0261432800082993 | 0262014430203004244 | 201510 | |
卢春平 | 考全科 | 郴州市 | 安仁县牌楼乡卫生院 | 0261432800083222 | 0262015432801001594 | 201510 | |
周菊华 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市飞虹药品销售有限公司 | 0261432800085152 | 0262015432801000492 | 201510 | |
熊红卫 | 考全科 | 郴州市 | 资兴市州门司镇白筱村卫生室 | 0261432800085795 | 0262015432801000849 | 201510 | |
陈英 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市苏仙区太平卫生院 | 0261432800087167 | 0262015432801000210 | 201510 | |
杜信木 | 考全科 | 郴州市 | 宜章县中医院 | 0261432800087496 | 0262016432801000084 | 201610 | |
陈晓燕 | 免二科 | 郴州市 | 资兴市第一人民医院 | 0261432800087585 | 0262015432801001764 | — | |
刘楚燕 | 考全科 | 郴州市 | 宜章县瑶岗仙镇中心卫生院 | 0261432800087997 | 0262014430203003765 | 201510 | |
李琼洁 | 考全科 | 郴州市 | 城兴大药房 | 0261432800089037 | 0262015432801000056 | 201510 | |
曹丽琦 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州汝城县马桥惠民大药房 | 0261432800089197 | 0262015432806000080 | 201510 | |
廖云祥 | 考全科 | 郴州市 | 郴州千金大药房 | 0261432800089446 | 0262016432806000089 | 201510 | 2015、2016年两年成绩合并申请待人社部批复,先参加资格复审 |
邓飞玉 | 考全科 | 郴州市 | 安仁龙海镇卫生院 | 0261432800089909 | 0262015432806000176 | 201510 | |
曹良 | 考全科 | 郴州市 | 爱莲湖大药房 | 0261432800089921 | 0262015432801001463 | 201610 | |
曹双喜 | 考全科 | 郴州市 | 湖南丹桂园大药房连锁有限公司郴州铜坑湖店 | 0261432800090013 | 0262014430209003711 | 201510 | |
周淑娥 | 考全科 | 郴州市 | 湖南郴州嘉禾县福康大药房 | 0261432800090940 | 0262014430207004432 | 201510 | |
江秋兰 | 考全科 | 郴州市 | 安仁县人民医院 | 0261432800091508 | 0262015432801000933 | 201510 | |
陈红梅 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂阳县佰康药房 | 0261432800092289 | 0262015432806000168 | 201510 | |
谢权森 | 考全科 | 郴州市 | 百姓大药房 | 0261432800092503 | 0262015432801002180 | 201510 | |
黄冬香 | 考全科 | 郴州市 | 资兴市州门司中心卫生院 | 0261432800092558 | 0262015432801000907 | 201510 | |
陈彩霞 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市丹桂园大药房 | 0261432800092743 | 0262016432801000095 | 201510 | 2015、2016年两年成绩合并申请待人社部批复,先参加资格复审 |
温巧玲 | 考全科 | 郴州市 | 宜章县安康大药房 | 0261432800093057 | 0262014430203004631 | 201510 | |
谭小铃 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市苏仙区谭小铃妇科诊所 | 0261432800093280 | 0262015432806000582 | 201510 | |
刘丽芳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂阳县白水乡卫生院华泉分院 | 0261432800093288 | 0262016432801000029 | 201610 | |
雷凤亮 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市万康大药房 | 0261432800094457 | 0262016432806000098 | 201610 | |
吴先菊 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市恒康药店 | 0261432800094555 | 0262015432801000115 | 201510 | |
陈霞 | 考全科 | 郴州市 | 湘阴渡卫生院 | 0261432800095239 | 0262015432801000332 | 201510 | |
李淑媛 | 考全科 | 郴州市 | 湖南黄沙坪铅锌矿医院 | 0261432800095424 | 0262015432801000311 | 201510 | |
邝文华 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省宜章县乐百姓大药房 | 0261432800096013 | 0262015432806000777 | 201510 | |
秦家栋 | 考全科 | 郴州市 | 恒康药店 | 0261432800096233 | 0262015432806000228 | 201510 | |
肖琼 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市恒康药店 | 0261432800096766 | 0262015432801001055 | 201510 | |
吴青华 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂阳泰康医院 | 0261432800097041 | 0262016432801000103 | 201610 | |
潘静 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市北湖区红十字医院 | 0261432800097362 | 0262015432806000665 | 201510 | |
王阳春 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市北湖区人民路街道社区卫生服务中心 | 0261432800098437 | 0262015432801001098 | 201510 | |
邵青华 | 考全科 | 郴州市 | 桂东县清和堂药店 | 0261432800098559 | 0262015432806001396 | 201510 | |
李江玲 | 考全科 | 郴州市 | 天塘乡卫生院 | 0261432800098587 | 0262015432801000155 | 201510 | |
李运坤 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省嘉禾县人民医院 | 0261432800100656 | 0262015432801000768 | 201510 | |
赵素兰 | 考全科 | 郴州市 | 资兴市三都百信药店 | 0261432800100657 | 0262015432806001207 | 201510 | |
黄云英 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市永兴县洋塘乡卫生院 | 0261432800100679 | 0262015432801000788 | 201510 | |
邓斌 | 考全科 | 郴州市 | 永兴县三塘乡卫生院 | 0261432800101201 | 0262015432806001192 | 201510 | |
谭芳慧 | 考全科 | 郴州市 | 郴州德济堂大药房 | 0261432800101794 | 0262015432801001940 | 201510 | |
吴素华 | 考全科 | 郴州市 | 国药控股郴州有限公司 | 0261432800103325 | 0262014451511003234 | 201510 | |
邓红芳 | 考全科 | 郴州市 | 邓红芳诊所 | 0261432800105140 | 0262016432806000120 | 201610 | |
吴中平 | 考全科 | 郴州市 | 桂阳县黄沙坪街道卫生服务中心周台村卫生室 | 0261432800105199 | 0262016432801000121 | 201610 | |
谢祚秀 | 考全科 | 郴州市 | 谢昌国诊所 | 0261432800106066 | 0262015432801000983 | 201510 | |
李利芬 | 考全科 | 郴州市 | 上林药号 | 0261432800106137 | 0262015432806000805 | 201510 | |
黄金秀 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市苏仙区望仙卫生院 | 0261432800108035 | 0262015432801000561 | 201510 | |
谭爱红 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省安仁县第二人民医院 | 0261432800108936 | 0262016432806000131 | 201610 | |
曹小亚 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市康宁大药房 | 0261432800109129 | 0262015432801000103 | 201510 | |
陈庆益 | 考全科 | 郴州市 | 嘉禾县人民医院 | 0261432800109637 | 0262016432801000134 | 201610 | |
胡伟菊 | 考全科 | 郴州市 | 老百姓大药房 | 0261432800109750 | 0262015432806001247 | 201510 | |
李义波 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市苏仙区良田镇新市场平价药房 | 0261432800110169 | 0262014430203004181 | 201510 | |
刘珍珍 | 考全科 | 郴州市 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 0261432800110181 | 0262013439914009452 | 201510 | |
何林杰 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省永兴县樟树镇居委会卫生室 | 0261432800110755 | 0262016432801000138 | 201610 | |
欧艳辉 | 考全科 | 郴州市 | 郴州艳辉牙科诊所 | 0261432800110923 | 0262015432801000732 | 201510 | |
刘团 | 考全科 | 郴州市 | 坦坪卫生院 | 0261432800111906 | 0262015432801001518 | 201510 | |
李林辉 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省资兴市人和药店 | 0261432800112680 | 0262015440501001188 | 201610 | |
段慧英 | 考全科 | 郴州市 | 安仁县人民医院 | 0261432800113066 | 0262015432801000062 | 201510 | |
谭敏 | 考全科 | 郴州市 | 杏仁大药房 | 0261432800113352 | 0262015432806000017 | 201510 | |
吕小月 | 考全科 | 郴州市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司宜章金鹰分店 | 0261432800113777 | 0262015432806001013 | 201510 | |
唐军 | 考全科 | 郴州市 | 老百姓大药房 | 0261432800113846 | 0260000002612431648 | 201510 | |
陈祺 | 考全科 | 郴州市 | 佰康药房 | 0261432800113857 | 0262015432806000615 | 201510 | |
谢美娟 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省临武县九芝堂连锁 | 0261432800114754 | 0262015432806000318 | 201510 | |
段向阳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省宜章县黄沙医院 | 0261432800115201 | 0262015432806000299 | 201510 | |
郭震梁 | 考全科 | 郴州市 | 临武县中医医院 | 0261432800115337 | 0262015432801000409 | 201510 | |
彭如 | 考全科 | 郴州市 | 桂阳县流峰中心卫生院 | 0261432800115372 | 0262016432801000096 | 201610 | |
王月红 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市第一人民医院北院 | 0261432800115415 | 0262014430205005089 | 201510 | |
刘蓉 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市楚龙堂大药房 | 0261432800116279 | 0262015432801001541 | 201510 | |
李双 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市北湖区华塘医院 | 0261432800116800 | 0262015432806001039 | 201510 | |
侯丽华 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市苏仙区爱莲湖大药房 | 0261432800116846 | 0262014430206004241 | 201510 | |
王晖 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市乐康大药房 | 0261432800116906 | 0262016432806000148 | 201610 | |
黄婵利 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省宜章麻田证医院 | 0261432800117607 | 0262013439914009897 | 201510 | |
刘小花 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂阳县黄沙坪社区卫生服务中心 | 0261432800118111 | 0262016432806000154 | 201610 | |
曾晓玲 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省资兴矿业集团总医院 | 0261432800118132 | 0262016432801000155 | 201610 | |
王雪 | 考全科 | 郴州市 | 桂阳县雷坪镇卫生院 | 0261432800118259 | 0262015432801000166 | 201510 | |
黄海会 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市汝城县文明镇恒久大药房 | 0261432800118335 | 0262015432806000512 | 201510 | |
曾芳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市嘉禾县塘村中心卫生院 | 0261432800118504 | 0262015432806002522 | 201510 | |
曾丽蓉 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市北湖区万华岩镇卫生院 | 0261432800118585 | 0262015432806001438 | 201510 | |
资俊荣 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市第一人民医院 | 0261432800119178 | 0262015432801000087 | 201510 | |
李霞 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省上林医药连锁有限公司 | 0261432800119306 | 0262015432801000984 | 201510 | |
李海东 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂东县沙田中心卫生院 | 0261432800119481 | 0262015432801002164 | 201510 | |
陈伟容 | 考全科 | 郴州市 | 华盛大药房 | 0261432800120052 | 0262015432806000577 | 201510 | |
黄海丹 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市汝城县文明镇恒久大药房 | 0261432800120113 | 0262015432801000529 | 201510 |
环球网校友情提供:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,根据湖南省职改办2016年度执业药师资格考试考后资格审查的公告得知,郴州市2016年执业药师考试合格人员名单已经公布,下面环球网校将湖南省郴州市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表详细内容分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
姓名 | 级别 | 报名地市 | 工作单位 | 报名序号 | 档案号 | 首次有效合格科目年度 | 备注 |
彭靖 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂阳县中医医院 | 0261432800120474 | 0262016432801000161 | 201610 | |
张怡 | 考全科 | 郴州市 | 千金大药房 | 0261432800120485 | 0262015432806000025 | 201510 | |
陈晓红 | 考全科 | 郴州市 | 郴州汝城县人民医院 | 0261432800121226 | 0262015432801000072 | 201510 | |
刘肖文 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省永兴县碧塘卫生院 | 0261432800121864 | 0262015432801001895 | 201510 | |
杨立军 | 考全科 | 郴州市 | 千金大药房 | 0261432800122929 | 0262016432806000169 | 201610 | |
肖令贞 | 考全科 | 郴州市 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司郴州药店 | 0261432800123172 | 0262016432806000170 | 201610 | |
邓杰梅 | 考全科 | 郴州市 | 汝城县人民医院 | 0261432800123185 | 0262015432806001332 | 201510 | |
曾琦 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省宜章县第二人民医院 | 0261432800124304 | 0262016432801000171 | 201610 | |
袁志成 | 考全科 | 郴州市 | 桂阳妇幼保健院 | 0261432800126062 | 0262015432806000834 | 201510 | |
罗亮 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘卫生院 | 0261432800126247 | 0262015432801001217 | 201510 | |
周军花 | 考全科 | 郴州市 | 桂阳县流峰杏仁大药房 | 0261432800126275 | 0262014430209004598 | 201510 | |
谢新花 | 考全科 | 郴州市 | 桂阳县妇幼保健院 | 0261432800126986 | 0262015432801000990 | 201510 | |
陈佳 | 考全科 | 郴州市 | 桂阳县回春大药房 | 0261432800127226 | 0262014430206004336 | 201510 | |
龚海峰 | 考全科 | 郴州市 | 湖南核工业二四0医院 | 0261432800127373 | 0262016432801000179 | 201610 | |
唐彩玉 | 考全科 | 郴州市 | 安仁县人民医院 | 0261432800127865 | 0262015432806000081 | 201510 | |
李红凤 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市嘉禾县妇幼保健计划生育服务中心 | 0261432800128000 | 0262015432806000967 | 201510 | |
吴银香 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市永兴县鲤鱼塘中心卫生院 | 0261432800128164 | 0262015432806000281 | 201510 | |
何康 | 考全科 | 郴州市 | 肖顺旗内科诊所 | 0261432800128454 | 0262016432806000183 | 201610 | |
田海军 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市晨华大药房 | 0261432800128922 | 0262013439913009808 | 201510 | |
刘露 | 考全科 | 郴州市 | 永兴县第二人民医院 | 0261432800129194 | 0262015432801001209 | 201510 | |
李英 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市安仁县排山乡镇卫生院 | 0261432800130112 | 0262015432801002513 | 201510 | |
吴雪珍 | 考全科 | 郴州市 | 汝城文明药店 | 0261432800130355 | 0262015432801001942 | 201510 | |
谢玉兰 | 考全科 | 郴州市 | 湖南资兴康安大药房 | 0261432800130543 | 0262016432806000190 | 201610 | |
李勇军 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省宜章县玉溪镇中心卫生院 | 0261432800130941 | 0262015432806001914 | 201510 | |
彭钰淼 | 考全科 | 郴州市 | 丹桂园大药房 | 0261432800131170 | 0262015432806000638 | 201510 | |
尹和宝 | 考全科 | 郴州市 | 临武县金江镇金泉卫生室 | 0261432800133245 | 0262016432806000197 | 201610 | |
张秋玲 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂阳泰康医院 | 0261432800134190 | 0262014430206004420 | 201610 | |
曾春香 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省安仁县人和大药房 | 0261432800134416 | 0262014430207004807 | 201510 | |
刘绿花 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省永兴县中南新农村大药房城北店 | 0261432800134768 | 0262015432801000163 | 201510 | |
陈菲 | 考全科 | 郴州市 | 天元堂大药房 | 0261432800135078 | 0262016432806000202 | 201610 | |
张海红 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂阳县塘市镇卫生院 | 0261432800135238 | 0262016432806000174 | 201610 | |
周金艳 | 考全科 | 郴州市 | 桂东县新坊养生堂药房 | 0261432800135448 | 0262016432806000204 | 201610 | |
曹华仁 | 考全科 | 郴州市 | 资兴市健民药店 | 0261432800135742 | 0262015432806000657 | 201510 | |
郭云凤 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省耒阳市磨形乡卫生院 | 0261432800136280 | 0262014430206002246 | 201510 | |
曹俏丽 | 考全科 | 郴州市 | 永兴县干劲东路社区 | 0261432800136421 | 0262015432801002516 | 201510 | |
刘如春 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市北湖区涌泉街道社区卫生服务中心 | 0261432800136440 | 0262015432806001149 | 201510 | |
侯春梅 | 考全科 | 郴州市 | 永乐江镇清溪红光村卫生室 | 0261432800136500 | 0262015432801000899 | 201510 | |
雷莉 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂阳县福康大药房 | 0261432800138054 | 0262016432801000209 | 201610 | |
柯宗贤 | 考全科 | 郴州市 | 桂阳县第一人民医院 | 0261432800138970 | 0262014430209005112 | 201510 | |
唐海燕 | 考全科 | 郴州市 | 湖南桂阳中医院 | 0261432800140017 | 0262015432801000520 | 201510 | |
蒋华飞 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省临武县香花镇永昌堂大药房 | 0261432800140601 | 0262015432801001089 | 201510 | |
何庆芳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市北湖区华塘药店 | 0261432800140951 | 0262015432806000783 | 201510 | |
焦挺 | 考全科 | 郴州市 | 资兴市廖江镇焦挺卫生室 | 0261432800142593 | 0262015432806000059 | 201510 | |
蒋瑜 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省上林医药连锁有限公司 | 0261432800142840 | 0262014440102008257 | 201610 | |
许雪翠 | 考全科 | 郴州市 | 郴州北湖区国庆北路17号福田药店 | 0261432800143261 | 0262016432806000221 | 201610 | |
邓刚 | 考全科 | 郴州市 | 永兴县油麻乡油麻圩同德大药房 | 0261432800143916 | 0262015432806000650 | 201510 | |
黄杰斌 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市三医院 | 0261432800145488 | 0262015432806000274 | 201510 | |
朱测华 | 考全科 | 郴州市 | 汝城县城郊医院 | 0261432800146114 | 0262015432801001445 | 201510 | |
黎先丹 | 考全科 | 郴州市 | 资兴市州门司镇烟坪卫生院 | 0261432800146128 | 0262016432801000225 | 201610 | |
薛明华 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市嘉禾县明华诊所 | 0261432800146198 | 0262015432806001868 | 201510 | |
吴筛芳 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市民康大药房有限公司 | 0261432800146212 | 0262015432806001890 | 201510 | |
黄华丽 | 考全科 | 郴州市 | 宜章县五岭乡樟桥村卫生室 | 0261432800146294 | 0262015432801001928 | 201510 | |
刘福岗 | 考全科 | 郴州市 | 永兴县马田镇一居委会卫生室 | 0261432800146300 | 0262016432801000227 | 201610 | |
黄丽云 | 考全科 | 郴州市 | 永兴县塘门口卫生院 | 0261432800146532 | 0262015432801000921 | 201510 | |
谭敏 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省资兴市妇幼保健和计划生育服务中心 | 0261432800146878 | 0262015432801001939 | 201510 | |
曾明伟 | 考全科 | 郴州市 | 馨康东江医院 | 0261432800146887 | 0262015432801000237 | 201510 | |
李耀安 | 考全科 | 郴州市 | 爱心大药房 | 0261432800147121 | 0262016432806000230 | 201610 | |
邓裕萍 | 考全科 | 郴州市 | 汝城县文明药店 | 0261432800147166 | 0262015430103004714 | 201510 | |
刘玲玉 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市妇幼保健院 | 0261432800147514 | 0262016432806000233 | 201610 | |
樊雄焱 | 考全科 | 郴州市 | 健民药店 | 0261432800148268 | 0262015432806001907 | 201510 | |
马玲芝 | 考全科 | 郴州市 | 郴州同安医药有限公司 | 0261432800148293 | 0260000002612431624 | 201510 | |
李桂兰 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市安仁县中医医院 | 0261432800148777 | 0262014430203005398 | 201510 | |
黄梅 | 考全科 | 郴州市 | 邓海平西医诊所 | 0261432800148930 | 0262015432801000534 | 201510 | |
刘百花 | 考全科 | 郴州市 | 郴州公和平价大药房连锁有限公司 | 0261432800148982 | 0262015430407002086 | 201510 | |
彭志萍 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市嘉禾县塘村镇彭志萍诊所 | 0261432800149325 | 0262014430209004606 | 201510 | |
