湖南省湘潭市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,根据湖南省职改办2016年度执业药师资格考试考后资格审查的公告得知,湘潭市2016年执业药师考试合格人员名单已经公布,下面环球网校将湖南省湘潭市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表详细内容分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
姓名 | 级别 | 报名地市 | 工作单位 | 报名序号 | 档案号 | 首次有效合格科目年度 |
王昆 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南绿大地医药有限公司 | 0261430300055132 | 0262015430302001124 | 201510 |
王敏利 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市仁和医院 | 0261430300055440 | 0262015430302000271 | 201510 |
谢云湘 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南富兴飞鸽药业 | 0261430300055468 | 0262015430301001832 | 201510 |
陈柯 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县青山桥镇中心卫生院 | 0261430300055788 | 0262016430307000007 | 201610 |
李海兵 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南天士力民生药业有限公司 | 0261430300056643 | 0262014430309000103 | 201510 |
罗亚辉 | 考全科 | 湘潭市 | 同健药房 | 0261430300056933 | 0262016430307000016 | 201610 |
李君 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭医卫职业技术学院 | 0261430300057531 | 0262015430302000128 | 201510 |
欧阳海英 | 考全科 | 湘潭市 | 虞唐中心卫生院 | 0261430300058394 | 0262015430302000559 | 201510 |
邓毅 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县易俗河镇山塘村卫生室 | 0261430300058745 | 0262014430307000890 | 201510 |
任聪 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300059137 | 0262015430101000485 | 201510 |
朱玉香 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市雨湖区高岭内科诊所 | 0261430300059598 | 0262016430307000021 | 201610 |
赵青平 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市江麓医院 | 0261430300060032 | 0262016430307000024 | 201610 |
杨园园 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡市壶天中心卫生院 | 0261430300060301 | 0262015430302000591 | 201510 |
黄丹 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南绿大地医药有限公司 | 0261430300060366 | 0262015430301000264 | 201510 |
陈丽 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鹤医院 | 0261430300061025 | 0262016430307000029 | 201610 |
刘利辉 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市第一人民医院 | 0261430300062821 | 0262016430307000031 | 201610 |
杨红梅 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡市白田中心卫生院 | 0261430300063456 | 0262014430310000095 | 201610 |
周灿 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南湘潭市雨湖区谭松林中西医诊所 | 0261430300063537 | 0260000002610430929 | 201510 |
谢如冬 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区易家湾新农村大药房 | 0261430300063989 | 0262014430311000687 | 201510 |
史超乾 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县龟龄堂药号 | 0261430300064760 | 0262015430302001188 | 201510 |
罗利华 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市下摄司街道社区卫生服务中心 | 0261430300066095 | 0262016430307000036 | 201610 |
盛艳辉 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第六人民医院 | 0261430300066365 | 0262015430302000569 | 201510 |
杨光照 | 考全科 | 湘潭市 | 同心堂药号 | 0261430300069196 | 0262016430307000042 | 201610 |
钟文 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市雨湖区云塘街道社区卫生服务中心 | 0261430300070138 | 0262016430307000046 | 201610 |
许银 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县排头乡卫生院 | 0261430300071790 | 0262015430301000408 | 201510 |
贺飞林 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县人民医院 | 0261430300072236 | 0262015430301000322 | 201510 |
郑瑜莎 | 考全科 | 湘潭市 | 国药控股湘潭有限公司 | 0261430300072382 | 0260000002609430589 | 201510 |
唐代 | 考全科 | 湘潭市 | 韶山市清溪镇卫生院 | 0261430300074404 | 0262014430310000313 | 201510 |
梁海丽 | 考全科 | 湘潭市 | 深圳宏华门诊部 | 0261430300075527 | 0262014490236003109 | 201510 |
毛敏莉 | 考全科 | 湘潭市 | 湘钢医院 | 0261430300075656 | 0262015430302000267 | 201510 |
唐孟喜 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市金薮乡独石村卫生室 | 0261430300075752 | 0262016430307000064 | 201610 |
张轻 | 考全科 | 湘潭市 | 养生乐大药房 | 0261430300075779 | 0262015430302000785 | 201510 |
刘湘 | 考全科 | 湘潭市 | 分水乡卫生院 | 0261430300075803 | 0262016430307000065 | 201610 |
陈飞 | 考全科 | 湘潭市 | 山枣镇龙泉村卫生室 | 0261430300076145 | 0260000002612430843 | 201510 |
陈慧 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县河口镇齐力村卫生室 | 0261430300076735 | 0262015430301001095 | 201510 |
谭伏得 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第六人民医院 | 0261430300076978 | 0262016430307000068 | 201610 |
周丹 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭县介一大药房 | 0261430300077132 | 0262016430307000071 | 201610 |
贺明阳 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市诺舟大药房 | 0261430300077295 | 0262015430302001068 | 201510 |
贺林芝 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430300077556 | 0260000002611430307 | 201510 |
章姣平 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房湘乡湖铁店 | 0261430300078664 | 0262015430301000189 | 201510 |
彭升福 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县人民医院 | 0261430300079589 | 0262015430301000146 | 201510 |
周辉 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市湘潭县云湖桥镇狮形村卫生室 | 0261430300080077 | 0262016430307000077 | 201610 |
胡婷 | 考全科 | 湘潭市 | 金侨医院 | 0261430300080212 | 0260000002611430299 | 201510 |
潘满兰 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区城正街道社区卫生服务中心 | 0261430300080450 | 0262016430307000079 | 201610 |
莫仁赐 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭县中医医院 | 0261430300081486 | 0262014430311000521 | 201510 |
戴卓群 | 考全科 | 湘潭市 | 云塘街道社区卫生服务中心 | 0261430300081706 | 0262016430307000082 | 201610 |
周伟平 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市雨湖区湘衡路188号养天和大药房湘衡店 | 0261430300081732 | 0262016430307000083 | 201610 |
卢文敏 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430300082030 | 0262016430307000084 | 201610 |
何杰芳 | 考全科 | 湘潭市 | 板塘卫生院 | 0261430300082236 | 0262015430302000228 | 201510 |
赵金花 | 考全科 | 湘潭市 | 浏阳市柏加健康药房 | 0261430300082369 | 0262016430307000086 | 201610 |
石波 | 考全科 | 湘潭市 | 益阳市赫山区春天大药房 | 0261430300083071 | 0262016430307000087 | 201610 |
赵霞 | 考全科 | 湘潭市 | 韶山市新溪大药房 | 0261430300083550 | 0262016430307000089 | 201610 |
李春 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区江麓医院 | 0261430300083706 | 0262015430301000339 | 201510 |
周亚军 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡周亚军中医内科诊所 | 0261430300083711 | 0262015430301000697 | 201510 |
管香莲 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭湘乡市山枣卫生院 | 0261430300083834 | 0262015430302000227 | 201510 |
崔玲 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南诺舟大药房 | 0261430300084495 | 0262015430301000852 | 201510 |
黄连花 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区长城乡卫生院 | 0261430300085479 | 0262016430307000094 | 201610 |
谢光华 | 考全科 | 湘潭市 | 南谷卫生院及养天和大药房 | 0261430300086551 | 0262015430301000887 | 201510 |
黄靖云 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南诺舟大药房(原名双舟大药房) | 0261430300086826 | 0262016430307000096 | 201610 |
徐冯彧 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南天士力民生药业有限公司 | 0261430300088123 | 0262015430302000657 | 201510 |
陈劲 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第一人民医院 | 0261430300088569 | 0262015430302000255 | 201510 |
熊枫 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南天士力民生药业有限公司 | 0261430300091312 | 0262015430301000220 | 201510 |
欧蓉 | 考全科 | 湘潭市 | 江麓医院 | 0261430300093046 | 0262016430307000106 | 201610 |
李小寒 | 考全科 | 湘潭市 | 益丰大药房 | 0261430300094220 | 0262013439909004579 | 201510 |
张小玲 | 考全科 | 湘潭市 | 益丰大药房 | 0261430300094648 | 0262013439915004563 | 201510 |
龙凤 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市益寿堂医药有限公司 | 0261430300095010 | 0262015430302001089 | 201510 |
王勇 | 考全科 | 湘潭市 | 江麓医院 | 0261430300095116 | 0262015430301000351 | 201510 |
胡伟群 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县杨家桥镇羊鹿村卫生室 | 0261430300095131 | 0262015430301000717 | 201510 |
石磊 | 考全科 | 湘潭市 | 衡山县萱洲同济大药房 | 0261430300095177 | 0262015430302000654 | 201510 |
赵令如 | 考全科 | 湘潭市 | 衡山县萱洲同济大药房 | 0261430300095346 | 0262015430302000651 | 201510 |
彭苗 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县石鼓镇卫生院 | 0261430300095349 | 0262016430307000092 | 201610 |
胡遵 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区昭潭社区卫生服务中心 | 0261430300096075 | 0262015430302001400 | 201510 |
刘树凡 | 考全科 | 湘潭市 | 宁乡县双江口镇古塘药店 | 0261430300096905 | 0262015430301000470 | 201510 |
冯丹 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭县锦石乡清塘村卫生室 | 0261430300096928 | 0262016430307000116 | 201610 |
贺健 | 考全科 | 湘潭市 | 健康西路中西药店 | 0261430300098202 | 0262015430301000885 | 201510 |
王进 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县星浩大药房回龙桥店排头乡 | 0261430300099118 | 0262015430301000695 | 201510 |
刘喜平 | 考全科 | 湘潭市 | 锦石乡洄水村卫生室 | 0261430300099293 | 0262015430301000554 | 201510 |
朱映辉 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡市龙洞镇卫生院 | 0261430300099430 | 0262014430311000134 | 201510 |
吴艳 | 考全科 | 湘潭市 | 诺舟大药房 | 0261430300101374 | 0262013439912004399 | 201510 |
曾小锋 | 考全科 | 湘潭市 | 深圳市南山区张孝全中医内科诊所 | 0261430300101639 | 0262015430301000108 | 201510 |
王荣霞 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市梅桥卫生院 | 0261430300102747 | 0262015430302000623 | 201510 |
李佑华 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区益民中医内科诊所 | 0261430300103373 | 0262015430301000613 | 201510 |
袁应 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南太极大药房连锁有限公司 | 0261430300103882 | 0262015430302000861 | 201510 |
周辉艳 | 考全科 | 湘潭市 | 长沙阳光医院 | 0261430300105900 | 0262016430307000133 | 201610 |
周秀娟 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭县中医医院 | 0261430300106629 | 0262015430302000950 | 201510 |
杨玲波 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县人民医院 | 0261430300107888 | 0262015430301001157 | 201610 |
庞宗 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300108237 | 0262016430307000138 | 201610 |
谭美丽 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区潭城药店 | 0261430300108776 | 0262015430302000528 | 201510 |
黄强 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县人民医院 | 0261430300108926 | 0262016430307000069 | 201610 |
颜应龙 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区姜畲镇中心卫生院 | 0261430300109088 | 0262015430301000520 | 201510 |
钟邝缘 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市同心堂药号 | 0261430300109258 | 0262016430307000142 | 201610 |
赵群立 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市常青药号 | 0261430300110106 | 0262015430102001788 | 201510 |
颜金钏 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭介一大药房 | 0261430300110202 | 0262014430307001005 | 201510 |
卢超光 | 考全科 | 湘潭市 | 张希成西医内科诊所 | 0261430300110664 | 0262015430301000397 | 201510 |
谭芳 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区姜畲镇银河大药房 | 0261430300110881 | 0262014430307000922 | 201510 |
丁婷 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第一人民医院 | 0261430300110887 | 0262015430301001285 | 201510 |
齐景峰 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县杉山村卫生室 | 0261430300111066 | 0262016430307000147 | 201610 |
李艳明 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市第三人民医院 | 0261430300111784 | 0262015430301000304 | 201510 |
凌燕红 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市瀚仁堂大药房 | 0261430300112452 | 0262015430301000584 | 201510 |
晏仁 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭县乌石中心卫生院 | 0261430300112466 | 0262016430307000151 | 201610 |
钟鹏程 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市中心医院 | 0261430300112536 | 0262016430307000152 | 201610 |
章立云 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市第三人民医院 | 0261430300113010 | 0262015430302001782 | 201510 |
许艳 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市岳塘区下摄司街道社区卫生服务中心 | 0261430300113244 | 0262016430307000153 | 201610 |
李美琳 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市中心医院南院(原湘钢医院) | 0261430300113401 | 0262015430302000381 | 201510 |
李芳 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区姜畲镇中心卫生院 | 0261430300113488 | 0262015430301000516 | 201510 |
曾松 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市一医院 | 0261430300113545 | 0262015430301000487 | 201510 |
刘小平 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区老百姓大药房钢城店 | 0261430300113583 | 0262015430301001067 | 201510 |
邓红光 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市益生堂药店 | 0261430300113835 | 0262016430307000154 | 201610 |
颜涛 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭医卫职业技术学院 | 0261430300114437 | 0260000002612430922 | 201610 |
周香 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南千金大药房零售连锁股份有限公司 | 0261430300115085 | 0262015430302000910 | 201510 |
廖国仁 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡市中医医院 | 0261430300115422 | 0262015430302001818 | 201510 |
谢典 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区护潭卫生院 | 0261430300115588 | 0262015430302000131 | 201610 |
陈湘江 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县石潭中心卫生院 | 0261430300116029 | 0262015430301000540 | 201510 |
何雨 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区宝塔街道社区卫生服务中心 | 0261430300116452 | 0262016430307000163 | 201610 |
庞结花 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300117498 | 0262015430302001006 | 201510 |
彭宇 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区金源小区医疗门诊 | 0261430300117622 | 0262015430302001526 | 201610 |
段立志 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县人民医院 | 0261430300117794 | 0262015430302000244 | 201510 |
朱碧香 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县妇幼保健院 | 0261430300119533 | 0262015430302001066 | 201510 |
陈岳辉 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡市梅桥镇丰收村卫生室 | 0261430300119620 | 0262016430307000173 | 201610 |
戴颖 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第三人民医院 | 0261430300120149 | 0262016430307000175 | 201610 |
彭冬林 | 考全科 | 湘潭市 | 胡泽民中医类风湿病医院 | 0261430300120205 | 0262016430307000178 | 201610 |
肖罗军 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭金陵中药房 | 0261430300120275 | 0262014430310000102 | 201510 |
胡玉兰 | 考全科 | 湘潭市 | 响水卫生院 | 0261430300120543 | 0262015430302001202 | 201510 |
柳小燕 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300121001 | 0262014430001007063 | 201510 |
易玲 | 考全科 | 湘潭市 | 韶山市人民医院 | 0261430300121461 | 0262016430307000180 | 201610 |
彭志龙 | 考全科 | 湘潭市 | 太极大药房 | 0261430300122493 | 0262015430302002017 | 201510 |
李辉 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡市人民医院 | 0261430300123533 | 0262015430302001462 | 201510 |
黄春花 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430300124050 | 0260000002612442958 | 201510 |
刘于 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭县中医医院 | 0261430300124346 | 0262014430309000176 | 201510 |
文爱华 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市湘铝康复医院 | 0261430300126547 | 0262016430307000185 | 201610 |
张旭 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区响水卫生院第一卫生室 | 0261430300126905 | 0262015430302000440 | 201510 |
熊金良 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市高新区板塘乡卫生院 | 0261430300127253 | 0262015430301000334 | 201510 |
唐雨田 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县石潭镇少林康泰大药房 | 0261430300127334 | 0262014430311000353 | 201510 |
崔丽芳 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南天士力民生药业有限公司 | 0261430300127337 | 0262014430310000649 | 201510 |
刘灿辉 | 考全科 | 湘潭市 | 白田卫生院 | 0261430300128731 | 0262015430301001198 | 201510 |
文庆辉 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省益丰大药房 | 0261430300129768 | 0262014430307000302 | 201510 |
谷白玉 | 考全科 | 湘潭市 | 娄底市娄星区育才药店 | 0261430300130827 | 0262016430307000192 | 201610 |
浮小红 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县现代医院 | 0261430300130898 | 0262016430307000193 | 201610 |
曾清华 | 考全科 | 湘潭市 | 书院路社区卫生服务中心 | 0261430300130921 | 0262015430302000175 | 201510 |
李萍 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区福兆堂大药房 | 0261430300132195 | 0262015430302001803 | 201510 |
宋志勇 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭医卫职业技术学院 | 0261430300133132 | 0262015430301000573 | 201510 |
冯凌云 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县妇幼保健院 | 0261430300133302 | 0262016430307000197 | 201610 |
胡丹 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县谭家山镇钢铁村卫生室 | 0261430300133407 | 0262015430301000251 | 201510 |
李婷 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市梅桥镇星明村卫生室 | 0261430300134290 | 0262016430307000200 | 201610 |
伍丽辉 | 考全科 | 湘潭市 | 珠海市南屏民菊康药店 | 0261430300135582 | 0262014440306001360 | 201510 |
周灿辉 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡市益丰大药房 | 0261430300137120 | 0260000002611430380 | 201510 |
罗华辉 | 考全科 | 湘潭市 | 康达大药房 | 0261430300137292 | 0262015430301000155 | 201510 |
刘凤 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鹤医院 | 0261430300137785 | 0262014430310000048 | 201510 |
叶金花 | 考全科 | 湘潭市 | 康达大药房 | 0261430300137981 | 0262015430301002019 | 201510 |
张艳梅 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县青山桥镇卫生院晓南分院 | 0261430300138456 | 0262015430301000552 | 201510 |
肖宋 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县分水乡天垅村卫生室 | 0261430300139262 | 0262015430302001223 | 201510 |
刘湘祁 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县仁康大药号 | 0261430300139849 | 0262014430310000489 | 201510 |
赵常清 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡市中医院 | 0261430300139901 | 0262016430307000208 | 201610 |
吴立云 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区杏林药号 | 0261430300140690 | 0262014430309000789 | 201510 |
冯灿 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县易俗河济生堂大药房 | 0261430300140846 | 0262016430307000209 | 201610 |
李茂华 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭高新区安定医药堂金侨店 | 0261430300141124 | 0262015430301000627 | 201510 |
周丽君 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南湘乡市虞唐镇卫生院 | 0261430300141293 | 0262015430302000219 | 201510 |
廖惠林 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省张氏益寿堂医药连锁有限公司 | 0261430300142831 | 0262013439914004596 | 201610 |
冯大春 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县石潭镇中新村卫生室 | 0261430300143150 | 0262016430307000214 | 201610 |
李风波 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭益寿堂药店 | 0261430300143225 | 0262015430301000347 | 201510 |
洪友良 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市仁和医院 | 0261430300143346 | 0262016430307000215 | 201610 |
周映平 | 免二科 | 湘潭市 | 湖南省韶山市人民医院 | 0261430300143935 | 0262016430307000218 | — |
伍天爱 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县人民医院 | 0261430300143986 | 0260000002612421768 | 201510 |
唐建 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县谭家山镇健康大药房 | 0261430300144131 | 0262015430301000499 | 201510 |
刘翠英 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市中心医院南院区 | 0261430300144385 | 0262015430302002025 | 201510 |
周立梅 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市虞唐卫生院五里门诊室 | 0261430300144895 | 0262015430301000338 | 201510 |
刘勇平 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市妇幼保健院 | 0261430300145222 | 0262013439912004376 | 201510 |
戴亚希 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市岳塘区同心堂药号 | 0261430300145798 | 0262014430310001064 | 201510 |
丁品湘 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南湘乡市栗山镇西山村卫生室 | 0261430300145812 | 0262015430301001494 | 201510 |
彭朝 | 考全科 | 湘潭市 | 窑湾社区卫生服务中心 | 0261430300146496 | 0262015430302001716 | 201610 |
环球网校友情提供:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2016年执业药师考试成绩中国人事考试网已公布,紧接着考生将面临执业药师考试考后资格复审,根据湖南省职改办2016年度执业药师资格考试考后资格审查的公告得知,湘潭市2016年执业药师考试合格人员名单已经公布,下面环球网校将湖南省湘潭市2016年执业药师考试成绩合格人员信息表详细内容分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
胡勇 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡市龙洞卫生院 | 0261430300146550 | 0262015430301001534 | 201510 |
聂江红 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300146784 | 0262015430302000622 | 201510 |
赵艳 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300146989 | 0262015430301000348 | 201510 |
唐水军 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县白石镇湘河村卫生室 | 0261430300147281 | 0262015430301000282 | 201510 |
钟欢 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市雨湖区长城乡白云村卫生室 | 0261430300147305 | 0262015430301000313 | 201510 |
谭上 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县人民医院 | 0261430300147826 | 0262015430302000602 | 201510 |
熊果 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 | 0261430300147982 | 0262013439915004543 | 201510 |
沈爱文 | 考全科 | 湘潭市 | 韶山市清溪镇长湖村卫生室 | 0261430300148251 | 0262015430301000198 | 201510 |
周大明 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭县杨勇波中医内科诊所 | 0261430300148823 | 0262015430302000362 | 201510 |
周娟 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭仁和医院 | 0261430300148955 | 0262015430302000150 | 201510 |
刘绍明 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区金福康药房 | 0261430300149515 | 0262015430101003258 | 201510 |
林飞 | 考全科 | 湘潭市 | 安联大药房 | 0261430300149746 | 0262015430301001112 | 201510 |
郭安芝 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县易俗河富豪阁医务室 | 0261430300149851 | 0262015430302000435 | 201510 |
谭茜 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430300151460 | 0262016430307000232 | 201610 |
谢常晴 | 考全科 | 湘潭市 | 四世堂大药房 | 0261430300152419 | 0262014430311000429 | 201510 |
王双 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市雨湖区福顺昌医药堂 | 0261430300152672 | 0262015430302000132 | 201510 |
万如飞 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市溪口渔场医务室 | 0261430300152723 | 0262015430301000234 | 201510 |
左洁 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市常青药号 | 0261430300153724 | 0262013439914004006 | 201510 |
李春含 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭民康医院 | 0261430300153813 | 0262015430301000383 | 201510 |
黄晓钟 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭新时代医院 | 0261430300153923 | 0262016430307000239 | 201610 |
郭翠 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市中心医院 | 0261430300154095 | 0262016430307000240 | 201610 |
韩昌隆 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第一人民医院 | 0261430300154193 | 0262013439909004590 | 201510 |
赵菊香 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第三人民医院 | 0261430300154202 | 0262015430301001742 | 201510 |
熊金凤 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县易俗河镇人口和计划生育办公室 | 0261430300154498 | 0262016430307000242 | 201610 |
胡小林 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区惠民大药房 | 0261430300155107 | 0262013439915004508 | 201510 |
张放文 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡市潭市卫生院 | 0261430300155342 | 0262016430307000243 | 201610 |
龚原正 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭刘赛君中医内科诊所 | 0261430300155478 | 0262015430302000444 | 201510 |
李敏 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第一人民医院 | 0261430300155755 | 0262015430302000406 | 201510 |
张礼 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市同心堂药号 | 0261430300155833 | 0262016430307000052 | 201610 |
王鹃 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县谭家山镇土地庙大药号 | 0261430300156046 | 0262015430301000191 | 201510 |
唐石龙 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南湘乡市昆办杨金卫生室 | 0261430300156214 | 0262015430302000739 | 201510 |
黄玲 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房 连锁有限公司 | 0261430300156281 | 0262014430311001098 | 201610 |
徐爱纯 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大药房连锁股分有限公司 | 0261430300156902 | 0262015430302000853 | 201510 |
颜翠梅 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市育段乡杨名村卫生室 | 0261430300157119 | 0262014430006007604 | 201510 |
易建珍 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市东郊乡养生乐大药房 | 0261430300158589 | 0262015430301001501 | 201510 |
冯敏 | 考全科 | 湘潭市 | 同心堂大药号 | 0261430300158611 | 0262015430302000438 | 201510 |
李智慧 | 考全科 | 湘潭市 | 湘乡市东郊乡怡康大药房 | 0261430300158949 | 0262015430301000118 | 201510 |
文伟 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市中心医院(南院区) | 0261430300159290 | 0262015430301000258 | 201510 |
周迎希 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市妇幼保健院门诊药房 | 0261430300159394 | 0262014430310000884 | 201510 |
耿文娟 | 考全科 | 湘潭市 | 金成大药房 | 0261430300159461 | 0262015430302001173 | 201510 |
左可 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县青山桥高屯村卫生室 | 0261430300159724 | 0262014430310000967 | 201510 |
肖贵兰 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南湘潭湘乡山枣卫生院 | 0261430300159921 | 0262016430307000255 | 201610 |
陈皓雯 | 免二科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市中心医院 | 0261430300159981 | 0262016430307000256 | — |
文海燕 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市糖尿病医院 | 0261430300160044 | 0262016430307000257 | 201610 |
马美珍 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭县青山桥中心卫生院 | 0261430300160481 | 0262016430307000258 | 201610 |
宋文静 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市华康大药房 | 0261430300160643 | 0262015430301000713 | 201510 |
