宁夏2016年度执业药师资格考试合格人员名单公布
宁夏2016年度执业药师资格考试合格人员名单公布,汪灵凤等825人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试省直考区的考生到银川市人事考试培训中心领取执业药师资格证书。具体宁夏2016年执业药师考试合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
序号 | 姓名 | 工作单位 | 报考级别 | 报考专业 | 档案号 | 管理号 |
1 | 汪灵凤 | 吴忠市妇幼保健计划生育服务中心 | 免二科 | 药学二科 | 0262014642314001376 | 2016026640262014642314001376 |
2 | 冯彩虹 | 西吉县人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262014642314002374 | 2016026640262014642314002374 |
3 | 董玲 | 宁夏石嘴山市惠农区同仁大药店 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304000107 | 2016026640262015642304000107 |
4 | 王艳梅 | 宁夏新鸿原医药有限公司 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304000348 | 2016026640262015642304000348 |
5 | 张淑萍 | 宁夏闽宁医药有限公司 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304000501 | 2016026640262015642304000501 |
6 | 冯秀琴 | 刘陇生口腔诊所 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304000598 | 2016026640262015642304000598 |
7 | 肖冬英 | 宁夏慈安妇儿医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304000821 | 2016026640262015642304000821 |
8 | 姬文荣 | 宁夏彭阳康泰乐药品超市 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304000851 | 2016026640262015642304000851 |
9 | 吴月芳 | 宁夏众欣联合康广医药有限公司 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304001449 | 2016026640262015642304001449 |
10 | 和晓春 | 银川市中医医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304001523 | 2016026640262015642304001523 |
11 | 敖丽丽 | 固原市原州区人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304001541 | 2016026640262015642304001541 |
12 | 郭峰 | 宁夏银川市灵武市普济诊所 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304001666 | 2016026640262015642304001666 |
13 | 谢庆平 | 宁夏平罗县中医医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304001670 | 2016026640262015642304001670 |
14 | 陈巍山 | 同心县韦州镇中心卫生院 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304001961 | 2016026640262015642304001961 |
15 | 王会珍 | 宁夏吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304002389 | 2016026640262015642304002389 |
16 | 韩建勤 | 宁夏银川市西夏区众和堂大药房 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304002679 | 2016026640262015642304002679 |
17 | 李永红 | 永宁县望远镇正泰延大药店 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304002745 | 2016026640262015642304002745 |
18 | 袁红卫 | 宁夏石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心 | 免二科 | 药学二科 | 0262015642304002776 | 2016026640262015642304002776 |
19 | 杨翠萍 | 宁夏第五人民医院白芨沟医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000025 | 2016026640262016642303000025 |
20 | 李爽 | 西北轴承厂职工医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000037 | 2016026640262016642303000037 |
21 | 马科贵 | 彭阳康泰乐药品超市 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000041 | 2016026640262016642303000041 |
22 | 李慧卿 | 石嘴山市第二人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000044 | 2016026640262016642303000044 |
23 | 黄玉昀 | 海原县三河镇卫生院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000068 | 2016026640262016642303000068 |
24 | 锁忠岐 | 同心县预旺镇中心卫生院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000115 | 2016026640262016642303000115 |
25 | 景晓华 | 平罗县人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000121 | 2016026640262016642303000121 |
26 | 雷雯 | 西吉县德义堂大药房 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000124 | 2016026640262016642303000124 |
27 | 王维清 | 宁夏银川西夏区佳盛堂大药房 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000156 | 2016026640262016642303000156 |
28 | 葛利静 | 宁夏国大药房连锁有限公司 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000172 | 2016026640262016642303000172 |
29 | 陈静 | 宁夏普济大药房 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000473 | 2016026640262016642303000473 |
30 | 张彦萍 | 宁夏海原县南苑社区卫生站 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000490 | 2016026640262016642303000490 |
31 | 宁利波 | 德润堂诊所 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000550 | 2016026640262016642303000550 |
32 | 黄小婷 | 银川万福安药房连锁有限公司 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000613 | 2016026640262016642303000613 |
33 | 杨妍 | 宁夏回族自治区人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000702 | 2016026640262016642303000702 |
34 | 代江群 | 宁夏石嘴山中心医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000805 | 2016026640262016642303000805 |
35 | 张雪梅 | 惠农区颜新堂诊所 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000842 | 2016026640262016642303000842 |
36 | 岳宝荣 | 太西社区卫生服务中心 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000846 | 2016026640262016642303000846 |
37 | 张灵萍 | 灵武市妇幼保健计划生育中心 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000862 | 2016026640262016642303000862 |
38 | 王月芹 | 宁夏海原县人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000865 | 2016026640262016642303000865 |
39 | 沈桂香 | 宁夏彭阳县新集乡老百姓药品超市 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000892 | 2016026640262016642303000892 |
40 | 闫胜洪 | 银川市第二人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000924 | 2016026640262016642303000924 |
41 | 马晓瑜 | 固原市医院呼吸科 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303000974 | 2016026640262016642303000974 |
42 | 杨垠蔚 | 宁夏体检康复保健中心 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001042 | 2016026640262016642303001042 |
43 | 沈志慧 | 固原市原州区济世大药房 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001066 | 2016026640262016642303001066 |
44 | 田秀芳 | 西吉县老百姓平价大药房 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001131 | 2016026640262016642303001131 |
45 | 李桂莲 | 达仁堂医药连锁公司 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001238 | 2016026640262016642303001238 |
46 | 闫立刚 | 吴忠市安康医药连锁有限公司 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001243 | 2016026640262016642303001243 |
47 | 邰永涛 | 宁夏银川市解放军93868部队医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001261 | 2016026640262016642303001261 |
48 | 马小红 | 中卫市沙坡头区人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001374 | 2016026640262016642303001374 |
49 | 李玉霞 | 中宁县人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001419 | 2016026640262016642303001419 |
50 | 刘启霞 | 宁夏石嘴山第二人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001620 | 2016026640262016642303001620 |
51 | 陈静 | 青铜峡市第二人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001655 | 2016026640262016642303001655 |
52 | 张琴 | 青铜峡市第二人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001662 | 2016026640262016642303001662 |
53 | 安丽萍 | 中卫市沙坡头区人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001811 | 2016026640262016642303001811 |
54 | 黄华 | 银川市鹿参堂大药房(银川市兴庆区新昌东路315号) | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001848 | 2016026640262016642303001848 |
55 | 杨英峰 | 宁夏银川市灵武市普济诊所 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001917 | 2016026640262016642303001917 |
56 | 孙守兰 | 中卫市妇幼保健计划生育服务中心 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001927 | 2016026640262016642303001927 |
57 | 刘兰珍 | 宁夏民安医药有限公司康顺堂店 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303001964 | 2016026640262016642303001964 |
58 | 李文虎 | 同心县利民堂药店 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303002066 | 2016026640262016642303002066 |
59 | 柴娟 | 宁夏石化公司职工医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303002073 | 2016026640262016642303002073 |
60 | 谢自明 | 中宁县康健药店 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303002091 | 2016026640262016642303002091 |
61 | 李萍 | 银川市疾病预防控制中心 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303002161 | 2016026640262016642303002161 |
62 | 武新梅 | 宁夏慈安妇儿医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303002377 | 2016026640262016642303002377 |
63 | 任永和 | 中宁县中医医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303002403 | 2016026640262016642303002403 |
64 | 毛新梅 | 宁夏浩济医药有限公司 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303002511 | 2016026640262016642303002511 |
65 | 张培芳 | 盐池县人民医院 | 免二科 | 药学二科 | 0262016642303002688 | 2016026640262016642303002688 |
66 | 李莉 | 宁夏第五人民医院石嘴山中心医院 | 考全科 | 药学四科 | 0260000000640100475 | 2016026640260000000640100475 |
67 | 倪金梅 | 青铜峡市普济大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0260000000640100736 | 2016026640260000000640100736 |
68 | 张立辉 | 宁夏启元药业 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002604640052 | 2016026640260000002604640052 |
69 | 许彦琴 | 宁夏达美医药有限公司金凤药店 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002604640222 | 2016026640260000002604640222 |
70 | 王洋 | 宁夏启元药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002604640523 | 2016026640260000002604640523 |
71 | 马立江 | 永宁县闽宁镇百姓大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002605640071 | 2016026640260000002605640071 |
72 | 储蓓 | 青铜峡市普众康大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002606640011 | 2016026640260000002606640011 |
73 | 马鹏生 | 银川市兴庆区济生堂大药房新华店 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002607640008 | 2016026640260000002607640008 |
74 | 吕维霞 | 西夏区怀远路社区卫生服务中心 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002607640096 | 2016026640260000002607640096 |
75 | 贺秋燕 | 宁夏同仁本草医药连锁有限公司七分店 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002607640244 | 2016026640260000002607640244 |
76 | 樊菊萍 | 宁医大总院阳光医院 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002607640301 | 2016026640260000002607640301 |
77 | 李宏阳 | 宁夏普济大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002607640336 | 2016026640260000002607640336 |
78 | 赵帅 | 石嘴山市妇幼保健院 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002607640406 | 2016026640260000002607640406 |
79 | 马洪波 | 宁夏吴忠市巴浪湖农场医院 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002608640037 | 2016026640260000002608640037 |
80 | 孙晓娟 | 宁夏友谊慈善医院 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002608640060 | 2016026640260000002608640060 |
81 | 马泽通 | 贺兰纬二路黄河商场平价大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002608640071 | 2016026640260000002608640071 |
82 | 王虹 | 银川市兴庆区益康宁大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002608640155 | 2016026640260000002608640155 |
83 | 李婷 | 银川市德云堂药店 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002609640083 | 2016026640260000002609640083 |
84 | 尹彦昭 | 银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002609640183 | 2016026640260000002609640183 |
85 | 陶丽君 | 宁夏银川市和济惠民大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002609640307 | 2016026640260000002609640307 |
86 | 王静 | 银川市兴庆区汇德堂大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002609640571 | 2016026640260000002609640571 |
87 | 秦晓燕 | 宁夏宁东孙学勤诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002610640048 | 2016026640260000002610640048 |
88 | 杜莉 | 宁夏安春堂医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002610640172 | 2016026640260000002610640172 |
89 | 薛彦宁 | 盐池县冯记沟中心卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002610640328 | 2016026640260000002610640328 |
90 | 穆宁子 | 宁夏隆德县胡永杰内科诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002610640342 | 2016026640260000002610640342 |
91 | 王瑞 | 海原县永康医药连锁有限公司普济堂药店 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002611640152 | 2016026640260000002611640152 |
92 | 郝秀娟 | 宁夏医科大学总医院 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002611640223 | 2016026640260000002611640223 |
93 | 吕艳芬 | 永宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002611640243 | 2016026640260000002611640243 |
94 | 温雯 | 宁夏回族自治区宁东医院 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002611640253 | 2016026640260000002611640253 |
95 | 刘艳丽 | 大武口区瑞康宁大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002612640200 | 2016026640260000002612640200 |
96 | 海平 | 武警宁夏总队中卫市支队卫生队 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002612640364 | 2016026640260000002612640364 |
97 | 王惠霞 | 永宁县杨和镇得康堂大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002612640434 | 2016026640260000002612640434 |
98 | 蔡学玲 | 宁夏吴忠市红寺堡区民康医院 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002612640448 | 2016026640260000002612640448 |
99 | 贾飞龙 | 宁夏普济大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002612640591 | 2016026640260000002612640591 |
100 | 陈春梅 | 贺兰县南梁台子卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002612640733 | 2016026640260000002612640733 |
环球网校友情提示:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
宁夏2016年度执业药师资格考试合格人员名单公布,汪灵凤等825人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试省直考区的考生到银川市人事考试培训中心领取执业药师资格证书。具体宁夏2016年执业药师考试合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
101 | 杨海忠 | 宁夏石嘴山市平罗县崇岗镇崇富村医疗站 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002664230352 | 2016026640260000002664230352 |
102 | 沈芳蓉 | 银川市兴庆区君康悦药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000096 | 2016026640262013642317000096 |
103 | 张海霞 | 海原县永康医药连锁公司黎明药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000114 | 2016026640262013642317000114 |
104 | 王丹 | 宁夏民乐药房医药连锁有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000133 | 2016026640262013642317000133 |
105 | 何玉玲 | 中卫市健安堂医药连锁有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000192 | 2016026640262013642317000192 |
106 | 薛李金 | 宁夏正源医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000276 | 2016026640262013642317000276 |
107 | 何芸 | 国药控股宁夏有限公司石嘴山分公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000311 | 2016026640262013642317000311 |
108 | 韩丽娟 | 宁夏瑞弘达医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000363 | 2016026640262013642317000363 |
109 | 蔡永婷 | 青铜峡市陈袁滩卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000366 | 2016026640262013642317000366 |
110 | 但国娟 | 海原县医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000423 | 2016026640262013642317000423 |
111 | 尹璞 | 石嘴山市中医医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000441 | 2016026640262013642317000441 |
112 | 鲁彩琴 | 宁夏明德回医药业有限公司银川明德大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000454 | 2016026640262013642317000454 |
113 | 邹丽丽 | 宁夏伊雪莲有限公司伊雪莲大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000492 | 2016026640262013642317000492 |
114 | 妥彦芹 | 宁夏永宏医药贸易有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000644 | 2016026640262013642317000644 |
115 | 赵晓荣 | 宁夏西夏区纺苑卫生站 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000654 | 2016026640262013642317000654 |
116 | 王小伟 | 68612部队 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000658 | 2016026640262013642317000658 |
117 | 刘彦军 | 宁夏省固原市西吉县白崖乡中心卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000681 | 2016026640262013642317000681 |
118 | 马彩香 | 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000710 | 2016026640262013642317000710 |
119 | 麻金梅 | 宁夏华夏中西医结合医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000749 | 2016026640262013642317000749 |
120 | 艾学荣 | 宁夏中卫市东方大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000950 | 2016026640262013642317000950 |
121 | 张永霞 | 吴忠市利通区平安福大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000958 | 2016026640262013642317000958 |
122 | 张爱华 | 银川市金凤区华雁湖畔诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001145 | 2016026640262013642317001145 |
123 | 康成才 | 银川市西夏区镇北堡镇芦花卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001163 | 2016026640262013642317001163 |
124 | 翟凤琴 | 中卫市宏远堂药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001222 | 2016026640262013642317001222 |
125 | 张喜睿 | 德阳医药连锁有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001266 | 2016026640262013642317001266 |
126 | 王华 | 益生堂药品超市 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001636 | 2016026640262013642317001636 |
127 | 方娟 | 宁夏回族自治区宁东能源化工基地公共卫生中心 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001695 | 2016026640262013642317001695 |
128 | 满之路 | 同心王团中心卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001746 | 2016026640262013642317001746 |
129 | 赵吾帆 | 百草亭药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001760 | 2016026640262013642317001760 |
130 | 薛艳 | 银川万福安药房连锁有限公司丽子园店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001910 | 2016026640262013642317001910 |
131 | 邢伟刚 | 常信乡卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642339000295 | 2016026640262013642339000295 |
132 | 李伟锋 | 盐池县绮草堂药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014613068013933 | 2016026640262014613068013933 |
133 | 杨永红 | 吴忠普合医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014620600002241 | 2016026640262014620600002241 |
134 | 常荣 | 固原市原州区广济堂药品超市 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642313001283 | 2016026640262014642313001283 |
135 | 芦燕 | 中卫市妇幼保健计划生育服务中心 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000120 | 2016026640262014642314000120 |
136 | 王楠 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000182 | 2016026640262014642314000182 |
137 | 马显中 | 西吉县安康医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000237 | 2016026640262014642314000237 |
138 | 赵银宁 | 银川民信德仁大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000397 | 2016026640262014642314000397 |
139 | 丁泽军 | 宁夏鸿信德古方医药有限公司利通北街分公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000618 | 2016026640262014642314000618 |
140 | 石婕 | 宁夏永寿堂医药有限公司中卫西街药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000667 | 2016026640262014642314000667 |
141 | 丁永菊 | 泾源县药材公司第一药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000694 | 2016026640262014642314000694 |
142 | 马丽娟 | 宁夏吴忠市利通区国力药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000737 | 2016026640262014642314000737 |
143 | 马丽美 | 同心县河西中心卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314001980 | 2016026640262014642314001980 |
144 | 王小娟 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314002001 | 2016026640262014642314002001 |
145 | 宋金龙 | 宁夏众欣联合康广医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314002252 | 2016026640262014642314002252 |
146 | 孙磊 | 银川市伊雪莲大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314002694 | 2016026640262014642314002694 |
147 | 邵亚平 | 大武口区永康南路590号民安医药光明店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314002847 | 2016026640262014642314002847 |
148 | 翟梅 | 海原县永康医药连锁有限公司曹洼利民药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314002853 | 2016026640262014642314002853 |
149 | 邢付合 | 68216部队卫生队 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000050 | 2016026640262014642321000050 |
150 | 张秋莲 | 宁夏永欣医药药材有限责任公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000140 | 2016026640262014642321000140 |
151 | 王娟弟 | 青铜峡市新现代医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000212 | 2016026640262014642321000212 |
152 | 胡文霞 | 宁夏吴忠市同心县下马关镇宏观药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000394 | 2016026640262014642321000394 |
153 | 倪金娜 | 固原市原州区民众药品超市 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000673 | 2016026640262014642321000673 |
154 | 田静 | 银川和济惠民大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000733 | 2016026640262014642321000733 |
155 | 刘洋 | 荣和春医药卫康大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000765 | 2016026640262014642321000765 |
156 | 孔蓉 | 宁夏医科大学总医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000827 | 2016026640262014642321000827 |
157 | 马风婧 | 宁夏众欣联合德林医药有限公司养心堂店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001260 | 2016026640262014642321001260 |
158 | 黑学丽 | 中卫市海原县人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001298 | 2016026640262014642321001298 |
159 | 张月娟 | 宁夏青铜峡市人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001356 | 2016026640262014642321001356 |
160 | 李小燕 | 宁夏康尔德医药连锁销售有限公司二十六分店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001443 | 2016026640262014642321001443 |
161 | 蒋楠 | 银川市中医医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001489 | 2016026640262014642321001489 |
162 | 何娟 | 贺兰县常信卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001671 | 2016026640262014642321001671 |
163 | 董会丽 | 宁夏第四人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001883 | 2016026640262014642321001883 |
164 | 祁水英 | 隆德县观庄乡便民济仁药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001940 | 2016026640262014642321001940 |
165 | 蒙宝江 | 宁夏新协和医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321002161 | 2016026640262014642321002161 |
166 | 景晶 | 宁夏众欣联合医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321002307 | 2016026640262014642321002307 |
167 | 张燕 | 永宁县百姓阳光大药房春天店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321002358 | 2016026640262014642321002358 |
168 | 田苗苗 | 银川市金凤区丽仁堂大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321002723 | 2016026640262014642321002723 |
169 | 韩晓霞 | 固原修正堂药房连锁经营有限公司第十八药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321002812 | 2016026640262014642321002812 |
170 | 王雅芳 | 银古路丽景雅居社区卫生服务站 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000001 | 2016026640262014642324000001 |
171 | 刘佳 | 新北方医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000200 | 2016026640262014642324000200 |
172 | 欧阳倩 | 银川民信德仁大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000367 | 2016026640262014642324000367 |
173 | 蔡文玺 | 宁夏博世康药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000607 | 2016026640262014642324000607 |
174 | 撖海燕 | 吴忠微创医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000649 | 2016026640262014642324000649 |
175 | 张桂香 | 银川市伊雪莲大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000727 | 2016026640262014642324000727 |
176 | 梅瑞琴 | 康乐福药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000860 | 2016026640262014642324000860 |
177 | 马海娇 | 宁夏吴忠回医正骨专科医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000912 | 2016026640262014642324000912 |
178 | 王秀梅 | 贺兰县望都太阳城太阳城大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000934 | 2016026640262014642324000934 |
179 | 吴青霞 | 青铜峡市康民大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324001065 | 2016026640262014642324001065 |
180 | 司永红 | 西吉安康医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324001345 | 2016026640262014642324001345 |
181 | 黄荣 | 大武口区汉唐大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324001347 | 2016026640262014642324001347 |
182 | 买淑霞 | 贺兰县德胜仁康大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324001878 | 2016026640262014642324001878 |
183 | 贾成淑 | 宁夏回族自治区固原市泾源县普济大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324002058 | 2016026640262014642324002058 |
184 | 白小梅 | 银川市西夏区安逸大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324002121 | 2016026640262014642324002121 |
185 | 高宁霞 | 银川市西夏区个体经营养生大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324002123 | 2016026640262014642324002123 |
186 | 刘芳 | 银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324002579 | 2016026640262014642324002579 |
187 | 何香君 | 拜仁堂大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324002877 | 2016026640262014642324002877 |
188 | 陈志文 | 丽珠集团宁夏福兴制药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015130307000496 | 2016026640262015130307000496 |
189 | 王素娟 | 宁夏济仁医药有限公司健民店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015310110001786 | 2016026640262015310110001786 |
190 | 曹亚娜 | 固原市医药有限责任公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015613038021317 | 2016026640262015613038021317 |
191 | 白露森 | 宁夏中宁68205部队卫生队 | 考全科 | 药学四科 | 0262015613042017382 | 2016026640262015613042017382 |
192 | 韩飞 | 宁夏阳光老年病康复专科医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000001 | 2016026640262015642304000001 |
193 | 崔霞 | 红寺堡区恒春堂大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000025 | 2016026640262015642304000025 |
194 | 张宇馨 | 宁夏普济大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000102 | 2016026640262015642304000102 |
195 | 马志清 | 海原县永康医药连锁有限公司贤济药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000115 | 2016026640262015642304000115 |
196 | 李瑞彩 | 银川市兴庆区康爱诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000158 | 2016026640262015642304000158 |
197 | 吴江英 | 宁夏石嘴山市第二人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000177 | 2016026640262015642304000177 |
198 | 杨晓玲 | 灵武市仁康医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000209 | 2016026640262015642304000209 |
199 | 王文丽 | 宁夏友谊慈善医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000217 | 2016026640262015642304000217 |
200 | 孙亚丽 | 海原县永康医药连锁有限公司普济堂药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000247 | 2016026640262015642304000247 |
环球网校友情提示:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
宁夏2016年度执业药师资格考试合格人员名单公布,汪灵凤等825人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试省直考区的考生到银川市人事考试培训中心领取执业药师资格证书。具体宁夏2016年执业药师考试合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
