辽宁丹东2016年度执业药师资格考试合格人员名单公布
更新时间:2017-03-08 08:55:51
来源:环球网校
浏览
收藏
执业药师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 辽宁丹东2016年度执业药师资格考试合格人员名单公布,安玉增等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的考生到丹东市人力资源和社会保障局提交审核材料。具体辽宁丹东2017年执业药
辽宁丹东2016年度执业药师资格考试合格人员名单公布,安玉增等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的考生到丹东市人力资源和社会保障局提交审核材料。具体辽宁丹东2017年执业药师考试成绩合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
序号 | 姓名 | 级别 | 专业 | 专业通过 | 证书管理号 | 工作单位 | 证书编号 |
1 | 安玉增 | 免二科 | 药学二科 | 201610 | 2016026210262015210603000842 | 丹东存信药房 | 00498133 |
2 | 吕春红 | 免二科 | 药学二科 | 201610 | 2016026210262016210604000526 | 丹东市药品检验检测中心 | 00498134 |
3 | 高玉民 | 免二科 | 药学二科 | 201610 | 2016026210262015210603000520 | 丹东市中医药学校卫生所 | 00498135 |
4 | 陈德明 | 免二科 | 药学二科 | 201610 | 2016026210262015210603000832 | 空军丹东干休所 | 00498136 |
5 | 鲁杨 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000310 | 230医院 | 00498137 |
6 | 刘晓斌 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000457 | 65565部队卫生队 | 00498138 |
7 | 朱明明 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000570 | 93279部队 | 00498139 |
8 | 邓琳 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001126 | 百合药店 | 00498140 |
9 | 于超 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262013110707001945 | 北京海步国际医药科技发展有限公司 | 00498141 |
10 | 姜香玉 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000758 | 丹东安东大药房有限公司八道分店 | 00498142 |
11 | 徐明珠 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001101 | 丹东安东大药房有限公司宝山分店 | 00498143 |
12 | 崔丽娜 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000654 | 丹东边境经济合作区安民镇卫生院 | 00498144 |
13 | 于晓丽 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000854 | 丹东东方医院 | 00498145 |
14 | 高妍 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000890 | 丹东东港宝康医药连锁有限公司龙晨分店 | 00498146 |
15 | 丁晓瑜 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000561 | 丹东福音药房 | 00498147 |
16 | 赵志芬 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000690 | 丹东福祉医院 | 00498148 |
17 | 沈思芮 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000218 | 丹东华山医院 | 00498149 |
18 | 孙晓瑜 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000793 | 丹东济民大药房 | 00498150 |
19 | 汪璐 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000446 | 丹东江城大药房 | 00498151 |
20 | 尹丽 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210605000421 | 丹东金丸药业 | 00498152 |
21 | 孙红利 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000556 | 丹东康达大药房 | 00498153 |
22 | 赵卿 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262013210603000027 | 丹东康达大药房连锁有限公司 | 00498154 |
23 | 付强 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000273 | 丹东康达大药房连锁有限公司 | 00498155 |
24 | 刘涛 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000512 | 丹东康达大药房连锁有限公司 | 00498156 |
25 | 董春凤 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000438 | 丹东康达大药房连锁有限公司 | 00498157 |
26 | 胡瑛霞 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000369 | 丹东康达大药房连锁有限公司 | 00498158 |
27 | 赵晨 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000027 | 丹东老天祥大药房有限公司 | 00498159 |
28 | 司悦 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603000146 | 丹东利民门诊部 | 00498160 |
29 | 程欣 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000919 | 丹东市安东大药房有限公司八道分店 | 00498161 |
30 | 张莉 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000238 | 丹东市安东大药房有限公司八道分店 | 00498162 |
31 | 王永春 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000430 | 丹东市第一医院 | 00498163 |
32 | 隋永芳 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000641 | 丹东市东宝医院 | 00498164 |
33 | 初雅泽 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000452 | 丹东市妇女儿童医院 | 00498165 |
34 | 蔡晓丹 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603000305 | 丹东市济民药店 | 00498166 |
35 | 刘颖 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000220 | 丹东市江城大药房 | 00498167 |
36 | 由广辉 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000307 | 丹东市金康瑞大药房 | 00498168 |
37 | 崔峰 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001025 | 丹东市宽甸满族自治县社区卫生服务中心 | 00498169 |
38 | 张鹏飞 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210605000063 | 丹东市人民医院 | 00498170 |
39 | 杨波 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603000339 | 丹东市人民医院 | 00498171 |
40 | 韩笑 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000489 | 丹东市医药公司 | 00498172 |
41 | 侯子苹 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000568 | 丹东市元宝区福丹大药房 | 00498173 |
42 | 王伟 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001048 | 丹东市元宝区福丹大药房 | 00498174 |
43 | 张玲 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603001089 | 丹东市元宝区金山镇卫生院 | 00498175 |
44 | 王丹国 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000327 | 丹东市元宝区协和大药房 | 00498176 |
45 | 程春霞 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000962 | 丹东市元宝区鑫贸大药房 | 00498177 |
46 | 刘维维 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000792 | 丹东市振安区九连城镇中心卫生院 | 00498178 |
47 | 张兆军 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000658 | 丹东市振安区太平湾金洋大药房 | 00498179 |
48 | 钟丽 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000715 | 丹东市振安区同春堂大药房 | 00498180 |
49 | 管婉如 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000220 | 丹东市振兴区安顺药房 | 00498181 |
50 | 杨亚丽 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210260000002604210458 | 丹东市振兴区华厦大药房连锁店 | 00498182 |
51 | 徐彩霞 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000508 | 丹东市振兴区康泽大药房 | 00498183 |
52 | 孙怡静 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210605000953 | 丹东市振兴区临江社区卫生服务中心 | 00498184 |
53 | 赵文惠 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000241 | 丹东市振兴区日升药房 | 00498185 |
54 | 王文丽 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000582 | 丹东市振兴区盛兴堂大药房 | 00498186 |
55 | 张爱萍 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001159 | 丹东市振兴区泰淇大药房 | 00498187 |
56 | 冷志瑞 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000108 | 丹东市振兴区汤池镇卫生院 | 00498188 |
57 | 丛培兰 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000809 | 丹东市振兴区医院 | 00498189 |
58 | 邴志刚 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210260000002605210020 | 丹东市振兴区颐和堂大药房 | 00498190 |
59 | 刘忠平 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000160 | 丹东市振兴区永康大药房 | 00498191 |
60 | 陈淑娥 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000727 | 丹东市职工疗养院 | 00498192 |
61 | 王华 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000759 | 丹东市职工疗养院 | 00498193 |
62 | 付维宏 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000213 | 丹东市中心医院 | 00498194 |
64 | 李巍 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000106 | 丹东市中医院 | 00498196 |
65 | 李淼 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210605001215 | 丹东天祥药房 | 00498197 |
66 | 吴威 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000476 | 丹东通海医药有限公司 | 00498198 |
67 | 程艳玲 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001150 | 丹东信泰大药房连锁有限公司 | 00498199 |
68 | 丁菲 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000017 | 丹东医创药业 | 00498200 |
69 | 潘春合 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262013210603000059 | 丹东医创药业有限责任公司 | 00498201 |
70 | 徐丽扬 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000411 | 丹东医创药业有限责任公司 | 00498202 |
71 | 杨泽天 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000713 | 丹东医创药业有限责任公司 | 00498203 |
72 | 宁晓丽 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000234 | 丹东元宝区协和大药房 | 00498204 |
73 | 孙丹立 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000924 | 丹东站前大药房 | 00498205 |
74 | 吴昊 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000268 | 丹东振安大药房连锁有限公司 | 00498206 |
75 | 张慧艳 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000636 | 丹东振兴区医院 | 00498207 |
76 | 徐晓娜 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210605000014 | 东港骨科医院 | 00498208 |
77 | 谭映秋 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000394 | 东港精神病医院 | 00498209 |
78 | 孙小敏 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000638 | 东港市大东区和协药房 | 00498210 |
79 | 谭惠娣 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000794 | 东港市大东区鸿仁堂大药房 | 00498211 |
80 | 于军 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000930 | 东港市大东区平安行大药房 | 00498212 |
81 | 孙国艳 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000567 | 东港市大东区人民大药房 | 00498213 |
82 | 齐新 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000274 | 东港市大东区人民大药房 | 00498214 |
83 | 高健 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210260000002621060116 | 东港市大东区天颐祥大药房 | 00498215 |
84 | 李兴秋 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210260000002607210093 | 东港市孤山卫生院 | 00498216 |
85 | 李莉 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000296 | 东港市孤山镇西土城鑫城康药店 | 00498217 |
86 | 邓华 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000883 | 东港市开发区永康大药房 | 00498218 |
87 | 于华 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001188 | 东港市开发区众康大药房 | 00498219 |
88 | 侯晓川 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603001021 | 东港市龙王庙盛世药房 | 00498220 |
89 | 牛文梅 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000444 | 东港市平安行大药房 | 00498221 |
90 | 慈秀娟 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000119 | 东港市平安行医药连锁有限公司 | 00498222 |
91 | 简吏杭 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000112 | 东港市前阳镇石佛山富康大药房 | 00498223 |
92 | 焦玉伟 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000629 | 东港市十字街镇天成福大药房 | 00498224 |
93 | 王雪梅 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000279 | 东港市椅圈镇马家岗康尔大药房 | 00498225 |
94 | 王桂晶 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000175 | 东港市长安大药房 | 00498226 |
95 | 程韵霏 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000740 | 东港市长山大药房 | 00498227 |
96 | 李亚兰 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001178 | 东港新兴卫生院 | 00498228 |
97 | 郎喜娜 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001227 | 凤城市大厦药房连锁有限公司 | 00498229 |
98 | 宋清华 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000675 | 凤城市大厦药房连锁有限公司 | 00498230 |
99 | 赵占宇 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000424 | 凤城市凤凰城经济管理区盛文大药房 | 00498231 |
100 | 郝红 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000483 | 凤城市红旗中心卫生院 | 00498232 |
环球网校友情提示:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
辽宁丹东2016年度执业药师资格考试合格人员名单公布,安玉增等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的考生到丹东市人力资源和社会保障局提交审核材料。具体辽宁丹东2017年执业药师考试成绩合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
101 | 田玉华 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000877 | 凤城市金利中医诊所 | 00498233 |
102 | 刘丽君 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000379 | 凤城市开心大药房 | 00498234 |
103 | 王闯 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000524 | 凤城市蓝旗镇卫生院 | 00498235 |
104 | 祖晨涛 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000997 | 凤城市青城子镇中心卫生院 | 00498236 |
105 | 周红 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000329 | 凤城市赛马镇卫生院 | 00498237 |
106 | 任旭红 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000079 | 凤城市赛马镇余庆堂药房 | 00498238 |
107 | 孙浩国 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000550 | 凤城市糖尿病服务站 | 00498239 |
108 | 张斌 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000709 | 凤城市天赐大药房 | 00498240 |
109 | 矫亮 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210605000071 | 凤城市天顺祥大药房 | 00498241 |
110 | 马利娜 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000426 | 凤城市中心医院 | 00498242 |
111 | 王秀秀 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000579 | 华山医院 | 00498243 |
112 | 梁雪梅 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603000373 | 健民大药房 | 00498244 |
113 | 赵磊 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210260000002606210963 | 解放军第230医院 | 00498245 |
114 | 王欣欣 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000143 | 金鼎药房 | 00498246 |
115 | 张慧 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000824 | 空军丹东干休所 | 00498247 |
116 | 曹薇薇 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210605000288 | 宽带满族自治县中心医院 | 00498248 |
117 | 孙银凤 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603000169 | 宽甸慷美大药房连锁有限公司凤城百利分店 | 00498249 |
118 | 卢俊红 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001001 | 宽甸慷美大药房连锁有限公司凤城市百利分店 | 00498250 |
119 | 张艳 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001000 | 宽甸慷美大药房连锁有限公司凤城市百利分店 | 00498251 |
120 | 周凌云 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000576 | 宽甸满族自治县城镇鸿康大药房 | 00498252 |
121 | 任凤华 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000898 | 宽甸满族自治县社区服务中心 | 00498253 |
122 | 李小杰 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000665 | 宽甸满族自治县永甸镇华康大药房 | 00498254 |
123 | 韩春芳 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000091 | 宽甸满族自治县中心医院 | 00498255 |
124 | 艾梦寰 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000044 | 宽甸满族自治县中心医院 | 00498256 |
125 | 于大鹏 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000040 | 宽甸县华康大药房 | 00498257 |
126 | 王丹丹 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001228 | 宽甸县牛毛坞镇牛毛坞村牛毛坞卫生所 | 00498258 |
127 | 覃升雄 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000038 | 宽甸中心医院 | 00498259 |
128 | 葛双双 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210605000843 | 黎明大药房 | 00498260 |
129 | 罗春熬 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000495 | 辽宁百世药业有限公司 | 00498261 |
130 | 金怡 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210260000002606210979 | 辽宁倍奇药业有限公司 | 00498262 |
131 | 秦丹丹 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210260000002607210082 | 辽宁倍奇药业有限公司 | 00498263 |
132 | 张莉 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001043 | 辽宁省丹东市华夏大药房 | 00498264 |
133 | 张丽丽 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000436 | 辽宁省丹东市锦绣大药房 | 00498265 |
134 | 李红 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210260000002612212827 | 辽宁省丹东市康达大药房连锁有限公司 | 00498266 |
135 | 周德华 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000911 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县社区卫生服务中心 | 00498267 |
136 | 宋佳盾 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603000998 | 辽宁省丹东市元宝区安琳内科诊所 | 00498268 |
137 | 王玉海 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210605001059 | 辽宁省丹东市元宝区八道社区卫生服务中心 | 00498269 |
138 | 武书音 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000231 | 辽宁省丹东市振兴区桃源药房 | 00498270 |
139 | 衣晓娜 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262013210603000454 | 辽宁省东港市新华药店站前分店 | 00498271 |
140 | 李杰 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000440 | 辽宁省凤城市大兴镇卫生院 | 00498272 |
141 | 姜丽丽 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001034 | 辽宁省核工业地质局二四一大队职工医院 | 00498273 |
142 | 位金艳 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000583 | 辽宁省宽甸满族自治县永甸镇卫生院 | 00498274 |
143 | 万萍 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001077 | 辽宁省宽甸县康兴大药房 | 00498275 |
144 | 刘新 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000519 | 辽宁省宽甸县刘新大药房 | 00498276 |
145 | 李震 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000409 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司丹东中心店 | 00498277 |
146 | 牟艳丽 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210260000002604210641 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司东港佳地分店 | 00498278 |
147 | 张越鹏 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000034 | 美罗汇大药房 | 00498279 |
148 | 李刚 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000492 | 牛毛坞中心卫生院 | 00498280 |
149 | 王慧君 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000391 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司丹东中心店 | 00498281 |
150 | 于晓华 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000881 | 瑞丰大药房 | 00498282 |
151 | 隋洪玲 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000302 | 赛马镇卫生院 | 00498283 |
152 | 许传霖 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210605000349 | 沈阳健和药房连锁有限公司 | 00498284 |
153 | 尤佳 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603001217 | 水电六局中心医院 | 00498285 |
154 | 宋文艳 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210260000002611211301 | 泰淇大药房 | 00498286 |
155 | 赵雪飞 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000084 | 天士力大药房 | 00498287 |
156 | 贺琦 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000763 | 信泰大药房连锁有限公司 | 00498288 |
157 | 于晓华 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000847 | 裕佳大药房 | 00498289 |
158 | 周煜东 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262015210603000026 | 中国人民解放军第65739部队卫生队 | 00498290 |
159 | 冷晓光 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210260000002612212963 | 中国人民解放军第二三〇医院 | 00498291 |
160 | 唐铭阳 | 考全科 | 药学四科 | 201610 | 2016026210262014210605000538 | 中国水利水电第六工程局中心医院 | 00498292 |
161 | 于艳芳 | 免二科 | 中药学二科 | 201610 | 2016026210262016210604000030 | 丹东市江城大药房 | 00382699 |
162 | 于晓萍 | 免二科 | 中药学二科 | 201610 | 2016026210262015210606000198 | 丹东市中心医院 | 00382700 |
163 | 田玉敏 | 免二科 | 中药学二科 | 201610 | 2016026210262015210606000203 | 东港市妇幼保健院 | 00382701 |
164 | 范东华 | 免二科 | 中药学二科 | 201610 | 2016026210262015210606001148 | 宽甸慷美大药房连锁有限公司红石分店 | 00382702 |
165 | 徐良 | 免二科 | 中药学二科 | 201610 | 2016026210262016210604000040 | 辽宁省丹东市中医院 | 00382703 |
166 | 邵冬梅 | 免二科 | 中药学二科 | 201610 | 2016026210262015210606000719 | 辽宁省东港市妇幼保健院 | 00382704 |
167 | 王丽娜 | 免二科 | 中药学二科 | 201610 | 2016026210262015210606001115 | 辽宁省天士力大药房 | 00382705 |
168 | 杨传杰 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262013210603000284 | 成大方圆 | 00382706 |
169 | 李琳琳 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603000224 | 丹东安东大药房有限公司九连城分店 | 00382707 |
170 | 庞俊竹 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000221 | 丹东安东大药房有限公司康华分店 | 00382708 |
171 | 于燕彬 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000689 | 丹东百福堂大药房有限公司 | 00382709 |
172 | 姜金华 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000186 | 丹东百盛新药特药连锁有限公司 | 00382710 |
173 | 朱丹 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603000094 | 丹东边境经济合作区沿江医药有限公司 | 00382711 |
174 | 满晓航 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603000399 | 丹东华夏大药房 | 00382712 |
175 | 李瑛瑜 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000844 | 丹东普华同昌医疗器械有限公司 | 00382713 |
176 | 温金刚 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000860 | 丹东普华同昌医疗器械有限公司 | 00382714 |
177 | 闫祥春 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000688 | 丹东市东港市合隆乡百姓堂大药房 | 00382715 |
178 | 祝瑞键 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262014210603000068 | 丹东市福临大药房 | 00382716 |
179 | 王军 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000811 | 丹东市福临大药房 | 00382717 |
180 | 卢静 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000146 | 丹东市江城大药房 | 00382718 |
181 | 王莉莉 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606001049 | 丹东市金城药房 | 00382719 |
182 | 汪晓霞 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000013 | 丹东市康达大药房连锁有限公司 | 00382720 |
183 | 周萍 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000594 | 丹东市老天祥大药房有限公司 | 00382721 |
184 | 张明红 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000178 | 丹东市老天祥大药房有限公司珍珠分店 | 00382722 |
185 | 孙太波 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262013210603000573 | 丹东市太平湾民康大药房 | 00382723 |
186 | 霍凤梅 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210260000002606210961 | 丹东市协和药房 | 00382724 |
187 | 任庆华 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606001032 | 丹东市医药有限公司 | 00382725 |
188 | 李英姝 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000366 | 丹东市元宝区鑫贸大药房 | 00382726 |
189 | 刘刚 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000896 | 丹东市振安大药房 | 00382727 |
190 | 张丹凤 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210260000002610210988 | 丹东市振安区九连城富隆大药房 | 00382728 |
191 | 杨益 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210260000002604210545 | 丹东市振安区杨益中医诊所 | 00382729 |
192 | 李爱静 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000206 | 丹东市振兴区百济药房 | 00382730 |
193 | 孙森林 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262016210604000166 | 丹东市振兴区百济药房 | 00382731 |
194 | 王旭东 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000179 | 丹东市振兴区常青大药房 | 00382732 |
195 | 王淑华 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262014220911000684 | 丹东市振兴区桃源药房 | 00382733 |
196 | 杨明方 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000034 | 丹东市振兴区杨春燕中医诊所 | 00382734 |
197 | 董乂源 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000240 | 丹东市职工疗养院 | 00382735 |
198 | 刘晓凤 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000516 | 丹东市中医药学校诊所 | 00382736 |
199 | 蔡玉翠 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000070 | 丹东市中医院 | 00382737 |
200 | 毕丽丽 | 考全科 | 中药学四科 | 201610 | 2016026210262015210606000826 | 丹东市中医院 | 00382738 |
环球网校友情提示:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
辽宁丹东2016年度执业药师资格考试合格人员名单公布,安玉增等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的考生到丹东市人力资源和社会保障局提交审核材料。具体辽宁丹东2017年执业药师考试成绩合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
