山东枣庄2016年度执业药师合格人员名单公布
山东枣庄2016年度执业药师合格人员名单公布,周向阳等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时参加考后复审及办理2016年度执业药师资格考试合格证书。具体山东枣庄2016年执业药师资格考试合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
xm | bkjb | 级别 | bkzy | 专业 | 档案号 | 证书管理号 | 证书编号 | gzdw |
周向阳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372801001176 | 2016026370262014372801001176 | ZY00488049 | 八义集卫生院 |
周芳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000059 | 2016026370262015370402000059 | ZY00488050 | 曹庄医院 |
宋正雪 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000538 | 2016026370262015370402000538 | ZY00488051 | 慈济堂大药房零售连锁有限公司 |
牛静 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000562 | 2016026370262015370402000562 | ZY00488052 | 慈济堂大药房零售连锁有限公司 |
种淼 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0260000002612371970 | 2016026370260000002612371970 | ZY00488053 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司 |
刘艳峰 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372808000659 | 2016026370262014372808000659 | ZY00488054 | 广济医药有限公司 |
龙凤 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372803000145 | 2016026370262014372803000145 | ZY00488055 | 国药控股山东有限公司 |
秦凌 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000860 | 2016026370262015370402000860 | ZY00488056 | 国药控股枣庄分公司 |
张真真 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000257 | 2016026370262015370402000257 | ZY00488057 | 国药控股枣庄有限公司 |
肖全全 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001029 | 2016026370262015370402001029 | ZY00488058 | 国药控股枣庄有限公司 |
陈进霞 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015372803000220 | 2016026370262015372803000220 | ZY00488059 | 国源堂大药房 |
孙启利 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372801000455 | 2016026370262014372801000455 | ZY00488060 | 和平大药房 |
岳慧 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001125 | 2016026370262015370402001125 | ZY00488061 | 惠德医药连锁责任有限公司金色花园分店 |
袁静 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015372802005237 | 2016026370262015372802005237 | ZY00488062 | 临沂市兰山区国药堂大药房连锁有限公司 |
熊淑萍 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015372803000179 | 2016026370262015372803000179 | ZY00488063 | 仁和堂药房 |
邢林林 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372808000346 | 2016026370262014372808000346 | ZY00488064 | 山东康福医药有限公司 |
钟美琴 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000069 | 2016026370262015370402000069 | ZY00488065 | 山东康福医药有限公司 |
费建芝 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372803012332 | 2016026370262014372803012332 | ZY00488066 | 山东康源医药集团有限公司 |
邹世颖 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372801001382 | 2016026370262014372801001382 | ZY00488067 | 山东能源枣矿集团滕南医院高庄门诊部 |
张存珍 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372802001015 | 2016026370262014372802001015 | ZY00488068 | 山东山水药业有限公司 |
黄长豹 | 02 | 免二科 | 药学 | 01 | 0262016370401000448 | 2016026370262016370401000448 | ZY00488069 | 山东省滕州市爱卫会办公室 |
杨会卿 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372807000304 | 2016026370262014372807000304 | ZY00488070 | 山东省滕州市滨湖镇陈宏楼村卫生室 |
杜海东 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000035 | 2016026370262015370402000035 | ZY00488071 | 山东省滕州市财贸医院 |
孙梅 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000196 | 2016026370262015370402000196 | ZY00488072 | 山东省滕州市柴胡店镇鲁庄村卫生室 |
张厚宽 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000133 | 2016026370262015370402000133 | ZY00488073 | 山东省滕州市妇幼保健院 |
朱敏 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001368 | 2016026370262015370402001368 | ZY00488074 | 山东省滕州市工人医院 |
王燕燕 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001710 | 2016026370262015370402001710 | ZY00488075 | 山东省滕州市界河镇第二人民医院 |
赵守华 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000601 | 2016026370262016370401000601 | ZY00488076 | 山东省滕州市中心人民医院 |
葛欣 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000690 | 2016026370262016370401000690 | ZY00488077 | 山东省滕州市中心人民医院 |
张颖 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000004 | 2016026370262015370402000004 | ZY00488078 | 山东省枣庄市博爱康复药店 |
刘卫东 | 02 | 免二科 | 药学 | 01 | 0262016370401000031 | 2016026370262016370401000031 | ZY00488079 | 山东省枣庄市妇幼保健院 |
李桂宽 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001735 | 2016026370262015370402001735 | ZY00488080 | 山东省枣庄市山亭区人民医院 |
葛芬 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372804001454 | 2016026370262014372804001454 | ZY00488081 | 山东省枣庄市市中区妇幼保健院 |
魏哲理 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000819 | 2016026370262015370402000819 | ZY00488082 | 山东省枣庄市台儿庄邳庄镇陡沟卫生室 |
管慧 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001098 | 2016026370262015370402001098 | ZY00488083 | 山东省枣庄市滕州柴胡店镇鲁庄村卫生室 |
魏成娜 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262013372804000153 | 2016026370262013372804000153 | ZY00488084 | 山东省枣庄市滕州市民生制药有限公司 |
曹士芳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000946 | 2016026370262015370402000946 | ZY00488085 | 山东省枣庄市薛城区周营镇宝康大药房 |
昝芳芳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001255 | 2016026370262015370402001255 | ZY00488086 | 山东省枣庄市薛城区周营镇宝康大药房 |
田桂云 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000674 | 2016026370262016370401000674 | ZY00488087 | 山东省枣庄兴城卫生院 |
陈帅 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000421 | 2016026370262016370401000421 | ZY00488088 | 山东同德堂医药连锁有限公司 |
胡翠 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000872 | 2016026370262015370402000872 | ZY00488089 | 山东新康医药连锁有限公司 |
魏雪玲 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000035 | 2016026370262016370401000035 | ZY00488090 | 山东新康医药连锁有限公司 |
侯化芳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014370103002937 | 2016026370262014370103002937 | ZY00488091 | 山东幸福人医药连锁公司 |
巩婷婷 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000662 | 2016026370262015370402000662 | ZY00488092 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
黄玲玲 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000670 | 2016026370262015370402000670 | ZY00488093 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
夏崇鑫 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001813 | 2016026370262015370402001813 | ZY00488094 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
陈燕 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000269 | 2016026370262016370401000269 | ZY00488095 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
田国英 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372807000956 | 2016026370262014372807000956 | ZY00488096 | 山东药海医药公司 |
尹超 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001018 | 2016026370262015370402001018 | ZY00488097 | 山东药海医药有限公司 |
李传奇 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372804000274 | 2016026370262014372804000274 | ZY00488098 | 山东益康药业股份有限公司 |
宋文丁 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000685 | 2016026370262016370401000685 | ZY00488099 | 山东益康药业股份有限公司 |
刘艳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000968 | 2016026370262015370402000968 | ZY00488100 | 山东原芝堂医药连锁有限公司恒安堂药品超市甘沟店 |
张丹 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001252 | 2016026370262015370402001252 | ZY00488101 | 山东枣庄百健药业 |
张翠 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001068 | 2016026370262015370402001068 | ZY00488102 | 山东枣庄市百信医药零售连锁有限公司 |
张超 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262013372802000333 | 2016026370262013372802000333 | ZY00488103 | 山东枣庄市远大医药零售连锁有限公司德仁堂店 |
马丁 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000363 | 2016026370262015370402000363 | ZY00488104 | 市中区人民医院 |
薛辉 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000074 | 2016026370262016370401000074 | ZY00488105 | 台儿庄区繁荣街中和堂药店 |
孔凡平 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000686 | 2016026370262016370401000686 | ZY00488106 | 台儿庄区繁荣街中和堂药店 |
李亚伟 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000776 | 2016026370262015370402000776 | ZY00488107 | 台儿庄区涧头集镇卫生院 |
宋君颖 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000212 | 2016026370262015370402000212 | ZY00488108 | 台儿庄区兴中路健之源大药房 |
魏华 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000115 | 2016026370262015370402000115 | ZY00488109 | 台儿庄区中医院 |
孙永涛 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000913 | 2016026370262015370402000913 | ZY00488110 | 台儿庄区中医院 |
许庆 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000008 | 2016026370262015370402000008 | ZY00488111 | 陶庄镇中心卫生院 |
马孟伟 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372807000117 | 2016026370262014372807000117 | ZY00488112 | 滕州伤骨医院 |
许金栋 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372803000816 | 2016026370262014372803000816 | ZY00488113 | 滕州市百信药店 |
梁婵婵 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000056 | 2016026370262015370402000056 | ZY00488114 | 滕州市百信药品零售连锁有限公司 |
胡修菊 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000053 | 2016026370262016370401000053 | ZY00488115 | 滕州市滨州镇卫生院 |
姬文超 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001928 | 2016026370262015370402001928 | ZY00488116 | 滕州市柴胡店中一和堂药店 |
王莉 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000903 | 2016026370262015370402000903 | ZY00488117 | 滕州市东郭镇福民堂大药房 |
党华阳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000175 | 2016026370262015370402000175 | ZY00488118 | 滕州市东郭中心卫生院 |
彭金卓 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370403000627 | 2016026370262015370403000627 | ZY00488119 | 滕州市东郭中心卫生院 |
郑莹 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0260000002609371598 | 2016026370260000002609371598 | ZY00488120 | 滕州市东郊医院 |
赵娇娇 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001260 | 2016026370262015370402001260 | ZY00488121 | 滕州市工人医院 |
魏强 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372801001321 | 2016026370262014372801001321 | ZY00488122 | 滕州市官桥镇轩辕庄卫生室 |
郭剑 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370403001045 | 2016026370262015370403001045 | ZY00488123 | 滕州市级索中心卫生院 |
神芳玲 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001506 | 2016026370262015370402001506 | ZY00488124 | 滕州市荆河社区卫生服务中心 |
张鸿 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001128 | 2016026370262015370402001128 | ZY00488125 | 滕州市民生药品有限责任公司 |
刘延宏 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000385 | 2016026370262015370402000385 | ZY00488126 | 滕州市南沙河镇前仓沟村卫生室 |
姜芬芬 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001422 | 2016026370262015370402001422 | ZY00488127 | 滕州市善南社区卫生服务中心 |
赵本雷 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0260000002604372082 | 2016026370260000002604372082 | ZY00488128 | 滕州市西岗中心卫生院 |
赵蕾 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000203 | 2016026370262015370402000203 | ZY00488129 | 滕州市新康医院 |
倪永丽 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001515 | 2016026370262015370402001515 | ZY00488130 | 滕州市羊庄中心卫生院 |
张兴华 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000623 | 2016026370262015370402000623 | ZY00488131 | 滕州市中和医药有限公司 |
刘艳芬 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262013372804000139 | 2016026370262013372804000139 | ZY00488132 | 滕州市中心人民医院 |
单鹏 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000746 | 2016026370262015370402000746 | ZY00488133 | 滕州市中心人民医院 |
孙增新 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000087 | 2016026370262016370401000087 | ZY00488134 | 滕州市中医院 |
张冠宇 | 02 | 免二科 | 药学 | 01 | 0262016370401000175 | 2016026370262016370401000175 | ZY00488135 | 滕州市综合检验检测中心 |
鲁侠 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000639 | 2016026370262015370402000639 | ZY00488136 | 滕州西岗镇刘仙庄 |
吴蕊 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372808000400 | 2016026370262014372808000400 | ZY00488137 | 滕州中和医药有限公司 |
费秀丽 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001234 | 2016026370262015370402001234 | ZY00488138 | 滕州中和医药有限责任公司 |
王娅洁 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001481 | 2016026370262015370402001481 | ZY00488139 | 天赐药业 |
杨艳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000871 | 2016026370262015370402000871 | ZY00488140 | 文康大药房 |
王晓文 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000188 | 2016026370262016370401000188 | ZY00488141 | 幸福人药品超市 |
王功敏 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001877 | 2016026370262015370402001877 | ZY00488142 | 薛城区计生妇幼综合服务站 |
田芹 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001893 | 2016026370262015370402001893 | ZY00488143 | 薛城区计生妇幼综合服务站 |
崔艳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001959 | 2016026370262015370402001959 | ZY00488144 | 薛城区计生妇幼综合服务站 |
周萍 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000197 | 2016026370262015370402000197 | ZY00488145 | 薛城区邹坞镇西邹坞村卫生室 |
贾书娟 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000326 | 2016026370262015370402000326 | ZY00488146 | 薛国大药房滕州店 |
环球网校友情提示:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
山东枣庄2016年度执业药师合格人员名单公布,周向阳等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时参加考后复审及办理2016年度执业药师资格考试合格证书。具体山东枣庄2016年执业药师资格考试合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
李修艳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000116 | 2016026370262015370402000116 | ZY00488147 | 峄城区古邵峄康大药房 |
魏冬梅 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000760 | 2016026370262015370402000760 | ZY00488148 | 峄城区吴林街道卫生院 |
周洁 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000431 | 2016026370262015370402000431 | ZY00488149 | 峄康医药 |
林德山 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001039 | 2016026370262015370402001039 | ZY00488150 | 运河街道社区卫生服务中心 |
朱艳绍 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000912 | 2016026370262015370402000912 | ZY00488151 | 枣矿集团滕南医院高庄门诊部 |
吴颖 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000601 | 2016026370262015370402000601 | ZY00488152 | 枣矿集团中心医院 |
王晓晨 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000049 | 2016026370262016370401000049 | ZY00488153 | 枣矿集团中心医院 |
沈峰 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000811 | 2016026370262015370402000811 | ZY00488154 | 枣庄百健药业公司 |
杨亭亭 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000416 | 2016026370262015370402000416 | ZY00488155 | 枣庄百信医药零售连锁有限公司 |
胡勤丹 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001151 | 2016026370262015370402001151 | ZY00488156 | 枣庄百信医药零售连锁有限公司 |
张厚海 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000374 | 2016026370262015370402000374 | ZY00488157 | 枣庄辰鑫药品零售连锁有限公司王开惠民药店 |
闫绍贤 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372802000058 | 2016026370262014372802000058 | ZY00488158 | 枣庄慈济堂大药房零售连锁有限公司 |
赵雷 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000930 | 2016026370262015370402000930 | ZY00488159 | 枣庄慈济堂大药房零售连锁有限公司瑞隆店 |
刘志惠 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001714 | 2016026370262015370402001714 | ZY00488160 | 枣庄慈济堂大药房南于店 |
彭甜甜 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000977 | 2016026370262015370402000977 | ZY00488161 | 枣庄甫和仲景药品连锁有限公司 |
李艳侠 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000619 | 2016026370262015370402000619 | ZY00488162 | 枣庄广场大药房 |
殷荣 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000416 | 2016026370262016370401000416 | ZY00488163 | 枣庄华佗国药大药房连锁有限公司 |
丁超 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000598 | 2016026370262015370402000598 | ZY00488164 | 枣庄惠德医药连锁医药公司 |
王允 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000850 | 2016026370262015370402000850 | ZY00488165 | 枣庄惠德医药连锁有限责任公司全康店 |
王媛媛 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000142 | 2016026370262015370402000142 | ZY00488166 | 枣庄惠德医药连锁有限责任公司邹坞店 |
唐敏 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001701 | 2016026370262015370402001701 | ZY00488167 | 枣庄嘉诚医药有限公司胜利路药店 |
李斗胜 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000327 | 2016026370262015370402000327 | ZY00488168 | 枣庄久久医药超市 |
渠继民 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000249 | 2016026370262016370401000249 | ZY00488169 | 枣庄科技职业学院附属医院 |
朱艾连 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000201 | 2016026370262015370402000201 | ZY00488170 | 枣庄矿业集团枣庄医院 |
汤开喜 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000268 | 2016026370262015370402000268 | ZY00488171 | 枣庄矿业集团枣庄医院 |
赵振玲 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001165 | 2016026370262015370402001165 | ZY00488172 | 枣庄矿业集团枣庄医院 |
贺大伟 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000229 | 2016026370262015370402000229 | ZY00488173 | 枣庄矿业集团中心医院 |
黄淳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372801000305 | 2016026370262014372801000305 | ZY00488174 | 枣庄矿业集团总医院 |
张宁 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000240 | 2016026370262015370402000240 | ZY00488175 | 枣庄联创实业有限责任公司 |
陈莉 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001213 | 2016026370262015370402001213 | ZY00488176 | 枣庄齐村镇卫生院 |
渠伟 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000227 | 2016026370262015370402000227 | ZY00488177 | 枣庄市爱立德医药连锁有限公司 |
骆兰英 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000432 | 2016026370262015370402000432 | ZY00488178 | 枣庄市爱立德医药连锁有限公司 |
赵曰君 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0260000002611371903 | 2016026370260000002611371903 | ZY00488179 | 枣庄市百信医药零售连锁有限公司 |
孔文平 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372807001291 | 2016026370262014372807001291 | ZY00488180 | 枣庄市百信医药零售连锁有限公司 |
聂莉 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000489 | 2016026370262015370402000489 | ZY00488181 | 枣庄市百信医药零售连锁有限公司 |
马加兰 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000505 | 2016026370262015370402000505 | ZY00488182 | 枣庄市百信医药零售连锁有限公司 |
徐艳苓 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000570 | 2016026370262015370402000570 | ZY00488183 | 枣庄市百信医药零售连锁有限公司 |
刘伟 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001474 | 2016026370262015370402001474 | ZY00488184 | 枣庄市百信医药零售连锁有限公司 |
刘宝珍 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001757 | 2016026370262015370402001757 | ZY00488185 | 枣庄市百信医药零售连锁有限公司 |
郭晓雪 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000134 | 2016026370262016370401000134 | ZY00488186 | 枣庄市百信医药零售连锁有限公司 |
毛晓燕 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001111 | 2016026370262015370402001111 | ZY00488187 | 枣庄市百信医药零售有限公司 |
夏明娥 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000643 | 2016026370262015370402000643 | ZY00488188 | 枣庄市百姓药业零售连锁有限公司 |
崔玉琪 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000033 | 2016026370262016370401000033 | ZY00488189 | 枣庄市百姓药业零售连锁有限公司北马路店 |
袁弯弯 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000023 | 2016026370262016370401000023 | ZY00488190 | 枣庄市百姓药业零售连锁有限公司德圣店 |
王殿芳 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000321 | 2016026370262015370402000321 | ZY00488191 | 枣庄市百姓药业零售连锁有限公司西集店 |
吴洪珍 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001610 | 2016026370262015370402001610 | ZY00488192 | 枣庄市百姓药业零售连锁有限公司源永春药店 |
杨娟 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000125 | 2016026370262015370402000125 | ZY00488193 | 枣庄市百姓医药有限公司 |
郑媛 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000191 | 2016026370262015370402000191 | ZY00488194 | 枣庄市城市公共交通总公司卫生所 |
王珂 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000030 | 2016026370262015370402000030 | ZY00488195 | 枣庄市福瑞堂大药房 |
隋永 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001272 | 2016026370262015370402001272 | ZY00488196 | 枣庄市妇幼保健院 |
闫业英 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000579 | 2016026370262016370401000579 | ZY00488197 | 枣庄市广场大药房连锁有限公司 |
张同梅 | 02 | 免二科 | 药学 | 01 | 0262016370401000608 | 2016026370262016370401000608 | ZY00488198 | 枣庄市广场大药房连锁有限公司 |
刘广振 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000169 | 2016026370262015370402000169 | ZY00488199 | 枣庄市和平医药连锁有限公司 |
张庆会 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001115 | 2016026370262015370402001115 | ZY00488200 | 枣庄市和平医药连锁有限公司 |
黄席席 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001598 | 2016026370262015370402001598 | ZY00488201 | 枣庄市和平医药有限公司 |
杜丽娟 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000417 | 2016026370262016370401000417 | ZY00488202 | 枣庄市济世堂药品零售连锁有限公司市中区广场店 |
姚敏 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000952 | 2016026370262015370402000952 | ZY00488203 | 枣庄市健康人大药房 |
邵长力 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000052 | 2016026370262015370402000052 | ZY00488204 | 枣庄市健之源医药连锁有限公司 |
张保玲 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001258 | 2016026370262015370402001258 | ZY00488205 | 枣庄市交通医院 |
杜兰香 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000144 | 2016026370262016370401000144 | ZY00488206 | 枣庄市交通医院 |
江淑敏 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372807000369 | 2016026370262014372807000369 | ZY00488207 | 枣庄市久久医药 |
李超 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000034 | 2016026370262015370402000034 | ZY00488208 | 枣庄市久久医药零售连锁有限公司 |
宋翠玲 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000123 | 2016026370262016370401000123 | ZY00488209 | 枣庄市久久医药零售连锁有限公司 |
田明明 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001832 | 2016026370262015370402001832 | ZY00488210 | 枣庄市名轩医疗器械有限公司 |
李华 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262013372801000170 | 2016026370262013372801000170 | ZY00488211 | 枣庄市明正医药零售连锁有限公司 |
张丽 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000288 | 2016026370262015370402000288 | ZY00488212 | 枣庄市明正医药零售连锁有限公司 |
张锴 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262016370401000076 | 2016026370262016370401000076 | ZY00488213 | 枣庄市山亭区人民医院 |
张文靓 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001554 | 2016026370262015370402001554 | ZY00488214 | 枣庄市市中区健民药店 |
郝滕滕 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372801000246 | 2016026370262014372801000246 | ZY00488215 | 枣庄市市中区康乐堂大药房 |
王翠萍 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372804000027 | 2016026370262014372804000027 | ZY00488216 | 枣庄市市中区康隆大药房 |
史志远 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000017 | 2016026370262015370402000017 | ZY00488217 | 枣庄市市中区瑞康大药房 |
韩正沛 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000941 | 2016026370262015370402000941 | ZY00488218 | 枣庄市市中区西王庄卫生院 |
杨刚 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262014372806000623 | 2016026370262014372806000623 | ZY00488219 | 枣庄市市中区银静药店 |
薛金凤 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402001946 | 2016026370262015370402001946 | ZY00488220 | 枣庄市台儿庄区张山子镇卫生院 |
孙景秀 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000929 | 2016026370262015370402000929 | ZY00488221 | 枣庄市天天好药品超市 |
张明 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000021 | 2016026370262015370402000021 | ZY00488222 | 枣庄市天天好医药连锁有限公司 |
王静 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000837 | 2016026370262015370402000837 | ZY00488223 | 枣庄市天天好医药连锁有限公司 |
姚艳华 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000166 | 2016026370262015370402000166 | ZY00488224 | 枣庄市维康医药连锁有限公司 |
高超 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000073 | 2016026370262015370402000073 | ZY00488225 | 枣庄市薛城平民大药房 |
刘桂梅 | 02 | 免二科 | 药学 | 01 | 0262016370401000496 | 2016026370262016370401000496 | ZY00488226 | 枣庄市薛城区计生妇幼综合服务站 |
张玉龙 | 04 | 考全科 | 药学 | 01 | 0262015370402000452 | 2016026370262015370402000452 | ZY00488227 | 枣庄市薛城区李时珍大药房 |
