当前位置: 首页 > 执业药师 > 执业药师证书领取 > 威海市《执业药师注册证》发放公告(第20180005号)

威海市《执业药师注册证》发放公告(第20180005号)

更新时间:2018-06-29 15:10:50 来源:环球网校 浏览59收藏23

执业药师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 威海市食品药品监督管理局公布威海市《执业药师注册证》发放公告(第20180005号),希望社会各界予以监督。详细内容如下:

相关推荐:2018年全国执业药师注册情况(截至2018年3月底)

威海市发放《执业药师注册证》公告(第20180005号)

根据《行政许可法》、《执业药师注册管理暂行办法》、《执业药师资格制度暂行规定》,以下人员符合要求,予以发放《执业药师注册证》,特公告如下,请社会各界予以监督。

监督电话:0631-5897086 5897178

通信地址:威海市文化中路86号政务服务中心一楼药监局窗口

威海市食品药品监督管理局

2018年6月29日

流程号 注册人 注册类型 资格证号 注册证号 执业 类别 单位名称 受理号
165 于* 再次注册 ZZ00262403 372218100172 中药学 荣成市美辰医药连锁有限公司 37101800193
166 宋** 再次注册 ZY00244211 371218100173 药学 荣成市美辰医药连锁有限公司 37101800195
167 孙* 再次注册 ZY00244217 371218100169 药学 荣成市美辰医药连锁有限公司 37101800198
168 徐** 再次注册 ZZ00262409 372218100168 中药学 荣成市美辰医药连锁有限公司 37101800199
169 孙** 再次注册 0022760 371218100167 药学 威海市龙凤祥医药连锁有限公司 37101800180
170 曲** 再次注册 0086529 372218100159 中药学 山东省威海市环翠区敬修堂大药房 371018
171 曲** 再次注册 ZY00244252 371218100163 药学 荣成市百草堂医药连锁有限公司 37101800200
172 宋* 再次注册 ZY00244196 371218100162 药学 荣成市百草堂医药连锁有限公司 37101800201
173 陈** 再次注册 ZY00244364 371218100161 药学 荣成市百草堂医药连锁有限公司 37101800203
174 闫** 再次注册 ZY00244341 371218100160 药学 荣成市百草堂医药连锁有限公司 37101800202
175 毕** 再次注册 ZY00244220 371218100166 药学 荣成市百草堂医药连锁有限公司 37101800217
176 王** 再次注册 ZY00244211 371218100165 药学 荣成市百草堂医药连锁有限公司 37101800218
177 李** 再次注册 ZY00244202 371218100164 药学 荣成市百草堂医药连锁有限公司 37101800219
178 刘** 首次注册 ZZ00216268 372218100157 中药学 威海初月堂药品销售有限公司 37101800212
179 程** 变更注册 ZZ00261304 372218100178 中药学 威海初月堂药品销售有限公司 37101800207
180 李** 变更注册 0157718 372218100156 中药学 济南明康大药房有限责任公司威海大药房 37101800223
181 杨* 首次注册 ZY00520491 371218100158 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800225
183 张** 再次注册 ZZ00262442 372218100180 中药学 威海市本源堂医药连锁有限公司四十九店 37101800149
184 于** 再次注册 0000793 372218100175 中药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800221
185 吴** 再次注册 ZY00244386 371218100174 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800222
186 宋* 再次注册 ZY00244192 371218100176 药学 迪沙药业集团山东迪沙医药营销有限公司 37101800226
187 姜** 再次注册 0055973 372218100177 中药学 威海祥运生医药连锁有限公司 37101800235
188 王** 再次注册 0000791 371218100179 药学 威海市区康复药品经营部 37101800231
189 秦** 注销注册 ZY00385309   药学 威海祥运生医药连锁有限公司 37101800242
190 王** 再次注册 ZZ00261164 372218100200 中药学 荣成市康平医药连锁有限公司 37101800259
191 吕** 再次注册 ZY00215601 371218100208 药学 荣成市康平医药连锁有限公司 37101800261
192 林** 再次注册 ZZ00262436 372218100207 中药学 荣成市康平医药连锁有限公司 37101800254
193 于** 再次注册 ZY00244194 371218100206 药学 荣成市康平医药连锁有限公司 37101800255
194 赵** 再次注册 ZZ00262404 372218100205 中药学 荣成市康平医药连锁有限公司 37101800257
195 邹* 再次注册 ZZ00262531 372218100204 中药学 荣成市康平医药连锁有限公司 37101800262
196 邵** 再次注册 ZZ00262515 372218100203 中药学 荣成市康平医药连锁有限公司 37101800258
197 李** 再次注册 ZY00244379 371218100194 药学 荣成市康平医药连锁有限公司 37101800271
198 孙** 变更注册 0000788 371218100201 药学 威高腹膜透析科技(威海)有限公司 37101800230
199 王** 首次注册 ZY00490136 371218100181 药学 威海市龙凤祥医药连锁有限公司 37101800229
200 宋** 首次注册 ZY00490218 371218100182 药学 威海市龙凤祥医药连锁有限公司 37101800265
201 荆** 首次注册 ZZ00377136 372218100188 中药学 威海市德信医疗器械有限公司崮山药店 37101800253
202 丛* 首次注册 ZY00244371 371218100189 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800224
203 卢** 再次注册 ZZ00262450 372218100183 中药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800252
204 孙** 再次注册 0055929 371218100190 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800189
205 于* 再次注册 0055931 372218100184 中药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800245
206 马** 再次注册 ZY00244303 371218100185 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800237
207 杨* 再次注册 0073818 371218100213 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800244
208 吕** 再次注册 ZY00215594 371218100212 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800236
209 肖** 再次注册 ZY00244187 371218100186 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800239
210 杨* 再次注册 ZY00244298 371218100187 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800228
211 谭** 再次注册 0028227 371218100191 药学 威海市京鲁医药连锁有限公司 37101800240
212 王** 再次注册 ZY00244225 371218100202 药学 威海和田医药连锁有限公司 37101800269
213 崔** 首次注册 ZZ00376321 372318100214 中药学 威海康鑫医院有限公司综合门诊部 37101800129
214 徐** 首次注册 2017026370262016371001000182 371218100196 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800278
215 唐* 首次注册 2017026370262017371007000211 371218100197 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800277
216 赵** 再次注册 ZZ00262506 372218100198 中药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800238
217 纪** 再次注册 ZY00244274 371218100199 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800248
219 胡* 首次注册 ZZ00310681 372218100192 中药学 山东九通医药有限公司 37101800266
220 吕* 首次注册 ZZ00377115 372218100211 中药学 威海市京鲁医药连锁有限公司 37101800273
221 郭* 首次注册 2017026370260000002610373190 371218100210 药学 山东威高东元医药有限公司 37101800275
222 侯* 再次注册 ZZ00262448 372218100209 药学 威海仁华医药连锁有限公司 37101800263
223 毕* 再次注册 ZZ00262511 372218100195 中药学 威海仁华医药连锁有限公司 37101800264
224 张* 再次注册 0181227 371218100193 药学 威海市华盛堂医药连锁有限公司为民店 37101800280
225 李** 再次注册 0158927 372218100215 中药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800227
226 郑** 首次注册 2017026370262016370105002227 372218100219 中药学 威海盛和堂医药连锁有限公司 37101800305
227 刘** 首次注册 2017026370262016371001000047 371218100218 药学 山东明阳医药有限公司 37101800283
228 姚* 变更注册 ZZ00262463 372218100220 中药学 威海佰和医药销售有限公司 37101800276
229 于** 首次注册 2017026370262015371002000431 372218100221 中药学 威海九誉堂医药连锁有限公司 37101800302
230 褚** 首次注册 2017026370262017371007000196 372218100222 中药学 威海九誉堂医药连锁有限公司 37101800300
231 于** 首次注册 2017026370262015370604001426 372218100216 中药学 北京同仁堂威海连锁药店有限公司 37101800286
232 赵** 首次注册 2017026370262014370604003071 372218100217 中药学 北京同仁堂威海连锁药店有限公司 37101800292
233 王** 首次注册 2017026370262013370602001436 371218100227 药学 威海颐和堂医药连锁有限公司 37101800289
234 徐** 首次注册 ZY00490144 371218100225 药学 威海市本源堂医药连锁有限公司 37101800298
235 张** 再次注册 0109078 371218100228 药学 威海市本源堂医药连锁有限公司 37101800296
236 李** 再次注册 ZY00244216 371218100229 药学 威海市华盛堂医药连锁有限公司宏济堂店 37101800282
237 李** 再次注册 ZZ00262461 372218100230 中药学 威海市华盛堂医药连锁有限公司南车店 37101800281
238 王** 再次注册 0109055 371218100231 药学 威海市华盛堂医药连锁有限公司鑫盛店 37101800279
239 宋** 再次注册 0073814 372218100223 中药学 乳山市丰硕堂大药房有限公司乳山口店 37101800293
240 王** 变更注册 ZZ00262485 372218100224 中药学 威海富荣老百姓大药房连锁有限公司 37101800325
241 时** 首次注册 ZY00382630 371218100226 药学 乳山市祝安医药有限公司 37101800412
242 鞠** 首次注册 2017026370262017371007000097 372218100232 中药学 北京同仁堂威海连锁药店有限公司 37101800308
243 张** 首次注册 2017026370262016371001000212 372218100233 中药学 北京同仁堂威海连锁药店有限公司 37101800309
244 孙** 再次注册 ZY00244340 371218100234 药学 山东燕喜堂医药连锁有限公司 37101800324
245 崔* 首次注册 ZY00488021 371218100235 药学 乳山市仁康大药房 37101800329

点击查看原文

分享到: 编辑:兰兰

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

执业药师资格查询

执业药师历年真题下载 更多

执业药师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部