扬州市2018年执业药师注册情况公告(0803号)
更新时间:2018-08-24 17:40:09
来源:环球网校
浏览
收藏
执业药师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 本文为环球网校为大家分享《扬州市2018年执业药师注册情况公告(0803号)》,希望相关人员能及时关注并了解。
执业药师注册公告(20180803号)
根据《执业药师注册管理办法》,现将近日注册的执业药师,公告如下。欢迎社会各界监督。
联系电话:0514-87961667,地点:扬州市政务服务中心。
扬州市食品药品监督管理局
2018年8月24日
序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业类别 | 执业范围 | 注册类型 | 注册证号 | 执业单位 | 有效期至 |
1 | 郭地峰 | ZY00220263 | 药学 | 经营 | 再次注册 | 321218100519 | 高邮市舒心大药房 | 2021年8月15日 |
2 | 秦荣兰 | ZY00291370 | 药学 | 经营 | 再次注册 | 321218100520 | 扬州天泽大药房连锁有限公司润泽店 | 2021年8月15日 |
3 | 严露 | 2017026320262016321006000024 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100521 | 国药控股扬州大药房连锁有限公司江都中医院新特药房 | 2021年8月15日 |
4 | 黄洪浪 | ZZ00253578 | 中药学 | 经营 | 变更注册 | 322218100522 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司润茂店 | 2021年3月5日 |
5 | 张玲 | 0103782 | 药学 | 经营 | 再次注册 | 321218100523 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司梅岭店 | 2021年8月15日 |
6 | 任欢辉 | 2017026320262015321006000032 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100524 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司四季园店 | 2021年8月15日 |
7 | 杜玉 | ZY00375211 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100525 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司老虎山路店 | 2021年8月15日 |
8 | 叶国柱 | 0164412,0170071 | 药学与中药学 | 经营 | 首次注册 | 323218100526 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司力宝广场店 | 2021年8月15日 |
9 | 朱锡才 | 9900100017 | 药学 | 经营 | 再次注册 | 321218100527 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司力宝广场店 | 2021年8月15日 |
10 | 张国伟 | 0083283 | 中药学 | 经营 | 变更注册 | 322218100528 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司西门店 | 2019年10月17日 |
11 | 刘四秀 | ZY00282079 | 药学 | 经营 | 变更注册 | 321218100529 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司西门店 | 2019年12月8日 |
12 | 沈义梅 | ZY00291423,ZZ00422760 | 药学与中药学 | 经营 | 变更注册 | 323218100530 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司文昌中路店 | 2018年10月23日 |
13 | 严梅花 | 0144294 | 药学 | 经营 | 变更注册 | 321218100531 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司 | 2020年12月6日 |
14 | 刘超秀 | ZY00284134 | 药学 | 经营 | 再次注册 | 321218100532 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司 | 2021年8月15日 |
15 | 罗玉勤 | 2017026320262016321006000141,ZY00375128 | 药学与中药学 | 经营 | 首次注册 | 323218100533 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司 | 2021年8月15日 |
16 | 高旭 | 0047502 | 药学 | 经营 | 变更注册 | 321218100534 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司渡江店 | 2020年7月2日 |
17 | 王子涵 | ZY00544538 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100535 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司名都华庭店 | 2021年8月15日 |
18 | 蒋履萍 | ZY00291484 | 药学 | 经营 | 再次注册 | 321218100536 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司苏北店 | 2021年8月15日 |
19 | 赵佳佳 | ZZ00219772 | 中药学 | 经营 | 变更注册 | 322218100537 | 江苏健康家园医药连锁有限公司花荡店 | 2020年6月19日 |
20 | 汪建文 | 2017026320262016321006000050 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100538 | 江苏健康家园医药连锁有限公司麾村店 | 2021年8月16日 |
21 | 孙茹 | 2017026320262017321014000412 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100539 | 江苏健康家园医药连锁有限公司吴桥店 | 2021年8月16日 |
22 | 刘媛媛 | 2017026320262016321006000143 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100540 | 江苏健康家园医药连锁有限公司地中海店 | 2021年8月16日 |
23 | 张继峰 | 0047508 | 药学 | 经营 | 再次注册 | 321218100541 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司老虎山路店 | 2021年8月16日 |
24 | 陈玉宏 | ZZ00422715 | 中药学 | 经营 | 首次注册 | 322218100542 | 高邮市高沙园药店 | 2021年8月19日 |
25 | 刘德昌 | 2017026340262016342303000759 | 中药学 | 经营 | 首次注册 | 322218100543 | 仪征市广德堂大药房 | 2021年8月19日 |
26 | 于欢 | 2017026320262017321014000184 | 中药学 | 经营 | 首次注册 | 322218100544 | 高邮市金安堂药店 | 2021年8月19日 |
27 | 华桂娟 | 2017026320262017321014000011 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100545 | 高邮市静安药店 | 2021年8月19日 |
28 | 王泽宇 | ZY00291419 | 中药学 | 经营 | 再次注册 | 322218100546 | 仪征市新城恒康药店 | 2021年8月19日 |
29 | 金玉 | ZY00544561 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100547 | 江苏联环健康大药房连锁有限公司名都华庭店 | 2021年8月19日 |
30 | 张德琴 | 2017026320262016321006000380 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100548 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司兴城路店 | 2021年8月20日 |
31 | 李萍 | ZY00375253 | 药学 | 经营 | 变更注册 | 321218100549 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司世纪家园店 | 2019年8月4日 |
32 | 肖欢 | ZZ00422693 | 中药学 | 经营 | 变更注册 | 322218100550 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司梅岭店 | 2020年8月23日 |
33 | 刘磊 | ZY00375163 | 药学 | 经营 | 变更注册 | 321218100551 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司邗沟路店 | 2019年8月4日 |
34 | 王俊 | 0144273 | 药学 | 经营 | 变更注册 | 321218100552 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司世纪花园店 | 2019年8月28日 |
35 | 龚莉 | ZZ00302264 | 中药学 | 经营 | 变更注册 | 322218100553 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司运河水庭店 | 2019年8月23日 |
36 | 祁连霞 | ZZ00422710 | 中药学 | 经营 | 变更注册 | 322218100554 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司荷花池店 | 2020年11月14日 |
37 | 孙莉莉 | ZZ00253514 | 中药学 | 经营 | 再次注册 | 322218100555 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司江隆店 | 2021年8月20日 |
38 | 周雪松 | 0160739 | 中药学 | 经营 | 再次注册 | 322218100556 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司解放桥店 | 2021年8月20日 |
39 | 陈桂红 | 2017026320262016321006000155 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100557 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司罗城店 | 2021年8月20日 |
40 | 秦洁 | ZY00220176 | 药学 | 经营 | 变更注册 | 321218100558 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司联谊店 | 2020年4月27日 |
41 | 徐进 | 2017026320262014321002000477 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100559 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司九龙花园店 | 2021年8月20日 |
42 | 邵云 | ZZ00253504 | 中药学 | 经营 | 变更注册 | 322218100560 | 扬州市百信缘医药连锁有限公司解放北路店 | 2018年12月3日 |
43 | 王亮 | 2017026320262016321006000052 | 中药学 | 经营 | 首次注册 | 322218100561 | 扬州市维扬万家惠大药房 | 2021年8月20日 |
44 | 靳正军 | ZZ00422748 | 中药学 | 经营 | 变更注册 | 322218100562 | 仪征市陈集德正药店 | 2021年4月3日 |
45 | 刁品国 | 0117644 | 药学 | 经营 | 再次注册 | 321218100563 | 宝应县龄康大药房有限公司 | 2021年8月21日 |
46 | 宋付祥 | ZY00375175 | 药学 | 经营 | 变更注册 | 321218100564 | 扬州众成堂医药连锁有限公司蜀秀店 | 2019年10月10日 |
47 | 刘翠荣 | ZZ00229802 | 中药学 | 经营 | 变更注册 | 322218100565 | 扬州众成堂医药连锁有限公司德成大药房 | 2021年1月17日 |
48 | 陈春如 | ZZ00422747 | 中药学 | 经营 | 变更注册 | 322218100566 | 扬州众成堂医药连锁有限公司槐泗店 | 2020年9月6日 |
49 | 孙梅芳 | ZY00291409 | 药学 | 经营 | 变更注册 | 321218100567 | 扬州众成堂医药连锁有限公司丰成店 | 2021年5月13日 |
50 | 李国丽 | 2017026320262013321002000202 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100568 | 扬州众成堂医药连锁有限公司志成药房 | 2021年8月21日 |
51 | 崔龙梅 | 2017026320262016321006000301 | 中药学 | 经营 | 首次注册 | 322218100569 | 扬州众成堂医药连锁有限公司望月路店 | 2021年8月21日 |
52 | 张琴 | 2017026320262016321006000386 | 药学 | 经营 | 首次注册 | 321218100570 | 扬州苏羊医药有限公司念香苑店 | 2021年8月21日 |
53 | 毛月琴 | 0103901 | 药学 | 经营 | 变更注册 | 321218100571 | 江苏康富来大药房有限公司江都区健盈堂药店 | 2018年12月1日 |
54 | 张大伟 | ZY00220209 | 药学 | 经营 | 变更注册 | 321218100572 | 扬州鼎德大药房 | 2018年12月7日 |
55 | 俞艳 | 2017026320262016321006000087 | 中药学 | 经营 | 首次注册 | 322218100573 | 仪征市真州宝芝林大药房 | 2021年8月22日 |
56 | 李剑强 | ZZ00253485 | 中药学 | 经营 | 再次注册 | 322218100574 | 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司大东门药店 | 2021年8月22日 |
最新资讯
- 2024年福建执业药师职业资格考试工作圆满完成2024-10-31
- 甘肃执业药师:2024年第三批8起药品安全巩固提升行动典型案例2024-10-31
- 2024年浙江杭州执业药师考试违纪违规行为拟处理公告2024-10-31
- 鼓励支持:2024年淮南多措并举提升零售药店执业药师配备率2024-10-31
- 宁夏回族自治区:2024年多措并举整治零售药店执业药师“挂证”行为2024-10-31
- 海南省药品监督管理局:2024年海南执业药师继续教育有关事项的通知2024-10-31
- 2024年贵州贵阳执业药师职业资格考试考务组织工作圆满完成2024-10-31
- 2024年青海海北州首次成功完成执业药师机考工作2024-10-31
- 2024年执业药师报考人数为83.5万人2024-10-24
- 2024执业药师动态:4种处方药转换为非处方药的公告2024-10-23