惠州市2018年执业药师考后预复核人员名单
更新时间:2018-12-24 09:28:18
来源:环球网校
浏览
收藏
执业药师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2018年执业药师考试成绩公布。部分地区陆续公布2018年执业药师考后资格复审通知。为方便大家及时获取相关资讯,环球网校执业药师频道整理《惠州市2018年执业药师考后预复核人员名单》,希望大家及时关注。
相关推荐:2018年执业药师考后审核地区及要求汇总
2018年执业药师考试成绩已于2018年12月20日公布,为缩短审核、制发证周期,方便考生早日拿到证书,惠州市考后按照各科目试卷总分的60%确定暂定合格标准分数线进行考后复核工作。
惠州市2018年执业药师考后预复核人员名单
序号 | 姓名 | 档案号 |
1 | 崔倩倩 | 0262017440801000630 |
2 | 高雅春 | 0262015440803001530 |
3 | 杨改连 | 0262018440803001574 |
4 | 姜蕲乘 | 0262018440803000158 |
5 | 丁璐菲 | 0262017440801000670 |
6 | 王瑞娟 | 0262018440803000156 |
7 | 曹敏敏 | 0262018440803000771 |
8 | 林荣华 | 0262018440803000420 |
9 | 彭利科 | 0262015440801000961 |
10 | 曹安怡 | 0262018440803000500 |
11 | 谢惠莲 | 0262018440803000476 |
12 | 刘成林 | 0262016440801000506 |
13 | 蔡红玲 | 0262018440801000013 |
14 | 陈光海 | 0262017440801000525 |
15 | 谢观军 | 0262017440801000015 |
16 | 郭扬帆 | 0262017440801001006 |
17 | 张惠 | 0262018440801000498 |
18 | 游绅 | 0262014440803001426 |
19 | 何炳斌 | 0262017440801001055 |
20 | 程海鹏 | 0262015432806002335 |
21 | 刘红兵 | 0262017440801000109 |
22 | 袁伟琼 | 0262018440801000052 |
23 | 刘小建 | 0262018440803000155 |
24 | 肖丹 | 0262016440801000987 |
25 | 冯荣华 | 0262018440803000487 |
26 | 赵玉娜 | 0262018440801000391 |
27 | 陈莹莹 | 0262018440801000094 |
28 | 张瑞银 | 0262018440803001716 |
29 | 万强 | 0262017440801000909 |
30 | 熊四荣 | 0262017440801000574 |
31 | 汪艳芬 | 0262018440803001207 |
32 | 李美波 | 0262018440803000481 |
33 | 刘银欢 | 0262018440803000593 |
34 | 魏康丽 | 0262018440801001138 |
35 | 周丛运 | 0262017440801000121 |
36 | 李尉 | 0262018440801000183 |
37 | 王园园 | 0262018440803000717 |
38 | 欧阳慧 | 0262017440801000277 |
39 | 朱丽 | 0262015440801000469 |
40 | 万欣 | 0262017440801000821 |
41 | 周益民 | 0262018440803000890 |
42 | 黄建勇 | 0262017440801000023 |
43 | 廖春霞 | 0262016490237000296 |
44 | 楚利君 | 0262016440801000077 |
45 | 何小利 | 0262017440801000324 |
46 | 龙中云 | 0262016440801000146 |
47 | 刘同 | 0262017440801000771 |
48 | 宁清平 | 0262014430309001255 |
49 | 王双燕 | 0262015440801000351 |
50 | 戴喜容 | 0262013490270002396 |
51 | 杨玲玲 | 0262018440803000382 |
52 | 曾维庚 | 0262017440801000097 |
53 | 吴彩虹 | 0262018440803000596 |
54 | 李兰 | 0262018440803001087 |
55 | 张艳荣 | 0262017440801000959 |
56 | 文慎 | 0262018440801000983 |
57 | 丁艳 | 0262015440803001196 |
58 | 刘红 | 0262018440803000075 |
59 | 黄靖 | 0262018440801001020 |
60 | 喻婷 | 0262014430310003087 |
61 | 罗蕊 | 0262018440801000590 |
62 | 聂颖毅 | 0262017440801000382 |
63 | 冯艳娟 | 0262014440801001452 |
64 | 文小花 | 0262016440801000247 |
65 | 邓君燕 | 0262015440801000874 |
66 | 马浅山 | 0262017440801000108 |
67 | 陈洁芳 | 0262013490269002025 |
68 | 黄玲玲 | 0262017440801000790 |
69 | 李建强 | 0262016440801000663 |
70 | 林立群 | 0262017440801000206 |
71 | 魏文滔 | 0262014490270003810 |
72 | 郑敏纯 | 0262013449916011726 |
73 | 周晓纯 | 0262017440801000997 |
74 | 苏美萍 | 0262018440803000257 |
75 | 禤健恒 | 0262017440801000609 |
76 | 张梓静 | 0262018440803000755 |
77 | 车雁芳 | 0262017440801000060 |
78 | 王昭怡 | 0262017440801000679 |
79 | 李青 | 0262017440801000526 |
80 | 莫亮 | 0262018440803000255 |
81 | 黎林生 | 0262018440803000216 |
82 | 贝家欣 | 0262017441503000232 |
83 | 赖铁锋 | 0262015440801000206 |
84 | 张叔海 | 0262018440803001080 |
85 | 李雪英 | 0262017440801000328 |
86 | 邓惠莹 | 0262016440801000394 |
87 | 梁少欣 | 0262017440801000038 |
88 | 刘其昌 | 0262017440801000410 |
89 | 朱巧妮 | 0262014440801000182 |
90 | 朱凤熙 | 0262014440801001424 |
91 | 郑雁华 | 0262017440801000770 |
92 | 杜洋洋 | 0262018440803001324 |
93 | 邹丽针 | 0262016440801000780 |
94 | 吴东萍 | 0262017440801000058 |
95 | 曾国忠 | 0260000002608490840 |
96 | 黄春燕 | 0262017440801000857 |
97 | 谢丽丽 | 0262013449916012426 |
98 | 王玉媚 | 0262018440803000648 |
99 | 郭劼琳 | 0262018440803000525 |
100 | 叶超荣 | 0262018440803000461 |
101 | 王梦夏 | 0262017440801000560 |
102 | 黄宇菲 | 0262015440801000428 |
103 | 黄远志 | 0262016440801001069 |
104 | 谢启智 | 0262017440801000295 |
105 | 刘秀贤 | 0262017440801000485 |
106 | 彭钰倚 | 0262018440803000129 |
107 | 张碧英 | 0262018440803000369 |
108 | 黄送聪 | 0262017440801000951 |
109 | 张婉然 | 0262017440801000022 |
110 | 温华英 | 0262018440801000656 |
111 | 张利珍 | 0262018440803000836 |
112 | 杨小意 | 0262015440803000136 |
113 | 谭俊超 | 0262015440801000585 |
114 | 孔柱稳 | 0262017440801000404 |
115 | 黄春容 | 0262018440803000713 |
116 | 张秀平 | 0262015440801000264 |
117 | 温凤仪 | 0262017440801000381 |
118 | 王少辉 | 0262016440801000581 |
119 | 曾中华 | 0262013449916011710 |
120 | 王雪苹 | 0262015440801000213 |
121 | 林海英 | 0262015440801001083 |
122 | 邱小华 | 0262017440801000484 |
123 | 任葵敏 | 0262017440801000218 |
124 | 孙碧珍 | 0262017440801000476 |
125 | 陈远民 | 0262014440803000960 |
126 | 谢新爱 | 0262016440801000233 |
127 | 杨春梅 | 0262018440803000338 |
128 | 朱傍笑 | 0262015440801001200 |
129 | 石琼华 | 0262017440801000540 |
130 | 陈荣钦 | 0262017440801000198 |
131 | 陈银霞 | 0262017440801000455 |
132 | 胡贵友 | 0262017440801000059 |
133 | 谢柳勤 | 0262017440801000716 |
134 | 高丽文 | 0262018440803001019 |
135 | 许秀芳 | 0262017440801000322 |
136 | 钟丽晶 | 0262018440803000664 |
137 | 张力宇 | 0262017440801000953 |
138 | 叶淑娴 | 0262018440801001125 |
139 | 曾毓香 | 0262017440801000326 |
140 | 黄玉婷 | 0262017440801000093 |
141 | 刘丙区 | 0262016440801000884 |
142 | 杨树坚 | 0262018440803000039 |
143 | 刘庆红 | 0262015440803000612 |
144 | 张汉亮 | 0260000002610441261 |
145 | 黄伟明 | 0260000002644991361 |
146 | 倪美花 | 0262017440801000460 |
147 | 何岸文 | 0262014440803002189 |
148 | 李建立 | 0262018440801000883 |
149 | 何婕妤 | 0262017440801000316 |
150 | 欧银霞 | 0262015440801000443 |
151 | 吴丽红 | 0262017440801001032 |
152 | 蔡瑞艳 | 0262014490236002806 |
153 | 何爱群 | 0260000002609490445 |
154 | 郭德芬 | 0262013449924012371 |
155 | 林富豪 | 0262017440801000286 |
156 | 林顺娣 | 0262017440801000294 |
157 | 陈丽花 | 0262017440801000687 |
158 | 张万芬 | 0262017440801000210 |
159 | 陈梅珠 | 0262014440102000754 |
160 | 曾娘球 | 0262018440803000965 |
161 | 梁建琼 | 0262014440803000438 |
162 | 冯天送 | 0262016440801000322 |
163 | 戴意唐 | 0262015440803000214 |
164 | 郑喜婵 | 0262017440801000710 |
165 | 朱敏云 | 0262017440801000640 |
166 | 彭康艳 | 0262018440803000311 |
167 | 林惠灵 | 0262017440801000976 |
168 | 黄丽梅 | 0262016440801000407 |
169 | 黄玉琴 | 0262017440801000875 |
170 | 陈小红 | 0262017440801000099 |
171 | 叶月芬 | 0262018440803000721 |
172 | 黄国铸 | 0262017440801000309 |
173 | 袁志平 | 0262017440801000341 |
174 | 林慧琳 | 0262017440801000932 |
175 | 肖淑琳 | 0262018440801000308 |
176 | 李建东 | 0262017440801000466 |
177 | 范伟钊 | 0262018440803000239 |
178 | 钟昆婷 | 0262015440803001145 |
179 | 骆淑丽 | 0262017440801000829 |
180 | 肖丽群 | 0262016440801000545 |
181 | 黄卫英 | 0262013449924001326 |
182 | 钟春草 | 0262018440801000246 |
183 | 邬结香 | 0262017440801000832 |
184 | 赵丽鸣 | 0262014440801001876 |
185 | 徐丽君 | 0262017440801000021 |
186 | 张活精 | 0262017440107001042 |
187 | 戴焕娣 | 0262017440801000641 |
188 | 严惠霞 | 0262017440801000268 |
189 | 张勇华 | 0262017440801000510 |
190 | 杨海容 | 0262017440801000772 |
191 | 邓伟燕 | 0262018440801001488 |
192 | 莫燿骏 | 0262018440803000306 |
193 | 叶玉婷 | 0262016440801000169 |
194 | 杨静仪 | 0262015440803000021 |
195 | 林雯 | 0262018440803001354 |
196 | 黄惠笑 | 0262018440803000880 |
197 | 张小阳 | 0262016440801001169 |
198 | 罗爱花 | 0262018440803001563 |
199 | 薛美欢 | 0262016440801000294 |
200 | 李竞娴 | 0262018440803000244 |
201 | 杨冬梅 | 0262018440801001050 |
202 | 郭子娟 | 0262018440801001024 |
203 | 黄瑜玲 | 0262017440801000902 |
204 | 陈柏谦 | 0262018440801000536 |
205 | 杨海丹 | 0262016440801000660 |
206 | 杨其禄 | 0262013449901012057 |
207 | 谢小丽 | 0262017440901000173 |
208 | 陈富祥 | 0262014440801002087 |
209 | 廖丽芳 | 0262014440803001836 |
210 | 曾智华 | 0262018440801001676 |
211 | 陈泗英 | 0262013449916011062 |
212 | 廖天浪 | 0262013449914012160 |
213 | 胡必容 | 0262015441314002190 |
214 | 林兰辉 | 0262016440801000458 |
215 | 温振雄 | 0262017440801000604 |
216 | 黄志立 | 0262014440803001840 |
217 | 丘丽叶 | 0262018440803001005 |
218 | 张艳花 | 0262016440801000851 |
219 | 陈惠妹 | 0262018440801000407 |
220 | 曾海萍 | 0262017440801000706 |
221 | 温柔媚 | 0262018440803000728 |
222 | 赖道莹 | 0262017440801000530 |
223 | 陈慈珍 | 0262015441306002188 |
224 | 李远春 | 0262016440801000095 |
225 | 廖秋苑 | 0262016440801000525 |
226 | 苏伟坚 | 0262018440803000617 |
227 | 卢清辉 | 0262017440801000925 |
228 | 曾兰 | 0262014440601000516 |
229 | 吴文基 | 0262013449904011621 |
230 | 邓洁妮 | 0262015451568013110 |
231 | 蔡楚境 | 0262014490270005237 |
232 | 陈景城 | 0262017440801000666 |
233 | 彭飞庭 | 0262017440801000232 |
234 | 汤清浩 | 0262014440801001094 |
235 | 林保标 | 0262015440803000757 |
236 | 杨小瑶 | 0262018440803000025 |
237 | 蔡朝展 | 0262017441008000280 |
238 | 林俊涛 | 0262015440803000427 |
239 | 卓素义 | 0262017440801000350 |
240 | 许雪凤 | 0262015411807040330 |
241 | 叶柳琴 | 0262015440109006226 |
242 | 陈焕帆 | 0262017440801000285 |
243 | 曾伟红 | 0262017440801001031 |
244 | 卢粤明 | 0262018440801000702 |
245 | 黄瑞妮 | 0262013490270000395 |
246 | 许敏娣 | 0262018440803000408 |
247 | 张仁山 | 0262017440801000375 |
248 | 贺群英 | 0262018440803000131 |
249 | 徐乃红 | 0262017440801000600 |
250 | 赖瑞平 | 0262016440801000234 |
251 | 练展锋 | 0262017440801000569 |
252 | 刘碧容 | 0262017440801000259 |
253 | 李素敏 | 0262018440803000939 |
254 | 杨梅芬 | 0262016440801000808 |
255 | 王毅 | 0262018440803000528 |
256 | 刘红英 | 0262014440801000936 |
257 | 王世威 | 0262017440801000490 |
258 | 卢菊华 | 0262018440803001188 |
259 | 张美 | 0260000002611443185 |
260 | 邓小春 | 0262013449906011361 |
261 | 黄永锋 | 0262017440801000074 |
262 | 王云平 | 0262016440801000648 |
263 | 廖江华 | 0262017440801000396 |
264 | 吴美妹 | 0262016440801000568 |
265 | 邱国城 | 0262018440803000413 |
266 | 罗曼娜 | 0262017440801000946 |
267 | 周勇飘 | 0262017440801000866 |
268 | 周树颜 | 0262017440801000006 |
269 | 张飞云 | 0262015440803000584 |
270 | 方玉珍 | 0262018440803001246 |
271 | 赵堞珍 | 0262017440801001045 |
272 | 骆雪芬 | 0262015440803000445 |
273 | 陈艳霞 | 0262014440803001616 |
274 | 欧小明 | 0262016440801000048 |
275 | 林雪青 | 0262015440803001147 |
276 | 张华顺 | 0262017440801000477 |
277 | 许金莲 | 0262016440801000272 |
278 | 欧鸿彬 | 0262016440801000969 |
279 | 李智勉 | 0262017440801000187 |
280 | 黄晓珊 | 0262017440801000608 |
281 | 卢秋旋 | 0262018440803000440 |
282 | 张育秀 | 0262016440801001087 |
283 | 林容君 | 0262017440801000846 |
284 | 刘志怀 | 0262017440801000009 |
285 | 曾海凤 | 0262014440801000484 |
286 | 庄冰琳 | 0262018440803000586 |
287 | 林少珍 | 0262016411831024798 |
288 | 赖妙珊 | 0262017440801000193 |
289 | 温丽梅 | 0262017440801000964 |
290 | 詹吉蕊 | 0262017440801000746 |
291 | 周鸿杰 | 0262016440801000557 |
292 | 黄灿彬 | 0262017441101000516 |
293 | 王尽媚 | 0262017440801000063 |
294 | 郭贤旋 | 0262018440803000954 |
295 | 李玲 | 0262017440801000432 |
296 | 罗灵灵 | 0262017440801000274 |
297 | 邓博旺 | 0262017440801000319 |
298 | 江朝伟 | 0262017440801000833 |
299 | 叶素静 | 0262017440801000677 |
300 | 李鹤茂 | 0262014490270003439 |
301 | 刘彬 | 0262014440801000171 |
302 | 杜秋玉 | 0262017142701000040 |
303 | 李萍 | 0262017490211000555 |
304 | 何东 | 0262018440803001580 |
305 | 李红燕 | 0262018440801000399 |
306 | 罗林波 | 0262018440803000353 |
307 | 陈思宣 | 0262016490269000016 |
308 | 贾建军 | 0262017440801000312 |
309 | 贾堡焱 | 0262016440801000230 |
310 | 杨龙琴 | 0262018440801001009 |
311 | 闫丰娥 | 0262014440801001334 |
312 | 连冠 | 0262018440803000168 |
编辑推荐
最新资讯
- 2024年广东惠州执业药师成绩合格人员名单公示2024-11-21
- 2024年天津执业药师成绩合格人员名单公示及相关安排2024-11-21
- 2024年广东潮州执业药师全科成绩合格人员名单公示及相关安排2024-11-21
- 2024年广东韶关执业药师成绩合格人员名单公示公告2024-11-21
- 2024年广东中山执业药师成绩合格人员名单公示2024-11-21
- 2024年广东云浮执业药师成绩合格名单公示公告2024-11-21
- 2024年广东汕尾执业药师合格名单公示公告2024-11-21
- 考后审核:2024年江苏执业药师考试审查有关事项的说明2024-11-21
- 2024年广东执业药师合格名单公布(不含深圳)2024-11-21
- 直接看!2024年江西执业药师合格名单公布2024-11-21