当前位置: 首页 > 初级会计职称 > 初级会计职称成绩查询 > 潍坊市奎文区2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布

潍坊市奎文区2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布

更新时间:2018-01-11 13:30:52 来源:环球网校 浏览405收藏162

初级会计职称报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要   【摘要】2017年初级会计职称考试成绩已公布,环球网校根据潍坊市人事考试网发布潍坊市奎文区2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布具体2017年初级会计职称合格人员名单如下  环球网校根据《潍坊市2017

  【摘要】2017年初级会计职称考试成绩已公布,环球网校根据潍坊市人事考试网发布“潍坊市奎文区2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布”具体2017年初级会计职称合格人员名单如下

  环球网校根据《潍坊市2017年度初级会计职业资格证书办证通知》得知

  奎文区2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布

2017年度初级会计职业资格考试合格人员名单
资格取得时间:2017.05.16
办证序号 证书管理号 姓名 性别 出生年月 工作单位 报名点 报名序号 准考证号
20226 21725075200006 赵聪 1995年11月   奎文区 00006 22507011998
20227 21725075200007 宁佳琪 1996年7月   奎文区 00007 22507003162
20228 21725075200008 张紫君 1995年5月   奎文区 00008 22507001416
20229 21725075200014 赵永会 1989年1月 潍坊双杰净水材料有限公司 奎文区 00014 22507011949
20230 21725075200025 姚铖 1994年7月   奎文区 00025 22507008356
20231 21725075200029 李林晓 1992年7月   奎文区 00029 22507008547
20232 21725075200032 代文杰 1997年3月   奎文区 00032 22507013901
20233 21725075200033 王颖 1998年9月   奎文区 00033 22507003484
20234 21725075200037 戴翠莹 1993年2月   奎文区 00037 22507008106
20235 21725075200038 孙江艳 1985年2月   奎文区 00038 22507002421
20236 21725075200041 魏新淼 1988年8月   奎文区 00041 22507005065
20237 21725075200043 崔晓伟 1996年10月   奎文区 00043 22507007358
20238 21725075200044 李馨 1993年7月 潍坊金宝宾馆有限公司 奎文区 00044 22507008031
20239 21725075200061 姜冬梅 1971年9月   奎文区 00061 22507009437
20240 21725075200062 王雪君 1994年10月   奎文区 00062 22507007562
20241 21725075200072 黄玉庆 1994年8月   奎文区 00072 22507006973
20242 21725075200074 游桂珍 1996年12月   奎文区 00074 22507004412
20243 21725075200078 赵新迪 1996年1月   奎文区 00078 22507012511
20244 21725075200080 王盈盈 1997年8月   奎文区 00080 22507002813
20245 21725075200084 马增英 1996年4月   奎文区 00084 22507013808
20246 21725075200090 王晓磊 1995年4月   奎文区 00090 22507012549
20247 21725075200091 聂庆霞 1994年7月   奎文区 00091 22507012848
20248 21725075200102 李宇彤 1997年10月   奎文区 00102 22507001162
20249 21725075200103 赵楠 1995年2月   奎文区 00103 22507014313
20250 21725075200108 王晓丽 1994年4月 潍坊辰安物流有限公司 奎文区 00108 22507005182
20251 21725075200112 谭娜 1978年6月   奎文区 00112 22507004483
20252 21725075200113 郭梦雪 1998年4月   奎文区 00113 22507008034
20253 21725075200123 李芳 1987年8月 潍坊创鑫建筑配套工程有限公司 奎文区 00123 22507000698
20254 21725075200125 祝红玉 1997年3月   奎文区 00125 22507008702
20255 21725075200127 薛晓 1996年12月   奎文区 00127 22507010191
20256 21725075200134 侯海利 1981年11月   奎文区 00134 22507003170
20257 21725075200136 王晓洁 1996年10月   奎文区 00136 22507001236
20258 21725075200137 刘畅 1996年7月   奎文区 00137 22507004681
20259 21725075200138 张琳 1995年10月   奎文区 00138 22507005827
20260 21725075200139 崔丽丽 1979年2月 潍坊信友工商代理 奎文区 00139 22507003806
20261 21725075200142 于华华 1996年8月   奎文区 00142 22507006883
20262 21725075200157 宋伟萍 1998年4月   奎文区 00157 22507012580
20263 21725075200158 韩玉倩 1993年1月   奎文区 00158 22507004644
20264 21725075200165 王丽娜 1989年2月 潍坊光大医疗设备有限公司 奎文区 00165 22507005111
20265 21725075200169 姚伟 1988年8月   奎文区 00169 22507009008
20266 21725075200171 代超 1991年5月 潍坊滨海旅游集团有限公司 奎文区 00171 22507005089
20267 21725075200172 张凯 1972年1月   奎文区 00172 22507010034
20268 21725075200175 马悦 1995年7月   奎文区 00175 22507000718
20269 21725075200183 杨莹 1996年10月   奎文区 00183 22507008638
20270 21725075200185 李艳 1995年11月   奎文区 00185 22507002181
20271 21725075200189 田璐 1987年9月   奎文区 00189 22507013856
20272 21725075200191 刘菲 1993年6月   奎文区 00191 22507000334
20273 21725075200198 邹婵 1990年10月   奎文区 00198 22507003448
20274 21725075200199 朱振凯 1997年3月   奎文区 00199 22507011438
20275 21725075200205 王国香 1987年3月 山东金宝集团有限公司 奎文区 00205 22507006091
20276 21725075200211 李红 1969年5月 潍坊大洋广告有限公司 奎文区 00211 22507012866
20277 21725075200215 任淑贞 1969年6月 山东环日集团总公司 奎文区 00215 22507009936
20278 21725075200218 宁美婷 1996年4月   奎文区 00218 22507001264
20279 21725075200221 付嵘 1986年11月 潍坊神龙图书发行有限公司 奎文区 00221 22507008840
20280 21725075200231 谭雪梅 1987年1月   奎文区 00231 22507010680
20281 21725075200251 武爱芹 1981年11月 潍坊荔湾大酒店 奎文区 00251 22507009911
20282 21725075200257 魏晓文 1982年1月   奎文区 00257 22507009516
20283 21725075200261 王静 1981年3月   奎文区 00261 22507000135
20284 21725075200274 田靖 1996年1月   奎文区 00274 22507008899
20285 21725075200280 齐雪莹 1998年4月   奎文区 00280 22507008005
20286 21725075200285 许雯婷 1998年1月   奎文区 00285 22507009876
20287 21725075200296 王秋婷 1996年8月 潍坊和兴横富商贸有限公司 奎文区 00296 22507011663
20288 21725075200299 潘璇璇 1989年12月 潍坊凯晟信息科技有限公司 奎文区 00299 22507000797
20289 21725075200314 李灵 1991年12月   奎文区 00314 22507002740
20290 21725075200315 陆洋洋 1996年1月   奎文区 00315 22507003685
20291 21725075200319 侯飞飞 1986年11月   奎文区 00319 22507002546
20292 21725075200320 姜晓丽 1996年12月   奎文区 00320 22507008598
20293 21725075200322 代丽霞 1983年12月   奎文区 00322 22507010401
20294 21725075200324 李亚峰 1990年9月   奎文区 00324 22507003411
20295 21725075200328 李玉坤 1995年5月   奎文区 00328 22507010709
20296 21725075200330 杨艳艳 1987年5月 潍坊市骐铭装饰工程有限公司 奎文区 00330 22507001254
20297 21725075200338 郑海萍 1988年6月 潍坊兴博商贸有限公司 奎文区 00338 22507012910
20298 21725075200352 田雪婷 1996年2月   奎文区 00352 22507011960
20299 21725075200357 张郁 1997年3月   奎文区 00357 22507000339
20300 21725075200363 邵长甜 1986年6月   奎文区 00363 22507008257
20301 21725075200367 于冠男 1991年8月   奎文区 00367 22507004227
20302 21725075200373 姜杰 1993年9月 潍坊正泓食品有限公司 奎文区 00373 22507010042
20303 21725075200376 韩玫 1994年1月   奎文区 00376 22507003239
20304 21725075200383 孟翔宇 1996年7月   奎文区 00383 22507001968
20305 21725075200389 邬月荣 1989年3月   奎文区 00389 22507003082
20306 21725075200394 史云云 1983年7月   奎文区 00394 22507013282
20307 21725075200395 杨雨朦 1993年11月   奎文区 00395 22507012941
20308 21725075200396 胡晓杰 1995年8月   奎文区 00396 22507006298
20309 21725075200397 王萍 1989年11月 潍坊市奎文区韩冰美术培训学校 奎文区 00397 22507002386
20310 21725075200400 王洪娟 1970年10月   奎文区 00400 22507004055
20311 21725075200414 刘奇娟 1979年9月   奎文区 00414 22507006652
20312 21725075200417 霍路路 1985年10月   奎文区 00417 22507001529
20313 21725075200419 郭效芬 1971年11月 山东金宝集团有限公司 奎文区 00419 22507007606
20314 21725075200434 周苗苗 1996年12月   奎文区 00434 22507009704
20315 21725075200437 李新梅 1997年9月   奎文区 00437 22507010128
20316 21725075200438 刘晓雯 1996年11月   奎文区 00438 22507001313
20317 21725075200441 彭翠平 1996年3月   奎文区 00441 22507000598
20318 21725075200444 刘培培 1990年5月   奎文区 00444 22507003358
20319 21725075200447 刘晓慧 1997年7月   奎文区 00447 22507007748
20320 21725075200453 冉维民 1992年4月 潍坊报业集团 奎文区 00453 22507012761
20321 21725075200458 于飞 1990年6月   奎文区 00458 22507003965
20322 21725075200461 丁一会 1980年7月   奎文区 00461 22507009371
20323 21725075200464 高瑜 1998年7月   奎文区 00464 22507009779
20324 21725075200472 朱爱玲 1977年11月   奎文区 00472 22507001827
20325 21725075200481 雷欣欣 1989年4月   奎文区 00481 22507002194
20326 21725075200492 张鹏莹 1996年8月   奎文区 00492 22507013738
20327 21725075200507 张梦陶 1996年8月   奎文区 00507 22507014402
20328 21725075200508 张虹 1997年1月   奎文区 00508 22507012749
20329 21725075200509 赵庆婷 1995年5月   奎文区 00509 22507011632
20330 21725075200520 崔亚伟 1997年8月   奎文区 00520 22507003522
20331 21725075200523 刘丽丽 1981年10月   奎文区 00523 22507007015
20332 21725075200524 岳长清 1996年2月   奎文区 00524 22507001838
20333 21725075200526 张晓慧 1995年11月   奎文区 00526 22507003247
20334 21725075200527 牛晓燕 1996年10月   奎文区 00527 22507013517
20335 21725075200530 李园 1992年11月   奎文区 00530 22507012406
20336 21725075200535 张阿霞 1979年9月   奎文区 00535 22507003156
20337 21725075200537 李玉秀 1990年12月   奎文区 00537 22507006649
20338 21725075200542 张森 1996年3月   奎文区 00542 22507005189
20339 21725075200545 李明珠 1992年6月   奎文区 00545 22507000849
20340 21725075200546 国芸 1997年8月   奎文区 00546 22507001577
20341 21725075200548 初琦 1994年8月   奎文区 00548 22507011546
20342 21725075200554 李淑月 1997年1月   奎文区 00554 22507013633
20343 21725075200559 王晨 1996年3月   奎文区 00559 22507007628
20344 21725075200561 王文君 1995年8月   奎文区 00561 22507002435
20345 21725075200563 毛新英 1981年8月   奎文区 00563 22507011193
20346 21725075200569 宿亚萍 1992年1月 潍坊成功教育培训学校 奎文区 00569 22507000338
20347 21725075200572 尹绪媛 1995年10月   奎文区 00572 22507006471
20348 21725075200573 潘蕾 1997年6月   奎文区 00573 22507013907
20349 21725075200577 邵楠 1995年9月   奎文区 00577 22507008932
20350 21725075200584 徐慧敏 1999年4月   奎文区 00584 22507011160
20351 21725075200586 蒋丽莹 1997年8月   奎文区 00586 22507007164
20352 21725075200587 刘玉萌 1997年10月 潍坊商校 奎文区 00587 22507002426
20353 21725075200588 武梦涵 1998年2月   奎文区 00588 22507007155
20354 21725075200589 韩晓娜 1993年12月   奎文区 00589 22507005588
20355 21725075200595 孙亚楠 1990年1月   奎文区 00595 22507012418
20356 21725075200603 张燕 1995年10月   奎文区 00603 22507004383
20357 21725075200608 张娜 1987年8月   奎文区 00608 22507011802
20358 21725075200613 姜梅 1995年1月   奎文区 00613 22507012046
20359 21725075200615 李启珍 1989年3月 暖阳亲子教育 奎文区 00615 22507007811
20360 21725075200619 陈俊祺 1983年11月   奎文区 00619 22507007885
20361 21725075200621 张丹丹 1996年12月   奎文区 00621 22507000940
20362 21725075200638 王胜楠 1998年1月   奎文区 00638 22507003503
20363 21725075200639 林驰 1990年11月   奎文区 00639 22507007206
20364 21725075200640 王雪 1994年1月   奎文区 00640 22507003857
20365 21725075200644 王欣如 1997年9月   奎文区 00644 22507006405
20366 21725075200647 陈晓昀 1997年5月   奎文区 00647 22507004212
20367 21725075200656 吴雪丽 1987年8月   奎文区 00656 22507011856
20368 21725075200657 任贵芹 1994年10月   奎文区 00657 22507003840
20369 21725075200660 赵晶 1986年8月   奎文区 00660 22507011104
20370 21725075200664 许凯 1998年5月   奎文区 00664 22507009063
20371 21725075200665 吴晓娜 1997年12月   奎文区 00665 22507011503
20372 21725075200686 张春蕾 1980年2月   奎文区 00686 22507007121
20373 21725075200687 王雪 1991年2月 山东国健生物科技有限公司 奎文区 00687 22507006030
20374 21725075200692 王春丽 1988年6月 天安人寿保险股份有限公司潍坊中心支公司 奎文区 00692 22507003026
20375 21725075200693 杨蓝筝 1998年4月   奎文区 00693 22507007205
20376 21725075200695 庄元杰 1983年11月   奎文区 00695 22507002630
20377 21725075200696 陈晓红 1986年4月   奎文区 00696 22507012839
20378 21725075200702 王志芳 1990年4月   奎文区 00702 22507013065
20379 21725075200703 李培培 1991年2月 山东奇正商务培训学校 奎文区 00703 22507006892
20380 21725075200709 王春蕾 1997年2月   奎文区 00709 22507001258
20381 21725075200711 陈诗莹 1995年8月   奎文区 00711 22507013886
20382 21725075200713 孙丽艳 1995年12月   奎文区 00713 22507011621
20383 21725075200720 刘晓 1995年7月   奎文区 00720 22507010010
20384 21725075200726 冯越 1987年7月 山东思达特测控设备有限公司 奎文区 00726 22507004623
20385 21725075200739 徐学南 1995年3月   奎文区 00739 22507014349
20386 21725075200740 王乐华 1988年9月   奎文区 00740 22507003690
20387 21725075200748 张敏 1989年6月   奎文区 00748 22507011012
20388 21725075200750 丁玲 1990年11月   奎文区 00750 22507010641
20389 21725075200755 于晓楠 1996年10月   奎文区 00755 22507000150
20390 21725075200756 赵亚南 1992年1月 华润潍坊远东医药有限公司 奎文区 00756 22507008714
20391 21725075200757 杨羽琪 1997年4月   奎文区 00757 22507004339
20392 21725075200760 吴晓阳 1996年10月   奎文区 00760 22507011398
20393 21725075200780 张雯 1994年2月   奎文区 00780 22507010864
20394 21725075200781 李丹 1998年2月   奎文区 00781 22507010682
20395 21725075200783 王金凤 1989年1月   奎文区 00783 22507009630
20396 21725075200795 邴艳 1995年9月   奎文区 00795 22507009176
20397 21725075200798 陆丽丽 1986年10月   奎文区 00798 22507011646
20398 21725075200799 王永玲 1990年1月   奎文区 00799 22507009612
20399 21725075200802 李美君 1997年9月   奎文区 00802 22507002839
20400 21725075200805 郝爱婷 1996年4月   奎文区 00805 22507000144
20401 21725075200806 王琳 1996年8月   奎文区 00806 22507012161
20402 21725075200807 李婷 1996年4月   奎文区 00807 22507006571
20403 21725075200813 王培丽 1988年3月   奎文区 00813 22507004148
20404 21725075200832 杨月艳 1996年9月   奎文区 00832 22507005957
20405 21725075200843 武文熙 1979年3月 潍坊恒远油泵油嘴有限公司 奎文区 00843 22507002043
20406 21725075200845 王凤 1987年1月   奎文区 00845 22507011324
20407 21725075200848 闫真真 1996年8月   奎文区 00848 22507010108
20408 21725075200876 汤玉丽 1996年3月   奎文区 00876 22507000323
20409 21725075200880 谭渝霖 1994年7月   奎文区 00880 22507002061
20410 21725075200881 孙烁 1996年9月   奎文区 00881 22507007255
20411 21725075200883 梁翠婷 1996年8月   奎文区 00883 22507000109
20412 21725075200889 韩晓程 1984年9月 潍坊一立精密铸造有限公司 奎文区 00889 22507010501
20413 21725075200895 赵维维 1984年1月 青岛金阳光消防有限公司潍坊分公司 奎文区 00895 22507004552
20414 21725075200909 苏葵 1980年6月   奎文区 00909 22507010033
20415 21725075200910 王媛 1990年1月   奎文区 00910 22507002991
20416 21725075200911 吴霞 1996年7月   奎文区 00911 22507010466
20417 21725075200917 姜丽萍 1989年1月 潍坊市妇幼保健院 奎文区 00917 22507014390
20418 21725075200918 王桂珍 1989年9月 潍坊市人民医院 奎文区 00918 22507010320
20419 21725075200921 孙晓琪 1995年12月   奎文区 00921 22507012630
20420 21725075200928 张永玲 1987年7月 潍坊市中医院 奎文区 00928 22507006279
20421 21725075200942 韩会秀 1973年5月 潍坊爱家商务宾馆 奎文区 00942 22507002323
20422 21725075200950 梁云云 1982年10月 奎文区 奎文区 00950 22507008653

 环球网校小编推荐:

潍坊市各区县2017年初级会计职称合格证书领取时间2018年1月29日至2月5日
山东潍坊市直2017年初级会计职称合格证书领取时间2018年1月29日至2月5日
浙江绍兴市2017年度初级会计职称考试合格人员名单的通知
福建宁德市2017年初级会计职称考试合格人员名单的通知(581人)
  环球网校友情提示:如果您在初级会计职称考试合格人员名单过程中遇到任何疑问,请登录环球网校初级会计职称考试频道或登陆初级会计职称论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!以上文章为考生提供“潍坊市奎文区2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布”恭喜以上合格人员,请注意领取证书时间。

20423 21725075200951 秦娟娟 1986年10月   奎文区 00951 22507003005
20424 21725075200954 张晓越 1995年9月   奎文区 00954 22507001007
20425 21725075200961 张平 1981年4月 山东省潍坊市天马物业保洁有限公司 奎文区 00961 22507003916
20426 21725075200965 于彩霞 1985年6月 潍坊艾格金妍美容院 奎文区 00965 22507008793
20427 21725075200973 马燕蕊 1997年1月   奎文区 00973 22507013017
20428 21725075200976 武广旭 1997年1月   奎文区 00976 22507004804
20429 21725075200988 袁俊丽 1992年11月   奎文区 00988 22507001300
20430 21725075201005 隋晓丹 1996年1月   奎文区 01005 22507010546
20431 21725075201008 吕洁 1970年2月 潍坊万豪 奎文区 01008 22507013822
20432 21725075201010 谭莉 1981年9月   奎文区 01010 22507002053
20433 21725075201011 闫笑笑 1989年8月 潍坊九途信息技术有限公司 奎文区 01011 22507013767
20434 21725075201012 刘海涛 1991年2月   奎文区 01012 22507012850
20435 21725075201019 李莹 1998年9月   奎文区 01019 22507004193
20436 21725075201029 袁秋柳 1996年4月   奎文区 01029 22507000010
20437 21725075201030 张伟倩 1995年11月   奎文区 01030 22507009647
20438 21725075201032 周燕 1996年8月   奎文区 01032 22507010496
20439 21725075201033 崔盈爽 1996年10月   奎文区 01033 22507009773
20440 21725075201034 庄伟杰 1994年9月   奎文区 01034 22507001501
20441 21725075201038 张艺锐 1996年9月   奎文区 01038 22507003245
20442 21725075201043 张帅帅 1986年11月   奎文区 01043 22507002596
20443 21725075201044 陈祥毅 1996年8月   奎文区 01044 22507003537
20444 21725075201073 王硕 1996年11月   奎文区 01073 22507012708
20445 21725075201074 金鑫 1992年12月   奎文区 01074 22507010696
20446 21725075201085 于晶晶 1996年12月   奎文区 01085 22507004205
20447 21725075201092 庄晓茜 1994年5月   奎文区 01092 22507012966
20448 21725075201101 徐倩 1986年1月   奎文区 01101 22507001094
20449 21725075201103 毕文丽 1979年1月   奎文区 01103 22507007786
20450 21725075201106 刘秀丽 1981年8月   奎文区 01106 22507012041
20451 21725075201110 陈婷 1987年2月   奎文区 01110 22507011335
20452 21725075201111 马凯 1987年4月   奎文区 01111 22507014189
20453 21725075201113 李玉静 1991年5月 中国核工业二四建设有限公司 奎文区 01113 22507012989
20454 21725075201114 宋珊 1989年10月 潍坊市新源房地产测绘有限公司 奎文区 01114 22507010352
20455 21725075201128 王娜 1988年5月   奎文区 01128 22507006318
20456 21725075201137 赵晓金 1997年2月   奎文区 01137 22507011707
20457 21725075201138 郭佳 1991年6月   奎文区 01138 22507004238
20458 21725075201150 王晓丽 1991年11月   奎文区 01150 22507009654
20459 21725075201155 赵秀娟 1984年2月   奎文区 01155 22507011652
20460 21725075201161 姜梦琳 1995年7月   奎文区 01161 22507010646
20461 21725075201182 梁利凯 1993年9月 上海银基信息科技股份有限公司 奎文区 01182 22507012985
20462 21725075201185 高倩 1989年1月   奎文区 01185 22507010334
20463 21725075201190 范士儒 1980年10月 潍坊嘉元建筑材料检测有限公司 奎文区 01190 22507008507
20464 21725075201194 王春莲 1987年11月 潍坊信诺贸易有限公司 奎文区 01194 22507007355
20465 21725075201204 宋佳璐 1992年2月   奎文区 01204 22507008365
20466 21725075201220 阎昭楠 1997年1月 歌尔股份有限公司 奎文区 01220 22507013003
20467 21725075201221 郭晓彤 1993年2月   奎文区 01221 22507004134
20468 21725075201232 颜蕾 1992年12月   奎文区 01232 22507011080
20469 21725075201236 张春亭 1997年3月   奎文区 01236 22507011325
20470 21725075201237 马清苓 1971年8月 潍坊晨晟置业有限公司 奎文区 01237 22507004306
20471 21725075201246 单璟 1975年10月   奎文区 01246 22507009957
20472 21725075201258 乔丽丽 1990年10月 雷沃重工股份有限公司 奎文区 01258 22507008328
20473 21725075201259 王云霞 1996年7月   奎文区 01259 22507008337
20474 21725075201263 刘晓霖 1997年4月   奎文区 01263 22507014444
20475 21725075201269 郭文静 1994年6月   奎文区 01269 22507007325
20476 21725075201286 王群艳 1990年3月   奎文区 01286 22507002564
20477 21725075201290 王鑫 1996年12月   奎文区 01290 22507007715
20478 21725075201300 马传萍 1978年2月   奎文区 01300 22507013031
20479 21725075201310 郭晓静 1986年11月 奎文区 01310 22507013028
20480 21725075201319 刘晓艳 1987年11月 潍百集团 奎文区 01319 22507003405
20481 21725075201320 朱昌良 1996年1月   奎文区 01320 22507005438
20482 21725075201321 刘妍婕 1993年1月 山东润德物流有限公司 奎文区 01321 22507002310
20483 21725075201328 邱娇娇 1994年1月   奎文区 01328 22507006546
20484 21725075201330 董海霞 1988年11月   奎文区 01330 22507003195
20485 21725075201333 刘玲君 1995年1月   奎文区 01333 22507012366
20486 21725075201344 刘丹丹 1995年9月   奎文区 01344 22507003648
20487 21725075201349 钟读杰 1980年4月   奎文区 01349 22507011749
20488 21725075201352 崔馨丹 1996年5月   奎文区 01352 22507002531
20489 21725075201353 鲍鲁宁 1993年11月   奎文区 01353 22507004945
20490 21725075201362 刘敏 1996年9月   奎文区 01362 22507009239
20491 21725075201365 李媛媛 1996年5月 奎文区 01365 22507002718
20492 21725075201366 解凤霞 1987年9月 潍坊市奎文实验初中 奎文区 01366 22507003121
20493 21725075201392 刘振国 1990年8月   奎文区 01392 22507010307
20494 21725075201395 刘丽娜 1990年11月 潍坊鑫荣制衣有限公司 奎文区 01395 22507012127
20495 21725075201400 亓滢 1997年7月   奎文区 01400 22507002884
20496 21725075201404 刘建慧 1991年3月   奎文区 01404 22507008521
20497 21725075201419 武明颖 1993年1月   奎文区 01419 22507003351
20498 21725075201428 王子旋 1997年3月   奎文区 01428 22507011010
20499 21725075201447 徐赛金 1982年6月 潍坊百兴商贸有限公司 奎文区 01447 22507007408
20500 21725075201459 秦永健 1980年2月   奎文区 01459 22507006748
20501 21725075201463 邹婷婷 1996年3月   奎文区 01463 22507002371
20502 21725075201480 李悦 1984年12月 潍坊尚动威风体育文化有限公司 奎文区 01480 22507003590
20503 21725075201481 辛雯雯 1991年11月   奎文区 01481 22507002650
20504 21725075201494 崔新颖 1992年7月   奎文区 01494 22507009148
20505 21725075201522 李沙沙 1986年8月   奎文区 01522 22507013551
20506 21725075201523 刘向杰 1982年8月   奎文区 01523 22507007240
20507 21725075201536 李亚男 1993年7月   奎文区 01536 22507009074
20508 21725075201539 刘加会 1986年8月   奎文区 01539 22507004300
20509 21725075201557 冯姣娇 1996年11月   奎文区 01557 22507011803
20510 21725075201560 张梅 1997年1月 潍坊学院 奎文区 01560 22507004470
20511 21725075201577 张海华 1990年6月 潍坊华美标准件有限公司 奎文区 01577 22507006458
20512 21725075201588 李颖 1985年10月   奎文区 01588 22507004005
20513 21725075201614 刘晓燕 1993年11月   奎文区 01614 22507012854
20514 21725075201638 翟羽璇 1995年9月   奎文区 01638 22507008207
20515 21725075201639 王丽霞 1996年3月   奎文区 01639 22507005912
20516 21725075201641 王颂 1986年3月 潍坊市潍城区军分区第二干休所 奎文区 01641 22507010797
20517 21725075201656 王淑萍 1980年3月   奎文区 01656 22507007488
20518 21725075201661 徐康宁 1989年4月 潍坊海润华辰检测技术有限公司 奎文区 01661 22507001272
20519 21725075201665 许玉杰 1995年11月   奎文区 01665 22507004980
20520 21725075201671 王晓蒙 1989年5月 富氏食品(中国)有限公司 奎文区 01671 22507011717
20521 21725075201673 胡秀华 1990年12月   奎文区 01673 22507001896
20522 21725075201675 李超前 1995年10月   奎文区 01675 22507010633
20523 21725075201687 张珊珊 1988年2月   奎文区 01687 22507011131
20524 21725075201709 苏晓 1996年12月   奎文区 01709 22507014470
20525 21725075201716 韩清萍 1990年12月   奎文区 01716 22507007772
20526 21725075201717 孙彦蕾 1996年10月   奎文区 01717 22507003563
20527 21725075201720 陈雅梅 1987年12月   奎文区 01720 22507007430
20528 21725075201723 姜秋萍 1995年8月   奎文区 01723 22507013689
20529 21725075201734 魏福联 1996年5月   奎文区 01734 22507001719
20530 21725075201740 王雅迪 1996年2月   奎文区 01740 22507013193
20531 21725075201778 宿慧芳 1992年9月 山东追风客国际旅行社有限公司 奎文区 01778 22507001690
20532 21725075201813 武丹 1991年1月 山东潍坊百货集团股份有限公司中百佳乐家超 奎文区 01813 22507001246
20533 21725075201814 林述芳 1993年12月   奎文区 01814 22507008804
20534 21725075201836 刘新军 1987年4月   奎文区 01836 22507009685
20535 21725075201837 孙艺 1987年6月   奎文区 01837 22507006039
20536 21725075201842 崔玉琳 1997年2月   奎文区 01842 22507002730
20537 21725075201843 翟文婧 1991年3月   奎文区 01843 22507007017
20538 21725075201848 于小洁 1993年10月   奎文区 01848 22507004694
20539 21725075201851 王俏然 1990年8月 中国银行青岛海尔路支行 奎文区 01851 22507009228
20540 21725075201861 谭亚琦 1992年2月   奎文区 01861 22507014079
20541 21725075201874 牟春燕 1987年11月   奎文区 01874 22507008770
20542 21725075201883 付玉杰 1988年6月   奎文区 01883 22507013721
20543 21725075201884 李凯丽 1991年12月   奎文区 01884 22507003367
20544 21725075201898 张晓蕾 1988年3月   奎文区 01898 22507004988
20545 21725075201902 李晓磊 1986年3月 山东华潍医药有限公司 奎文区 01902 22507012953
20546 21725075201904 潘冉冉 1992年11月   奎文区 01904 22507013982
20547 21725075201906 高光荣 1996年11月   奎文区 01906 22507000161
20548 21725075201907 孙艳玲 1997年8月   奎文区 01907 22507012429
20549 21725075201911 王奎杰 1982年2月   奎文区 01911 22507010822
20550 21725075201941 庄晓梅 1990年12月   奎文区 01941 22507012557
20551 21725075201964 单俊凯 1992年2月 奎文区 01964 22507008335
20552 21725075201972 牛红艳 1988年7月   奎文区 01972 22507009812
20553 21725075201988 王浣云 1995年6月   奎文区 01988 22507009743
20554 21725075201990 王翠 1996年3月   奎文区 01990 22507001740
20555 21725075201998 赵欢 1997年6月   奎文区 01998 22507008317
20556 21725075202019 于小然 1993年4月   奎文区 02019 22507005309
20557 21725075202023 李迪 1988年8月   奎文区 02023 22507011336
20558 21725075202034 王营营 1983年8月   奎文区 02034 22507009569
20559 21725075202048 罗艳庆 1988年8月   奎文区 02048 22507012166
20560 21725075202051 朱春辉 1977年9月   奎文区 02051 22507000851
20561 21725075202060 刘潇 1991年11月 安丘市教育局会计核算中心 奎文区 02060 22507011609
20562 21725075202065 于小英 1984年11月   奎文区 02065 22507011554
20563 21725075202066 王静 1992年2月   奎文区 02066 22507001496
20564 21725075202074 郑芳娜 1992年4月   奎文区 02074 22507002347
20565 21725075202092 王爱花 1986年12月   奎文区 02092 22507010529
20566 21725075202101 崔静 1993年9月   奎文区 02101 22507001426
20567 21725075202111 张一灵 1988年11月   奎文区 02111 22507009141
20568 21725075202115 曲沙沙 1984年12月   奎文区 02115 22507011379
20569 21725075202116 周璐 1990年12月 国网山东省电力公司昌邑市供电公司 奎文区 02116 22507010343
20570 21725075202141 单南南 1993年4月   奎文区 02141 22507006899
20571 21725075202142 张晓玲 1987年2月   奎文区 02142 22507004588
20572 21725075202150 张薇 1991年12月   奎文区 02150 22507002971
20573 21725075202173 刘妍君 1996年1月   奎文区 02173 22507001241
20574 21725075202178 张明阳 1991年5月   奎文区 02178 22507000684
20575 21725075202181 滕梦雪 1988年12月   奎文区 02181 22507012142
20576 21725075202183 魏璐璐 1995年2月   奎文区 02183 22507000028
20577 21725075202197 梁瑜 1996年6月   奎文区 02197 22507001880
20578 21725075202199 李娜 1993年10月   奎文区 02199 22507014521
20579 21725075202327 巫晓洁 1990年4月   奎文区 02327 22507001095
20580 21725075202341 吴法凤 1988年7月   奎文区 02341 22507006363
20581 21725075202342 曹可可 1996年9月   奎文区 02342 22507002481
20582 21725075202352 宋春霞 1975年12月 帛方纺织有限公司 奎文区 02352 22507003422
20583 21725075202355 陈雅文 1995年1月   奎文区 02355 22507003922
20584 21725075202360 李槭桔 1990年5月   奎文区 02360 22507010581
