2015年青海特岗教师递补人员现场资格审查通知
2015年青海省农牧区义务教育阶段学校招聘特设
岗位教师递补人员进行现场资格审查的通知
各位考生:
现将2015年青海省农牧区义务教育阶段学校招聘特设岗位教师进入现场资格审查的递补人员名单公布,并将有关事项通知如下:
一、请进入现场资格审查的递补人员务必于2015年7月24日(星期五)8:30-12:00 14:30-17:30时,持相关材料到青海省教育厅教师工作处进行现场资格审查。逾期不来现场资格审查的、审查未通过的均不能进入面试环节。
二、考生在现场资格审查时需要携带的相关证件
请考生携带已填写和盖章的《特岗教师招聘政审表》(该表从青海人事考试信息网自行下载)、身份证、毕业证、教师资格证、准考证、户籍本(身份证为外地且非本省高校毕业生须携带户籍本或公安机关出具的带照片的户籍证明)和相关证明(在青参加大学生志愿服务西部计划和青南计划、到农村任职服务计划、“三支一扶”计划者须提供省级有关部门出具的服务期满的证明)原件及复印件一份。尚未取得毕业证的应届毕业生须由学校教务部门出具能够按时毕业的证明,并在7月30日前向青海省教育厅教师工作处提交毕业证原件和复印件。
三、资格审查地点及联系电话
考生请到青海省教育厅教师工作处(西宁市五四西路35号三楼)进行递补人员现场资格审查。
联系电话:0971-6310741
附件:青海省农牧区义务教育阶段学校招聘特设岗位教师递补进入现场资格审查人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 马玉珍 | 63010201001 | 特岗教师西宁市湟中县小学语文11名 | 57.4 | 34 | 进入现场资格审查(递补人员) |
2 | 沈颖霞 | 63010200904 | 特岗教师西宁市湟中县小学语文11名 | 57.2 | 35 | 进入现场资格审查(递补人员) |
3 | 张清芳 | 63010200410 | 特岗教师西宁市湟中县小学语文11名 | 56.8 | 36 | 进入现场资格审查(递补人员) |
4 | 马霞 | 63010200307 | 特岗教师西宁市湟中县小学语文11名 | 56.5 | 37 | 进入现场资格审查(递补人员) |
5 | 谢会安 | 63010200806 | 特岗教师西宁市湟中县小学语文11名 | 55.6 | 38 | 进入现场资格审查(递补人员) |
6 | 曾海华 | 63010200617 | 特岗教师西宁市湟中县小学语文11名 | 55.6 | 39 | 进入现场资格审查(递补人员) |
7 | 乔玉梅 | 63010304904 | 特岗教师西宁市湟中县小学数学11名 | 47.72 | 35 | 进入现场资格审查(递补人员) |
8 | 张霞 | 63010301823 | 特岗教师西宁市湟中县小学数学11名 | 47.24 | 36 | 进入现场资格审查(递补人员) |
9 | 吴元婷 | 63010402119 | 特岗教师西宁市湟中县小学英语11名 | 55 | 34 | 进入现场资格审查(递补人员) |
10 | 郭守萍 | 63010402527 | 特岗教师西宁市湟中县小学英语11名 | 54.52 | 35 | 进入现场资格审查(递补人员) |
11 | 马娟 | 63010402506 | 特岗教师西宁市湟中县小学英语11名 | 54.4 | 36 | 进入现场资格审查(递补人员) |
12 | 朱黎明 | 63010201119 | 特岗教师西宁市大通县小学语文4名 | 53.4 | 13 | 进入现场资格审查(递补人员) |
13 | 杜秋秋 | 63010201012 | 特岗教师西宁市大通县小学语文4名 | 53.4 | 14 | 进入现场资格审查(递补人员) |
14 | 张文斌 | 63010301616 | 特岗教师西宁市大通县小学数学4名 | 45.8 | 13 | 进入现场资格审查(递补人员) |
15 | 李明秀 | 63010301508 | 特岗教师西宁市大通县小学数学4名 | 45.64 | 14 | 进入现场资格审查(递补人员) |
16 | 王静 | 63010301428 | 特岗教师西宁市大通县小学数学4名 | 45.48 | 15 | 进入现场资格审查(递补人员) |
17 | 马占英 | 63010402418 | 特岗教师西宁市大通县小学英语5名 | 56.64 | 16 | 进入现场资格审查(递补人员) |
18 | 王宇新 | 63010402320 | 特岗教师西宁市大通县小学英语5名 | 55.64 | 17 | 进入现场资格审查(递补人员) |
19 | 马宝青 | 63010104713 | 特岗教师海东市循化县小学思品3名 | 55.92 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
20 | 白玉慧 | 63010104710 | 特岗教师海东市循化县小学思品3名 | 55.4 | 11 | 进入现场资格审查(递补人员) |
21 | 孔德美 | 63010104714 | 特岗教师海东市循化县小学思品3名 | 55.36 | 12 | 进入现场资格审查(递补人员) |
22 | 关却卓玛 | 63010200324 | 特岗教师海东市循化县小学语文3名 | 55.4 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
23 | 德吉卓玛 | 63010201101 | 特岗教师海东市循化县小学语文3名 | 54.8 | 11 | 进入现场资格审查(递补人员) |
24 | 刘凤艳 | 63010301820 | 特岗教师海东市循化县小学数学3名 | 44.28 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
25 | 王晓花 | 63010402408 | 特岗教师海东市循化县小学英语2名 | 52.68 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
26 | 李本尖措 | 63010504808 | 特岗教师海东市循化县小学体育1名 | 36.32 | 4 | 进入现场资格审查(递补人员) |
27 | 夏吾当增 | 63010705201 | 特岗教师海东市循化县小学美术2名 | 38.92 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
28 | 多杰当知 | 63010705214 | 特岗教师海东市循化县小学美术2名 | 37.08 | 8 | 进入现场资格审查(递补人员) |
29 | 看不太 | 63010805227 | 特岗教师海东市循化县小学科学2名 | 40.24 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
30 | 昂文拉毛 | 63010200409 | 特岗教师玉树州曲麻莱县小学语文4名 | 51.8 | 13 | 进入现场资格审查(递补人员) |
31 | 卓玛永措 | 63010201003 | 特岗教师玉树州曲麻莱县小学语文4名 | 50.7 | 14 | 进入现场资格审查(递补人员) |
32 | 江永措毛 | 63010301207 | 特岗教师玉树州治多县小学数学2名 | 41.16 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
33 | 李世玺 | 63010301916 | 特岗教师玉树州治多县小学数学2名 | 40.72 | 8 | 进入现场资格审查(递补人员) |
34 | 张玉萍 | 63010200223 | 特岗教师玉树州玉树市小学语文2名 | 50.4 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
35 | 严克锋 | 63010301509 | 特岗教师玉树州玉树市小学数学2名 | 45.84 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
36 | 朋毛吉 | 63010301718 | 特岗教师玉树州玉树市小学数学2名 | 45.36 | 8 | 进入现场资格审查(递补人员) |
37 | 达哇文毛 | 63010301806 | 特岗教师玉树州玉树市小学数学2名 | 45.36 | 9 | 进入现场资格审查(递补人员) |
38 | 秋永拉毛 | 63010200105 | 特岗教师玉树州杂多县小学语文4名 | 50.2 | 13 | 进入现场资格审查(递补人员) |
39 | 东有江才 | 63010201128 | 特岗教师玉树州杂多县小学语文4名 | 47.6 | 14 | 进入现场资格审查(递补人员) |
40 | 扎西措毛 | 63010200424 | 特岗教师玉树州杂多县小学语文4名 | 47.5 | 15 | 进入现场资格审查(递补人员) |
41 | 尕玛江措 | 63010201022 | 特岗教师玉树州杂多县小学语文4名 | 47 | 16 | 进入现场资格审查(递补人员) |
42 | 多杰才仁 | 63010200929 | 特岗教师玉树州杂多县小学语文4名 | 46.4 | 17 | 进入现场资格审查(递补人员) |
43 | 桑求塔生 | 63010301208 | 特岗教师玉树州杂多县小学数学2名 | 34.44 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
44 | 仁青求珍 | 63010301503 | 特岗教师玉树州杂多县小学数学2名 | 27.32 | 8 | 进入现场资格审查(递补人员) |
45 | 拉巴才仁 | 63010504813 | 特岗教师玉树州称多县小学体育2名 | 43.76 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
46 | 才巴战斗 | 63010504824 | 特岗教师玉树州称多县小学体育2名 | 42.16 | 8 | 进入现场资格审查(递补人员) |
47 | 才仁普措 | 63010502630 | 特岗教师玉树州称多县小学体育2名 | 40.92 | 9 | 进入现场资格审查(递补人员) |
48 | 永藏 | 63010602714 | 特岗教师玉树州称多县小学音乐3名 | 30.2 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
49 | 巴旦拉毛 | 63010602720 | 特岗教师玉树州称多县小学音乐3名 | 29.44 | 11 | 进入现场资格审查(递补人员) |
50 | 陈林多杰 | 63010702804 | 特岗教师玉树州称多县小学美术3名 | 44.08 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
51 | 白玛文章 | 63010702821 | 特岗教师玉树州称多县小学美术3名 | 43.36 | 11 | 进入现场资格审查(递补人员) |
52 | 索南冷保 | 63010702824 | 特岗教师玉树州称多县小学美术3名 | 41.76 | 12 | 进入现场资格审查(递补人员) |
53 | 徐雪莉 | 63010201126 | 特岗教师海西州都兰县小学语文9名 | 51 | 28 | 进入现场资格审查(递补人员) |
54 | 德吉卓么 | 63010200218 | 特岗教师海西州都兰县小学语文9名 | 50.4 | 29 | 进入现场资格审查(递补人员) |
55 | 索南卓玛 | 63010200818 | 特岗教师海西州都兰县小学语文9名 | 50.4 | 30 | 进入现场资格审查(递补人员) |
56 | 衡新未 | 63010200526 | 特岗教师海西州都兰县小学语文9名 | 49.8 | 31 | 进入现场资格审查(递补人员) |
57 | 姜俐 | 63010301402 | 特岗教师海西州都兰县小学数学3名 | 47.68 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
58 | 白金梅 | 63010301312 | 特岗教师海西州都兰县小学数学3名 | 47.48 | 11 | 进入现场资格审查(递补人员) |
59 | 靳美林 | 63010301922 | 特岗教师海西州都兰县小学数学3名 | 45.88 | 12 | 进入现场资格审查(递补人员) |
60 | 娘毛友 | 63010902911 | 特岗教师海东市循化县小学藏语文2名 | 57.4 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
61 | 达哇央宗 | 63010200118 | 特岗教师海东市循化县小学语文(藏汉双语)2名 | 49.2 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
62 | 叁智 | 63010301904 | 特岗教师海东市循化县小学数学(藏汉双语)2名 | 33.4 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
63 | 旦珠永措 | 63010301601 | 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 | 35.4 | 13 | 进入现场资格审查(递补人员) |
64 | 罗松旦周 | 63010301421 | 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 | 35.2 | 14 | 进入现场资格审查(递补人员) |
65 | 罗松美拉 | 63010301425 | 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 | 34.64 | 15 | 进入现场资格审查(递补人员) |
66 | 苟临青 | 63011404113 | 特岗教师西宁市湟中县初中物理1名 | 40.52 | 4 | 进入现场资格审查(递补人员) |
67 | 王秀娟 | 63011203502 | 特岗教师西宁市大通县初中数学3名 | 45.88 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
68 | 何先吉 | 63011203510 | 特岗教师西宁市大通县初中数学3名 | 45.64 | 11 | 进入现场资格审查(递补人员) |
69 | 边占全 | 63011203719 | 特岗教师西宁市大通县初中数学3名 | 45.08 | 12 | 进入现场资格审查(递补人员) |
70 | 杨和莲 | 63011305611 | 特岗教师西宁市大通县初中英语3名 | 52.4 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
71 | 王红艳 | 63011305607 | 特岗教师西宁市大通县初中英语3名 | 51.9 | 11 | 进入现场资格审查(递补人员) |
72 | 莫冰洁 | 63011303914 | 特岗教师西宁市大通县初中英语3名 | 50.4 | 12 | 进入现场资格审查(递补人员) |
73 | 李青月 | 63011404124 | 特岗教师西宁市大通县初中物理3名 | 43.12 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
74 | 窦金锁 | 63011604430 | 特岗教师西宁市大通县初中生物2名 | 61.88 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
75 | 马小梅 | 63011604303 | 特岗教师西宁市大通县初中生物2名 | 61.32 | 8 | 进入现场资格审查(递补人员) |
76 | 丁丽 | 63011003110 | 特岗教师海东市互助县初中政治2名 | 58.68 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
77 | 王可兰 | 63011103324 | 特岗教师海东市互助县初中语文3名 | 53.8 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
78 | 王乔维 | 63011103216 | 特岗教师海东市互助县初中语文3名 | 52.8 | 11 | 进入现场资格审查(递补人员) |
79 | 包丽萍 | 63011103401 | 特岗教师海东市互助县初中语文3名 | 51.3 | 12 | 进入现场资格审查(递补人员) |
80 | 孙亭德 | 63011203507 | 特岗教师海东市互助县初中数学3名 | 48.68 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
81 | 祝彩云 | 63011203724 | 特岗教师海东市互助县初中数学3名 | 47.12 | 11 | 进入现场资格审查(递补人员) |
82 | 秦发萍 | 63011304003 | 特岗教师海东市互助县初中英语3名 | 47.3 | 10 | 进入现场资格审查(递补人员) |
83 | 王成银 | 63011404121 | 特岗教师海东市互助县初中物理2名 | 45.12 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
84 | 扎西卓么 | 63011505321 | 特岗教师海东市互助县初中化学2名 | 45.56 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
85 | 安英花 | 63011604305 | 特岗教师海东市互助县初中生物2名 | 59.04 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
86 | 王青 | 63011604417 | 特岗教师海东市互助县初中生物2名 | 58.84 | 8 | 进入现场资格审查(递补人员) |
87 | 马学梅 | 63011705506 | 特岗教师海东市互助县初中地理2名 | 60.48 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
88 | 武学东 | 63011704513 | 特岗教师海东市互助县初中地理2名 | 58.36 | 8 | 进入现场资格审查(递补人员) |
89 | 徐朋 | 63011804611 | 特岗教师海东市互助县初中历史2名 | 70.28 | 7 | 进入现场资格审查(递补人员) |
90 | 王海宁 | 63011805516 | 特岗教师海东市互助县初中历史2名 | 66.72 | 8 | 进入现场资格审查(递补人员) |
91 | 马小兰 | 63011103227 | 特岗教师海东市循化县初中语文1名 | 47.7 | 4 | 进入现场资格审查(递补人员) |
92 | 曲藏卓玛 | 63011305612 | 特岗教师海西州都兰县初中英语4名 | 40.4 | 13 | 进入现场资格审查(递补人员) |
93 | 赵有娟 | 63011304002 | 特岗教师海西州都兰县初中英语4名 | 36.8 | 14 | 进入现场资格审查(递补人员) |
94 | 李加 | 63011205406 | 特岗教师海南州兴海县初中数学(藏汉双语)4名 | 35.76 | 13 | 进入现场资格审查(递补人员) |
95 | 科欠南尖 | 63011203723 | 特岗教师海南州兴海县初中数学(藏汉双语)4名 | 34.96 | 14 | 进入现场资格审查(递补人员) |
96 | 多杰扎西 | 63011203715 | 特岗教师海南州兴海县初中数学(藏汉双语)4名 | 31.84 | 15 | 进入现场资格审查(递补人员) |
请各位考生相互转告
青海省人力资源和社会保障厅
青 海 省 教 育 厅
2015年7月21日
编辑推荐:
环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校教师资格频道或论坛,我们随时与广大考生朋友们一起交流!
最新资讯
- 河南2017小学阶段特岗教师招聘1753名2017-07-19
- 2015年宜昌市教育系统招聘教师40名2015-11-24
- 2015年荆州市沙市中学教师招聘信息2015-11-19
- 2015年海南特岗教师入围名单及资格复查通知2015-07-31
- 2015年海南特岗教师招聘考试成绩公布2015-07-23
- 2015年青海特岗教师递补人员现场资格审查通知2015-07-22
- 2015年青海农技特岗高校毕业生选聘笔试成绩公布2015-07-22
- 2015年河南特岗教师招聘报名入口2015-07-13
- 2015年河南特岗教师招聘报名时间7.8-7.142015-07-13
- 2015年河南特岗教师招聘考试报名公告2015-07-13