当前位置: 首页 > 教师招聘 > 教师招聘成绩查询 > 浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试成绩公告

浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试成绩公告

更新时间:2016-05-19 08:56:23 来源:环球网校 浏览117收藏58
摘要   【摘要】浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试时间是5月15日,现将笔试成绩予以公布,相关人员可查阅环球网校教师招聘考试频道诚意整理的浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试成绩公告。  点击查看:教师招聘
  【摘要】浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试时间是5月15日,现将笔试成绩予以公布,相关人员可查阅环球网校教师招聘考试频道诚意整理的浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试成绩公告。

  点击查看:教师招聘教育心理学高分技巧之简答论述题

  一、南湖区公开招聘教师于2016年5月15日进行笔试,现将笔试成绩予以公布。

  二、参加面试人员名单及事项本周也将在《南湖区教育文化体育网》和《嘉兴人才在线》网站上公布。

  三、面试时间各学科于2016年5月27日进行,具体安排详见《南湖区教育文化体育网》和《嘉兴人才在线》网站通知。

  四、笔试成绩

  (一)报考市区小学

序号 准考证号 报考学科 笔试成绩   序号 准考证号 报考学科 笔试成绩
1 001 语文 缺考   125 125 数学 34
2 002 语文 65   126 126 数学 49
3 003 语文 缺考   127 127 数学 缺考
4 004 语文 76.5   128 128 数学 38
5 005 语文 69.5   129 129 数学 54
6 006 语文 65.5   130 130 数学 63
7 007 语文 72.5   131 131 数学 48
8 008 语文 69.5   132 132 数学 52
9 009 语文 71   133 133 数学 49
10 010 语文 65.5   134 134 数学 36
11 011 语文 68.5   135 135 数学 51
12 012 语文 68   136 136 数学 51
13 013 语文 75.5   137 137 数学 37
14 014 语文 71   138 138 数学 45
15 015 语文 67   139 139 数学 51
16 016 语文 缺考   140 140 数学 缺考
17 017 语文 68   141 141 数学 48
18 018 语文 70   142 142 数学 47
19 019 语文 缺考   143 143 数学 56
20 020 语文 66   144 144 数学 56
21 021 语文 69.5   145 145 数学 缺考
22 022 语文 69.5   146 146 数学 44
23 023 语文 66.5   147 147 科学 75
24 024 语文 59   148 148 科学 68
25 025 语文 71   149 149 科学 68
26 026 语文 58.5   150 150 科学 缺考
27 027 语文 缺考   151 151 科学 72
28 028 语文 67   152 152 科学 67
29 029 语文 66   153 153 科学 74
30 030 语文 61   154 154 科学 83
31 031 语文 74   155 155 科学 74
32 032 语文 64   156 156 科学 59
33 033 语文 74   157 157 科学 81
34 034 语文 65   158 158 科学 63
35 035 语文 59   159 159 科学 61
36 036 语文 67   160 160 科学 70
37 037 语文 61   161 161 科学 74
38 038 语文 61   162 162 科学 74
39 039 语文 74   163 163 科学 75
40 040 语文 70   164 164 科学 78
41 041 语文 52   165 165 科学 65
42 042 语文 65   166 166 科学 73
43 043 语文 66   167 167 科学 81
44 044 语文 64   168 168 科学 71
45 045 语文 67   169 169 科学 68
46 046 语文 64   170 170 科学 66
47 047 语文 56   171 171 科学 缺考
48 048 语文 50   172 172 科学 66
49 049 语文 52   173 173 科学 79
50 050 语文 57   174 174 科学 73
51 051 语文 67   175 175 科学 78
52 052 语文 68   176 176 科学 76
53 053 语文 70   177 177 科学 65
54 054 语文 67   178 178 科学 77
55 055 语文 76   179 179 科学 56
56 056 语文 64   180 180 科学 71
57 057 语文 67   181 181 科学 54
58 058 语文 66   182 182 科学 61
59 059 语文 71   183 183 科学 70
60 060 语文 71   184 184 科学 69
61 061 语文 缺考   185 185 科学 63
62 062 语文 64   186 186 科学 缺考
63 063 语文 62   187 187 科学 70
64 064 语文 61   188 188 科学 79
65 065 语文 49   189 189 科学 60
66 066 语文 58   190 190 科学 69
67 067 语文 77   191 191 科学 72
68 068 语文 缺考   192 192 科学 缺考
69 069 语文 60   193 193 科学 76
70 070 语文 60   194 194 科学 68
71 071 语文 61   195 195 音乐 51
72 072 语文 67   196 196 音乐 66
73 073 语文 缺考   197 197 音乐 64
74 074 语文 缺考   198 198 音乐 缺考
75 075 语文 72   199 199 音乐 51
76 076 语文 缺考   200 200 音乐 74
77 077 语文 64   201 201 音乐 53
78 078 语文 63   202 202 音乐 56.5
79 079 语文 68   203 203 音乐 61
80 080 语文 63   204 204 音乐 缺考
81 081 语文 72   205 205 音乐 37
82 082 语文 66   206 206 音乐 64
83 083 语文 69   207 207 音乐 69
84 084 语文 61   208 208 音乐 58
85 085 语文 71   209 209 音乐 缺考
86 086 语文 69   210 210 音乐 61
87 087 语文 65   211 211 音乐 58
88 088 语文 60   212 212 音乐 54
89 089 语文 59   213 213 音乐 缺考
90 090 语文 68   214 214 美术 79
91 091 语文 67   215 215 美术 69
92 092 语文 72.5   216 216 美术 73
93 093 语文 63   217 217 美术 66
94 094 语文 56   218 218 美术 63
95 095 语文 70   219 219 美术 43
96 096 数学 60   220 220 美术 84
97 097 数学 56   221 221 美术 71
98 098 数学 85   222 222 美术 65
99 099 数学 缺考   223 223 美术 60
100 100 数学 67   224 224 美术 77
101 101 数学 69   225 225 美术 70
102 102 数学 51   226 226 美术 65
103 103 数学 49   227 227 美术 79
104 104 数学 42   228 228 美术 75
105 105 数学 缺考   229 229 美术 80
106 106 数学 48   230 230 美术 69
107 107 数学 缺考   231 231 美术 76
108 108 数学 缺考   232 232 美术 30
109 109 数学 51   233 233 美术 67
110 110 数学 65   234 234 美术 50
111 111 数学 52   235 235 美术 35
112 112 数学 54   236 236 美术 72
113 113 数学 65   237 237 美术 70
114 114 数学 62   238 238 美术 35
115 115 数学 39   239 239 美术 77
116 116 数学 76   240 240 美术 71
117 117 数学 48   241 241 美术 71
118 118 数学 45   242 242 美术 缺考
119 119 数学 40   243 243 美术 24
120 120 数学 62   244 244 美术 54
121 121 数学 65   245 245 美术 79
122 122 数学 31   246 246 美术 47
123 123 数学 60   247 247 美术 71
124 124 数学 57          
 

  编辑推荐:

  教师招聘面试前的准备工作

  教师招聘热点:面试不分文理科

  面试中的如何展现自己专业的同时又能掌握主动权

  如何在教师招聘面试中保持一个好心态 | 教师招聘热点:面试不分文理科

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校教师招聘频道和教师招聘论坛,查询了解相关信息。如果觉得这篇文章对您有所帮助,可以手动Ctrl+D收藏,方便查阅。小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试成绩公告》相关信息。

  【摘要】浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试时间是5月15日,现将笔试成绩予以公布,相关人员可查阅环球网校教师招聘考试频道诚意整理的浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试成绩公告。
  点击查看:教师招聘教育心理学高分技巧之简答论述题 
 (二)报考农村小学
序号 准考证号 报考学科 笔试成绩   序号 准考证号 报考学科 笔试成绩
1 248 语文 68   47 294 数学 43
2 249 语文 73   48 295 数学 42
3 250 语文 64   49 296 数学 37
4 251 语文 69   50 297 数学 37
5 252 语文 81   51 298 数学 37
6 253 语文 69   52 299 数学 35
7 254 语文 65   53 300 数学 34
8 255 语文 76   54 301 数学 缺考
9 256 语文 56   55 302 数学 47
10 257 语文 67   56 303 数学 69
11 258 语文 缺考   57 304 数学 35
12 259 语文 72   58 305 数学 45
13 260 语文 66   59 306 数学 53
14 261 语文 59   60 307 数学 67
15 262 语文 65   61 308 数学 56
16 263 语文 缺考   62 309 数学 47
17 264 语文 73   63 310 数学 55
18 265 语文 71   64 311 数学 35
19 266 语文 78   65 312 数学 32
20 267 语文 64   66 313 数学 49
21 268 语文 68   67 314 数学 43
22 269 语文 65   68 315 数学 61
23 270 语文 61   69 316 数学 36
24 271 语文 58.5   70 317 数学 42
25 272 语文 缺考   71 318 数学 31
26 273 语文 67   72 319 数学 47
27 274 语文 63   73 320 数学 46
28 275 语文 缺考   74 321 数学 52
29 276 语文 59   75 322 数学 48
30 277 语文 73   76 323 数学 54
31 278 语文 56   77 324 数学 41
32 279 语文 69   78 325 数学 缺考
33 280 语文 60   79 326 数学 41
34 281 语文 44   80 327 数学 52
35 282 语文 53   81 328 数学 58
36 283 语文 59   82 329 数学 59
37 284 语文 62   83 330 数学 47
38 285 语文 54   84 331 数学 34
39 286 语文 48   85 332 数学 51
40 287 数学 50   86 333 数学 55
41 288 数学 60   87 334 数学 36
42 289 数学 缺考   88 335 数学 31
43 290 数学 缺考   89 336 数学 35
44 291 数学 59   90 337 数学 缺考
45 292 数学 54   91 338 数学 50
46 293 数学 60   92 339 数学 37
 

  编辑推荐:

  教师招聘面试前的准备工作

  教师招聘热点:面试不分文理科

  面试中的如何展现自己专业的同时又能掌握主动权

  如何在教师招聘面试中保持一个好心态 | 教师招聘热点:面试不分文理科

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校教师招聘频道和教师招聘论坛,查询了解相关信息。如果觉得这篇文章对您有所帮助,可以手动Ctrl+D收藏,方便查阅。小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试成绩公告》相关信息。

  【摘要】浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试时间是5月15日,现将笔试成绩予以公布,相关人员可查阅环球网校教师招聘考试频道诚意整理的浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试成绩公告。
  点击查看:教师招聘教育心理学高分技巧之简答论述题 
 (三)报考幼儿园
序号 准考证号 报考学科 笔试成绩   序号 准考证号 报考学科 笔试成绩
1 340 幼教全科 65   44 383 幼教全科 80
2 341 幼教全科 63   45 384 幼教全科 54
3 342 幼教全科 54   46 385 幼教全科 59
4 343 幼教全科 53   47 386 幼教全科 75
5 344 幼教全科 54   48 387 幼教全科 59
6 345 幼教全科 80   49 388 幼教全科 55
7 346 幼教全科 76   50 389 幼教全科 54
8 347 幼教全科 70   51 390 幼教全科 60
9 348 幼教全科 51   52 391 幼教全科 48
10 349 幼教全科 54   53 392 幼教全科 76
11 350 幼教全科 68   54 393 幼教全科 68
12 351 幼教全科 76   55 394 幼教全科 58
13 352 幼教全科 54   56 395 幼教全科 54
14 353 幼教全科 缺考   57 396 幼教全科 70
15 354 幼教全科 51   58 397 幼教全科 57
16 355 幼教全科 61   59 398 幼教全科 66
17 356 幼教全科 52   60 399 幼教全科 缺考
18 357 幼教全科 70   61 400 幼教全科 54
19 358 幼教全科 69   62 401 幼教全科 61
20 359 幼教全科 缺考   63 402 幼教全科 缺考
21 360 幼教全科 66   64 403 幼教全科 48
22 361 幼教全科 71   65 404 幼教全科 60
23 362 幼教全科 53   66 405 幼教全科 69
24 363 幼教全科 53   67 406 幼教全科 50
25 364 幼教全科 68   68 407 幼教全科 缺考
26 365 幼教全科 65   69 408 幼教全科 53
27 366 幼教全科 49   70 409 幼教全科 44
28 367 幼教全科 51   71 410 幼教全科 缺考
29 368 幼教全科 64   72 411 幼教全科 43
30 369 幼教全科 57   73 412 幼教全科 缺考
31 370 幼教全科 60   74 413 幼教全科 53
32 371 幼教全科 缺考   75 414 幼教全科 64
33 372 幼教全科 54   76 415 幼教全科 缺考
34 373 幼教全科 60   77 416 幼教全科 65
35 374 幼教全科 56   78 417 幼教全科 61
36 375 幼教全科 62   79 418 幼教全科 46
37 376 幼教全科 63   80 419 幼教全科 57
38 377 幼教全科 68   81 420 幼教全科 缺考
39 378 幼教全科 71   82 421 幼教全科 64
40 379 幼教全科 53   83 422 幼教全科 51
41 380 幼教全科 73   84 423 幼教全科 60
42 381 幼教全科 52   85 424 幼教全科 68
43 382 幼教全科 69          
 

  编辑推荐:

  教师招聘面试前的准备工作

  教师招聘热点:面试不分文理科

  面试中的如何展现自己专业的同时又能掌握主动权

  如何在教师招聘面试中保持一个好心态 | 教师招聘热点:面试不分文理科

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校教师招聘频道和教师招聘论坛,查询了解相关信息。如果觉得这篇文章对您有所帮助,可以手动Ctrl+D收藏,方便查阅。小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《浙江嘉兴南湖区2016公开招聘教师笔试成绩公告》相关信息。

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

教师招聘资格查询

教师招聘历年真题下载 更多

教师招聘每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部