2016第16006批次韶关会计从业资格考试结果已公布
更新时间:2016-08-05 09:33:14
来源:环球网校
浏览
收藏
摘要 【摘要】2016第16006批次韶关会计从业资格考试结果已公布以下是网校分享的会计从业资格考试结果通知及考试合格名单希望对大家有帮助,更多资料敬请关注环球会计从业资格考试频道,网校会及时更新考试资讯供大
【摘要】“2016第16006批次韶关会计从业资格考试结果已公布”以下是网校分享的会计从业资格考试结果通知及考试合格名单希望对大家有帮助,更多资料敬请关注环球会计从业资格考试频道,网校会及时更新考试资讯供大家参考……
2016第16006批次韶关会计从业资格考试结果通告
环球网校友情提示:环球网校会计从业资格考试频道或会计证论坛提供会计从业资格考试资料敬请考生朋友关注,“2016第16006批次韶关会计从业资格考试结果已公布”!
编辑推荐:
[考试报名]会计从业资格考试报名时间|报名条件
[考试管理]2016会计从业资格备考资料|模拟试题
【摘要】“2016第16006批次韶关会计从业资格考试结果已公布”以下是网校分享的会计从业资格考试结果通知及考试合格名单希望对大家有帮助,更多资料敬请关注环球会计从业资格考试频道,网校会及时更新考试资讯供大家参考……
2016第16006批次韶关市市辖区会计从业资格考试考试合格名单
序号 | 姓名 | 准考证 | 备注 |
1 | 胡玉萍 | 0416020101002139 | 三科(电算化) |
2 | 温丽娜 | 0416020101002143 | 三科(电算化) |
3 | 杨静华 | 0416020101002144 | 三科(电算化) |
4 | 李少珍 | 0416020101002147 | 三科(电算化) |
5 | 梁紫晴 | 0416020101002148 | 三科(电算化) |
6 | 熊静敏 | 0416020101002152 | 三科(电算化) |
7 | 陆庆港 | 0416020101002155 | 三科(电算化) |
8 | 陈文施 | 0416020101002156 | 三科(电算化) |
9 | 林静仪 | 0416020101002157 | 三科(电算化) |
10 | 梁雪 | 0416020101002159 | 三科(电算化) |
11 | 王婷 | 0416020101002162 | 三科(电算化) |
12 | 葛佩雯 | 0416020101002164 | 三科(电算化) |
13 | 郑丽梅 | 0416020101002166 | 三科(电算化) |
14 | 游家红 | 0416020101002168 | 三科(电算化) |
15 | 雷婉姝 | 0416020101002170 | 三科(电算化) |
16 | 吴雨桐 | 0416020101002172 | 三科(电算化) |
17 | 谢英意 | 0416020101002174 | 三科(电算化) |
18 | 林晓婷 | 0416020101002175 | 三科(电算化) |
19 | 钟永鸿 | 0416020101002179 | 三科(电算化) |
20 | 梁茵 | 0416020101002182 | 三科(电算化) |
21 | 董思琴 | 0416020101002187 | 三科(电算化) |
22 | 罗丽铃 | 0416020101002189 | 三科(电算化) |
23 | 冼嘉琪 | 0416020101002190 | 三科(电算化) |
24 | 何丽雯 | 0416020101002191 | 三科(电算化) |
25 | 罗鑫怡 | 0416020101002192 | 三科(电算化) |
26 | 杨嘉璇 | 0416020101002194 | 三科(电算化) |
27 | 黄考燕 | 0416020101002195 | 三科(电算化) |
28 | 杨培培 | 0416020101002198 | 三科(电算化) |
29 | 刘舒婷 | 0416020101002200 | 三科(电算化) |
30 | 刘新英 | 0416020101002203 | 三科(电算化) |
31 | 刘昌茂 | 0416020101002209 | 三科(电算化) |
32 | 裴彦秋 | 0416020101002210 | 三科(电算化) |
33 | 李嘉敏 | 0416020101002213 | 三科(电算化) |
34 | 邓琴 | 0416020101002214 | 三科(电算化) |
35 | 欧阳建华 | 0416020101002215 | 三科(电算化) |
36 | 何雪群 | 0416020101002217 | 三科(电算化) |
37 | 陈玲 | 0416020101002218 | 三科(电算化) |
38 | 周玉斌 | 0416020101002222 | 三科(电算化) |
39 | 林丹丹 | 0416020101002224 | 三科(电算化) |
40 | 沈雄鹰 | 0416020101002228 | 三科(电算化) |
41 | 郑晶 | 0416020101002229 | 三科(电算化) |
42 | 何其玮 | 0416020101002230 | 三科(电算化) |
43 | 谭坚 | 0416020101002232 | 三科(电算化) |
44 | 王莎 | 0416020101002233 | 三科(电算化) |
45 | 王艺燕 | 0416020101002239 | 三科(电算化) |
46 | 李智敏 | 0416020101002241 | 三科(电算化) |
47 | 廖心瑜 | 0416020101002242 | 三科(电算化) |
48 | 何嘉君 | 0416020101002243 | 三科(电算化) |
49 | 刘文文 | 0416020101002244 | 三科(电算化) |
50 | 陈士韵 | 0416020101002247 | 三科(电算化) |
51 | 朱照廷 | 0416020101002248 | 三科(电算化) |
52 | 张莹 | 0416020101002249 | 三科(电算化) |
53 | 刘怡华 | 0416020101002250 | 三科(电算化) |
54 | 刘奇 | 0416020101002251 | 三科(电算化) |
55 | 朱燕明 | 0416020101002254 | 三科(电算化) |
56 | 林惠芬 | 0416020101002255 | 三科(电算化) |
57 | 黄可欣 | 0416020101002257 | 三科(电算化) |
58 | 周子健 | 0416020101002258 | 三科(电算化) |
59 | 莫琴琴 | 0416020101002259 | 三科(电算化) |
60 | 肖敏敏 | 0416020101002260 | 三科(电算化) |
61 | 吴晓燕 | 0416020101002261 | 三科(电算化) |
62 | 刘丽凤 | 0416020101002263 | 三科(电算化) |
63 | 黄丽君 | 0416020101002266 | 三科(电算化) |
64 | 蔡火娣 | 0416020101002270 | 三科(电算化) |
65 | 林洁 | 0416020101002272 | 三科(电算化) |
66 | 刘莉莉 | 0416020101002275 | 三科(电算化) |
67 | 谭静华 | 0416020101002276 | 三科(电算化) |
68 | 刘彩彩 | 0416020101002278 | 三科(电算化) |
69 | 骆嘉欣 | 0416020101002279 | 三科(电算化) |
70 | 龙惠娟 | 0416020101002283 | 三科(电算化) |
71 | 叶文婷 | 0416020101002284 | 三科(电算化) |
72 | 叶周婕 | 0416020101002286 | 三科(电算化) |
73 | 祝美健 | 0416020101002292 | 三科(电算化) |
74 | 梁毓 | 0416020101002295 | 三科(电算化) |
75 | 鲁皖琴 | 0416020101002296 | 三科(电算化) |
76 | 苏佳婷 | 0416020101002297 | 三科(电算化) |
77 | 谢娅楠 | 0416020101002299 | 三科(电算化) |
78 | 李晶羚 | 0416020101002304 | 三科(电算化) |
79 | 林璇 | 0416020101002311 | 三科(电算化) |
80 | 陈俊 | 0416020101002312 | 三科(电算化) |
81 | 黄余君 | 0416020101002313 | 三科(电算化) |
82 | 陆红丽 | 0416020101002315 | 三科(电算化) |
83 | 朱凯芹 | 0416020101002316 | 三科(电算化) |
84 | 陈慧菁 | 0416020101002321 | 三科(电算化) |
85 | 胡丽珠 | 0416020101002322 | 三科(电算化) |
86 | 赖伊琦 | 0416020101002323 | 三科(电算化) |
87 | 王洁茹 | 0416020101002324 | 三科(电算化) |
88 | 陈鑫 | 0416020101002326 | 三科(电算化) |
89 | 陈小英 | 0416020101002327 | 三科(电算化) |
90 | 赖会燕 | 0416020101002330 | 三科(电算化) |
91 | 陈丽宏 | 0416020101002333 | 三科(电算化) |
92 | 陈芝伊 | 0416020101002334 | 三科(电算化) |
93 | 冯元 | 0416020101002335 | 三科(电算化) |
94 | 何翠秋 | 0416020101002337 | 三科(电算化) |
95 | 朱菁菁 | 0416020101002340 | 三科(电算化) |
96 | 邹丹霞 | 0416020101002341 | 三科(电算化) |
97 | 姚雪兰 | 0416020101002343 | 三科(电算化) |
98 | 郑秋娟 | 0416020101002345 | 三科(电算化) |
99 | 钟健豪 | 0416020101002349 | 三科(电算化) |
100 | 郭新华 | 0416020101002352 | 三科(电算化) |
101 | 伍晓霞 | 0416020101002354 | 三科(电算化) |
102 | 廖星飞 | 0416020101002356 | 三科(电算化) |
103 | 陈定花 | 0416020101002357 | 三科(电算化) |
104 | 张夏露 | 0416020101002362 | 三科(电算化) |
105 | 李友红 | 0416020101002366 | 三科(电算化) |
106 | 徐向美 | 0416020101002367 | 三科(电算化) |
107 | 罗秀文 | 0416020101002369 | 三科(电算化) |
108 | 赵欣 | 0416020101002373 | 三科(电算化) |
109 | 俞立娇 | 0416020101002376 | 三科(电算化) |
110 | 詹玉伟 | 0416020101002379 | 三科(电算化) |
111 | 黄丽霞 | 0416020101002381 | 三科(电算化) |
112 | 刘建婷 | 0416020101002382 | 三科(电算化) |
113 | 杜玉萍 | 0416020101002384 | 三科(电算化) |
114 | 邝彩兰 | 0416020101002385 | 三科(电算化) |
115 | 袁思思 | 0416020101002390 | 三科(电算化) |
116 | 赵纯 | 0416020101002393 | 三科(电算化) |
117 | 吴国芳 | 0416020101002394 | 三科(电算化) |
118 | 赖毓杨 | 0416020101002400 | 三科(电算化) |
119 | 曾韵 | 0416020101002404 | 三科(电算化) |
120 | 骆建花 | 0416020101002406 | 三科(电算化) |
121 | 雷秋萍 | 0416020101002409 | 三科(电算化) |
122 | 程影 | 0416020101002413 | 三科(电算化) |
123 | 彭志群 | 0416020101002414 | 三科(电算化) |
124 | 涂燕珊 | 0416020101002415 | 三科(电算化) |
125 | 朱春成 | 0416020101002417 | 三科(电算化) |
126 | 林伟丽 | 0416020101002419 | 三科(电算化) |
127 | 王冰兰 | 0416020101002421 | 三科(电算化) |
128 | 唐玉枚 | 0416020101002424 | 三科(电算化) |
129 | 侯晓玲 | 0416020101002429 | 三科(电算化) |
130 | 刘涛 | 0416020101002430 | 三科(电算化) |
131 | 劳惠尧 | 0416020101002432 | 三科(电算化) |
132 | 陈丽琴 | 0416020101002433 | 三科(电算化) |
133 | 陈佳丽 | 0416020101002434 | 三科(电算化) |
134 | 谭丽婷 | 0416020101002435 | 三科(电算化) |
135 | 沈静梅 | 0416020101002436 | 三科(电算化) |
136 | 张培 | 0416020101002438 | 三科(电算化) |
137 | 董玉芬 | 0416020101002441 | 三科(电算化) |
138 | 陈新梅 | 0416020101002442 | 三科(电算化) |
139 | 刘淼 | 0416020101002443 | 三科(电算化) |
140 | 钟秀群 | 0416020101002448 | 三科(电算化) |
141 | 罗哲 | 0416020101002449 | 三科(电算化) |
142 | 刘宏慧 | 0416020101002455 | 三科(电算化) |
143 | 杨小美 | 0416020101002456 | 三科(电算化) |
144 | 张晓萍 | 0416020101002459 | 三科(电算化) |
145 | 李娟娟 | 0416020101002460 | 三科(电算化) |
146 | 吕欣燕 | 0416020101002461 | 三科(电算化) |
147 | 许秀霞 | 0416020101002463 | 三科(电算化) |
148 | 尧清玲 | 0416020101002467 | 三科(电算化) |
149 | 欧雨倩 | 0416020101002468 | 三科(电算化) |
150 | 肖锐娜 | 0416020101002471 | 三科(电算化) |
151 | 陈丹妮 | 0416020101002474 | 三科(电算化) |
152 | 梁思怡 | 0416020101002478 | 三科(电算化) |
153 | 陈鸿 | 0416020101002483 | 三科(电算化) |
154 | 段贞贞 | 0416020101002485 | 三科(电算化) |
155 | 李金勇 | 0416020101002486 | 三科(电算化) |
156 | 温丽钰 | 0416020101002488 | 三科(电算化) |
157 | 李月娥 | 0416020101002491 | 三科(电算化) |
158 | 黄思涵 | 0416020101002492 | 三科(电算化) |
159 | 宋嘉蔚 | 0416020101002496 | 三科(电算化) |
160 | 温媛 | 0416020101002499 | 三科(电算化) |
161 | 霍昕 | 0416020101002503 | 三科(电算化) |
162 | 林小花 | 0416020101002505 | 三科(电算化) |
163 | 曾少萍 | 0416020101002507 | 三科(电算化) |
164 | 陈琼瑜 | 0416020101002508 | 三科(电算化) |
165 | 曾悦讯 | 0416020101002510 | 三科(电算化) |
166 | 赵甜 | 0416020101002512 | 三科(电算化) |
167 | 张翠华 | 0416020101002516 | 三科(电算化) |
168 | 徐维玮 | 0416020101002520 | 三科(电算化) |
169 | 赖丹 | 0416020101002522 | 三科(电算化) |
170 | 苏咏青 | 0416020101002523 | 三科(电算化) |
171 | 何舒怡 | 0416020101002524 | 三科(电算化) |
172 | 张浩 | 0416020101002525 | 三科(电算化) |
173 | 钟秀妹 | 0416020101002531 | 三科(电算化) |
174 | 郑永招 | 0416020101002534 | 三科(电算化) |
175 | 欧阳欣欣 | 0416020101002535 | 三科(电算化) |
176 | 梁倩 | 0416020101002537 | 三科(电算化) |
177 | 李艳 | 0416020101002539 | 三科(电算化) |
178 | 赖文娴 | 0416020101002541 | 三科(电算化) |
179 | 傅瑜 | 0416020101002542 | 三科(电算化) |
180 | 江海欣 | 0416020101002543 | 三科(电算化) |
181 | 郭桃 | 0416020101002544 | 三科(电算化) |
182 | 张新娣 | 0416020101002546 | 三科(电算化) |
183 | 陈镇平 | 0416020101002547 | 三科(电算化) |
184 | 王小红 | 0416020101002550 | 三科(电算化) |
185 | 罗璐佳 | 0416020101002551 | 三科(电算化) |
186 | 周子欣 | 0416020101002552 | 三科(电算化) |
187 | 凌建君 | 0416020101002553 | 三科(电算化) |
188 | 廖文俊 | 0416020101002555 | 三科(电算化) |
189 | 张艳 | 0416020101002557 | 三科(电算化) |
190 | 姜悦悦 | 0416020101002559 | 三科(电算化) |
191 | 张丽文 | 0416020101002560 | 三科(电算化) |
192 | 曾伟娟 | 0416020101002561 | 三科(电算化) |
193 | 刘春霞 | 0416020101002562 | 三科(电算化) |
194 | 欧婷 | 0416020101002564 | 三科(电算化) |
195 | 罗丽芳 | 0416020101002566 | 三科(电算化) |
196 | 李宏扬 | 0416020101002567 | 三科(电算化) |
197 | 张丽春 | 0416020101002568 | 三科(电算化) |
198 | 温小善 | 0416020101002575 | 三科(电算化) |
199 | 胡慧雯 | 0416020101002577 | 三科(电算化) |
200 | 卢彩 | 0416020101002578 | 三科(电算化) |
201 | 王欢欢 | 0416020101002579 | 三科(电算化) |
202 | 宋振琼 | 0416020101002581 | 三科(电算化) |
203 | 林珊 | 0416020101002583 | 三科(电算化) |
204 | 沈慧金 | 0416020101002584 | 三科(电算化) |
环球网校友情提示:环球网校会计从业资格考试频道或会计证论坛提供会计从业资格考试资料敬请考生朋友关注,“2016第16006批次韶关会计从业资格考试结果已公布”!
编辑推荐:
[考试报名]会计从业资格考试报名时间|报名条件
[考试管理]2016会计从业资格备考资料|模拟试题
下一篇:本篇文章已是最新,暂无下一篇
最新资讯
- 2016第16006批次韶关会计从业资格考试结果已公布2016-08-05
- 湖南2016年会计人员继续教育通知2016-07-14
- 海南2016年第二批会计人员继续教育减免事项通知2016-07-11
- 长沙市2016年会计类考试发票打印通知2016-03-08
- 2016年广东东莞会计从业资格考试教材征订2016-02-01
- 2015年广东佛山顺德区第四期会计从业资格考试合格名单2015-12-17
- 湛江2015年11月会计从业考试合格人员名单公布2015-12-10
- 2015年下半年湖北襄阳会计从业资格考情介绍2015-12-08
- 福建三明2015年第四季会计从业资格考试报名费票据开票通知2015-12-04
- 青海省财政厅关于会计人员继续教育培训的通知2015-11-27