山东潍坊2016年度执业药师资格考试合格人员名单(中药学)
山东潍坊2016年度执业药师资格考试合格人员名单(中药学)公布,程广兰等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时办理2016年度执业药师资格考试合格证书。具体山东潍坊2017年执业中药师考试成绩合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
2016年度执业药师资格考试合格人员名单-(中药学)
资格取得时间:2016年10月16日
序号 | 证书编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 报名点及代码 | 报名序号 | 档案号 | 准考证号 |
1 | ZZ00375954 | 程广兰 | 女 | 1979.05 | 71375部队卫生队 | 市直(0713) | 0261370700380668 | 0262015370706001055 | 537070202314 |
2 | ZZ00375955 | 蔡娜娜 | 女 | 1981.11 | 安丘市妇幼保健院 | 安丘(0708) | 0261370708000229 | 0262015130802000995 | 137070302620 |
3 | ZZ00375956 | 王涛 | 男 | 1984.10 | 安丘市辉渠镇卫生院 | 安丘(0708) | 0261370700319654 | 0262014370307003835 | 537070303026 |
4 | ZZ00375957 | 王玉霞 | 女 | 1979.11 | 安丘市石埠子镇卫生院 | 安丘(0708) | 0261370700310893 | 0262015370706002171 | 537070202919 |
5 | ZZ00375958 | 金玉萍 | 女 | 1979.07 | 安丘市兴安街道卫生院 | 安丘(0708) | 0261370700278261 | 0262014370308003818 | 637070303023 |
6 | ZZ00375959 | 朱沙沙 | 女 | 1987.12 | 百姓福大药房贵和分店 | 市直(0713) | 0261370700277703 | 0262013370302000687 | 137070200313 |
7 | ZZ00375960 | 丁桂婷 | 女 | 1967.11 | 宝都街道车站村卫生室 | 昌乐(0709) | 0261370709000065 | 0262016370702000681 | 137070202422 |
8 | ZZ00375961 | 李桂杰 | 女 | 1980.12 | 北京同仁堂山东医药连锁有限公司高密药店 | 高密(0706) | 0261370700265421 | 0262015370706000794 | 137070303725 |
9 | ZZ00375962 | 裴美艳 | 女 | 1980.06 | 滨海开发区银海大药店 | 滨海(0714) | 0261370700351934 | 0262013370302001867 | 537070303204 |
10 | ZZ00375963 | 郑小红 | 女 | 1981.05 | 昌乐康寿医药连锁有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370700276261 | 0262015370706003275 | 137070300720 |
11 | ZZ00375964 | 杨振云 | 男 | 1976.09 | 昌乐美罗汇药房有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370700315421 | 0262014370309001676 | 137070202502 |
12 | ZZ00375965 | 秦学光 | 男 | 1983.12 | 昌乐三和大药房 | 昌乐(0709) | 0261370700333328 | 0262015370706002194 | 537070202509 |
13 | ZZ00375966 | 秦岩 | 女 | 1987.05 | 昌乐县立医院 | 昌乐(0709) | 0261370700351105 | 0262014370309004136 | 537070303027 |
14 | ZZ00375967 | 孙传伟 | 男 | 1959.10 | 昌乐县利民医药有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370700358310 | 0260000002609372387 | 137070300225 |
15 | ZZ00375968 | 杜志梅 | 女 | 1973.07 | 昌乐县乔官中心卫生院 | 昌乐(0709) | 0261370700370626 | 0262014370307004152 | 137070201005 |
16 | ZZ00375969 | 刘乐吉 | 男 | 1971.12 | 昌乐县鄌郚中心卫生院 | 昌乐(0709) | 0261370700297184 | 0262015370706001049 | 637070203018 |
17 | ZZ00375970 | 裴月梅 | 女 | 1979.01 | 昌乐县天和医药有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370700301916 | 0262015370706001792 | 537070200117 |
18 | ZZ00375971 | 秦秀荣 | 女 | 1962.06 | 昌乐县天和医药有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370700350664 | 0262015370706001795 | 137070302713 |
19 | ZZ00375972 | 赵菲 | 女 | 1986.12 | 昌乐县中医院 | 昌乐(0709) | 0261370700377747 | 0262014370308004147 | 137070202127 |
20 | ZZ00375973 | 张乐慧 | 女 | 1980.10 | 昌乐杨佳昌中医诊所 | 昌乐(0709) | 0261370700362393 | 0262013370302001415 | 137070301826 |
21 | ZZ00375974 | 王孟娜 | 女 | 1985.02 | 昌邑金通大药房有限公司 | 昌邑(0705) | 0261370700306163 | 0260000002612372747 | 537070203116 |
22 | ZZ00375975 | 孙菲菲 | 女 | 1987.08 | 昌邑金通大药房有限公司 | 昌邑(0705) | 0261370700255351 | 0262015370706000424 | 537070303008 |
23 | ZZ00375976 | 姚旭燕 | 女 | 1982.11 | 昌邑市昌峡食品有限公司卫生站 | 昌邑(0705) | 0261370700327998 | 0262015370107007249 | 137070303402 |
24 | ZZ00375977 | 王欢欢 | 女 | 1988.09 | 昌邑市汇环海大药房 | 昌邑(0705) | 0261370700269309 | 0262014370309002573 | 137070302129 |
25 | ZZ00375978 | 高建屏 | 女 | 1970.07 | 昌邑市康普药店 | 昌邑(0705) | 0261370700285538 | 0262015370706000443 | 137070301120 |
26 | ZZ00375979 | 冯立梅 | 女 | 1974.01 | 昌邑市柳疃镇中心卫生院 | 昌邑(0705) | 0261370700265967 | 0262015370706000703 | 637070303207 |
27 | ZZ00375980 | 陈清霞 | 女 | 1970.05 | 昌邑市人民医院 | 昌邑(0705) | 0261370700385511 | 0262015370706002752 | 637070302615 |
28 | ZZ00375981 | 黄艳宁 | 女 | 1977.03 | 昌邑市市场监督管理局 | 昌邑(0705) | 0261370700252805 | 0262015370706000357 | 637070202327 |
29 | ZZ00375982 | 闫向英 | 女 | 1972.08 | 昌邑天益堂大药房 | 昌邑(0705) | 0261370700354247 | 0262015370706003240 | 137070303916 |
30 | ZZ00375983 | 邓宗祥 | 男 | 1981.03 | 昌邑医保城医药连锁有限公司 | 昌邑(0705) | 0261370700341352 | 0260000002609372155 | 137070202110 |
31 | ZZ00375984 | 侯春燕 | 女 | 1978.03 | 第二炮兵工程学院青州分院门诊部 | 青州(0711) | 0261370700260991 | 0260000002611372605 | 537070201023 |
32 | ZZ00375985 | 王明明 | 男 | 1981.08 | 坊子区九龙街道院上村卫生室 | 坊子(0704) | 0261370704000009 | 0262016370702000117 | 137070200414 |
33 | ZZ00375986 | 朱娟娟 | 女 | 1971.02 | 坊子朱娟娟中医诊所 | 坊子(0704) | 0261370700318468 | 0262015370706002060 | 137070302919 |
34 | ZZ00375987 | 唐红杰 | 女 | 1984.03 | 冯家村卫生室 | 市直(0713) | 0261370700293079 | 0262015370706001012 | 137070302630 |
35 | ZZ00375988 | 郭建华 | 女 | 1968.10 | 高密凤城大药房医药连锁有限公司 | 高密(0706) | 0261370700341205 | 0262014370306002701 | 137070203121 |
36 | ZZ00375989 | 姜娜娜 | 女 | 1982.02 | 高密鸿生医药有限公司 | 高密(0706) | 0261370700277443 | 0262013370302001038 | 137070301809 |
37 | ZZ00375990 | 侯凤珍 | 女 | 1982.04 | 高密市国栋药房 | 高密(0706) | 0261370706000014 | 0262016370702000081 | 137070200406 |
38 | ZZ00375991 | 赵祉加 | 男 | 1983.06 | 高密市健林大药房 | 高密(0706) | 0261370700344142 | 0262014370308002833 | 137070302022 |
39 | ZZ00375992 | 李建顺 | 男 | 1987.05 | 高新麻长连中医诊所 | 高新(0715) | 0261370700356687 | 0262015370706000183 | 537070201925 |
40 | ZZ00375993 | 杨阳 | 女 | 1983.11 | 高新区李豫闽诊所 | 高新(0715) | 0261370700267373 | 0260000002610372861 | 137070302812 |
41 | ZZ00375994 | 刘洪强 | 男 | 1989.02 | 戈翟村卫生室 | 市直(0713) | 0261370703000125 | 0262016370702000623 | 137070202625 |
42 | ZZ00375995 | 王宗霞 | 女 | 1987.08 | 国药控股临朐有限公司 | 临朐(0710) | 0261370700272480 | 0262014370309004289 | 137070300607 |
43 | ZZ00375996 | 窦雪 | 女 | 1987.01 | 国药控股临朐有限公司 | 临朐(0710) | 0261370700273464 | 0262015370706000562 | 137070304222 |
44 | ZZ00375997 | 任立娟 | 女 | 1987.02 | 国药控股临朐有限公司 | 临朐(0710) | 0261370700377628 | 0262015370706001320 | 137070300325 |
45 | ZZ00375998 | 王希剑 | 男 | 1984.06 | 寒亭赵和平中医诊所 | 寒亭(0703) | 0261370700392070 | 0262015370106004457 | 537070200729 |
46 | ZZ00375999 | 王秀娟 | 女 | 1975.08 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700336834 | 0262014370306002012 | 137070302525 |
47 | ZZ00376000 | 李静 | 女 | 1983.03 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700329210 | 0262014370307001741 | 137070301903 |
48 | ZZ00376001 | 杨继华 | 男 | 1973.08 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700269053 | 0262014370308005655 | 137070200110 |
49 | ZZ00376002 | 刘静静 | 女 | 1980.05 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700256358 | 0262015370706000024 | 537070201326 |
50 | ZZ00376003 | 田续红 | 女 | 1987.05 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700255310 | 0262015370706000302 | 637070302711 |
51 | ZZ00376004 | 于慧芳 | 女 | 1986.12 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700348376 | 0262015370706001449 | 537070203419 |
52 | ZZ00376005 | 李雪梅 | 女 | 1970.11 | 惠康医药连锁有限公司 | 市直(0713) | 0261370700299058 | 0262015370109003074 | 537070202812 |
53 | ZZ00376006 | 齐素霞 | 女 | 1986.09 | 惠康医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700326079 | 0262015370109002661 | 637070202911 |
54 | ZZ00376007 | 王晓婷 | 女 | 1987.10 | 金天地大药房连锁有限公司 | 市直(0713) | 0261370700258844 | 0262015370706000885 | 137070202727 |
55 | ZZ00376008 | 李朝华 | 女 | 1979.04 | 景芝中心卫生院 | 安丘(0708) | 0261370700342745 | 0262015370706002907 | 537070303107 |
56 | ZZ00376009 | 边海霞 | 女 | 1979.06 | 奎文段祥江诊所 | 奎文(0702) | 0261370702000069 | 0262016370702000277 | 137070200826 |
57 | ZZ00376010 | 李娟娟 | 女 | 1982.04 | 奎文韩磊诊所 | 奎文(0702) | 0261370700271085 | 0262015370705000514 | 137070300602 |
58 | ZZ00376011 | 董怀兰 | 女 | 1973.12 | 奎文李豫闽诊所 | 奎文(0702) | 0261370700261661 | 0262015370706001308 | 137070303603 |
59 | ZZ00376012 | 张亚素 | 女 | 1986.10 | 奎文秦华光诊所 | 奎文(0702) | 0261370700306910 | 0262015370706001452 | 537070202524 |
60 | ZZ00376013 | 王彬 | 男 | 1970.11 | 奎文区东关街道工福街社区卫生服务站 | 奎文(0702) | 0261370700329449 | 0262015370706002219 | 537070202611 |
61 | ZZ00376014 | 周代弟 | 女 | 1978.11 | 奎文区李永亮诊所 | 奎文(0702) | 0261370700395951 | 0262014370309001783 | 137070300224 |
62 | ZZ00376015 | 彭淑芹 | 女 | 1989.10 | 历下永安堂诊所 | 市直(0713) | 0261370700282473 | 0262014370110003663 | 637070302912 |
63 | ZZ00376016 | 王军名 | 女 | 1986.06 | 立建医药城 | 市直(0713) | 0261370700387868 | 0262014370605000960 | 637070202315 |
64 | ZZ00376017 | 程晓妹 | 女 | 1986.02 | 联华医药关爷庙店 | 市直(0713) | 0261370706000035 | 0262013370302001060 | 137070201904 |
65 | ZZ00376018 | 李宗华 | 男 | 1989.03 | 良泉医药 | 市直(0713) | 0261370700335324 | 0262014370309001671 | 537070202326 |
66 | ZZ00376019 | 褚学庆 | 男 | 1970.05 | 临朐鲁康大药房 | 临朐(0710) | 0261370700365522 | 0262015370706000118 | 537070203413 |
67 | ZZ00376020 | 苗丛 | 男 | 1986.01 | 临朐县耀堂药店 | 临朐(0710) | 0261370700365099 | 0262015370706000719 | 137070303906 |
68 | ZZ00376021 | 张少英 | 女 | 1984.09 | 临朐医药连锁有限公司 | 临朐(0710) | 0261370700309476 | 0260000002609372402 | 137070303207 |
69 | ZZ00376022 | 张金萍 | 女 | 1988.09 | 临朐医药连锁有限公司 | 临朐(0710) | 0261370700310135 | 0262014370309004279 | 137070300908 |
70 | ZZ00376023 | 魏长勇 | 男 | 1969.10 | 临朐医药有限公司 | 临朐(0710) | 0261370700292985 | 0262015370706001457 | 637070303021 |
71 | ZZ00376024 | 沈燕燕 | 女 | 1981.03 | 临朐震鸿药店 | 临朐(0710) | 0261370700323541 | 0262014370307004254 | 137070301720 |
72 | ZZ00376025 | 江文君 | 女 | 1989.01 | 孟家村卫生室 | 市直(0713) | 0261370700274582 | 0262015370706000255 | 537070201227 |
73 | ZZ00376026 | 田保军 | 男 | 1971.01 | 民康药店 | 市直(0713) | 0261370700384097 | 0262013370302001405 | 137070303119 |
74 | ZZ00376027 | 朱清娟 | 女 | 1981.12 | 青岛百姓阳光大药房连锁有限公司高密分店 | 高密(0706) | 0261370700315018 | 0262013370302001032 | 137070302224 |
75 | ZZ00376028 | 张兆星 | 男 | 1988.03 | 青岛亚太大药房 | 市直(0713) | 0261370700384556 | 0262014370205002570 | 137070200527 |
76 | ZZ00376029 | 王亓光 | 男 | 1984.11 | 青州康百盛医药连锁有限公司临朐恒信药店 | 临朐(0710) | 0261370710000072 | 0262016370702000747 | 137070203418 |
77 | ZZ00376030 | 赵金梅 | 女 | 1971.12 | 青州市百姓药店 | 青州(0711) | 0261370700271381 | 0262015370706001281 | 137070302202 |
78 | ZZ00376031 | 林静 | 女 | 1974.05 | 青州市北城医药商场有限公司 | 青州(0711) | 0261370711000257 | 0262016370702000327 | 137070203211 |
79 | ZZ00376032 | 穆晓晓 | 女 | 1987.10 | 青州市东方药店 | 青州(0711) | 0261370700268655 | 0262015370706000955 | 637070303105 |
80 | ZZ00376033 | 王宜昌 | 男 | 1985.09 | 青州市何官卫生院 | 青州(0711) | 0261370711000293 | 0262016370702001357 | 137070202525 |
81 | ZZ00376034 | 陈凯 | 男 | 1987.10 | 青州市何官卫生院分院 | 青州(0711) | 0261370700259633 | 0262014370308004704 | 137070301627 |
82 | ZZ00376035 | 马保忠 | 男 | 1973.12 | 青州市黄楼卫生院东沙卫生所 | 青州(0711) | 0261370700344509 | 0260000002611372617 | 137070301912 |
83 | ZZ00376036 | 刘春娟 | 女 | 1968.10 | 青州市建设职工医院 | 青州(0711) | 0261370700350217 | 0262015370706002809 | 137070203626 |
84 | ZZ00376037 | 王娜娜 | 女 | 1979.09 | 青州市经济开发区卫生院 | 青州(0711) | 0261370700372897 | 0262015370706002195 | 537070202709 |
85 | ZZ00376038 | 孙玉霞 | 女 | 1988.12 | 青州市庙子药店 | 青州(0711) | 0261370700352728 | 0262014370308004519 | 137070303311 |
86 | ZZ00376039 | 陈冬燕 | 女 | 1984.02 | 青州市泉康医药有限公司 | 青州(0711) | 0261370700274351 | 0262014370309004495 | 137070202124 |
87 | ZZ00376040 | 郭兆玲 | 女 | 1988.08 | 青州市仁德医药有限公司 | 青州(0711) | 0261370700289736 | 0262015370706002554 | 137070302708 |
88 | ZZ00376041 | 赵传涛 | 男 | 1974.12 | 青州市同心药店 | 青州(0711) | 0261370700295519 | 0260000002605372259 | 137070203510 |
89 | ZZ00376042 | 刘大刚 | 男 | 1982.04 | 青州市颐和林大药房连锁有限公司 | 青州(0711) | 0261370700257428 | 0262015370706002553 | 737070302505 |
90 | ZZ00376043 | 杨辉 | 男 | 1971.05 | 青州中兴医药有限公司 | 青州(0711) | 0261370700321703 | 0262014370309004395 | 737070302218 |
91 | ZZ00376044 | 陈楠楠 | 女 | 1976.08 | 山东海王银河医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700290190 | 0262014370307005907 | 137070201313 |
92 | ZZ00376045 | 范双英 | 女 | 1971.04 | 山东华潍医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700259617 | 0260000002605372405 | 137070304209 |
93 | ZZ00376046 | 张钦营 | 女 | 1985.09 | 山东华潍医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700306490 | 0260000002611372694 | 537070302730 |
94 | ZZ00376047 | 刘玉玉 | 女 | 1987.12 | 山东回春大药房连锁有限公 | 安丘(0708) | 0261370700278927 | 0262015370706000224 | 537070202110 |
95 | ZZ00376048 | 赵伟 | 女 | 1982.01 | 山东回春大药房连锁有限公司 | 安丘(0708) | 0261370708000131 | 0262015130802001009 | 137070304024 |
96 | ZZ00376049 | 江晓 | 女 | 1983.04 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700359543 | 0260000002607372149 | 137070303705 |
97 | ZZ00376050 | 尹玉祥 | 男 | 1967.06 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700356142 | 0260000002611372519 | 137070301213 |
98 | ZZ00376051 | 张倩倩 | 女 | 1984.04 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370713000060 | 0262016370702000066 | 137070200810 |
99 | ZZ00376052 | 李伟丽 | 女 | 1975.09 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370713000084 | 0262016370702000482 | 137070202214 |
100 | ZZ00376053 | 楚清华 | 女 | 1977.04 | 山东金通大药店医药连锁有限公司 | 市直(0713) | 0261370700311020 | 0262014370309002624 | 137070200905 |
环球网校友情提供:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
山东潍坊2016年度执业药师资格考试合格人员名单(中药学)公布,程广兰等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时办理2016年度执业药师资格考试合格证书。具体山东潍坊2017年执业中药师考试成绩合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
101 | ZZ00376054 | 王金新 | 男 | 1981.08 | 山东金通医药股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700370615 | 0262014370307005647 | 137070202605 |
102 | ZZ00376055 | 李建娟 | 女 | 1987.02 | 山东康惠医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700267251 | 0262013370302000775 | 537070200624 |
103 | ZZ00376056 | 刘娜 | 女 | 1978.10 | 山东三六九医药连锁有限公司 | 市直(0713) | 0261370700319526 | 0262015370706000267 | 537070201929 |
104 | ZZ00376057 | 田文娟 | 女 | 1982.01 | 山东三六九医药连锁有限公司 | 市直(0713) | 0261370702000245 | 0262016370702000505 | 137070201007 |
105 | ZZ00376058 | 田烨 | 女 | 1984.04 | 山东省昌乐县宝都计划生育服务站 | 昌乐(0709) | 0261370700386999 | 0262014370309004191 | 137070303221 |
106 | ZZ00376059 | 邓雯 | 女 | 1976.03 | 山东省金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700381768 | 0262015370706000871 | 137070202117 |
107 | ZZ00376060 | 李卫红 | 女 | 1982.06 | 山东省临朐县龙康药店 | 临朐(0710) | 0261370700300832 | 0262014370308005650 | 737070302608 |
108 | ZZ00376061 | 张伟 | 男 | 1980.04 | 山东省青州经济开发区医院 | 青州(0711) | 0261370700266548 | 0260000002605372243 | 537070202004 |
109 | ZZ00376062 | 王玉芹 | 女 | 1973.08 | 山东省青州市东夏中心卫生院 | 青州(0711) | 0261370711000066 | 0262016370702000382 | 137070200904 |
110 | ZZ00376063 | 徐学业 | 男 | 1976.04 | 山东省青州市圣安堂药店 | 青州(0711) | 0261370700270822 | 0262015370705001475 | 637070202129 |
111 | ZZ00376064 | 程志芳 | 女 | 1971.04 | 山东省青州市谭坊中心卫生院 | 青州(0711) | 0261370700268682 | 0262015370706001716 | 637070203118 |
112 | ZZ00376065 | 鲁宝杰 | 女 | 1988.02 | 山东省青州市云门山卫生院 | 青州(0711) | 0261370700377930 | 0262014370308004683 | 537070303306 |
113 | ZZ00376066 | 陈晓芳 | 女 | 1987.09 | 山东省青州市中央花园卫生所 | 青州(0711) | 0261370700275848 | 0262014370307004547 | 137070301508 |
114 | ZZ00376067 | 高纪林 | 女 | 1981.11 | 山东省青州市中医院 | 青州(0711) | 0261370700258443 | 0262014370308004620 | 137070201630 |
115 | ZZ00376068 | 朱振明 | 男 | 1982.11 | 山东省青州市中医院 | 青州(0711) | 0261370700276713 | 0262015370706000085 | 137070300113 |
116 | ZZ00376069 | 国仁全 | 男 | 1978.09 | 山东省寿光市康平医药有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700278931 | 0262015370706001193 | 137070302913 |
117 | ZZ00376070 | 李云霞 | 女 | 1982.01 | 山东省潍坊市百姓福大药房连锁有限公司 | 市直(0713) | 0261370700308244 | 0260000002611372330 | 137070201006 |
118 | ZZ00376071 | 袁兆聪 | 男 | 1973.07 | 山东省潍坊市滨海经济开发区人民医院 | 滨海(0714) | 0261370714000006 | 0262016370702000090 | 137070202623 |
119 | ZZ00376072 | 王海平 | 女 | 1973.03 | 山东省潍坊市滨海开发区银海大药房 | 滨海(0714) | 0261370700329282 | 0262015370706001189 | 137070303711 |
120 | ZZ00376073 | 刘志红 | 女 | 1973.01 | 山东省潍坊市坊子区黄旗堡街道卫生院 | 坊子(0704) | 0261370704000002 | 0262016370702000021 | 137070202515 |
121 | ZZ00376074 | 张元魁 | 男 | 1986.12 | 山东省潍坊市良泉医药连锁有限公司樱园药店 | 市直(0713) | 0261370700326058 | 0262015370706000320 | 137070303706 |
122 | ZZ00376075 | 刘汝安 | 男 | 1965.04 | 山东省潍坊市临朐县中医院 | 临朐(0710) | 0261370710000035 | 0262016370703000411 | 137070300603 |
123 | ZZ00376076 | 王一全 | 男 | 1981.08 | 山东省诸城市华康医药有限公司 | 诸城(0707) | 0261370700281408 | 0262014370307003001 | 137070303728 |
124 | ZZ00376077 | 陶雪莲 | 女 | 1981.01 | 山东省诸城市相州中心卫生院 | 诸城(0707) | 0261370700268943 | 0262015370706000369 | 137070303310 |
125 | ZZ00376078 | 孟凡胜 | 男 | 1987.08 | 山东泰岳医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700286485 | 0262015370706001101 | 637070303106 |
126 | ZZ00376079 | 张平 | 男 | 1979.11 | 山东特珐曼药业有限公司 | 市直(0713) | 0261370700379324 | 0262015370706001256 | 637070202713 |
127 | ZZ00376080 | 田秀君 | 女 | 1983.02 | 山东天力药业有限公司 | 市直(0713) | 0261370713000008 | 0262016370702000091 | 137070200822 |
128 | ZZ00376081 | 谭晨 | 女 | 1984.12 | 山东天元盈康药业有限公司 | 市直(0713) | 0261370700361528 | 0262013370302000001 | 537070202225 |
129 | ZZ00376082 | 刘敏敏 | 女 | 1987.12 | 山东潍坊昌邑围子卫生院 | 昌邑(0705) | 0261370700311483 | 0262014370306002562 | 137070201115 |
130 | ZZ00376083 | 李芳 | 女 | 1979.08 | 山东潍坊海王星辰连锁药店有限公司 | 市直(0713) | 0261370700325006 | 0260000002607372019 | 137070302619 |
131 | ZZ00376084 | 刘丽媛 | 女 | 1987.01 | 山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司 | 市直(0713) | 0261370700258694 | 0260000002612373180 | 137070300408 |
132 | ZZ00376085 | 郑学花 | 女 | 1977.05 | 山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司 | 市直(0713) | 0261370700374409 | 0262014370307005378 | 537070303326 |
133 | ZZ00376086 | 侯林 | 女 | 1981.08 | 山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司 | 市直(0713) | 0261370700265063 | 0262015370706000301 | 137070300508 |
134 | ZZ00376087 | 巨宏 | 女 | 1987.12 | 山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司 | 市直(0713) | 0261370700309157 | 0262015370706001080 | 537070201107 |
135 | ZZ00376088 | 冯硕 | 女 | 1989.05 | 山东潍坊市中医院 | 市直(0713) | 0261370700262909 | 0262015370706000611 | 137070303724 |
136 | ZZ00376089 | 纪春华 | 男 | 1974.11 | 寿光化龙众心药店 | 寿光(0712) | 0261370700387003 | 0262015370706002891 | 137070304302 |
137 | ZZ00376090 | 刘云霞 | 女 | 1973.01 | 寿光康缘医药连锁有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700322899 | 0260000002606371616 | 137070301722 |
138 | ZZ00376091 | 刘涛 | 男 | 1979.09 | 寿光康缘医药连锁有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700272725 | 0260000002609372548 | 137070302705 |
139 | ZZ00376092 | 张荣艳 | 女 | 1983.09 | 寿光康缘医药连锁有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700278937 | 0262014370308004952 | 137070301117 |
140 | ZZ00376093 | 王方 | 女 | 1971.06 | 寿光康缘医药有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700297272 | 0262014370308005035 | 137070302128 |
141 | ZZ00376094 | 林爽 | 女 | 1984.05 | 寿光千方医药连锁有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700387902 | 0262014370307004934 | 137070201325 |
142 | ZZ00376095 | 吴剑波 | 女 | 1971.09 | 寿光市滨海医药有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700295100 | 0262015370109002791 | 137070302625 |
143 | ZZ00376096 | 吴松丽 | 女 | 1977.07 | 寿光市鸿福大药店 | 寿光(0712) | 0261370700395672 | 0262015370706002880 | 137070300915 |
144 | ZZ00376097 | 梁武 | 男 | 1977.08 | 寿光市回春堂大药店 | 寿光(0712) | 0261370700286418 | 0262015370706002047 | 137070303925 |
145 | ZZ00376098 | 张美红 | 女 | 1986.05 | 寿光市康华医药连锁有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700342379 | 0262014370307005133 | 137070302417 |
146 | ZZ00376099 | 徐秀英 | 女 | 1985.09 | 寿光市康华医药连锁有限公司七店 | 寿光(0712) | 0261370700371011 | 0262015370706000177 | 537070203430 |
147 | ZZ00376100 | 耿文正 | 男 | 1978.11 | 寿光市康平医药有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700275419 | 0262015370706001404 | 137070300108 |
148 | ZZ00376101 | 李瑞勇 | 男 | 1970.03 | 寿光市修正医药连锁有限公司爱德分店 | 寿光(0712) | 0261370700376190 | 0262015370706002034 | 137070302529 |
149 | ZZ00376102 | 张艳 | 女 | 1990.06 | 寿光钰达医药连锁有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700310440 | 0262015370706001342 | 137070302622 |
150 | ZZ00376103 | 管兆华 | 男 | 1975.08 | 寿光源健堂医药有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700298481 | 0262014370307004760 | 137070200628 |
151 | ZZ00376104 | 朱春丽 | 女 | 1977.10 | 寿光泽仁堂医药有限公司 | 寿光(0712) | 0261370700362176 | 0262014370309005087 | 537070200623 |
152 | ZZ00376105 | 邱淑礼 | 男 | 1983.12 | 潍城经济开发区南曹村第二卫生室 | 潍城(0701) | 0261370700257366 | 0262015370706000049 | 537070203126 |
153 | ZZ00376106 | 李文玉 | 女 | 1976.03 | 潍城经济开发区小庄村卫生室 | 潍城(0701) | 0261370700294188 | 0262014370308001482 | 137070303719 |
154 | ZZ00376107 | 王少君 | 女 | 1977.10 | 潍城区城关街道曹家巷社区卫生服务站 | 潍城(0701) | 0261370700264500 | 0262015370706000426 | 637070201618 |
155 | ZZ00376108 | 张淑红 | 女 | 1969.04 | 潍城区大庄子卫生室 | 潍城(0701) | 0261370700261636 | 0262015370706001853 | 137070303929 |
156 | ZZ00376109 | 陈纪宇 | 女 | 1984.05 | 潍城沈琦南诊所 | 潍城(0701) | 0261370700311069 | 0262014370301001389 | 537070203227 |
157 | ZZ00376110 | 于伟 | 男 | 1970.05 | 潍城田友亮诊所 | 潍城(0701) | 0261370701000105 | 0262016370702000545 | 137070201502 |
158 | ZZ00376111 | 徐丽丽 | 女 | 1981.08 | 潍城王淑青诊所 | 潍城(0701) | 0261370701000280 | 0262016370702000137 | 137070200328 |
159 | ZZ00376112 | 邱佃超 | 男 | 1987.08 | 潍城徐建平诊所 | 潍城(0701) | 0261370701000201 | 0262016370702000193 | 137070200228 |
160 | ZZ00376113 | 徐海英 | 女 | 1977.05 | 潍坊百姓福大药房连锁有限公司昌邑柳疃一分店 | 昌邑(0705) | 0261370700286704 | 0262014370308005307 | 137070300704 |
161 | ZZ00376114 | 李军红 | 女 | 1982.08 | 潍坊百姓福大药房连锁有限公司清溪街分店 | 市直(0713) | 0261370702000138 | 0262016370702000467 | 137070200128 |
