山东潍坊2016年度执业药师资格考试合格人员名单(药学)
山东潍坊2016年度执业药师资格考试合格人员名单(药学)公布,赵爱莲等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时办理2016年度执业药师资格考试合格证书。具体山东潍坊2017年执业西药师考试成绩合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
2016年度执业药师资格考试合格人员名单-(药学)
资格取得时间:2016年10月16日
序号 | 证书编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 报名点及代码 | 报名序号 | 档案号 | 准考证号 |
1 | ZY00488699 | 赵爱莲 | 女 | 1969.11 | 安丘鲁安药业有限责任公司 | 安丘(0708) | 0261370700333886 | 0262015370705002948 | 337070302306 |
2 | ZY00488700 | 张希圆 | 男 | 1985.08 | 安丘市庵上中心卫生院 | 安丘(0708) | 0261370700263282 | 0262015370704000167 | 137070300620 |
3 | ZY00488701 | 贾玉林 | 男 | 1988.10 | 安丘市健安商贸有限公司 | 安丘(0708) | 0261370708000013 | 0262016370701000087 | 137070104430 |
4 | ZY00488702 | 李翠翠 | 女 | 1987.08 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 | 安丘(0708) | 0261370700254626 | 0262015370702000014 | 337070302017 |
5 | ZY00488703 | 冯景丽 | 女 | 1981.01 | 安丘市鲁安药业责任有限公司 | 安丘(0708) | 0261370700261950 | 0262015370703002132 | 337070302027 |
6 | ZY00488704 | 贺军英 | 女 | 1979.02 | 安丘市皮肤病防治站 | 安丘(0708) | 0261370700402559 | 0262015370703002844 | 337070300921 |
7 | ZY00488705 | 闫美 | 女 | 1986.08 | 安丘市人民医院 | 安丘(0708) | 0261370700351724 | 0262015370704002545 | 337070300613 |
8 | ZY00488706 | 张治强 | 男 | 1989.11 | 安丘市人民医院 | 安丘(0708) | 0261370708000216 | 0262016370701000139 | 137070104311 |
9 | ZY00488707 | 张其慧 | 女 | 1978.01 | 安丘市兴安街道社区卫生服务站 | 安丘(0708) | 0261370700287935 | 0262013370301001301 | 137070302021 |
10 | ZY00488708 | 韩桂莲 | 女 | 1978.01 | 安丘市中医院 | 安丘(0708) | 0261370700281989 | 0262015370704001653 | 237070301819 |
11 | ZY00488709 | 黄风花 | 女 | 1984.12 | 百姓福大药房 | 市直(0713) | 0261370700272012 | 0262013370301001568 | 137070302502 |
12 | ZY00488710 | 孙甜甜 | 女 | 1988.08 | 北京同仁堂潍坊药店有限责任公司寿光分店 | 寿光(0712) | 0261370700288445 | 0262015370703000891 | 337070300829 |
13 | ZY00488711 | 李晴晴 | 女 | 1981.10 | 北门大街社区卫生中心 | 市直(0713) | 0261370700333737 | 0262015370705000731 | 137070303420 |
14 | ZY00488712 | 王美连 | 女 | 1970.06 | 滨海区孟家村卫生室 | 滨海(0714) | 0261370700289742 | 0262015370702000343 | 337070302207 |
15 | ZY00488713 | 刘正祥 | 男 | 1973.06 | 昌乐康寿医药连锁有限公司二十七店 | 昌乐(0709) | 0261370700369273 | 0262015370705001443 | 337070301020 |
16 | ZY00488714 | 丁江波 | 男 | 1982.11 | 昌乐利民医药连锁经营有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370700285248 | 0262015370704000959 | 337070301912 |
17 | ZY00488715 | 高德芳 | 女 | 1972.10 | 昌乐利民医药连锁经营有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370709000163 | 0262016370703000650 | 137070300430 |
18 | ZY00488716 | 马娜娜 | 女 | 1977.07 | 昌乐利民医药有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370700396491 | 0262015370702000613 | 137070304207 |
19 | ZY00488717 | 刘成伟 | 女 | 1981.01 | 昌乐利民医药有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370700396185 | 0262015370703000603 | 137070303813 |
20 | ZY00488718 | 刘炳珍 | 女 | 1973.07 | 昌乐润生堂医药连锁有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370709000204 | 0262016370701000191 | 137070104412 |
21 | ZY00488719 | 张振坤 | 男 | 1982.09 | 昌乐润生堂医药连锁有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370709000213 | 0262016370701000324 | 137070101216 |
22 | ZY00488720 | 国磊 | 女 | 1983.02 | 昌乐县城关街道社区卫生服务中心 | 昌乐(0709) | 0261370700310761 | 0262015370705003060 | 237070300701 |
23 | ZY00488721 | 刘乐英 | 女 | 1980.11 | 昌乐县恒康大药房 | 昌乐(0709) | 0261370700376454 | 0262013370302001382 | 137070302901 |
24 | ZY00488722 | 李彦超 | 男 | 1988.12 | 昌乐县利民连锁经营有限公司 | 昌乐(0709) | 0261370700385966 | 0262015370704000143 | 137070303408 |
25 | ZY00488723 | 李庆慧 | 女 | 1987.10 | 昌乐县人民医院红河分院 | 昌乐(0709) | 0261370700278627 | 0262015370703000652 | 337070301624 |
26 | ZY00488724 | 周玉凤 | 女 | 1975.12 | 昌乐县三和大药房 | 昌乐(0709) | 0261370700386095 | 0262015370702001743 | 137070302230 |
27 | ZY00488725 | 张敬昆 | 男 | 1980.12 | 昌乐县王凤官庄村卫生室 | 昌乐(0709) | 0261370700293460 | 0262015370702002410 | 137070301420 |
28 | ZY00488726 | 赵海明 | 女 | 1983.12 | 昌乐县朱刘街道朱刘东村第二卫生室 | 昌乐(0709) | 0261370709000005 | 0262016370701000073 | 137070101911 |
29 | ZY00488727 | 刘娟 | 女 | 1978.09 | 昌乐邢冬梅诊所 | 昌乐(0709) | 0261370700394268 | 0262015370702002917 | 137070302818 |
30 | ZY00488728 | 邢冬云 | 女 | 1972.09 | 昌乐邢冬梅诊所 | 昌乐(0709) | 0261370700394326 | 0262015370703001938 | 237070300712 |
31 | ZY00488729 | 张金萍 | 女 | 1983.11 | 昌乐颐康医院 | 昌乐(0709) | 0261370700311241 | 0262015370705000971 | 237070300330 |
32 | ZY00488730 | 宋晓杰 | 女 | 1980.11 | 昌邑金通大药房有限公司 | 昌邑(0705) | 0261370700257624 | 0262014370302002450 | 137070302518 |
33 | ZY00488731 | 韩敏 | 女 | 1986.12 | 昌邑金通大药房有限公司 | 昌邑(0705) | 0261370700311424 | 0262014370305002545 | 137070300127 |
34 | ZY00488732 | 王英蕾 | 女 | 1984.04 | 昌邑金通大药房有限公司 | 昌邑(0705) | 0261370700349786 | 0262014370305002607 | 137070304009 |
35 | ZY00488733 | 李杰 | 女 | 1986.03 | 昌邑市北孟卫生院 | 昌邑(0705) | 0261370700259331 | 0262015370704000489 | 237070301927 |
36 | ZY00488734 | 李晓亮 | 男 | 1982.06 | 昌邑市汇环海大药房 | 昌邑(0705) | 0261370700399227 | 0260000002612372985 | 137070301707 |
37 | ZY00488735 | 田杰 | 女 | 1977.01 | 昌邑市康惠药店 | 昌邑(0705) | 0261370705000167 | 0262016370701000114 | 137070101910 |
38 | ZY00488736 | 宋玉杰 | 女 | 1978.02 | 昌邑市康惠药店 | 昌邑(0705) | 0261370705000166 | 0262016370701000207 | 137070102128 |
39 | ZY00488737 | 孙雪萍 | 女 | 1985.08 | 昌邑市人民医院 | 昌邑(0705) | 0261370700360105 | 0260000002612372745 | 237070302421 |
40 | ZY00488738 | 董红玲 | 女 | 1987.08 | 昌邑市人民医院双台社区卫生服务中心 | 昌邑(0705) | 0261370700254310 | 0262015370702000054 | 137070300214 |
41 | ZY00488739 | 刘伟斋 | 男 | 1976.05 | 昌邑市石埠康惠大药房 | 昌邑(0705) | 0261370700296543 | 0262014370303002533 | 137070303008 |
42 | ZY00488740 | 王凤霞 | 女 | 1976.03 | 昌邑市食品药品监督管理局 | 昌邑(0705) | 0261370705000003 | 0262016370701000041 | 137070102927 |
43 | ZY00488741 | 郝琳霞 | 女 | 1987.09 | 昌邑市天益堂大药房 | 昌邑(0705) | 0261370700282545 | 0262014370304002566 | 137070303127 |
44 | ZY00488742 | 张帅帅 | 女 | 1988.08 | 昌邑市围子街道卫生院 | 昌邑(0705) | 0261370700368331 | 0262014370309002503 | 237070301315 |
45 | ZY00488743 | 付萍 | 女 | 1974.06 | 昌邑市围子街道卫生院 | 昌邑(0705) | 0261370700313286 | 0262015370704002928 | 237070301605 |
46 | ZY00488744 | 王贤波 | 男 | 1975.11 | 昌邑市围子卫生院 | 昌邑(0705) | 0261370705000017 | 0262016370701000006 | 137070100628 |
47 | ZY00488745 | 姜莲英 | 女 | 1971.10 | 昌邑市围子卫生院宋庄社区卫生服务中心 | 昌邑(0705) | 0261370705000058 | 0262016370701000524 | 137070101605 |
48 | ZY00488746 | 徐晓红 | 女 | 1986.11 | 昌邑下营镇计划生育服务站 | 昌邑(0705) | 0261370705000092 | 0262016370701000939 | 137070102914 |
49 | ZY00488747 | 张瑞云 | 女 | 1979.07 | 德众医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700262848 | 0262015370702001106 | 237070301730 |
50 | ZY00488748 | 吴春平 | 女 | 1983.09 | 东升药店 | 市直(0713) | 0261370700311515 | 0262014370302003912 | 137070303513 |
51 | ZY00488749 | 吉秀萍 | 女 | 1977.07 | 都昌街道中裴村卫生室 | 昌乐(0709) | 0261370700262272 | 0262014370301002587 | 137070302512 |
52 | ZY00488750 | 韩茂之 | 男 | 1990.04 | 坊子区长宁街办高家卫生所 | 坊子(0704) | 0261370700254325 | 0262015370703000462 | 337070301908 |
53 | ZY00488751 | 徐红玉 | 女 | 1973.03 | 坊子区王运忠中医诊所 | 坊子(0704) | 0261370700386682 | 0262015370702001276 | 337070302114 |
54 | ZY00488752 | 高艳 | 女 | 1987.08 | 坊子区杨秀云诊所 | 坊子(0704) | 0261370700257288 | 0262015370704000064 | 337070301910 |
55 | ZY00488753 | 宋慎宝 | 男 | 1970.12 | 高密凤城大药房医药连锁有限公司 | 高密(0706) | 0261370700257817 | 0260000002606371327 | 137070301518 |
56 | ZY00488754 | 锁瑞 | 女 | 1990.03 | 高密凤城大药房医药连锁有限公司 | 高密(0706) | 0261370706000013 | 0262016370701000043 | 137070100910 |
57 | ZY00488755 | 宋银萍 | 女 | 1981.01 | 高密经济开发区卫生院 | 高密(0706) | 0261370700278041 | 0262013370301000973 | 137070300919 |
58 | ZY00488756 | 刘新刚 | 男 | 1977.09 | 高密经济开发区卫生院 | 高密(0706) | 0261370706000189 | 0262016370701000981 | 137070103029 |
59 | ZY00488757 | 郑丙爱 | 女 | 1980.04 | 高密市宝芝林药业连锁有限公司 | 高密(0706) | 0261370700268851 | 0262015370702000140 | 137070302206 |
60 | ZY00488758 | 张玉 | 女 | 1985.12 | 高密市柴沟中心卫生院 | 高密(0706) | 0261370700321278 | 0262015370703001409 | 137070104410 |
61 | ZY00488759 | 张雪艳 | 女 | 1988.12 | 高密市凤城大药房 | 高密(0706) | 0261370706000048 | 0262016370701000490 | 137070102824 |
62 | ZY00488760 | 焦美凤 | 女 | 1977.12 | 高密市姜庄镇卫生院 | 高密(0706) | 0261370700392328 | 0262014370302002893 | 137070303616 |
63 | ZY00488761 | 任鹏 | 男 | 1986.09 | 高密市结核病防治所 | 高密(0706) | 0261370706000016 | 0262016370701000108 | 137070102803 |
64 | ZY00488762 | 张平 | 男 | 1978.12 | 高密市马家大药房 | 高密(0706) | 0261370700258208 | 0262014370304002849 | 137070302627 |
65 | ZY00488763 | 赵倩 | 女 | 1987.03 | 高密市人民医院 | 高密(0706) | 0261370706000152 | 0262016370701001288 | 137070102109 |
66 | ZY00488764 | 张喜芹 | 女 | 1970.04 | 高密市益心堂药店 | 高密(0706) | 0261370700272025 | 0260000002609372184 | 137070302306 |
67 | ZY00488765 | 申纪霞 | 女 | 1987.10 | 国药控股临朐有限公司 | 临朐(0710) | 0261370700334461 | 0262014370304004325 | 137070300314 |
68 | ZY00488766 | 方红 | 女 | 1972.05 | 寒亭海龙医院 | 寒亭(0703) | 0261370700311091 | 0262015370702002434 | 237070301406 |
69 | ZY00488767 | 刘兵 | 男 | 1986.04 | 何官卫生院 | 市直(0713) | 0261370700374717 | 0262015370703000948 | 137070300311 |
70 | ZY00488768 | 王玉红 | 女 | 1969.02 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0714) | 0261370700323118 | 0260000002606371496 | 137070301901 |
71 | ZY00488769 | 孙小霞 | 女 | 1986.08 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0715) | 0261370700300320 | 0262013370302000724 | 337070300201 |
72 | ZY00488770 | 王冬霞 | 女 | 1988.03 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0716) | 0261370700295271 | 0262014370304001700 | 337070301630 |
73 | ZY00488771 | 李继美 | 女 | 1982.10 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0717) | 0261370700304638 | 0262015370702000181 | 337070300701 |
74 | ZY00488772 | 李媛媛 | 女 | 1983.02 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0718) | 0261370700298361 | 0262015370702000751 | 337070300520 |
75 | ZY00488773 | 孙鸿莲 | 女 | 1991.01 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0719) | 0261370700343544 | 0262015370702001411 | 137070303928 |
76 | ZY00488774 | 王术英 | 女 | 1975.02 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0720) | 0261370700259056 | 0262015370703000237 | 137070302127 |
77 | ZY00488775 | 高颜妮 | 女 | 1986.01 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0721) | 0261370700262841 | 0262015370703001787 | 337070300727 |
78 | ZY00488776 | 牟飞燕 | 女 | 1979.07 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0722) | 0261370700259607 | 0262015370704000239 | 237070301523 |
79 | ZY00488777 | 肖萍 | 女 | 1988.12 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 市直(0723) | 0261370713000017 | 0262016370701000176 | 137070100318 |
80 | ZY00488778 | 李林 | 女 | 1979.03 | 惠康医药连锁有限公司 | 市直(0724) | 0261370700297292 | 0262015370105005408 | 137070300509 |
81 | ZY00488779 | 刘红 | 女 | 1975.05 | 惠康医药有限公司 | 市直(0725) | 0261370700315266 | 0260000002637070034 | 237070301427 |
82 | ZY00488780 | 张维东 | 男 | 1973.11 | 惠康医药有限公司 | 市直(0726) | 0261370700341372 | 0262015370102002688 | 237070301728 |
83 | ZY00488781 | 刘芳 | 女 | 1987.02 | 惠康医药有限公司 | 市直(0727) | 0261370700337480 | 0262015370104003123 | 337070300428 |
84 | ZY00488782 | 姚希良 | 男 | 1976.01 | 惠康医药有限公司 | 市直(0728) | 0261370700313984 | 0262015370104003171 | 137070302805 |
85 | ZY00488783 | 何映雪 | 女 | 1987.10 | 济南百诺医药科技开发有限公司 | 市直(0729) | 0261370700271082 | 0262013370101001558 | 337070301701 |
86 | ZY00488784 | 袁英英 | 女 | 1984.11 | 金禾大药房 | 市直(0730) | 0261370700322282 | 0262014370306005792 | 137070103823 |
87 | ZY00488785 | 赵清沦 | 男 | 1978.10 | 空军潍坊离职干部休养所卫生所 | 市直(0731) | 0261370700259671 | 0262015370702000063 | 137070302920 |
88 | ZY00488786 | 于雪梅 | 女 | 1976.09 | 奎文代升宝门诊 | 奎文(0702) | 0261370700287090 | 0262015370703000679 | 337070300904 |
89 | ZY00488787 | 徐春霞 | 女 | 1985.02 | 奎文丁丽云诊所 | 奎文(0702) | 0261370700395575 | 0262014370302002098 | 137070102214 |
90 | ZY00488788 | 韩继兰 | 女 | 1986.04 | 奎文李殿元诊所 | 奎文(0702) | 0261370700397389 | 0262014370301005337 | 137070102521 |
91 | ZY00488789 | 李绍鹏 | 男 | 1976.06 | 奎文李全文诊所 | 奎文(0702) | 0261370700264476 | 0262015370702001729 | 237070301611 |
92 | ZY00488790 | 陈迎春 | 女 | 1978.12 | 奎文区东关街道工福街社区卫生服务站 | 奎文(0702) | 0261370700328984 | 0262015370705002210 | 137070303029 |
93 | ZY00488791 | 邱召新 | 女 | 1977.09 | 奎文王纵德诊所 | 奎文(0702) | 0261370700319346 | 0262015370702002630 | 237070302225 |
94 | ZY00488792 | 宋春旭 | 女 | 1983.02 | 奎文王纵德诊所 | 奎文(0702) | 0261370700380583 | 0262015370703000750 | 137070300318 |
95 | ZY00488793 | 刘婷婷 | 女 | 1985.10 | 奎文朱馨玉诊所 | 奎文(0702) | 0261370700269670 | 0262015370703000100 | 337070301117 |
96 | ZY00488794 | 赵凯 | 女 | 1987.07 | 临朐糖尿病医院 | 临朐(0710) | 0261370700286286 | 0260000002612372943 | 237070302019 |
97 | ZY00488795 | 高萍 | 女 | 1987.04 | 临朐王树青中医诊所 | 临朐(0710) | 0261370710000176 | 0262016370701001147 | 137070101409 |
98 | ZY00488796 | 陈丽香 | 女 | 1970.12 | 临朐县东城街道卫生院七贤分院 | 临朐(0710) | 0261370710000162 | 0262016370701000512 | 137070102330 |
99 | ZY00488797 | 倪欣 | 女 | 1986.08 | 临朐县皮肤病防治站 | 临朐(0710) | 0261370700270055 | 0260000002612372939 | 337070301516 |
100 | ZY00488798 | 孙瑞英 | 女 | 1981.04 | 临朐县人民医院 | 临朐(0710) | 0261370700353776 | 0262015370705000754 | 337070301215 |
环球网校友情提供:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
山东潍坊2016年度执业药师资格考试合格人员名单(药学)公布,赵爱莲等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时办理2016年度执业药师资格考试合格证书。具体山东潍坊2017年执业西药师考试成绩合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
101 | ZY00488799 | 尹冠兴 | 男 | 1972.10 | 临朐县五井镇五井西村卫生室 | 临朐(0710) | 0261370700366279 | 0262015370703003221 | 137070302010 |
102 | ZY00488800 | 秦玉蕙 | 女 | 1962.01 | 临朐县中医院 | 临朐(0710) | 0261370700367738 | 0262014370301004305 | 137070302316 |
103 | ZY00488801 | 单婷婷 | 女 | 1981.07 | 密水街道谭下村卫生所 | 市直(0713) | 0261370700263725 | 0262014370301002704 | 137070301608 |
104 | ZY00488802 | 李洪彦 | 女 | 1987.08 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700391599 | 0262014370301004984 | 237070300103 |
105 | ZY00488803 | 单靖靖 | 女 | 1979.06 | 青岛百姓阳光大药房连锁有限公司高密分店 | 高密(0706) | 0261370700268112 | 0262014370302002632 | 237070301602 |
106 | ZY00488804 | 刘美丽 | 女 | 1987.09 | 青岛医保城药店连锁有限公司 | 市直(0713) | 0261370700275385 | 0262015370702000053 | 237070301321 |
107 | ZY00488805 | 赵辉玲 | 女 | 1977.12 | 青州广通职工医院 | 青州(0711) | 0261370700298960 | 0260000002610372607 | 237070300726 |
108 | ZY00488806 | 吴美娟 | 女 | 1983.04 | 青州红庙社区卫生服务站 | 青州(0711) | 0261370700262098 | 0262015370704002798 | 237070301827 |
109 | ZY00488807 | 刘涛 | 男 | 1985.03 | 青州金诺医药有限公司 | 青州(0711) | 0261370711000108 | 0262016370701000587 | 137070101826 |
110 | ZY00488808 | 李守东 | 男 | 1986.09 | 青州经济开发区医院 | 青州(0711) | 0261370700253877 | 0262014370302004596 | 137070301015 |
111 | ZY00488809 | 吴庆利 | 男 | 1969.03 | 青州市百姓药店 | 青州(0711) | 0261370700270081 | 0262015370702000122 | 137070302110 |
112 | ZY00488810 | 宋秀云 | 女 | 1973.09 | 青州市博祥药店 | 青州(0711) | 0261370700289705 | 0262015370703001982 | 237070301917 |
113 | ZY00488811 | 傅金芳 | 女 | 1980.08 | 青州市长途汽车运输有限公司卫生所 | 青州(0711) | 0261370700266447 | 0262015370703000027 | 137070300403 |
114 | ZY00488812 | 蔡晓旭 | 女 | 1984.08 | 青州市春茂药店 | 青州(0711) | 0261370700286396 | 0262014370304004485 | 137070300709 |
115 | ZY00488813 | 赵宗惠 | 女 | 1984.12 | 青州市春茂药店 | 青州(0711) | 0261370711000012 | 0262016370701000093 | 137070102308 |
116 | ZY00488814 | 刘敏 | 女 | 1973.02 | 青州市福盛康医药连锁有限公司 | 青州(0711) | 0261370700347756 | 0262015370705001123 | 137070303019 |
117 | ZY00488815 | 赵良娟 | 女 | 1973.03 | 青州市福盛康医药连锁有限公司三十一店 | 青州(0711) | 0261370711000215 | 0262016370701000126 | 137070101407 |
118 | ZY00488816 | 王爱霞 | 女 | 1978.02 | 青州市荷花桥医药有限公司 | 青州(0711) | 0261370700293131 | 0262015370703002287 | 137070300121 |
119 | ZY00488817 | 曹元全 | 男 | 1970.01 | 青州市黄楼卫生院 | 青州(0711) | 0261370700266046 | 0262015370702001924 | 237070300202 |
120 | ZY00488818 | 吴旭凤 | 女 | 1971.05 | 青州市黄楼卫生院 | 青州(0711) | 0261370700325852 | 0262015370702003068 | 237070302029 |
121 | ZY00488819 | 由文莉 | 女 | 1985.02 | 青州市黄楼卫生院 | 青州(0711) | 0261370700266948 | 0262015370705002694 | 337070302317 |
122 | ZY00488820 | 鲁贞 | 女 | 1989.02 | 青州市健康药店 | 青州(0711) | 0261370700285960 | 0262014370303004413 | 137070301308 |
123 | ZY00488821 | 盛玉靖 | 女 | 1970.10 | 青州市经济开发区卫生院分院 | 青州(0711) | 0261370700254644 | 0262015370703002283 | 237070300425 |
124 | ZY00488822 | 高亮 | 男 | 1980.05 | 青州市康圣医药商场有限公司 | 青州(0711) | 0261370700264670 | 0262014370305004434 | 137070301928 |
125 | ZY00488823 | 张翠 | 女 | 1987.05 | 青州市庙子中心卫生院 | 青州(0711) | 0261370700394253 | 0262015370703002601 | 237070301010 |
126 | ZY00488824 | 姜瑞国 | 男 | 1984.03 | 青州市人民医院 | 青州(0711) | 0261370700293002 | 0262015370702000484 | 137070303701 |
127 | ZY00488825 | 孙丽美 | 女 | 1975.06 | 青州市寿春堂药店 | 青州(0711) | 0261370700293598 | 0262015370702002113 | 237070302223 |
128 | ZY00488826 | 宋学君 | 女 | 1971.12 | 青州市谭坊中心卫生院 | 青州(0711) | 0261370700299729 | 0262015370702002401 | 237070302302 |
129 | ZY00488827 | 姜本爱 | 女 | 1972.06 | 青州市王坟中心卫生院 | 青州(0711) | 0261370700302260 | 0262015370705001733 | 137070300124 |
130 | ZY00488828 | 庞占惠 | 女 | 1987.01 | 青州市阎文药店 | 青州(0711) | 0261370700359114 | 0262014370304001781 | 137070300719 |
131 | ZY00488829 | 刘滢 | 女 | 1984.02 | 青州市颐和林大药房连锁有限公司 | 青州(0711) | 0261370700256624 | 0260000002611372603 | 237070301505 |
132 | ZY00488830 | 张利霞 | 女 | 1976.03 | 青州市源记金城药铺有限公司 | 青州(0711) | 0261370700297612 | 0262014370301004385 | 137070301305 |
133 | ZY00488831 | 李军秀 | 女 | 1976.08 | 青州市云门山街道瓜市卫生所 | 青州(0711) | 0261370700269347 | 0262015370704001445 | 237070301517 |
134 | ZY00488832 | 王建国 | 男 | 1987.11 | 青州市中医院 | 青州(0711) | 0261370700347868 | 0262015370702000192 | 137070300729 |
135 | ZY00488833 | 陈强 | 男 | 1979.12 | 青州天和职工医院 | 青州(0711) | 0261370700260358 | 0262015370705000691 | 237070302126 |
136 | ZY00488834 | 徐景明 | 男 | 1983.03 | 清平社区卫生服务站 | 市直(0713) | 0261370701000331 | 0262016370701001468 | 137070102706 |
137 | ZY00488835 | 曲琳琳 | 女 | 1986.12 | 庆海中康医药连锁有限公司 | 市直(0713) | 0261370700257455 | 0262014370301005835 | 137070101522 |
138 | ZY00488836 | 马云玲 | 女 | 1977.07 | 山东大地盐化集团有限公司职工医院 | 市直(0713) | 0261370700294396 | 0262015370705000529 | 137070301321 |
139 | ZY00488837 | 王飞 | 男 | 1989.09 | 山东迪赛生物技术有限公司 | 市直(0713) | 0261370700291873 | 0262015370702001579 | 337070301116 |
140 | ZY00488838 | 张寿虎 | 男 | 1988.03 | 山东富康制药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700405343 | 0262014370305005145 | 137070103106 |
141 | ZY00488839 | 瞿丽梅 | 女 | 1966.04 | 山东海王银河医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700257435 | 0260000002606371564 | 137070303730 |
142 | ZY00488840 | 王海涛 | 男 | 1987.06 | 山东海王银河医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700356187 | 0262015370702000827 | 337070301006 |
143 | ZY00488841 | 王丽丽 | 女 | 1984.09 | 山东汉兴医药科技有限公司 | 市直(0713) | 0261370700259054 | 0262014370302002504 | 337070300319 |
144 | ZY00488842 | 董子阳 | 女 | 1990.03 | 山东好药师大药房连锁有限公司 | 市直(0713) | 0261370700344362 | 0262014370105003031 | 137070301821 |
145 | ZY00488843 | 程洪高 | 男 | 1986.08 | 山东华潍医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700300307 | 0262014370305001726 | 137070101217 |
146 | ZY00488844 | 刘妹 | 女 | 1988.12 | 山东华潍医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700372502 | 0262015370702002093 | 337070301928 |
147 | ZY00488845 | 黄晓磊 | 男 | 1987.05 | 山东回春大药房有限公司 | 市直(0713) | 0261370708000171 | 0262013370302001289 | 137070301108 |
148 | ZY00488846 | 柳霞 | 女 | 1986.12 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700372360 | 0262013370301001171 | 137070100514 |
149 | ZY00488847 | 李晓文 | 女 | 1983.10 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700364434 | 0262013370301001852 | 137070303519 |
150 | ZY00488848 | 周爱燕 | 女 | 1981.09 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700371455 | 0262014370302005375 | 137070300520 |
151 | ZY00488849 | 李玉清 | 女 | 1987.12 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700363514 | 0262014370303005615 | 137070103517 |
152 | ZY00488850 | 刘真君 | 女 | 1987.06 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700280744 | 0262014370305004950 | 237070300119 |
153 | ZY00488851 | 刘广新 | 女 | 1974.10 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700371491 | 0262015370702000356 | 137070304304 |
154 | ZY00488852 | 贾英杰 | 女 | 1986.02 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700307768 | 0262015370703001135 | 137070102620 |
155 | ZY00488853 | 张义霞 | 女 | 1984.11 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700385281 | 0262015370703002756 | 137070301614 |
156 | ZY00488854 | 刘勇 | 男 | 1982.03 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700345676 | 0262015370704000628 | 237070300124 |
157 | ZY00488855 | 张华芹 | 女 | 1980.03 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700374382 | 0262015370704002015 | 237070300528 |
158 | ZY00488856 | 陈凤霞 | 女 | 1983.12 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370713000189 | 0262016370701000880 | 137070101222 |
159 | ZY00488857 | 吴江勇 | 男 | 1989.06 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370713000204 | 0262016370701000926 | 137070101805 |
160 | ZY00488858 | 仲云 | 女 | 1972.06 | 山东金通大药店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370713000225 | 0262016370703000966 | 137070301530 |
161 | ZY00488859 | 张瑞菊 | 女 | 1968.12 | 山东景芝酒业股份有限公司职工医院 | 市直(0713) | 0261370700297759 | 0262014370305003983 | 137070302910 |
162 | ZY00488860 | 李德莹 | 女 | 1986.12 | 山东康惠医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700297091 | 0262015370703000205 | 237070300621 |
163 | ZY00488861 | 张敏 | 女 | 1986.11 | 山东康惠医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700262577 | 0262015370703000238 | 137070103909 |
164 | ZY00488862 | 谭姗姗 | 女 | 1989.04 | 山东康惠医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700257295 | 0262015370703000247 | 237070300127 |
165 | ZY00488863 | 杨晓毓 | 女 | 1988.06 | 山东康惠医药有限公司 | 市直(0713) | 0261370700257284 | 0262015370705000254 | 137070300324 |
